Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Aleksander Fabiszewski KS BNG Kutno 2 6 3.00 6 3.00 100
2. Kacper Kramarz KS Księżak Łowicz 1 4 4.00 4 4.00 100
3. Eryk Naczlenis Żak Insta-Serwis Koszalin 1 4 4.00 4 4.00 100
4. Edwin Krzemiński Pogoń Prudnik 1 2 2.00 2 2.00 100
5. Jan Fajfer Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 6 6.00 6 6.00 100
6. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 1 3 3.00 3 3.00 100
7. Bartosz Fiejkowski RJ House Legion Legionowo 1 4 4.00 4 4.00 100
8. Wojciech Serafinowski WKK II Active Hotel Wrocław 1 5 5.00 5 5.00 100
9. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 14 7.00 15 7.50 93.3
10. Daniel Korólczyk Pogoń Mogilno 1 8 8.00 9 9.00 88.9
11. Radosław Chorab GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 7 7.00 8 8.00 87.5
12. Kacper Wójt GTK Gliwice 2 7 3.50 8 4.00 87.5
13. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 7 7.00 8 8.00 87.5
14. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 6 6.00 7 7.00 85.7
15. Eryk Herzog Port Gdynia GAK 1 6 6.00 7 7.00 85.7
16. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 5 5.00 6 6.00 83.3
17. Mateusz Groń Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 5 5.00 6 6.00 83.3
18. Karol Łakis WKK II Active Hotel Wrocław 2 5 2.50 6 3.00 83.3
19. Tatenda Ryan Mavhudzi Rysie Sochaczew 2 9 4.50 11 5.50 81.8
20. Mateusz Leniec PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 8 4.00 10 5.00 80
21. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 1 7 7.00 9 9.00 77.8
22. Adam Adamski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 2 7 3.50 9 4.50 77.8
23. Jan Sobolewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 3 1.50 4 2.00 75
24. Piotr Glonek Lublinianka KUL Basketball 1 3 3.00 4 4.00 75
25. Bartosz Habiera Znicz Basket Pruszków 1 3 3.00 4 4.00 75
26. Antoni Wróblewski AZS AWF Warszawa 2 3 1.50 4 2.00 75
27. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 2 12 6.00 16 8.00 75
28. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 2 12 6.00 16 8.00 75
29. Igor Krzystek AZS AGH Kraków 2 3 1.50 4 2.00 75
30. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 1 6 6.00 8 8.00 75
31. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 1 3 3.00 4 4.00 75
32. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 14 7.00 19 9.50 73.7
33. Kacper Burakiewicz Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 5 5.00 7 7.00 71.4
34. Mateusz Czemerys UJK Kielce 2 5 2.50 7 3.50 71.4
35. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 2 12 6.00 17 8.50 70.6
36. Maciej Poznański KS BNG Kutno 2 7 3.50 10 5.00 70
37. Oliwier Botorek pempaVita Resovia Rzeszów 2 16 8.00 23 11.50 69.6
38. Franciszek Skrabek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 9 4.50 13 6.50 69.2
39. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 4 4.00 6 6.00 66.7
40. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 1 4 4.00 6 6.00 66.7
41. Damian Antczak Akademia Gortata Gdańsk 1 4 4.00 6 6.00 66.7
42. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 1 6 6.00 9 9.00 66.7
43. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 1 4 4.00 6 6.00 66.7
44. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 6 3.00 9 4.50 66.7
45. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 2 6 3.00 9 4.50 66.7
46. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 4 4.00 6 6.00 66.7
47. Jakub Dusza Pogoń Mogilno 1 2 2.00 3 3.00 66.7
48. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 6 6.00 9 9.00 66.7
49. Michał Oleksy AZS AWF Warszawa 2 4 2.00 6 3.00 66.7
50. Dawid Ciesielski Port Gdynia GAK 1 4 4.00 6 6.00 66.7
51. Konrad Rychlik Pogoń Prudnik 1 4 4.00 6 6.00 66.7
52. Konrad Zychowicz Pogoń Prudnik 1 2 2.00 3 3.00 66.7
53. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 2 10 5.00 15 7.50 66.7
54. Kacper Litwinowicz AZS AWF Miners Katowice 2 6 3.00 9 4.50 66.7
55. Mikołaj Mataczyński Port Gdynia GAK 1 4 4.00 6 6.00 66.7
56. Wojciech Ligęza MKS Smyk Prudnik 2 4 2.00 6 3.00 66.7
57. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 1 2 2.00 3 3.00 66.7
58. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 17 8.50 26 13.00 65.4
59. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 2 15 7.50 23 11.50 65.2
60. Szymon Gralewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 13 6.50 20 10.00 65
61. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 2 18 9.00 28 14.00 64.3
62. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 2 16 8.00 25 12.50 64
63. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 2 7 3.50 11 5.50 63.6
64. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 7 7.00 11 11.00 63.6
65. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 2 14 7.00 22 11.00 63.6
66. Piotr Mazek Start II Lublin 1 7 7.00 11 11.00 63.6
67. Karol Terlecki pempaVita Resovia Rzeszów 2 7 3.50 11 5.50 63.6
68. Eryk Adamiec Akademia Gortata Gdańsk 1 5 5.00 8 8.00 62.5
69. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 10 5.00 16 8.00 62.5
70. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 1 5 5.00 8 8.00 62.5
71. Adam Strojek UJK Kielce 2 5 2.50 8 4.00 62.5
72. Wiktor Kurowski MKS II Dąbrowa Górnicza 2 10 5.00 16 8.00 62.5
73. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 2 13 6.50 21 10.50 61.9
74. Kacper Rojek HydroTruck Radom 1 8 8.00 13 13.00 61.5
75. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 2 11 5.50 18 9.00 61.1
76. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 1 3 3.00 5 5.00 60
77. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 2 6 3.00 10 5.00 60
78. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 1 6 6.00 10 10.00 60
79. Michał Olszański KS Cracovia 1906 2 6 3.00 10 5.00 60
80. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 12 6.00 20 10.00 60
81. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 9 4.50 15 7.50 60
82. Jakub Wróbel Basket Hills Bielsko-Biała 2 3 1.50 5 2.50 60
83. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 12 6.00 20 10.00 60
84. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 2 9 4.50 15 7.50 60
85. Igor Kuciński GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 3 1.50 5 2.50 60
86. Michał Hebdzyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 9 4.50 15 7.50 60
87. Edward Miller ŁKS II Politechnika Łódzka 1 3 3.00 5 5.00 60
88. Jan Aftyka Start II Lublin 1 3 3.00 5 5.00 60
89. Filip Brzeszczyński REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 2 3 1.50 5 2.50 60
90. Maciej Kurzyna PGE AK Młode Żubry Białystok 1 3 3.00 5 5.00 60
91. Adam Zaorski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 2 3 1.50 5 2.50 60
92. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 2 13 6.50 22 11.00 59.1
93. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 10 5.00 17 8.50 58.8
94. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 17 8.50 29 14.50 58.6
95. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 2 7 3.50 12 6.00 58.3
96. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 14 7.00 24 12.00 58.3
97. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 1 7 7.00 12 12.00 58.3
98. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 1 7 7.00 12 12.00 58.3
99. Piotr Górecki Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 7 7.00 12 12.00 58.3
100. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 1 7 7.00 12 12.00 58.3
101. Paweł Dobrzański AZS Jarosław 2 7 3.50 12 6.00 58.3
102. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 2 14 7.00 24 12.00 58.3
103. Artur Mikołajko AZS Jarosław 2 8 4.00 14 7.00 57.1
104. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 2 4 2.00 7 3.50 57.1
105. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 2 8 4.00 14 7.00 57.1
106. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 2 16 8.00 28 14.00 57.1
107. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 1 4 4.00 7 7.00 57.1
108. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 2 12 6.00 21 10.50 57.1
109. Dawid Golus KS Cracovia 1906 2 12 6.00 21 10.50 57.1
110. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 2 8 4.00 14 7.00 57.1
111. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 1 4 4.00 7 7.00 57.1
112. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 1 4 4.00 7 7.00 57.1
113. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 2 12 6.00 21 10.50 57.1
114. Grzegorz Idziak TS Wisła Kraków 1 4 4.00 7 7.00 57.1
115. Eryk Bembnista Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 4 4.00 7 7.00 57.1
116. Mikołaj Kwiatkowski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 4 4.00 7 7.00 57.1
117. Aleksander Stadnik Akademia Gortata Gdańsk 1 4 4.00 7 7.00 57.1
118. Patryk Zug PGE Spójnia Vario II Stargard 1 4 4.00 7 7.00 57.1
119. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 2 8 4.00 14 7.00 57.1
120. Marcel Ziemięcki PGE Spójnia Vario II Stargard 1 4 4.00 7 7.00 57.1
121. Filip Gajos SMS PZKosz Władysławowo 2 8 4.00 14 7.00 57.1
122. Wiktor Tondel REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 1 4 4.00 7 7.00 57.1
123. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 2 13 6.50 23 11.50 56.5
124. Bartosz Chęciński REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 2 9 4.50 16 8.00 56.3
125. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 2 10 5.00 18 9.00 55.6
126. Hubert Kruszczyński Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 5 5.00 9 9.00 55.6
127. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 1 5 5.00 9 9.00 55.6
128. Mateusz Kaźmierczak Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 5 5.00 9 9.00 55.6
129. Jeremiasz Santarius GTK Gliwice 2 10 5.00 18 9.00 55.6
130. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 2 16 8.00 29 14.50 55.2
131. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 6 3.00 11 5.50 54.5
132. Jakub Lewandowski UJK Kielce 2 12 6.00 22 11.00 54.5
133. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 1 6 6.00 11 11.00 54.5
134. Szymon Magdziak TS Wisła Kraków 2 6 3.00 11 5.50 54.5
135. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 1 6 6.00 11 11.00 54.5
136. Jakub Nosol MKS Smyk Prudnik 2 6 3.00 11 5.50 54.5
137. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 7 3.50 13 6.50 53.8
138. Kacper Świtacz Start II Lublin 1 7 7.00 13 13.00 53.8
139. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk Wrocław 2 14 7.00 26 13.00 53.8
140. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 2 15 7.50 28 14.00 53.6
141. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 15 7.50 28 14.00 53.6
142. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 2 15 7.50 28 14.00 53.6
143. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 15 7.50 28 14.00 53.6
144. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 2 16 8.00 30 15.00 53.3
145. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 2 9 4.50 17 8.50 52.9
146. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 9 4.50 17 8.50 52.9
147. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 9 4.50 17 8.50 52.9
148. Wiktor Majka AZS Jarosław 2 10 5.00 19 9.50 52.6
149. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 2 10 5.00 19 9.50 52.6
150. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 2 11 5.50 21 10.50 52.4
151. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 11 5.50 21 10.50 52.4
152. Mateusz Soczyński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 2 11 5.50 21 10.50 52.4
153. Dominik Wesołek UJK Kielce 2 13 6.50 25 12.50 52
154. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 2 14 7.00 27 13.50 51.9
155. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 4 2.00 8 4.00 50
156. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 3 3.00 6 6.00 50
157. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 4 4.00 8 8.00 50
158. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 9 4.50 18 9.00 50
159. Krzysztof Martuzalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 4 2.00 8 4.00 50
160. Jakub Rogulski Wiara Lecha 1 9 9.00 18 18.00 50
161. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 2 10 5.00 20 10.00 50
162. Kacper Rogowski KS Księżak Łowicz 1 1 1.00 2 2.00 50
163. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 1 4 4.00 8 8.00 50
164. Szymon Pawlak PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 14 7.00 28 14.00 50
165. Mateusz Kasiński Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 2 2.00 4 4.00 50
166. Jakub Kucharski Niedźwiadki Przemyśl 1 5 5.00 10 10.00 50
167. Kamil Maciejewski Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 3 3.00 6 6.00 50
168. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 2 8 4.00 16 8.00 50
169. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 1 3 3.00 6 6.00 50
170. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 2 2.00 4 4.00 50
171. Aleksander Lentka Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 4 4.00 8 8.00 50
172. Rafał Chwastyk Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 2 2.00 4 4.00 50
173. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 2 5 2.50 10 5.00 50
174. Kacper Marek KS Sudety Jelenia Góra 1 1 1.00 2 2.00 50
175. Jan Tomaszewski Znicz Basket Pruszków 1 3 3.00 6 6.00 50
176. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 11 5.50 22 11.00 50
177. Mateusz Kulis Żak Insta-Serwis Koszalin 1 1 1.00 2 2.00 50
178. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 5 5.00 10 10.00 50
179. Michał Medes BS Polonia Bytom 1 6 6.00 12 12.00 50
180. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 2 5 2.50 10 5.00 50
181. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 1 7 7.00 14 14.00 50
182. Jan Fedorski Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 2 2.00 4 4.00 50
183. Paweł Trypus TSK Roś Pisz 2 7 3.50 14 7.00 50
184. Aleksander Pawłowski Znicz Basket Pruszków 1 2 2.00 4 4.00 50
185. Igor Fiedosewicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 1 1.00 2 2.00 50
186. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 2 2 1.00 4 2.00 50
187. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 6 6.00 12 12.00 50
188. Krzysztof Babis BSA AMW Arka Gdynia 2 8 4.00 16 8.00 50
189. Jan Śmiglak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 2 7 3.50 14 7.00 50
190. Kacper Gawroński RJ House Legion Legionowo 1 2 2.00 4 4.00 50
191. Tomasz Klucz RJ House Legion Legionowo 1 3 3.00 6 6.00 50
192. Igor Kręgiel HydroTruck Radom 1 4 4.00 8 8.00 50
193. Stanisław Skrzypczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 1 1.00 2 2.00 50
194. Stanisław Gabory WKK II Active Hotel Wrocław 2 6 3.00 12 6.00 50
195. Jakub Wojdak PGE Spójnia Vario II Stargard 1 8 8.00 16 16.00 50
196. Marek Zarychta Znicz Basket Pruszków 1 3 3.00 6 6.00 50
197. Filip Woźniak SMS PZKosz Władysławowo 2 3 1.50 6 3.00 50
198. Igor Janas HydroTruck Radom 1 1 1.00 2 2.00 50
199. Michał Zawarczyński KS Trójka Żyrardów 1 1 1.00 2 2.00 50
200. Jędrzej Antczak WKK II Active Hotel Wrocław 1 2 2.00 4 4.00 50
201. Jędrzej Zaborowski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 3 3.00 6 6.00 50
202. Kewin Rybarczyk Wiara Lecha 1 3 3.00 6 6.00 50
203. Łukasz Krzek ZKS Stal Stalowa Wola 2 5 2.50 10 5.00 50
204. Miłosz Krupiński Pogoń Prudnik 1 1 1.00 2 2.00 50
205. Ignacy Jasiorowski Profbud Legia II Warszawa 2 2 1.00 4 2.00 50
206. Mateusz Luszowski Akademia Gortata Gdańsk 1 2 2.00 4 4.00 50
207. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 1 3 3.00 6 6.00 50
208. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 2 5 2.50 10 5.00 50
209. Kamil Sosiński Wiara Lecha 1 2 2.00 4 4.00 50
210. Tomasz Mikosz pempaVita Resovia Rzeszów 2 4 2.00 8 4.00 50
211. Michał Borowski PGE AK Młode Żubry Białystok 1 1 1.00 2 2.00 50
212. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 1 4 4.00 8 8.00 50
213. Kacper Mackiewicz Röben Gimbasket Wrocław 1 1 1.00 2 2.00 50
214. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 2 17 8.50 35 17.50 48.6
215. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 2 14 7.00 29 14.50 48.3
216. Cezary Gumiński AZS Jarosław 2 13 6.50 27 13.50 48.1
217. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 10 5.00 21 10.50 47.6
218. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 10 5.00 21 10.50 47.6
219. Piotr Łosiak GTK Gliwice 2 10 5.00 21 10.50 47.6
220. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk Wrocław 2 9 4.50 19 9.50 47.4
221. Jakub Nowak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 2 17 8.50 36 18.00 47.2
222. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 2 15 7.50 32 16.00 46.9
223. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 2 7 3.50 15 7.50 46.7
224. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 2 7 3.50 15 7.50 46.7
225. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 2 6 3.00 13 6.50 46.2
226. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 6 6.00 13 13.00 46.2
227. Hubert Lewandowski Rysie Sochaczew 2 12 6.00 26 13.00 46.2
228. Filip Kowalczyk BSA AMW Arka Gdynia 2 6 3.00 13 6.50 46.2
229. Mikołaj Majer Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 6 3.00 13 6.50 46.2
230. Jędrzej Musiał ŁKS II Politechnika Łódzka 1 6 6.00 13 13.00 46.2
231. Kajetan Misztal GTK Gliwice 1 6 6.00 13 13.00 46.2
232. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 2 10 5.00 22 11.00 45.5
233. Szymon Klin TKM Włocławek 2 5 2.50 11 5.50 45.5
234. Kacper Pabijan TKM Włocławek 1 5 5.00 11 11.00 45.5
235. Wiktor Carowicz KS Sudety Jelenia Góra 1 5 5.00 11 11.00 45.5
236. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 1 5 5.00 11 11.00 45.5
237. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 2 9 4.50 20 10.00 45
238. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 2 8 4.00 18 9.00 44.4
239. Szymon Podgórski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 4 2.00 9 4.50 44.4
240. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 2 4 2.00 9 4.50 44.4
241. Franciszek Szular KS Trójka Żyrardów 1 4 4.00 9 9.00 44.4
242. Oleksandr Shcherbatiuk KS BNG Kutno 2 8 4.00 18 9.00 44.4
243. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 2 4 2.00 9 4.50 44.4
244. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 2 8 4.00 18 9.00 44.4
245. Kacper Wojtas MKS II Dąbrowa Górnicza 2 4 2.00 9 4.50 44.4
246. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 7 3.50 16 8.00 43.8
247. Maciej Pieklak Rysie Sochaczew 2 7 3.50 16 8.00 43.8
248. Kamil Długiewicz Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 7 3.50 16 8.00 43.8
249. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 2 7 3.50 16 8.00 43.8
250. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 2 7 3.50 16 8.00 43.8
251. Marcin Kowalski GTK Gliwice 2 7 3.50 16 8.00 43.8
252. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 2 17 8.50 39 19.50 43.6
253. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 10 5.00 23 11.50 43.5
254. Patryk Rosołowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 10 5.00 23 11.50 43.5
255. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 1 3 3.00 7 7.00 42.9
256. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 9 9.00 21 21.00 42.9
257. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 2 9 4.50 21 10.50 42.9
258. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 2 9 4.50 21 10.50 42.9
259. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 1 3 3.00 7 7.00 42.9
260. Wojciech Falkowski Rysie Sochaczew 2 3 1.50 7 3.50 42.9
261. Wiktor Czyżnielewski AZS UMK Transbruk Toruń 1 3 3.00 7 7.00 42.9
262. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 1 6 6.00 14 14.00 42.9
263. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 1 3 3.00 7 7.00 42.9
264. Szymon Jaskółd Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 3 3.00 7 7.00 42.9
265. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 1 6 6.00 14 14.00 42.9
266. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 2 3 1.50 7 3.50 42.9
267. Marcel Walczuk GTK Gliwice 2 6 3.00 14 7.00 42.9
268. Wiktor Hałka Röben Gimbasket Wrocław 1 3 3.00 7 7.00 42.9
269. Michał Bożomański KS Cracovia 1906 2 8 4.00 19 9.50 42.1
270. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 2 8 4.00 19 9.50 42.1
271. Ehiavekhan Harry Eromosele U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 8 4.00 19 9.50 42.1
272. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 2 18 9.00 43 21.50 41.9
273. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 13 6.50 31 15.50 41.9
274. Paweł Budziński Energa Basketball Elbląg 2 5 2.50 12 6.00 41.7
275. Szymon Rękoś ŁKS II Politechnika Łódzka 1 5 5.00 12 12.00 41.7
276. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 1 5 5.00 12 12.00 41.7
277. Aleksander Marcinkowski BSA AMW Arka Gdynia 2 5 2.50 12 6.00 41.7
278. Przemysław Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 2 5 2.50 12 6.00 41.7
279. Aleksander Augustynik Rysie Sochaczew 2 5 2.50 12 6.00 41.7
280. Rostyslav Lialko Exact Forestall Śląsk Wrocław 2 5 2.50 12 6.00 41.7
281. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 2 12 6.00 29 14.50 41.4
282. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 1 7 7.00 17 17.00 41.2
283. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 2 7 3.50 17 8.50 41.2
284. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 2 11 5.50 27 13.50 40.7
285. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 2 11 5.50 27 13.50 40.7
286. Artur Barycza U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 2 1.00 5 2.50 40
287. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 2 6 3.00 15 7.50 40
288. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 2 6 3.00 15 7.50 40
289. Cezary Fudziak KS Sudety Jelenia Góra 1 6 6.00 15 15.00 40
290. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 2 6 3.00 15 7.50 40
291. Maciej Czemerys AZS AWF Warszawa 2 8 4.00 20 10.00 40
292. Patryk Plewiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 4 4.00 10 10.00 40
293. Kacper Maj Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 2 2.00 5 5.00 40
294. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 2 12 6.00 30 15.00 40
295. Oskar Życzkowski Energa Basketball Elbląg 1 2 2.00 5 5.00 40
296. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 2 14 7.00 35 17.50 40
297. Antoni Ptaszyński U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 2 1.00 5 2.50 40
298. Valeri Aghajanyan Port Gdynia GAK 1 2 2.00 5 5.00 40
299. Maciej Milewski TSK Roś Pisz 2 4 2.00 10 5.00 40
300. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 4 2.00 10 5.00 40
301. Piotr Tomaszewski Röben Gimbasket Wrocław 1 4 4.00 10 10.00 40
302. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 1 2 2.00 5 5.00 40
303. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 2 8 4.00 20 10.00 40
304. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 2 2 1.00 5 2.50 40
305. Wiktor Wiśniewski AZS AWF Miners Katowice 2 2 1.00 5 2.50 40
306. Piotr Góralski Exact Forestall Śląsk Wrocław 2 4 2.00 10 5.00 40
307. Maciej Mikołajczyk Profbud Legia II Warszawa 2 6 3.00 15 7.50 40
308. Wiktor Kępka HydroTruck Radom 1 2 2.00 5 5.00 40
309. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 1 2 2.00 5 5.00 40
310. Oskar Boguta Akademia Gortata Gdańsk 1 2 2.00 5 5.00 40
311. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 1 2 2.00 5 5.00 40
312. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 2 7 3.50 18 9.00 38.9
313. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 2 7 3.50 18 9.00 38.9
314. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 2 7 3.50 18 9.00 38.9
315. Igor Jankowski SMS PZKosz Władysławowo 2 7 3.50 18 9.00 38.9
316. Mateusz Pluta AZS AWF Miners Katowice 2 12 6.00 31 15.50 38.7
