Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 1 33 1 12 16 75.0000 1 5 20.0000 13 21 61.9000 6 6 100.0000 5 0 5 0 2 5 2 5 0 0.0000 2.5000 33 -1
2. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 2 32 2 4 7 57.1000 6 11 54.5000 10 18 55.6000 6 7 85.7000 2 3 5 2 3 5 0 0 0 0 0 30 53
3. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 2 32 2 9 19 47.4000 2 8 25.0000 11 27 40.7000 8 9 88.9000 2 6 8 8 8 8 8 5 0 1.0000 0.6000 28 -28
4. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 1 27 1 6 8 75.0000 2 6 33.3000 8 14 57.1000 9 12 75.0000 1 6 7 3 3 7 2 0 0 1.5000 0.0000 26 9
5. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 1 27 1 7 13 53.8000 4 10 40.0000 11 23 47.8000 1 1 100.0000 4 7 11 3 2 2 3 4 0 1.0000 1.3000 30 24
6. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 27 1 4 6 66.7000 4 5 80.0000 8 11 72.7000 7 9 77.8000 0 3 3 5 1 9 2 1 0 2.5000 0.5000 29 -6
7. Jakub Wojdak PGE Spójnia Vario II Stargard 1 27 1 4 10 40.0000 4 6 66.7000 8 16 50.0000 7 10 70.0000 0 6 6 3 3 9 5 2 0 0.6000 0.4000 22 6
8. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 26 1 11 16 68.8000 0 1 0.0000 11 17 64.7000 4 6 66.7000 2 7 9 6 1 5 3 0 0 2.0000 0.0000 30 -10
9. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 1 26 1 11 19 57.9000 0 0 0 11 19 57.9000 4 8 50.0000 8 12 20 2 3 8 3 0 1 0.7000 0.0000 34 23
10. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 1 25 1 9 14 64.3000 2 5 40.0000 11 19 57.9000 1 4 25.0000 2 2 4 2 2 6 7 3 0 0.3000 0.4000 16 -3
11. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 1 25 1 10 14 71.4000 0 0 0 10 14 71.4000 5 10 50.0000 2 10 12 3 3 6 3 1 2 1.0000 0.3000 31 2
12. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 1 24 1 7 10 70.0000 3 5 60.0000 10 15 66.7000 1 3 33.3000 0 1 1 4 4 3 2 3 0 2.0000 1.5000 23 15
13. Jakub Nowak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 1 24 1 5 7 71.4000 4 10 40.0000 9 17 52.9000 2 3 66.7000 0 4 4 1 3 2 3 1 0 0.3000 0.3000 18 -2
14. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk Wrocław 1 24 1 5 8 62.5000 4 7 57.1000 9 15 60.0000 2 2 100.0000 0 2 2 0 2 5 3 1 0 0.0000 0.3000 18 -11
15. Kornel Wieczerzak Port Gdynia GAK 1 23 1 6 11 54.5000 1 10 10.0000 7 21 33.3000 8 8 100.0000 0 3 3 2 3 4 5 2 0 0.4000 0.4000 11 -4
16. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 23 1 10 13 76.9000 0 0 0 10 13 76.9000 3 7 42.9000 3 4 7 1 0 4 4 1 1 0.3000 0.3000 22 19
17. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 23 1 6 8 75.0000 3 5 60.0000 9 13 69.2000 2 4 50.0000 0 2 2 1 3 8 1 2 0 1.0000 2.0000 21 39
18. Kacper Rojek HydroTruck Radom 1 23 1 7 10 70.0000 1 3 33.3000 8 13 61.5000 6 9 66.7000 3 7 10 5 2 8 1 2 0 5.0000 2.0000 31 22
19. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 1 23 1 4 9 44.4000 3 6 50.0000 7 15 46.7000 6 7 85.7000 1 9 10 0 2 11 4 0 0 0.0000 0.0000 20 -18
20. Daniel Korólczyk Pogoń Mogilno 1 22 1 4 5 80.0000 4 4 100.0000 8 9 88.9000 2 2 100.0000 0 1 1 1 3 3 1 0 0 1.0000 0.0000 22 -15
21. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 2 22 2 6 10 60.0000 2 4 50.0000 8 14 57.1000 4 7 57.1000 4 4 8 7 1 6 1 5 0 7.0000 5.0000 32 22
22. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 1 22 1 9 12 75.0000 1 5 20.0000 10 17 58.8000 1 2 50.0000 3 6 9 2 4 2 1 1 0 2.0000 1.0000 25 -5
23. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 1 22 1 6 8 75.0000 1 9 11.1000 7 17 41.2000 7 10 70.0000 2 7 9 2 4 5 1 4 1 2.0000 4.0000 24 -8
24. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 1 22 1 10 14 71.4000 0 0 0 10 14 71.4000 2 4 50.0000 6 9 15 2 2 3 1 1 3 2.0000 1.0000 36 6
25. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 2 21 2 4 5 80.0000 2 10 20.0000 6 15 40.0000 7 11 63.6000 1 4 5 3 3 9 3 0 0 1.0000 0.0000 13 12
26. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 2 21 2 9 13 69.2000 1 6 16.7000 10 19 52.6000 0 0 0 1 5 6 10 3 0 4 4 1 2.5000 1.0000 29 30
27. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 21 1 6 12 50.0000 3 9 33.3000 9 21 42.9000 0 1 0.0000 2 9 11 1 2 3 3 1 0 0.3000 0.3000 18 -1
28. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 21 1 6 9 66.7000 2 5 40.0000 8 14 57.1000 3 4 75.0000 5 2 7 0 1 4 0 2 0 0 0 23 42
29. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 1 21 1 8 12 66.7000 0 1 0.0000 8 13 61.5000 5 8 62.5000 0 1 1 6 4 10 7 1 1 0.9000 0.1000 15 -5
30. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 1 21 1 7 8 87.5000 1 5 20.0000 8 13 61.5000 4 4 100.0000 4 6 10 1 4 3 1 2 2 1.0000 2.0000 30 27
31. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 1 21 1 3 13 23.1000 5 7 71.4000 8 20 40.0000 0 2 0.0000 4 7 11 1 1 1 3 0 1 0.3000 0.0000 17 -46
32. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 1 20 1 5 10 50.0000 1 2 50.0000 6 12 50.0000 7 7 100.0000 1 2 3 3 3 5 3 1 0 1.0000 0.3000 18 7
33. Franciszek Jędrzejczyk pempaVita Resovia Rzeszów 1 20 1 4 8 50.0000 2 5 40.0000 6 13 46.2000 6 10 60.0000 0 1 1 7 2 7 7 1 0 1.0000 0.1000 11 -2
34. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 2 20 2 7 10 70.0000 1 4 25.0000 8 14 57.1000 3 7 42.9000 2 4 6 1 5 4 1 0 0 1.0000 0.0000 16 -34
35. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 1 20 1 6 9 66.7000 1 4 25.0000 7 13 53.8000 5 6 83.3000 4 2 6 3 2 5 3 1 1 1.0000 0.3000 21 26
36. Mateusz Soczyński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 1 20 1 6 7 85.7000 2 6 33.3000 8 13 61.5000 2 4 50.0000 0 1 1 6 0 4 6 2 0 1.0000 0.3000 16 -29
37. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 1 20 1 4 6 66.7000 3 3 100.0000 7 9 77.8000 3 3 100.0000 0 2 2 0 4 3 2 0 0 0.0000 0.0000 18 6
38. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 1 20 1 6 8 75.0000 1 5 20.0000 7 13 53.8000 5 5 100.0000 2 4 6 1 2 4 1 0 0 1.0000 0.0000 20 1
39. Wiktor Majka AZS Jarosław 1 20 1 4 6 66.7000 1 1 100.0000 5 7 71.4000 9 11 81.8000 0 0 0 6 3 9 4 5 0 1.5000 1.3000 23 29
40. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 1 20 1 4 6 66.7000 2 9 22.2000 6 15 40.0000 6 10 60.0000 0 4 4 2 1 7 3 0 0 0.7000 0.0000 10 6
41. Kacper Świtacz Start II Lublin 1 20 1 5 9 55.6000 2 4 50.0000 7 13 53.8000 4 4 100.0000 1 1 2 6 2 3 2 1 0 3.0000 0.5000 21 -10
42. Paweł Trypus TSK Roś Pisz 2 20 2 3 5 60.0000 4 9 44.4000 7 14 50.0000 2 4 50.0000 2 4 6 1 2 4 2 1 0 0.5000 0.5000 17 -28
43. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 1 20 1 6 10 60.0000 1 2 50.0000 7 12 58.3000 5 6 83.3000 4 4 8 2 1 4 2 2 1 1.0000 1.0000 25 19
44. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 1 20 1 2 7 28.6000 2 6 33.3000 4 13 30.8000 10 11 90.9000 0 0 0 1 2 8 5 2 0 0.2000 0.4000 8 3
45. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 20 1 3 3 100.0000 2 3 66.7000 5 6 83.3000 8 10 80.0000 0 3 3 0 2 6 1 0 0 0.0000 0.0000 19 -5
46. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 1 20 1 4 5 80.0000 4 8 50.0000 8 13 61.5000 0 1 0.0000 0 1 1 2 1 2 5 1 0 0.4000 0.2000 13 20
47. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 1 19 1 3 4 75.0000 0 1 0.0000 3 5 60.0000 13 15 86.7000 0 4 4 5 1 13 2 0 0 2.5000 0.0000 22 -8
48. Cezary Fudziak KS Sudety Jelenia Góra 1 19 1 6 14 42.9000 0 1 0.0000 6 15 40.0000 7 10 70.0000 4 3 7 1 2 5 2 0 0 0.5000 0.0000 13 -38
49. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 1 19 1 3 6 50.0000 4 6 66.7000 7 12 58.3000 1 2 50.0000 0 3 3 2 0 3 4 0 0 0.5000 0.0000 14 -24
50. Szymon Pawlak PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 19 1 5 5 100.0000 3 9 33.3000 8 14 57.1000 0 3 0.0000 2 5 7 3 1 3 0 0 0 0 0 20 45
51. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 1 19 1 5 11 45.5000 2 6 33.3000 7 17 41.2000 3 7 42.9000 3 3 6 1 2 4 0 3 2 0 0 17 22
52. Dawid Golus KS Cracovia 1906 1 19 1 4 6 66.7000 1 3 33.3000 5 9 55.6000 8 8 100.0000 2 4 6 4 2 6 2 1 0 2.0000 0.5000 24 15
53. Michał Krawiec KKS Zagłębie Sosnowiec 1 19 1 0 4 0.0000 4 9 44.4000 4 13 30.8000 7 8 87.5000 1 2 3 1 5 5 3 0 0 0.3000 0.0000 10 -6
54. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 1 19 1 3 5 60.0000 4 10 40.0000 7 15 46.7000 1 1 100.0000 1 7 8 1 2 2 0 3 0 0 0 23 26
55. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 19 1 5 7 71.4000 2 4 50.0000 7 11 63.6000 3 3 100.0000 1 0 1 0 4 2 0 2 1 0 0 19 8
56. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 1 19 1 4 7 57.1000 1 2 50.0000 5 9 55.6000 8 10 80.0000 3 6 9 2 3 6 4 2 0 0.5000 0.5000 22 1
57. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 1 19 1 4 10 40.0000 0 4 0.0000 4 14 28.6000 11 14 78.6000 0 8 8 4 3 7 2 2 0 2.0000 1.0000 18 17
58. Szymon Łata WKK II Active Hotel Wrocław 1 19 1 3 7 42.9000 4 10 40.0000 7 17 41.2000 1 1 100.0000 3 3 6 8 2 2 4 1 0 2.0000 0.3000 20 23
59. Marcin Kowalski GTK Gliwice 1 19 1 2 5 40.0000 2 5 40.0000 4 10 40.0000 9 12 75.0000 3 3 6 2 4 6 2 3 2 1.0000 1.5000 21 7
60. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 1 18 1 6 10 60.0000 1 1 100.0000 7 11 63.6000 3 4 75.0000 4 5 9 2 3 2 1 0 0 2.0000 0.0000 23 47
61. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 1 18 1 8 13 61.5000 0 3 0.0000 8 16 50.0000 2 4 50.0000 0 4 4 4 3 6 5 1 0 0.8000 0.2000 12 -44
62. Oliwier Botorek pempaVita Resovia Rzeszów 1 18 1 7 9 77.8000 0 2 0.0000 7 11 63.6000 4 7 57.1000 4 7 11 1 2 5 4 1 0 0.3000 0.3000 20 -7
63. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 1 18 1 8 10 80.0000 0 0 0 8 10 80.0000 2 4 50.0000 3 7 10 3 5 4 1 1 0 3.0000 1.0000 27 -2
64. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 2 18 2 2 5 40.0000 4 8 50.0000 6 13 46.2000 2 2 100.0000 2 5 7 3 0 1 1 4 0 3.0000 4.0000 24 62
65. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 1 18 1 6 8 75.0000 1 1 100.0000 7 9 77.8000 3 4 75.0000 2 4 6 2 3 4 0 0 0 0 0 23 -11
66. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 1 18 1 7 11 63.6000 1 2 50.0000 8 13 61.5000 1 1 100.0000 3 4 7 3 5 2 1 1 0 3.0000 1.0000 23 7
67. Krzysztof Babis BSA AMW Arka Gdynia 1 18 1 1 1 100.0000 4 6 66.7000 5 7 71.4000 4 4 100.0000 1 0 1 0 1 3 3 1 1 0.0000 0.3000 16 -17
68. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 1 17 1 4 7 57.1000 1 6 16.7000 5 13 38.5000 6 8 75.0000 0 2 2 3 4 6 1 1 0 3.0000 1.0000 12 -13
69. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 17 1 6 8 75.0000 1 3 33.3000 7 11 63.6000 2 6 33.3000 0 5 5 3 2 5 2 5 1 1.5000 2.5000 21 -4
70. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 17 1 5 8 62.5000 1 1 100.0000 6 9 66.7000 4 5 80.0000 2 9 11 3 3 3 3 2 2 1.0000 0.7000 28 19
71. Michał Bożomański KS Cracovia 1906 1 17 1 7 8 87.5000 0 4 0.0000 7 12 58.3000 3 6 50.0000 1 5 6 0 2 4 3 1 0 0.0000 0.3000 13 1
72. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 1 17 1 1 4 25.0000 4 12 33.3000 5 16 31.3000 3 4 75.0000 1 2 3 0 1 3 1 0 0 0.0000 0.0000 7 -12
73. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 1 17 1 7 11 63.6000 0 3 0.0000 7 14 50.0000 3 4 75.0000 0 1 1 4 5 4 3 1 0 1.3000 0.3000 12 14
74. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 17 1 8 8 100.0000 0 0 0 8 8 100.0000 1 2 50.0000 1 5 6 1 3 2 0 2 3 0 0 28 50
75. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 1 17 1 5 8 62.5000 1 8 12.5000 6 16 37.5000 4 4 100.0000 2 4 6 1 1 6 1 2 1 1.0000 2.0000 16 -10
76. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 17 1 7 7 100.0000 0 1 0.0000 7 8 87.5000 3 6 50.0000 1 5 6 5 2 5 2 2 0 2.5000 1.0000 24 26
77. Yehor Martynenko MKS Smyk Prudnik 1 17 1 3 7 42.9000 2 9 22.2000 5 16 31.3000 5 6 83.3000 0 4 4 0 3 6 1 2 0 0.0000 2.0000 10 -12
78. Jędrzej Musiał ŁKS II Politechnika Łódzka 1 16 1 3 7 42.9000 3 6 50.0000 6 13 46.2000 1 7 14.3000 2 1 3 3 4 6 4 3 0 0.8000 0.8000 8 -3
79. Mateusz Pluta AZS AWF Miners Katowice 1 16 1 2 5 40.0000 3 9 33.3000 5 14 35.7000 3 4 75.0000 0 2 2 0 4 4 2 2 0 0.0000 1.0000 8 -10
80. Kacper Pabijan TKM Włocławek 1 16 1 5 9 55.6000 0 2 0.0000 5 11 45.5000 6 8 75.0000 1 1 2 1 4 3 3 1 1 0.3000 0.3000 10 -19
81. Piotr Mazek Start II Lublin 1 16 1 6 8 75.0000 1 3 33.3000 7 11 63.6000 1 2 50.0000 2 4 6 1 0 3 3 3 0 0.3000 1.0000 18 3
82. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 16 1 7 15 46.7000 0 1 0.0000 7 16 43.8000 2 2 100.0000 7 6 13 3 3 5 2 1 0 1.5000 0.5000 22 34
83. Cezary Gumiński AZS Jarosław 1 16 1 3 5 60.0000 2 2 100.0000 5 7 71.4000 4 5 80.0000 1 2 3 4 1 3 5 0 2 0.8000 0.0000 17 11
84. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 2 16 2 4 8 50.0000 2 7 28.6000 6 15 40.0000 2 4 50.0000 0 6 6 11 1 4 7 3 0 1.6000 0.4000 18 65
85. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 16 1 4 6 66.7000 2 3 66.7000 6 9 66.7000 2 2 100.0000 1 5 6 1 5 1 1 0 1 1.0000 0.0000 20 -3
86. Maciej Czemerys AZS AWF Warszawa 1 16 1 3 6 50.0000 2 5 40.0000 5 11 45.5000 4 4 100.0000 1 1 2 0 1 3 1 1 0 0.0000 1.0000 12 17
87. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 1 16 1 5 9 55.6000 1 2 50.0000 6 11 54.5000 3 6 50.0000 1 7 8 3 0 4 1 1 0 3.0000 1.0000 19 15
88. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 1 16 1 7 10 70.0000 0 2 0.0000 7 12 58.3000 2 2 100.0000 3 5 8 3 2 2 2 1 0 1.5000 0.5000 21 6
89. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 16 1 6 12 50.0000 0 0 0 6 12 50.0000 4 4 100.0000 4 8 12 0 5 2 0 0 1 0 0 23 13
90. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 1 16 1 3 12 25.0000 3 6 50.0000 6 18 33.3000 1 2 50.0000 1 4 5 7 3 1 7 2 0 1.0000 0.3000 10 16
91. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 1 15 1 3 4 75.0000 2 5 40.0000 5 9 55.6000 3 5 60.0000 1 2 3 3 1 4 1 3 0 3.0000 3.0000 17 20
92. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 1 15 1 5 6 83.3000 1 3 33.3000 6 9 66.7000 2 3 66.7000 2 6 8 1 0 2 2 3 1 0.5000 1.5000 22 23
93. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 1 15 1 0 1 0.0000 5 12 41.7000 5 13 38.5000 0 0 0 3 4 7 1 3 0 1 1 0 1.0000 1.0000 15 21
94. Szymon Gralewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 15 1 5 8 62.5000 1 2 50.0000 6 10 60.0000 2 2 100.0000 1 4 5 8 1 6 4 0 0 2.0000 0.0000 20 7
95. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 15 1 2 2 100.0000 2 4 50.0000 4 6 66.7000 5 6 83.3000 1 3 4 8 3 6 7 0 0 1.1000 0.0000 17 17
96. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 15 1 1 3 33.3000 3 7 42.9000 4 10 40.0000 4 5 80.0000 0 5 5 2 2 4 0 0 0 0 0 15 7
97. Piotr Górecki Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 15 1 6 8 75.0000 1 4 25.0000 7 12 58.3000 0 0 0 1 0 1 3 2 0 2 2 1 1.5000 1.0000 15 23
98. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 15 1 4 10 40.0000 2 5 40.0000 6 15 40.0000 1 2 50.0000 0 1 1 4 5 3 3 3 0 1.3000 1.0000 10 5
99. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 1 15 1 3 6 50.0000 3 5 60.0000 6 11 54.5000 0 0 0 0 2 2 1 4 0 0 1 0 0 0 14 -10
100. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 1 15 1 4 10 40.0000 2 6 33.3000 6 16 37.5000 1 2 50.0000 1 1 2 4 2 2 1 0 0 4.0000 0.0000 9 11
101. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 1 15 1 4 6 66.7000 0 3 0.0000 4 9 44.4000 7 10 70.0000 2 2 4 0 3 6 5 0 0 0.0000 0.0000 6 -26
102. Jan Fajfer Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 15 1 4 4 100.0000 2 2 100.0000 6 6 100.0000 1 1 100.0000 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 17 25
103. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 1 15 1 6 6 100.0000 0 3 0.0000 6 9 66.7000 3 4 75.0000 0 1 1 0 1 2 1 1 0 0.0000 1.0000 12 1
104. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 1 15 1 6 7 85.7000 0 1 0.0000 6 8 75.0000 3 5 60.0000 1 3 4 0 3 3 3 0 0 0.0000 0.0000 12 -11
105. Eryk Herzog Port Gdynia GAK 1 15 1 5 5 100.0000 1 2 50.0000 6 7 85.7000 2 2 100.0000 0 2 2 1 2 1 2 3 0 0.5000 1.5000 18 -2
106. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 1 14 1 3 4 75.0000 2 8 25.0000 5 12 41.7000 2 5 40.0000 1 5 6 2 1 4 1 1 0 2.0000 1.0000 12 20
107. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk Wrocław 1 14 1 4 8 50.0000 2 5 40.0000 6 13 46.2000 0 0 0 1 5 6 0 4 1 2 0 0 0.0000 0.0000 11 -4
108. Igor Jankowski SMS PZKosz Władysławowo 1 14 1 4 4 100.0000 2 8 25.0000 6 12 50.0000 0 0 0 0 2 2 5 3 0 2 4 0 2.5000 2.0000 17 4
109. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 1 14 1 2 6 33.3000 2 3 66.7000 4 9 44.4000 4 6 66.7000 1 3 4 1 3 4 2 0 0 0.5000 0.0000 10 -13
110. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 1 14 1 5 8 62.5000 0 3 0.0000 5 11 45.5000 4 5 80.0000 3 5 8 12 2 6 1 6 0 12.0000 6.0000 32 29
111. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 14 1 2 2 100.0000 1 4 25.0000 3 6 50.0000 7 8 87.5000 1 5 6 7 3 6 2 1 1 3.5000 0.5000 23 2
112. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 14 1 5 9 55.6000 0 1 0.0000 5 10 50.0000 4 7 57.1000 3 6 9 1 4 5 1 1 1 1.0000 1.0000 17 -9
113. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 2 14 2 7 11 63.6000 0 0 0 7 11 63.6000 0 4 0.0000 10 12 22 4 3 2 3 3 2 1.3000 1.0000 34 46
114. Artur Pabianek Rysie Sochaczew 1 14 1 5 11 45.5000 1 3 33.3000 6 14 42.9000 1 3 33.3000 5 2 7 0 2 3 0 2 0 0 0 13 19
115. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 1 14 1 6 10 60.0000 0 0 0 6 10 60.0000 2 2 100.0000 3 1 4 1 4 4 1 0 1 1.0000 0.0000 15 12
116. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 14 1 4 4 100.0000 2 3 66.7000 6 7 85.7000 0 1 0.0000 0 4 4 0 3 1 1 1 0 0.0000 1.0000 16 5
117. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 1 14 1 0 2 0.0000 4 11 36.4000 4 13 30.8000 2 2 100.0000 1 2 3 0 2 2 1 1 0 0.0000 1.0000 8 -5
118. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 1 14 1 5 11 45.5000 1 5 20.0000 6 16 37.5000 1 4 25.0000 2 6 8 4 3 3 2 2 0 2.0000 1.0000 13 -14
119. Kacper Burakiewicz Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 14 1 3 5 60.0000 2 2 100.0000 5 7 71.4000 2 2 100.0000 0 3 3 2 1 2 1 0 0 2.0000 0.0000 16 10
120. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 14 1 4 6 66.7000 2 3 66.7000 6 9 66.7000 0 1 0.0000 1 7 8 2 3 1 1 2 0 2.0000 2.0000 21 40
121. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 14 1 5 5 100.0000 1 2 50.0000 6 7 85.7000 1 2 50.0000 0 1 1 2 1 2 0 2 0 0 0 17 37
122. Oskar Lesisz UJK Kielce 1 14 1 2 3 66.7000 2 9 22.2000 4 12 33.3000 4 7 57.1000 1 4 5 0 5 7 4 2 1 0.0000 0.5000 7 -14
123. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 14 1 4 4 100.0000 1 4 25.0000 5 8 62.5000 3 4 75.0000 1 1 2 2 3 4 1 1 0 2.0000 1.0000 14 6
124. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 1 14 1 5 10 50.0000 0 1 0.0000 5 11 45.5000 4 5 80.0000 5 7 12 0 3 4 2 2 1 0.0000 1.0000 20 1
125. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 13 1 1 1 100.0000 3 5 60.0000 4 6 66.7000 2 2 100.0000 0 2 2 3 1 1 2 4 0 1.5000 2.0000 18 33
126. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 13 1 4 11 36.4000 0 3 0.0000 4 14 28.6000 5 12 41.7000 2 3 5 6 3 9 3 6 0 2.0000 2.0000 10 -2
127. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 13 1 2 7 28.6000 2 8 25.0000 4 15 26.7000 3 4 75.0000 1 9 10 6 3 4 3 1 1 2.0000 0.3000 16 8
128. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 1 13 1 4 7 57.1000 1 3 33.3000 5 10 50.0000 2 3 66.7000 2 6 8 5 0 3 2 1 1 2.5000 0.5000 20 21
129. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 1 13 1 2 2 100.0000 2 4 50.0000 4 6 66.7000 3 4 75.0000 0 0 0 10 3 3 1 3 0 10.0000 3.0000 22 23
130. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 1 13 1 1 5 20.0000 1 4 25.0000 2 9 22.2000 8 10 80.0000 1 2 3 1 3 6 2 0 0 0.5000 0.0000 6 -25
131. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 1 13 1 3 6 50.0000 1 1 100.0000 4 7 57.1000 4 4 100.0000 1 9 10 5 3 4 5 2 0 1.0000 0.4000 22 14
132. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 1 13 1 2 6 33.3000 3 5 60.0000 5 11 45.5000 0 0 0 3 12 15 4 3 0 3 0 0 1.3000 0.0000 23 10
133. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 13 1 5 11 45.5000 0 3 0.0000 5 14 35.7000 3 8 37.5000 4 5 9 1 1 5 1 0 1 1.0000 0.0000 9 20
134. Szymon Magdziak TS Wisła Kraków 1 13 1 2 3 66.7000 2 2 100.0000 4 5 80.0000 3 4 75.0000 0 2 2 7 1 3 0 2 0 0 0 22 18
135. Dominik Wesołek UJK Kielce 1 13 1 4 8 50.0000 1 2 50.0000 5 10 50.0000 2 2 100.0000 0 6 6 2 2 2 2 2 0 1.0000 1.0000 16 -8
136. Patryk Rosołowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 13 1 5 5 100.0000 1 7 14.3000 6 12 50.0000 0 2 0.0000 0 4 4 7 1 1 1 1 0 7.0000 1.0000 16 41
137. Ernest Smolik TKM Włocławek 1 13 1 3 5 60.0000 1 2 50.0000 4 7 57.1000 4 6 66.7000 1 3 4 0 2 3 2 2 0 0.0000 1.0000 12 -2
138. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 1 13 1 5 8 62.5000 1 6 16.7000 6 14 42.9000 0 0 0 1 6 7 2 3 1 2 1 0 1.0000 0.5000 13 -18
