Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Jakub Rogulski Wiara Lecha 1 9 9.00 18 18.00 50
2. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 2 18 9.00 43 21.50 41.9
3. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 9 9.00 21 21.00 42.9
4. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 2 18 9.00 28 14.00 64.3
5. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 17 8.50 26 13.00 65.4
6. Jakub Nowak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 2 17 8.50 36 18.00 47.2
7. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 2 17 8.50 35 17.50 48.6
8. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 17 8.50 29 14.50 58.6
9. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 2 17 8.50 39 19.50 43.6
10. Daniel Korólczyk Pogoń Mogilno 1 8 8.00 9 9.00 88.9
11. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 2 16 8.00 28 14.00 57.1
12. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 2 16 8.00 25 12.50 64
13. Kacper Rojek HydroTruck Radom 1 8 8.00 13 13.00 61.5
14. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 2 16 8.00 30 15.00 53.3
15. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 2 16 8.00 29 14.50 55.2
16. Jakub Wojdak PGE Spójnia Vario II Stargard 1 8 8.00 16 16.00 50
17. Oliwier Botorek pempaVita Resovia Rzeszów 2 16 8.00 23 11.50 69.6
18. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 2 15 7.50 28 14.00 53.6
19. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 2 15 7.50 32 16.00 46.9
20. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 15 7.50 28 14.00 53.6
21. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 2 15 7.50 23 11.50 65.2
22. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 2 15 7.50 28 14.00 53.6
23. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 15 7.50 28 14.00 53.6
24. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 1 7 7.00 23 23.00 30.4
25. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 1 7 7.00 9 9.00 77.8
26. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 14 7.00 19 9.50 73.7
27. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 14 7.00 24 12.00 58.3
28. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 7 7.00 11 11.00 63.6
29. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 1 7 7.00 12 12.00 58.3
30. Szymon Pawlak PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 14 7.00 28 14.00 50
31. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 1 7 7.00 17 17.00 41.2
32. Radosław Chorab GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 7 7.00 8 8.00 87.5
33. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 1 7 7.00 12 12.00 58.3
34. Piotr Górecki Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 7 7.00 12 12.00 58.3
35. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 2 14 7.00 35 17.50 40
36. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 2 14 7.00 29 14.50 48.3
37. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 1 7 7.00 14 14.00 50
38. Kacper Świtacz Start II Lublin 1 7 7.00 13 13.00 53.8
39. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 14 7.00 15 7.50 93.3
40. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 1 7 7.00 12 12.00 58.3
41. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 2 14 7.00 22 11.00 63.6
42. Kornel Wieczerzak Port Gdynia GAK 1 7 7.00 21 21.00 33.3
43. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk Wrocław 2 14 7.00 26 13.00 53.8
44. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 2 14 7.00 27 13.50 51.9
45. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 2 14 7.00 24 12.00 58.3
46. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 7 7.00 8 8.00 87.5
47. Piotr Mazek Start II Lublin 1 7 7.00 11 11.00 63.6
48. Cezary Gumiński AZS Jarosław 2 13 6.50 27 13.50 48.1
49. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 2 13 6.50 23 11.50 56.5
50. Szymon Gralewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 13 6.50 20 10.00 65
51. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 2 13 6.50 21 10.50 61.9
52. Dominik Wesołek UJK Kielce 2 13 6.50 25 12.50 52
53. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 13 6.50 31 15.50 41.9
54. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 2 13 6.50 22 11.00 59.1
55. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 6 6.00 13 13.00 46.2
56. Cezary Fudziak KS Sudety Jelenia Góra 1 6 6.00 15 15.00 40
57. Hubert Lewandowski Rysie Sochaczew 2 12 6.00 26 13.00 46.2
58. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 2 12 6.00 21 10.50 57.1
59. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 1 6 6.00 10 10.00 60
60. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 6 6.00 7 7.00 85.7
61. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 1 6 6.00 9 9.00 66.7
62. Emil Rau Wiara Lecha 1 6 6.00 17 17.00 35.3
63. Dawid Golus KS Cracovia 1906 2 12 6.00 21 10.50 57.1
64. Jakub Lewandowski UJK Kielce 2 12 6.00 22 11.00 54.5
65. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 12 6.00 20 10.00 60
66. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 2 12 6.00 17 8.50 70.6
67. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 1 6 6.00 16 16.00 37.5
68. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 1 6 6.00 11 11.00 54.5
69. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 2 12 6.00 30 15.00 40
70. Michał Medes BS Polonia Bytom 1 6 6.00 12 12.00 50
71. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 6 6.00 9 9.00 66.7
72. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 12 6.00 20 10.00 60
73. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 1 6 6.00 11 11.00 54.5
74. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 1 6 6.00 14 14.00 42.9
75. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 2 12 6.00 21 10.50 57.1
76. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 6 6.00 12 12.00 50
77. Jan Fajfer Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 6 6.00 6 6.00 100
78. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 2 12 6.00 16 8.00 75
79. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 2 12 6.00 16 8.00 75
80. Maksymilian Leniec Exact Forestall Śląsk Wrocław 1 6 6.00 17 17.00 35.3
81. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 1 6 6.00 14 14.00 42.9
82. Jędrzej Musiał ŁKS II Politechnika Łódzka 1 6 6.00 13 13.00 46.2
83. Mateusz Pluta AZS AWF Miners Katowice 2 12 6.00 31 15.50 38.7
84. Kajetan Misztal GTK Gliwice 1 6 6.00 13 13.00 46.2
85. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 1 6 6.00 16 16.00 37.5
86. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 2 12 6.00 29 14.50 41.4
87. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 1 6 6.00 8 8.00 75
88. Eryk Herzog Port Gdynia GAK 1 6 6.00 7 7.00 85.7
89. Jose Luis Sanchez Romero TKM Włocławek 1 6 6.00 17 17.00 35.3
90. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 2 11 5.50 21 10.50 52.4
91. Bartosz Wróbel Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 11 5.50 32 16.00 34.4
92. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 2 11 5.50 18 9.00 61.1
93. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 2 11 5.50 27 13.50 40.7
94. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 11 5.50 22 11.00 50
95. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 2 11 5.50 34 17.00 32.4
96. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 11 5.50 21 10.50 52.4
97. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 2 11 5.50 27 13.50 40.7
98. Mateusz Soczyński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 2 11 5.50 21 10.50 52.4
99. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 2 10 5.00 18 9.00 55.6
100. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 10 5.00 23 11.50 43.5
101. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 1 5 5.00 14 14.00 35.7
102. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 2 10 5.00 20 10.00 50
103. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 1 5 5.00 13 13.00 38.5
104. Wiktor Majka AZS Jarosław 2 10 5.00 19 9.50 52.6
105. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 2 10 5.00 19 9.50 52.6
106. Hubert Kruszczyński Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 5 5.00 9 9.00 55.6
107. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 10 5.00 21 10.50 47.6
108. Jakub Kucharski Niedźwiadki Przemyśl 1 5 5.00 10 10.00 50
109. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 2 10 5.00 22 11.00 45.5
110. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 5 5.00 14 14.00 35.7
111. Kacper Burakiewicz Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 5 5.00 7 7.00 71.4
112. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 5 5.00 10 10.00 50
113. Eryk Adamiec Akademia Gortata Gdańsk 1 5 5.00 8 8.00 62.5
114. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 10 5.00 21 10.50 47.6
115. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 1 5 5.00 9 9.00 55.6
116. Piotr Łosiak GTK Gliwice 2 10 5.00 21 10.50 47.6
117. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 10 5.00 16 8.00 62.5
118. Szymon Rękoś ŁKS II Politechnika Łódzka 1 5 5.00 12 12.00 41.7
119. Patryk Rosołowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 10 5.00 23 11.50 43.5
120. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 10 5.00 17 8.50 58.8
121. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 5 5.00 6 6.00 83.3
122. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 1 5 5.00 8 8.00 62.5
123. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 10 5.00 30 15.00 33.3
124. Mateusz Kaźmierczak Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 5 5.00 9 9.00 55.6
125. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 1 5 5.00 13 13.00 38.5
126. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 1 5 5.00 12 12.00 41.7
127. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 2 10 5.00 15 7.50 66.7
128. Jeremiasz Santarius GTK Gliwice 2 10 5.00 18 9.00 55.6
129. Wojciech Serafinowski WKK II Active Hotel Wrocław 1 5 5.00 5 5.00 100
130. Mateusz Groń Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 5 5.00 6 6.00 83.3
131. Adam Ługowski Röben Gimbasket Wrocław 1 5 5.00 17 17.00 29.4
132. Kacper Pabijan TKM Włocławek 1 5 5.00 11 11.00 45.5
133. Wiktor Carowicz KS Sudety Jelenia Góra 1 5 5.00 11 11.00 45.5
134. Wiktor Kurowski MKS II Dąbrowa Górnicza 2 10 5.00 16 8.00 62.5
135. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 1 5 5.00 11 11.00 45.5
136. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 9 4.50 18 9.00 50
137. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 2 9 4.50 17 8.50 52.9
138. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 2 9 4.50 21 10.50 42.9
139. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 2 9 4.50 21 10.50 42.9
140. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 9 4.50 15 7.50 60
141. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 2 9 4.50 27 13.50 33.3
142. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 9 4.50 17 8.50 52.9
143. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 9 4.50 17 8.50 52.9
144. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 2 9 4.50 15 7.50 60
145. Franciszek Skrabek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 9 4.50 13 6.50 69.2
146. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk Wrocław 2 9 4.50 19 9.50 47.4
147. Dawid Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 2 9 4.50 29 14.50 31
148. Michał Hebdzyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 9 4.50 15 7.50 60
149. Bartosz Chęciński REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 2 9 4.50 16 8.00 56.3
150. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 2 9 4.50 30 15.00 30
151. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 2 9 4.50 20 10.00 45
152. Tatenda Ryan Mavhudzi Rysie Sochaczew 2 9 4.50 11 5.50 81.8
153. Artur Mikołajko AZS Jarosław 2 8 4.00 14 7.00 57.1
154. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 4 4.00 6 6.00 66.7
155. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 4 4.00 8 8.00 50
156. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 2 8 4.00 14 7.00 57.1
157. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 4 4.00 15 15.00 26.7
158. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 2 8 4.00 18 9.00 44.4
159. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 1 4 4.00 6 6.00 66.7
160. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 1 4 4.00 7 7.00 57.1
161. Damian Antczak Akademia Gortata Gdańsk 1 4 4.00 6 6.00 66.7
162. Łukasz Kołaczyński KS Sudety Jelenia Góra 1 4 4.00 11 11.00 36.4
163. Artur Pabianek Rysie Sochaczew 2 8 4.00 22 11.00 36.4
164. Kacper Kramarz KS Księżak Łowicz 1 4 4.00 4 4.00 100
165. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 2 8 4.00 21 10.50 38.1
166. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 1 4 4.00 8 8.00 50
167. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 1 4 4.00 13 13.00 30.8
168. Michał Krawiec KKS Zagłębie Sosnowiec 2 8 4.00 26 13.00 30.8
169. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 1 4 4.00 6 6.00 66.7
170. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 2 8 4.00 16 8.00 50
171. Aleksander Lentka Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 4 4.00 8 8.00 50
172. Maciej Czemerys AZS AWF Warszawa 2 8 4.00 20 10.00 40
173. Eryk Naczlenis Żak Insta-Serwis Koszalin 1 4 4.00 4 4.00 100
174. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 2 8 4.00 14 7.00 57.1
175. Michał Bożomański KS Cracovia 1906 2 8 4.00 19 9.50 42.1
176. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 1 4 4.00 7 7.00 57.1
177. Patryk Plewiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 4 4.00 10 10.00 40
178. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 4 4.00 6 6.00 66.7
179. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 1 4 4.00 7 7.00 57.1
180. Franciszek Szular KS Trójka Żyrardów 1 4 4.00 9 9.00 44.4
181. Dawid Ciesielski Port Gdynia GAK 1 4 4.00 6 6.00 66.7
182. Konrad Rychlik Pogoń Prudnik 1 4 4.00 6 6.00 66.7
183. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 1 4 4.00 14 14.00 28.6
184. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 1 4 4.00 13 13.00 30.8
185. Oleksandr Shcherbatiuk KS BNG Kutno 2 8 4.00 18 9.00 44.4
186. Grzegorz Idziak TS Wisła Kraków 1 4 4.00 7 7.00 57.1
187. Krzysztof Babis BSA AMW Arka Gdynia 2 8 4.00 16 8.00 50
188. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 2 8 4.00 19 9.50 42.1
189. Piotr Tomaszewski Röben Gimbasket Wrocław 1 4 4.00 10 10.00 40
190. Eryk Bembnista Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 4 4.00 7 7.00 57.1
191. Mikołaj Kwiatkowski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 4 4.00 7 7.00 57.1
192. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 2 8 4.00 20 10.00 40
193. Igor Kręgiel HydroTruck Radom 1 4 4.00 8 8.00 50
194. Mateusz Leniec PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 8 4.00 10 5.00 80
195. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 2 8 4.00 18 9.00 44.4
196. Aleksander Stadnik Akademia Gortata Gdańsk 1 4 4.00 7 7.00 57.1
197. Szymon Łata WKK II Active Hotel Wrocław 2 8 4.00 26 13.00 30.8
198. Bartosz Fiejkowski RJ House Legion Legionowo 1 4 4.00 4 4.00 100
199. Patryk Zug PGE Spójnia Vario II Stargard 1 4 4.00 7 7.00 57.1
200. Maciej Cichoń TS Wisła Kraków 2 8 4.00 25 12.50 32
201. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 2 8 4.00 22 11.00 36.4
202. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 2 8 4.00 14 7.00 57.1
203. Mikołaj Mataczyński Port Gdynia GAK 1 4 4.00 6 6.00 66.7
204. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 2 8 4.00 24 12.00 33.3
205. Marcel Ziemięcki PGE Spójnia Vario II Stargard 1 4 4.00 7 7.00 57.1
206. Filip Gajos SMS PZKosz Władysławowo 2 8 4.00 14 7.00 57.1
207. Ignacy Białobrzeski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 1 4 4.00 12 12.00 33.3
208. Ehiavekhan Harry Eromosele U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 8 4.00 19 9.50 42.1
209. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 1 4 4.00 8 8.00 50
210. Wiktor Tondel REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 1 4 4.00 7 7.00 57.1
211. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 2 7 3.50 18 9.00 38.9
212. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 2 7 3.50 18 9.00 38.9
213. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 2 7 3.50 11 5.50 63.6
214. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 2 7 3.50 12 6.00 58.3
215. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 7 3.50 13 6.50 53.8
216. Adam Adamski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 2 7 3.50 9 4.50 77.8
217. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 7 3.50 16 8.00 43.8
218. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 2 7 3.50 20 10.00 35
219. Maciej Poznański KS BNG Kutno 2 7 3.50 10 5.00 70
220. Kacper Wydra MKKS Rybnik 2 7 3.50 22 11.00 31.8
221. Maciej Pieklak Rysie Sochaczew 2 7 3.50 16 8.00 43.8
222. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 2 7 3.50 15 7.50 46.7
223. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 2 7 3.50 18 9.00 38.9
224. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 2 7 3.50 21 10.50 33.3
225. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 2 7 3.50 17 8.50 41.2
226. Nikodem Klocek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 2 7 3.50 27 13.50 25.9
227. Paweł Trypus TSK Roś Pisz 2 7 3.50 14 7.00 50
228. Kacper Wójt GTK Gliwice 2 7 3.50 8 4.00 87.5
229. Ernest Smolik TKM Włocławek 2 7 3.50 20 10.00 35
230. Jan Śmiglak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 2 7 3.50 14 7.00 50
231. Kamil Długiewicz Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 7 3.50 16 8.00 43.8
232. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 2 7 3.50 16 8.00 43.8
233. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 2 7 3.50 16 8.00 43.8
234. Paweł Dobrzański AZS Jarosław 2 7 3.50 12 6.00 58.3
235. Igor Jankowski SMS PZKosz Władysławowo 2 7 3.50 18 9.00 38.9
236. Franciszek Jędrzejczyk pempaVita Resovia Rzeszów 2 7 3.50 24 12.00 29.2
237. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 2 7 3.50 15 7.50 46.7
238. Marcin Kowalski GTK Gliwice 2 7 3.50 16 8.00 43.8
239. Karol Terlecki pempaVita Resovia Rzeszów 2 7 3.50 11 5.50 63.6
240. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 2 6 3.00 21 10.50 28.6
241. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 3 3.00 6 6.00 50
242. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 2 6 3.00 13 6.50 46.2
243. Kacper Stalicki Pogoń Prudnik 1 3 3.00 8 8.00 37.5
244. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 1 3 3.00 5 5.00 60
245. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 1 3 3.00 7 7.00 42.9
246. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 2 6 3.00 15 7.50 40
247. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 2 6 3.00 15 7.50 40
248. Aleksander Fabiszewski KS BNG Kutno 2 6 3.00 6 3.00 100
249. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 2 6 3.00 10 5.00 60
250. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 1 3 3.00 10 10.00 30
251. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 2 6 3.00 15 7.50 40
252. Kacper Szuszkiewicz Energa Basketball Elbląg 1 3 3.00 8 8.00 37.5
253. Michał Olszański KS Cracovia 1906 2 6 3.00 10 5.00 60
254. Patryk Jankowski Rysie Sochaczew 2 6 3.00 19 9.50 31.6
255. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 6 3.00 11 5.50 54.5
256. Kamil Maciejewski Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 3 3.00 6 6.00 50
257. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 1 3 3.00 6 6.00 50
258. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 6 3.00 9 4.50 66.7
259. Adrian Pajkert BSA AMW Arka Gdynia 2 6 3.00 16 8.00 37.5
260. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 2 6 3.00 9 4.50 66.7
261. Maksymilian Stadler AZS AWF Miners Katowice 2 6 3.00 17 8.50 35.3
262. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 1 3 3.00 7 7.00 42.9
263. Jan Tomaszewski Znicz Basket Pruszków 1 3 3.00 6 6.00 50
264. Maciej Rzechtalski KS Sudety Jelenia Góra 1 3 3.00 13 13.00 23.1
265. Kacper Koc ŁKS II Politechnika Łódzka 1 3 3.00 9 9.00 33.3
266. Wiktor Czyżnielewski AZS UMK Transbruk Toruń 1 3 3.00 7 7.00 42.9
267. Szymon Magdziak TS Wisła Kraków 2 6 3.00 11 5.50 54.5
268. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 3 3.00 8 8.00 37.5
269. Piotr Glonek Lublinianka KUL Basketball 1 3 3.00 4 4.00 75
270. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 1 3 3.00 7 7.00 42.9
271. Filip Kowalczyk BSA AMW Arka Gdynia 2 6 3.00 13 6.50 46.2
272. Bartosz Habiera Znicz Basket Pruszków 1 3 3.00 4 4.00 75
273. Aleksander Wiśniewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 3 3.00 8 8.00 37.5
274. Dawid Grzechowiak BSA AMW Arka Gdynia 1 3 3.00 8 8.00 37.5
275. Mariusz Małachowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 1 3 3.00 10 10.00 30
276. Szymon Jaskółd Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 3 3.00 7 7.00 42.9
277. Karol Jagoda MKKS Rybnik 2 6 3.00 25 12.50 24
278. Klaudiusz Tarnawski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 1 3 3.00 9 9.00 33.3
279. Mateusz Łagowski HydroTruck Radom 1 3 3.00 8 8.00 37.5
280. Wiktor Kępka Start II Lublin 1 3 3.00 11 11.00 27.3
281. Tomasz Klucz RJ House Legion Legionowo 1 3 3.00 6 6.00 50
282. Kacper Litwinowicz AZS AWF Miners Katowice 2 6 3.00 9 4.50 66.7
283. Kacper Indyka HydroTruck Radom 1 3 3.00 8 8.00 37.5
284. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 1 3 3.00 3 3.00 100
285. Stanisław Gabory WKK II Active Hotel Wrocław 2 6 3.00 12 6.00 50
286. Mikołaj Majer Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 6 3.00 13 6.50 46.2
287. Filip Nowak REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 2 6 3.00 17 8.50 35.3
288. Jakub Nosol MKS Smyk Prudnik 2 6 3.00 11 5.50 54.5
289. Mateusz Proń Start II Lublin 1 3 3.00 11 11.00 27.3
290. Marek Zarychta Znicz Basket Pruszków 1 3 3.00 6 6.00 50
291. Tomasz Musialik ŁKS II Politechnika Łódzka 1 3 3.00 8 8.00 37.5
292. Edward Miller ŁKS II Politechnika Łódzka 1 3 3.00 5 5.00 60
293. Jan Aftyka Start II Lublin 1 3 3.00 5 5.00 60
294. Jędrzej Zaborowski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 3 3.00 6 6.00 50
295. Kewin Rybarczyk Wiara Lecha 1 3 3.00 6 6.00 50
296. Stanisław Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 2 6 3.00 22 11.00 27.3
297. Maciej Mikołajczyk Profbud Legia II Warszawa 2 6 3.00 15 7.50 40
298. Marcel Walczuk GTK Gliwice 2 6 3.00 14 7.00 42.9
299. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 1 3 3.00 6 6.00 50
300. Maciej Kurzyna PGE AK Młode Żubry Białystok 1 3 3.00 5 5.00 60
301. Bartosz Góralski PGE Spójnia Vario II Stargard 1 3 3.00 8 8.00 37.5
302. Maciej Puzyno Łasocha Röben Gimbasket Wrocław 1 3 3.00 11 11.00 27.3
303. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 1 3 3.00 4 4.00 75
304. Yehor Martynenko MKS Smyk Prudnik 2 6 3.00 23 11.50 26.1
305. Wiktor Hałka Röben Gimbasket Wrocław 1 3 3.00 7 7.00 42.9
306. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 2 5 2.50 16 8.00 31.3
307. Paweł Budziński Energa Basketball Elbląg 2 5 2.50 12 6.00 41.7
308. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 2 5 2.50 14 7.00 35.7
309. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 5 2.50 14 7.00 35.7
310. Dawid Cepuchowicz TS Wisła Kraków 2 5 2.50 13 6.50 38.5
311. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 2 5 2.50 14 7.00 35.7
312. Kacper Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 2 5 2.50 17 8.50 29.4
313. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 2 5 2.50 17 8.50 29.4
314. Artur Ziaja TSK Roś Pisz 2 5 2.50 14 7.00 35.7
