Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 1 7 7.00 23 23.00 30.4
2. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 2 18 9.00 43 21.50 41.9
3. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 9 9.00 21 21.00 42.9
4. Kornel Wieczerzak Port Gdynia GAK 1 7 7.00 21 21.00 33.3
5. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 2 17 8.50 39 19.50 43.6
6. Jakub Rogulski Wiara Lecha 1 9 9.00 18 18.00 50
7. Jakub Nowak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 2 17 8.50 36 18.00 47.2
8. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 2 17 8.50 35 17.50 48.6
9. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 2 14 7.00 35 17.50 40
10. Emil Rau Wiara Lecha 1 6 6.00 17 17.00 35.3
11. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 1 7 7.00 17 17.00 41.2
12. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 2 11 5.50 34 17.00 32.4
13. Maksymilian Leniec Exact Forestall Śląsk Wrocław 1 6 6.00 17 17.00 35.3
14. Adam Ługowski Röben Gimbasket Wrocław 1 5 5.00 17 17.00 29.4
15. Jose Luis Sanchez Romero TKM Włocławek 1 6 6.00 17 17.00 35.3
16. Bartosz Wróbel Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 11 5.50 32 16.00 34.4
17. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 1 6 6.00 16 16.00 37.5
18. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 2 15 7.50 32 16.00 46.9
19. Jakub Wojdak PGE Spójnia Vario II Stargard 1 8 8.00 16 16.00 50
20. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 1 6 6.00 16 16.00 37.5
21. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 13 6.50 31 15.50 41.9
22. Mateusz Pluta AZS AWF Miners Katowice 2 12 6.00 31 15.50 38.7
23. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 4 4.00 15 15.00 26.7
24. Cezary Fudziak KS Sudety Jelenia Góra 1 6 6.00 15 15.00 40
25. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 2 12 6.00 30 15.00 40
26. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 2 16 8.00 30 15.00 53.3
27. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 10 5.00 30 15.00 33.3
28. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 2 5 2.50 30 15.00 16.7
29. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 2 9 4.50 30 15.00 30
30. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 17 8.50 29 14.50 58.6
31. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 2 14 7.00 29 14.50 48.3
32. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 2 16 8.00 29 14.50 55.2
33. Dawid Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 2 9 4.50 29 14.50 31
34. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 2 12 6.00 29 14.50 41.4
35. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 2 16 8.00 28 14.00 57.1
36. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 1 5 5.00 14 14.00 35.7
37. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 2 15 7.50 28 14.00 53.6
38. Szymon Pawlak PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 14 7.00 28 14.00 50
39. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 5 5.00 14 14.00 35.7
40. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 2 18 9.00 28 14.00 64.3
41. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 1 7 7.00 14 14.00 50
42. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 1 6 6.00 14 14.00 42.9
43. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 1 4 4.00 14 14.00 28.6
44. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 15 7.50 28 14.00 53.6
45. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 1 6 6.00 14 14.00 42.9
46. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 2 15 7.50 28 14.00 53.6
47. Kacper Wierzbicki PGE AK Młode Żubry Białystok 1 1 1.00 14 14.00 7.1
48. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 15 7.50 28 14.00 53.6
49. Cezary Gumiński AZS Jarosław 2 13 6.50 27 13.50 48.1
50. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 2 9 4.50 27 13.50 33.3
51. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 2 11 5.50 27 13.50 40.7
52. Nikodem Klocek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 2 7 3.50 27 13.50 25.9
53. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 2 11 5.50 27 13.50 40.7
54. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 2 14 7.00 27 13.50 51.9
55. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 6 6.00 13 13.00 46.2
56. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 1 5 5.00 13 13.00 38.5
57. Hubert Lewandowski Rysie Sochaczew 2 12 6.00 26 13.00 46.2
58. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 1 4 4.00 13 13.00 30.8
59. Michał Krawiec KKS Zagłębie Sosnowiec 2 8 4.00 26 13.00 30.8
60. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 17 8.50 26 13.00 65.4
61. Kacper Rojek HydroTruck Radom 1 8 8.00 13 13.00 61.5
62. Maciej Rzechtalski KS Sudety Jelenia Góra 1 3 3.00 13 13.00 23.1
63. Kacper Świtacz Start II Lublin 1 7 7.00 13 13.00 53.8
64. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 1 4 4.00 13 13.00 30.8
65. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 1 5 5.00 13 13.00 38.5
66. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk Wrocław 2 14 7.00 26 13.00 53.8
67. Szymon Łata WKK II Active Hotel Wrocław 2 8 4.00 26 13.00 30.8
68. Jędrzej Musiał ŁKS II Politechnika Łódzka 1 6 6.00 13 13.00 46.2
69. Kajetan Misztal GTK Gliwice 1 6 6.00 13 13.00 46.2
70. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 2 16 8.00 25 12.50 64
71. Dominik Wesołek UJK Kielce 2 13 6.50 25 12.50 52
72. Karol Jagoda MKKS Rybnik 2 6 3.00 25 12.50 24
73. Maciej Cichoń TS Wisła Kraków 2 8 4.00 25 12.50 32
74. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 14 7.00 24 12.00 58.3
75. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 1 7 7.00 12 12.00 58.3
76. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 1 7 7.00 12 12.00 58.3
77. Piotr Górecki Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 7 7.00 12 12.00 58.3
78. Michał Medes BS Polonia Bytom 1 6 6.00 12 12.00 50
79. Szymon Rękoś ŁKS II Politechnika Łódzka 1 5 5.00 12 12.00 41.7
80. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 1 7 7.00 12 12.00 58.3
81. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 6 6.00 12 12.00 50
82. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 1 5 5.00 12 12.00 41.7
83. Franciszek Jędrzejczyk pempaVita Resovia Rzeszów 2 7 3.50 24 12.00 29.2
84. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 2 8 4.00 24 12.00 33.3
85. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 2 14 7.00 24 12.00 58.3
86. Ignacy Białobrzeski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 1 4 4.00 12 12.00 33.3
87. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 10 5.00 23 11.50 43.5
88. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 2 13 6.50 23 11.50 56.5
89. Patryk Rosołowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 10 5.00 23 11.50 43.5
90. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 4 2.00 23 11.50 17.4
91. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 2 15 7.50 23 11.50 65.2
92. Oliwier Botorek pempaVita Resovia Rzeszów 2 16 8.00 23 11.50 69.6
93. Yehor Martynenko MKS Smyk Prudnik 2 6 3.00 23 11.50 26.1
94. Łukasz Kołaczyński KS Sudety Jelenia Góra 1 4 4.00 11 11.00 36.4
95. Artur Pabianek Rysie Sochaczew 2 8 4.00 22 11.00 36.4
96. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 7 7.00 11 11.00 63.6
97. Kacper Wydra MKKS Rybnik 2 7 3.50 22 11.00 31.8
98. Jakub Lewandowski UJK Kielce 2 12 6.00 22 11.00 54.5
99. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 2 10 5.00 22 11.00 45.5
100. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 2 4 2.00 22 11.00 18.2
101. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 1 6 6.00 11 11.00 54.5
102. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 11 5.50 22 11.00 50
103. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 2 5 2.50 22 11.00 22.7
104. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 1 6 6.00 11 11.00 54.5
105. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 2 14 7.00 22 11.00 63.6
106. Wiktor Kępka Start II Lublin 1 3 3.00 11 11.00 27.3
107. Mateusz Proń Start II Lublin 1 3 3.00 11 11.00 27.3
108. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 2 8 4.00 22 11.00 36.4
109. Kacper Pabijan TKM Włocławek 1 5 5.00 11 11.00 45.5
110. Stanisław Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 2 6 3.00 22 11.00 27.3
111. Wiktor Carowicz KS Sudety Jelenia Góra 1 5 5.00 11 11.00 45.5
112. Piotr Mazek Start II Lublin 1 7 7.00 11 11.00 63.6
113. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 2 13 6.50 22 11.00 59.1
114. Maciej Puzyno Łasocha Röben Gimbasket Wrocław 1 3 3.00 11 11.00 27.3
115. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 1 5 5.00 11 11.00 45.5
116. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 2 6 3.00 21 10.50 28.6
117. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 2 11 5.50 21 10.50 52.4
118. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 2 12 6.00 21 10.50 57.1
119. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 2 8 4.00 21 10.50 38.1
120. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 2 9 4.50 21 10.50 42.9
121. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 10 5.00 21 10.50 47.6
122. Dawid Golus KS Cracovia 1906 2 12 6.00 21 10.50 57.1
123. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 2 9 4.50 21 10.50 42.9
124. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 2 7 3.50 21 10.50 33.3
125. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 11 5.50 21 10.50 52.4
126. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 10 5.00 21 10.50 47.6
127. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 2 13 6.50 21 10.50 61.9
128. Piotr Łosiak GTK Gliwice 2 10 5.00 21 10.50 47.6
129. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 2 12 6.00 21 10.50 57.1
130. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 2 3 1.50 21 10.50 14.3
131. Mateusz Soczyński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 2 11 5.50 21 10.50 52.4
132. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 2 10 5.00 20 10.00 50
133. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 1 3 3.00 10 10.00 30
134. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 1 6 6.00 10 10.00 60
135. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 2 7 3.50 20 10.00 35
136. Jakub Kucharski Niedźwiadki Przemyśl 1 5 5.00 10 10.00 50
137. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 12 6.00 20 10.00 60
138. Maciej Czemerys AZS AWF Warszawa 2 8 4.00 20 10.00 40
139. Szymon Gralewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 13 6.50 20 10.00 65
140. Patryk Plewiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 4 4.00 10 10.00 40
141. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 5 5.00 10 10.00 50
142. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 12 6.00 20 10.00 60
143. Mariusz Małachowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 1 3 3.00 10 10.00 30
144. Ernest Smolik TKM Włocławek 2 7 3.50 20 10.00 35
145. Piotr Tomaszewski Röben Gimbasket Wrocław 1 4 4.00 10 10.00 40
146. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 2 8 4.00 20 10.00 40
147. Marcel Skiba Start II Lublin 1 1 1.00 10 10.00 10
148. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 2 9 4.50 20 10.00 45
149. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 1 1 1.00 10 10.00 10
150. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 14 7.00 19 9.50 73.7
151. Wiktor Majka AZS Jarosław 2 10 5.00 19 9.50 52.6
152. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 2 10 5.00 19 9.50 52.6
153. Patryk Jankowski Rysie Sochaczew 2 6 3.00 19 9.50 31.6
154. Michał Bożomański KS Cracovia 1906 2 8 4.00 19 9.50 42.1
155. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 2 8 4.00 19 9.50 42.1
156. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk Wrocław 2 9 4.50 19 9.50 47.4
157. Joshua Ashaolu Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 4 2.00 19 9.50 21.1
158. Ehiavekhan Harry Eromosele U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 8 4.00 19 9.50 42.1
159. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 2 10 5.00 18 9.00 55.6
160. Daniel Korólczyk Pogoń Mogilno 1 8 8.00 9 9.00 88.9
161. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 2 7 3.50 18 9.00 38.9
162. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 1 7 7.00 9 9.00 77.8
163. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 2 7 3.50 18 9.00 38.9
164. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 9 4.50 18 9.00 50
165. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 2 8 4.00 18 9.00 44.4
166. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 2 11 5.50 18 9.00 61.1
167. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 1 6 6.00 9 9.00 66.7
168. Hubert Kruszczyński Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 5 5.00 9 9.00 55.6
169. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 2 7 3.50 18 9.00 38.9
170. Kacper Koc ŁKS II Politechnika Łódzka 1 3 3.00 9 9.00 33.3
171. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 6 6.00 9 9.00 66.7
172. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 1 5 5.00 9 9.00 55.6
173. Franciszek Szular KS Trójka Żyrardów 1 4 4.00 9 9.00 44.4
174. Mateusz Kaźmierczak Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 5 5.00 9 9.00 55.6
175. Oleksandr Shcherbatiuk KS BNG Kutno 2 8 4.00 18 9.00 44.4
176. Klaudiusz Tarnawski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 1 3 3.00 9 9.00 33.3
177. Jeremiasz Santarius GTK Gliwice 2 10 5.00 18 9.00 55.6
178. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 2 8 4.00 18 9.00 44.4
179. Igor Jankowski SMS PZKosz Władysławowo 2 7 3.50 18 9.00 38.9
180. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 2 9 4.50 17 8.50 52.9
181. Kacper Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 2 5 2.50 17 8.50 29.4
182. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 2 5 2.50 17 8.50 29.4
183. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 2 12 6.00 17 8.50 70.6
184. Maksymilian Stadler AZS AWF Miners Katowice 2 6 3.00 17 8.50 35.3
185. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 9 4.50 17 8.50 52.9
186. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 2 7 3.50 17 8.50 41.2
187. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 9 4.50 17 8.50 52.9
188. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 10 5.00 17 8.50 58.8
189. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 2 5 2.50 17 8.50 29.4
190. Filip Nowak REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 2 6 3.00 17 8.50 35.3
191. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 2 5 2.50 16 8.00 31.3
192. Kacper Stalicki Pogoń Prudnik 1 3 3.00 8 8.00 37.5
193. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 4 4.00 8 8.00 50
194. Daniel Wall HydroTruck Radom 1 2 2.00 8 8.00 25
195. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 1 2 2.00 8 8.00 25
196. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 2 2 1.00 16 8.00 12.5
197. Kacper Szuszkiewicz Energa Basketball Elbląg 1 3 3.00 8 8.00 37.5
198. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 7 3.50 16 8.00 43.8
199. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 1 4 4.00 8 8.00 50
200. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 1 2 2.00 8 8.00 25
201. Maciej Pieklak Rysie Sochaczew 2 7 3.50 16 8.00 43.8
202. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 2 8 4.00 16 8.00 50
203. Radosław Chorab GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 7 7.00 8 8.00 87.5
204. Aleksander Lentka Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 4 4.00 8 8.00 50
205. Adrian Pajkert BSA AMW Arka Gdynia 2 6 3.00 16 8.00 37.5
206. Łukasz Argasiński AZS Jarosław 2 4 2.00 16 8.00 25
207. Eryk Adamiec Akademia Gortata Gdańsk 1 5 5.00 8 8.00 62.5
208. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 10 5.00 16 8.00 62.5
209. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 3 3.00 8 8.00 37.5
210. Kacper Rogalski TSK Roś Pisz 2 4 2.00 16 8.00 25
211. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 1 2 2.00 8 8.00 25
212. Jakub Gomółka Znicz Basket Pruszków 1 2 2.00 8 8.00 25
213. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 1 5 5.00 8 8.00 62.5
214. Aleksander Wiśniewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 3 3.00 8 8.00 37.5
215. Krzysztof Babis BSA AMW Arka Gdynia 2 8 4.00 16 8.00 50
216. Dawid Grzechowiak BSA AMW Arka Gdynia 1 3 3.00 8 8.00 37.5
217. Kamil Długiewicz Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 7 3.50 16 8.00 43.8
218. Mateusz Łagowski HydroTruck Radom 1 3 3.00 8 8.00 37.5
219. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 2 7 3.50 16 8.00 43.8
220. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 2 12 6.00 16 8.00 75
221. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 2 7 3.50 16 8.00 43.8
222. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 2 12 6.00 16 8.00 75
223. Kacper Indyka HydroTruck Radom 1 3 3.00 8 8.00 37.5
224. Igor Kręgiel HydroTruck Radom 1 4 4.00 8 8.00 50
225. Tomasz Musialik ŁKS II Politechnika Łódzka 1 3 3.00 8 8.00 37.5
226. Filip Zadroga Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 1 2 2.00 8 8.00 25
227. Bartosz Chęciński REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 2 9 4.50 16 8.00 56.3
228. Wiktor Kurowski MKS II Dąbrowa Górnicza 2 10 5.00 16 8.00 62.5
229. Marcin Kowalski GTK Gliwice 2 7 3.50 16 8.00 43.8
230. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 1 6 6.00 8 8.00 75
231. Marcel Snochowski SMS PZKosz Władysławowo 2 2 1.00 16 8.00 12.5
232. Maciej Piotrowski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 1 1 1.00 8 8.00 12.5
233. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 7 7.00 8 8.00 87.5
234. Bartosz Góralski PGE Spójnia Vario II Stargard 1 3 3.00 8 8.00 37.5
235. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 1 4 4.00 8 8.00 50
236. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 2 6 3.00 15 7.50 40
237. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 2 6 3.00 15 7.50 40
238. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 2 6 3.00 15 7.50 40
239. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 2 7 3.50 15 7.50 46.7
240. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 9 4.50 15 7.50 60
241. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 14 7.00 15 7.50 93.3
242. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 2 9 4.50 15 7.50 60
243. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 2 10 5.00 15 7.50 66.7
244. Michał Hebdzyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 9 4.50 15 7.50 60
245. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 2 7 3.50 15 7.50 46.7
246. Maciej Mikołajczyk Profbud Legia II Warszawa 2 6 3.00 15 7.50 40
247. Artur Mikołajko AZS Jarosław 2 8 4.00 14 7.00 57.1
248. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 2 8 4.00 14 7.00 57.1
249. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 2 5 2.50 14 7.00 35.7
250. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 1 2 2.00 7 7.00 28.6
251. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 1 3 3.00 7 7.00 42.9
252. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 5 2.50 14 7.00 35.7
253. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 1 2 2.00 7 7.00 28.6
254. Jakub Stanios AZS AWF Warszawa 2 4 2.00 14 7.00 28.6
255. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 1 4 4.00 7 7.00 57.1
256. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 6 6.00 7 7.00 85.7
257. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 2 5 2.50 14 7.00 35.7
258. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 2 2.00 7 7.00 28.6
259. Mateusz Ćwirko-Godycki KS BNG Kutno 2 4 2.00 14 7.00 28.6
260. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 2 8 4.00 14 7.00 57.1
261. Paweł Klimaszewski Wiara Lecha 1 2 2.00 7 7.00 28.6
262. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 1 4 4.00 7 7.00 57.1
263. Artur Ziaja TSK Roś Pisz 2 5 2.50 14 7.00 35.7
264. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 1 3 3.00 7 7.00 42.9
265. Kacper Burakiewicz Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 5 5.00 7 7.00 71.4
266. Wiktor Czyżnielewski AZS UMK Transbruk Toruń 1 3 3.00 7 7.00 42.9
267. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 1 4 4.00 7 7.00 57.1
268. Paweł Trypus TSK Roś Pisz 2 7 3.50 14 7.00 50
269. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 1 3 3.00 7 7.00 42.9
270. Grzegorz Idziak TS Wisła Kraków 1 4 4.00 7 7.00 57.1
271. Szymon Jaskółd Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 3 3.00 7 7.00 42.9
272. Jan Śmiglak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 2 7 3.50 14 7.00 50
273. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 5 2.50 14 7.00 35.7
274. Eryk Bembnista Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 4 4.00 7 7.00 57.1
275. Mikołaj Kwiatkowski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 4 4.00 7 7.00 57.1
276. Nikodem Oleksy Port Gdynia GAK 1 1 1.00 7 7.00 14.3
277. Jakub Dłużyński Wiara Lecha 1 2 2.00 7 7.00 28.6
278. Aleksander Stadnik Akademia Gortata Gdańsk 1 4 4.00 7 7.00 57.1
279. Patryk Zug PGE Spójnia Vario II Stargard 1 4 4.00 7 7.00 57.1
280. Tytus Antoniuk Profbud Legia II Warszawa 2 4 2.00 14 7.00 28.6
281. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 2 8 4.00 14 7.00 57.1
282. Marcel Walczuk GTK Gliwice 2 6 3.00 14 7.00 42.9
283. Marcel Ziemięcki PGE Spójnia Vario II Stargard 1 4 4.00 7 7.00 57.1
284. Wojciech Błoch Profbud Legia II Warszawa 1 1 1.00 7 7.00 14.3
285. Filip Gajos SMS PZKosz Władysławowo 2 8 4.00 14 7.00 57.1
286. Wiktor Tondel REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 1 4 4.00 7 7.00 57.1
287. Eryk Herzog Port Gdynia GAK 1 6 6.00 7 7.00 85.7
288. Wiktor Hałka Röben Gimbasket Wrocław 1 3 3.00 7 7.00 42.9
289. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 2 6 3.00 13 6.50 46.2
290. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 7 3.50 13 6.50 53.8
291. Dawid Cepuchowicz TS Wisła Kraków 2 5 2.50 13 6.50 38.5
292. Łukasz Kłuś MKS Smyk Prudnik 2 2 1.00 13 6.50 15.4
293. Patryk Hałka AZS AWF Miners Katowice 2 4 2.00 13 6.50 30.8
294. Oskar Lesisz UJK Kielce 2 5 2.50 13 6.50 38.5
295. Franciszek Skrabek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 2 9 4.50 13 6.50 69.2
296. Filip Kowalczyk BSA AMW Arka Gdynia 2 6 3.00 13 6.50 46.2
297. Jakub Zapart KS BNG Kutno 2 5 2.50 13 6.50 38.5
298. Konrad Październy Team-Plast KK Oleśnica 2 4 2.00 13 6.50 30.8
299. Mikołaj Majer Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 2 6 3.00 13 6.50 46.2
300. Kamil Binkiewicz AZS AWF Miners Katowice 2 4 2.00 13 6.50 30.8
301. Maciej Paterek ZKS Stal Stalowa Wola 2 3 1.50 13 6.50 23.1
302. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 3 3.00 6 6.00 50
303. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 4 4.00 6 6.00 66.7
304. Paweł Budziński Energa Basketball Elbląg 2 5 2.50 12 6.00 41.7
305. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 1 2 2.00 6 6.00 33.3
306. Patryk Cebulski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 2 2.00 6 6.00 33.3
307. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 2 2.00 6 6.00 33.3
308. Kacper Kuta Team-Plast KK Oleśnica 1 1 1.00 6 6.00 16.7
309. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 1 4 4.00 6 6.00 66.7
310. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 2 7 3.50 12 6.00 58.3
311. Damian Antczak Akademia Gortata Gdańsk 1 4 4.00 6 6.00 66.7
312. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 1 2 2.00 6 6.00 33.3
313. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 2 1.00 12 6.00 16.7
