Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
PGE GiEK Turów Zgorzelec 132 1 40 47 85.1 14 38 36.8 54 85 63.5 10 20 50 16 37 53 43 12 20 7 16 4 6.14 2.29 200 435
AZS UMK Transbruk Toruń 108 1 26 46 56.5 14 39 35.9 40 85 47.1 14 17 82.4 19 39 58 22 23 14 14 10 3 1.57 0.71 139 180
Pogoń Prudnik 104 1 37 61 60.7 5 18 27.8 42 79 53.2 15 24 62.5 16 30 46 32 20 20 16 21 4 2 1.31 145 215
TS Wisła Kraków 101 1 32 52 61.5 9 34 26.5 41 86 47.7 10 14 71.4 20 36 56 23 12 11 10 13 4 2.3 1.3 138 230
RJ House Legion Legionowo 100.5 2 25 41.5 60.2 12.5 30 41.7 37.5 71.5 52.4 13 23.5 55.3 15.5 31 46.5 28.5 15.5 17.5 13 14.5 2.5 2.19 1.12 135 182.5
Kamte Basket 2010 Kruszwica 97 1 33 53 62.3 8 24 33.3 41 77 53.2 7 18 38.9 17 38 55 27 12 14 12 11 2 2.25 0.92 133 200
HydroTruck Radom 95 1 29 58 50 6 27 22.2 35 85 41.2 19 29 65.5 17 32 49 28 24 26 5 15 2 5.6 3 124 130
GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 93 1 33 63 52.4 4 13 30.8 37 76 48.7 15 21 71.4 19 42 61 27 22 23 17 14 4 1.59 0.82 137 200
Energa Basketball Elbląg 92 1 26 45 57.8 7 30 23.3 33 75 44 19 27 70.4 26 22 48 21 24 21 15 12 2 1.4 0.8 110 80
EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 91 1 22 34 64.7 8 30 26.7 30 64 46.9 23 29 79.3 11 35 46 24 26 25 26 6 2 0.92 0.23 103 40
KS BNG Kutno 91 1 28 49 57.1 8 20 40 36 69 52.2 11 20 55 12 27 39 22 19 21 12 10 5 1.83 0.83 113 95
Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 91 1 33 54 61.1 5 18 27.8 38 72 52.8 10 11 90.9 14 31 45 21 13 13 16 16 5 1.31 1 127 165
AZS AGH Kraków 90 1 31 55 56.4 6 21 28.6 37 76 48.7 10 18 55.6 16 26 42 22 26 20 10 6 4 2.2 0.6 107 25
Basket Hills Bielsko-Biała 90 1 23 35 65.7 11 37 29.7 34 72 47.2 11 15 73.3 14 34 48 23 23 21 14 11 3 1.64 0.79 119 85
Żak Insta-Serwis Koszalin 88 1 24 40 60 6 22 27.3 30 62 48.4 22 29 75.9 8 34 42 16 23 19 17 10 4 0.94 0.59 104 125
Znicz Basket Pruszków 87 1 22 38 57.9 11 29 37.9 33 67 49.3 10 20 50 10 36 46 20 14 18 18 9 1 1.11 0.5 101 60
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 86 1 24 38 63.2 8 27 29.6 32 65 49.2 14 18 77.8 9 29 38 27 25 21 12 3 2 2.25 0.25 107 60
KKS Zagłębie Sosnowiec 85 1 21 34 61.8 8 25 32 29 59 49.2 19 28 67.9 7 27 34 16 20 24 13 5 2 1.23 0.38 90 -25
SMS PZKosz Władysławowo 85 1 27 47 57.4 6 27 22.2 33 74 44.6 13 19 68.4 11 33 44 26 24 18 16 10 2 1.63 0.63 104 30
MKKS Rybnik 85 1 27 45 60 5 29 17.2 32 74 43.2 16 21 76.2 17 25 42 20 24 20 11 9 3 1.82 0.82 101 25
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 84 1 33 52 63.5 1 16 6.3 34 68 50 15 23 65.2 11 33 44 23 24 19 13 9 0 1.77 0.69 105 110
AZS Jarosław 84 1 22 34 64.7 5 19 26.3 27 53 50.9 25 36 69.4 7 28 35 19 22 26 23 16 3 0.83 0.7 97 135
U&R Calor Twierdza Kłodzko 83 1 27 55 49.1 4 19 21.1 31 74 41.9 17 31 54.8 11 24 35 19 25 26 14 15 3 1.36 1.07 84 -40
Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 82 1 22 40 55 7 21 33.3 29 61 47.5 17 23 73.9 10 29 39 18 15 20 23 10 4 0.78 0.43 92 50
AZS AWF Warszawa 82 1 20 30 66.7 9 27 33.3 29 57 50.9 15 21 71.4 8 28 36 13 18 18 16 8 0 0.81 0.5 89 50
WKK II Active Hotel Wrocław 82 1 20 50 40 12 30 40 32 80 40 6 10 60 24 27 51 20 16 13 14 10 3 1.43 0.71 100 70
pempaVita Resovia Rzeszów 80 1 20 38 52.6 5 16 31.3 25 54 46.3 25 36 69.4 10 26 36 15 20 24 16 7 0 0.94 0.44 82 -25
PGE Spójnia Vario II Stargard 79 1 20 36 55.6 7 17 41.2 27 53 50.9 18 35 51.4 3 34 37 15 18 24 21 6 1 0.71 0.29 74 -30
Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 78 1 28 45 62.2 2 17 11.8 30 62 48.4 16 24 66.7 9 37 46 14 12 21 19 16 4 0.74 0.84 99 155
TKM Włocławek 76 1 23 39 59 4 19 21.1 27 58 46.6 18 29 62.1 14 19 33 9 22 23 19 9 3 0.47 0.47 69 -80
Start II Lublin 75 1 20 42 47.6 8 28 28.6 28 70 40 11 17 64.7 8 29 37 15 18 14 14 9 1 1.07 0.64 75 -60
KS Trójka Żyrardów 75 1 15 30 50 6 18 33.3 21 48 43.8 27 37 73 12 33 45 14 22 27 24 8 1 0.58 0.33 82 5
BS Polonia Bytom 75 1 18 37 48.6 5 27 18.5 23 64 35.9 24 37 64.9 17 34 51 15 23 29 14 8 1 1.07 0.57 82 80
ŁKS II Politechnika Łódzka 74 1 21 41 51.2 6 29 20.7 27 70 38.6 14 27 51.9 16 17 33 13 28 22 13 13 1 1 1 65 -5
Lublinianka KUL Basketball 74 1 20 30 66.7 5 29 17.2 25 59 42.4 19 25 76 6 25 31 18 21 25 8 6 0 2.25 0.75 81 -60
GTK Gliwice 73 1 17 33 51.5 6 33 18.2 23 66 34.8 21 30 70 14 27 41 10 21 23 13 5 2 0.77 0.38 66 -85
KS Księżak Łowicz 72 1 19 36 52.8 6 30 20 25 66 37.9 16 25 64 16 22 38 16 18 18 13 8 0 1.23 0.62 71 -50
Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 72 1 16 38 42.1 7 29 24.1 23 67 34.3 19 29 65.5 8 25 33 12 17 23 13 9 1 0.92 0.69 60 -180
Port Gdynia GAK 72 1 20 32 62.5 5 29 17.2 25 61 41 17 22 77.3 9 24 33 10 21 15 21 11 3 0.48 0.52 67 -50
Pogoń Mogilno 72 1 16 36 44.4 10 24 41.7 26 60 43.3 10 18 55.6 10 25 35 23 21 19 19 5 0 1.21 0.26 74 -95
KS Cracovia 1906 72 1 15 27 55.6 8 33 24.2 23 60 38.3 18 25 72 16 33 49 18 22 23 14 8 4 1.29 0.57 93 80
Rysie Sochaczew 70 1 25 55 45.5 2 15 13.3 27 70 38.6 14 20 70 22 36 58 19 14 18 23 14 5 0.83 0.61 90 115
Profbud Legia II Warszawa 69 1 13 37 35.1 9 24 37.5 22 61 36.1 16 26 61.5 10 38 48 13 26 24 22 2 2 0.59 0.09 63 -130
Exact Forestall Śląsk Wrocław 68 1 20 36 55.6 7 25 28 27 61 44.3 7 10 70 7 24 31 12 13 16 14 7 5 0.86 0.5 72 -70
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 66 1 13 38 34.2 5 20 25 18 58 31 25 40 62.5 10 40 50 16 21 27 16 8 5 1 0.5 74 30
Sklep Polski MKK Gniezno 63 1 19 36 52.8 3 35 8.6 22 71 31 16 24 66.7 16 25 41 8 19 21 17 10 2 0.47 0.59 50 -125
Team-Plast KK Oleśnica 62 1 18 38 47.4 4 21 19 22 59 37.3 14 20 70 8 27 35 12 19 24 20 8 3 0.6 0.4 57 -110
REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 61 1 19 40 47.5 3 23 13 22 63 34.9 14 21 66.7 12 23 35 17 20 20 28 2 6 0.61 0.07 45 -215
TSK Roś Pisz 60.5 2 18 35.5 50.7 5 27 18.5 23 62.5 36.8 9.5 13.5 70.4 7 25 32 12 21 13.5 21.5 8.5 1 0.56 0.4 49 -150
MKS Smyk Prudnik 60 1 18 43 41.9 4 26 15.4 22 69 31.9 12 22 54.5 11 35 46 19 27 21 14 10 6 1.36 0.71 70 -30
UJK Kielce 59 1 14 27 51.9 4 25 16 18 52 34.6 19 27 70.4 6 32 38 12 30 23 22 8 3 0.55 0.36 56 -80
KS Sudety Jelenia Góra 58 1 14 33 42.4 7 24 29.2 21 57 36.8 9 18 50 9 20 29 12 13 13 21 11 1 0.57 0.52 45 -165
BSA AMW Arka Gdynia 57 1 15 33 45.5 7 32 21.9 22 65 33.8 6 8 75 6 23 29 12 14 12 16 5 5 0.75 0.31 47 -200
AZS AWF Miners Katowice 57 1 14 37 37.8 5 22 22.7 19 59 32.2 14 25 56 16 21 37 13 27 22 30 11 3 0.43 0.37 40 -135
ZKS Stal Stalowa Wola 56 1 8 23 34.8 8 30 26.7 16 53 30.2 16 23 69.6 7 26 33 13 23 22 11 8 3 1.18 0.73 58 -80
Niedźwiadki Przemyśl 55 1 16 44 36.4 6 21 28.6 22 65 33.8 5 12 41.7 10 26 36 10 11 12 19 2 4 0.53 0.11 38 -230
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 54 1 17 42 40.5 4 19 21.1 21 61 34.4 8 15 53.3 11 24 35 11 14 16 26 6 0 0.42 0.23 33 -220
MKS II Dąbrowa Górnicza 53 1 12 42 28.6 5 22 22.7 17 64 26.6 14 24 58.3 11 22 33 9 23 22 18 12 2 0.5 0.67 34 -200
PGE AK Młode Żubry Białystok 47 1 16 33 48.5 3 33 9.1 19 66 28.8 6 10 60 10 24 34 10 18 14 21 14 2 0.48 0.67 33 -115
Röben Gimbasket Wrocław 45 1 17 45 37.8 2 17 11.8 19 62 30.6 5 8 62.5 9 19 28 6 20 12 27 4 3 0.22 0.15 13 -435

Partnerzy

PZKOSZ