Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 2 14 2 7 11 63.6000 0 0 0 7 11 63.6000 0 4 0.0000 10 12 22 4 3 2 3 3 2 1.3000 1.0000 34 46
2. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 1 26 1 11 19 57.9000 0 0 0 11 19 57.9000 4 8 50.0000 8 12 20 2 3 8 3 0 1 0.7000 0.0000 34 23
3. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 16 1 7 15 46.7000 0 1 0.0000 7 16 43.8000 2 2 100.0000 7 6 13 3 3 5 2 1 0 1.5000 0.5000 22 34
4. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 2 11 2 4 7 57.1000 0 0 0 4 7 57.1000 3 4 75.0000 6 3 9 3 1 2 0 2 0 0 0 21 10
5. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 1 12 1 6 14 42.9000 0 0 0 6 14 42.9000 0 0 0 6 3 9 1 2 0 0 2 0 0 0 16 24
6. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 1 22 1 10 14 71.4000 0 0 0 10 14 71.4000 2 4 50.0000 6 9 15 2 2 3 1 1 3 2.0000 1.0000 36 6
7. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 1 12 1 5 10 50.0000 0 4 0.0000 5 14 35.7000 2 4 50.0000 5 5 10 2 3 2 2 2 0 1.0000 1.0000 13 -13
8. Hubert Lewandowski Rysie Sochaczew 1 10 1 5 12 41.7000 0 0 0 5 12 41.7000 0 1 0.0000 5 5 10 5 1 1 4 4 3 1.3000 1.0000 20 23
9. Artur Pabianek Rysie Sochaczew 1 14 1 5 11 45.5000 1 3 33.3000 6 14 42.9000 1 3 33.3000 5 2 7 0 2 3 0 2 0 0 0 13 19
10. Michał Olszański KS Cracovia 1906 1 6 1 3 5 60.0000 0 0 0 3 5 60.0000 0 3 0.0000 5 3 8 0 3 3 0 0 4 0 0 13 15
11. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 21 1 6 9 66.7000 2 5 40.0000 8 14 57.1000 3 4 75.0000 5 2 7 0 1 4 0 2 0 0 0 23 42
12. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 1 33 1 12 16 75.0000 1 5 20.0000 13 21 61.9000 6 6 100.0000 5 0 5 0 2 5 2 5 0 0.0000 2.5000 33 -1
13. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 1 14 1 5 10 50.0000 0 1 0.0000 5 11 45.5000 4 5 80.0000 5 7 12 0 3 4 2 2 1 0.0000 1.0000 20 1
14. Karol Jagoda MKKS Rybnik 1 6 1 3 8 37.5000 0 4 0.0000 3 12 25.0000 0 0 0 5 7 12 6 2 2 0 2 2 0 0 19 -4
15. Paweł Budziński Energa Basketball Elbląg 1 4 1 2 4 50.0000 0 1 0.0000 2 5 40.0000 0 2 0.0000 4 2 6 1 3 1 0 1 0 0 0 7 7
16. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 2 22 2 6 10 60.0000 2 4 50.0000 8 14 57.1000 4 7 57.1000 4 4 8 7 1 6 1 5 0 7.0000 5.0000 32 22
17. Cezary Fudziak KS Sudety Jelenia Góra 1 19 1 6 14 42.9000 0 1 0.0000 6 15 40.0000 7 10 70.0000 4 3 7 1 2 5 2 0 0 0.5000 0.0000 13 -38
18. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 1 27 1 7 13 53.8000 4 10 40.0000 11 23 47.8000 1 1 100.0000 4 7 11 3 2 2 3 4 0 1.0000 1.3000 30 24
19. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 13 1 5 11 45.5000 0 3 0.0000 5 14 35.7000 3 8 37.5000 4 5 9 1 1 5 1 0 1 1.0000 0.0000 9 20
20. Maksymilian Stadler AZS AWF Miners Katowice 1 4 1 1 6 16.7000 0 0 0 1 6 16.7000 2 6 33.3000 4 7 11 2 3 4 4 0 1 0.5000 0.0000 5 -16
21. Oskar Życzkowski Energa Basketball Elbląg 1 5 1 2 3 66.7000 0 2 0.0000 2 5 40.0000 1 3 33.3000 4 1 5 2 2 3 0 0 1 0 0 8 11
22. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 16 1 6 12 50.0000 0 0 0 6 12 50.0000 4 4 100.0000 4 8 12 0 5 2 0 0 1 0 0 23 13
23. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 11 1 4 5 80.0000 1 3 33.3000 5 8 62.5000 0 1 0.0000 4 8 12 3 1 1 2 1 0 1.5000 0.5000 21 50
24. Jan Fedorski Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 6 1 2 4 50.0000 0 0 0 2 4 50.0000 2 2 100.0000 4 4 8 1 2 2 2 0 1 0.5000 0.0000 12 19
25. Franciszek Skrabek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 12 1 6 8 75.0000 0 1 0.0000 6 9 66.7000 0 0 0 4 2 6 2 1 0 4 1 0 0.5000 0.3000 14 32
26. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 1 20 1 6 10 60.0000 1 2 50.0000 7 12 58.3000 5 6 83.3000 4 4 8 2 1 4 2 2 1 1.0000 1.0000 25 19
27. Valeri Aghajanyan Port Gdynia GAK 1 5 1 2 4 50.0000 0 1 0.0000 2 5 40.0000 1 2 50.0000 4 4 8 2 3 2 2 0 1 1.0000 0.0000 10 -1
28. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 1 21 1 7 8 87.5000 1 5 20.0000 8 13 61.5000 4 4 100.0000 4 6 10 1 4 3 1 2 2 1.0000 2.0000 30 27
29. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 1 18 1 6 10 60.0000 1 1 100.0000 7 11 63.6000 3 4 75.0000 4 5 9 2 3 2 1 0 0 2.0000 0.0000 23 47
30. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 1 21 1 3 13 23.1000 5 7 71.4000 8 20 40.0000 0 2 0.0000 4 7 11 1 1 1 3 0 1 0.3000 0.0000 17 -46
31. Kacper Grochocki WKK II Active Hotel Wrocław 1 4 1 2 3 66.7000 0 2 0.0000 2 5 40.0000 0 0 0 4 9 13 0 2 1 0 1 2 0 0 17 10
32. Stanisław Gabory WKK II Active Hotel Wrocław 1 4 1 2 4 50.0000 0 1 0.0000 2 5 40.0000 0 0 0 4 1 5 1 2 0 2 1 0 0.5000 0.5000 6 -6
33. Kajetan Misztal GTK Gliwice 1 13 1 6 11 54.5000 0 2 0.0000 6 13 46.2000 1 2 50.0000 4 7 11 1 2 1 1 0 0 1.0000 0.0000 16 -28
34. Oliwier Botorek pempaVita Resovia Rzeszów 1 18 1 7 9 77.8000 0 2 0.0000 7 11 63.6000 4 7 57.1000 4 7 11 1 2 5 4 1 0 0.3000 0.3000 20 -7
35. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 1 20 1 6 9 66.7000 1 4 25.0000 7 13 53.8000 5 6 83.3000 4 2 6 3 2 5 3 1 1 1.0000 0.3000 21 26
36. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 1 9 1 3 8 37.5000 0 0 0 3 8 37.5000 3 4 75.0000 4 6 10 2 0 2 4 0 3 0.5000 0.0000 14 -38
37. Jan Macioch Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 1 6 1 2 7 28.6000 0 2 0.0000 2 9 22.2000 2 2 100.0000 4 0 4 2 2 1 3 1 0 0.7000 0.3000 3 -15
38. Aleksander Augustynik Rysie Sochaczew 1 6 1 3 6 50.0000 0 0 0 3 6 50.0000 0 0 0 4 5 9 0 1 0 2 1 0 0.0000 0.5000 11 -4
39. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 1 11 1 4 8 50.0000 0 0 0 4 8 50.0000 3 4 75.0000 4 1 5 2 3 2 1 2 1 2.0000 2.0000 15 -12
40. Adam Kucała TS Wisła Kraków 1 0 1 0 2 0.0000 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 4 2 6 2 1 0 1 0 1 2.0000 0.0000 6 10
41. Eryk Frużyński Profbud Legia II Warszawa 1 6 1 1 4 25.0000 1 2 50.0000 2 6 33.3000 1 2 50.0000 3 4 7 0 4 1 3 1 1 0.0000 0.3000 7 -10
42. Kamil Nawrot Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 5 1 2 6 33.3000 0 0 0 2 6 33.3000 1 2 50.0000 3 3 6 2 4 2 1 0 0 2.0000 0.0000 7 9
43. Szymon Łata WKK II Active Hotel Wrocław 1 19 1 3 7 42.9000 4 10 40.0000 7 17 41.2000 1 1 100.0000 3 3 6 8 2 2 4 1 0 2.0000 0.3000 20 23
44. Mateusz Groń Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 12 1 5 6 83.3000 0 0 0 5 6 83.3000 2 2 100.0000 3 4 7 0 2 1 1 3 0 0.0000 3.0000 20 22
45. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 1 4 1 2 5 40.0000 0 0 0 2 5 40.0000 0 0 0 3 1 4 1 2 0 0 2 1 0 0 9 4
46. Marcin Kowalski GTK Gliwice 1 19 1 2 5 40.0000 2 5 40.0000 4 10 40.0000 9 12 75.0000 3 3 6 2 4 6 2 3 2 1.0000 1.5000 21 7
47. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 1 13 1 3 7 42.9000 2 5 40.0000 5 12 41.7000 1 3 33.3000 3 6 9 2 0 4 2 2 0 1.0000 1.0000 15 12
48. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 1 18 1 8 10 80.0000 0 0 0 8 10 80.0000 2 4 50.0000 3 7 10 3 5 4 1 1 0 3.0000 1.0000 27 -2
49. Maciej Puzyno Łasocha Röben Gimbasket Wrocław 1 6 1 3 7 42.9000 0 4 0.0000 3 11 27.3000 0 1 0.0000 3 5 8 0 4 2 2 0 0 0.0000 0.0000 3 -63
50. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 1 14 1 5 8 62.5000 0 3 0.0000 5 11 45.5000 4 5 80.0000 3 5 8 12 2 6 1 6 0 12.0000 6.0000 32 29
51. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 1 22 1 9 12 75.0000 1 5 20.0000 10 17 58.8000 1 2 50.0000 3 6 9 2 4 2 1 1 0 2.0000 1.0000 25 -5
52. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 14 1 5 9 55.6000 0 1 0.0000 5 10 50.0000 4 7 57.1000 3 6 9 1 4 5 1 1 1 1.0000 1.0000 17 -9
53. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 23 1 10 13 76.9000 0 0 0 10 13 76.9000 3 7 42.9000 3 4 7 1 0 4 4 1 1 0.3000 0.3000 22 19
54. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 1 10 1 3 8 37.5000 0 2 0.0000 3 10 30.0000 4 6 66.7000 3 3 6 6 3 4 4 1 0 1.5000 0.3000 10 -8
55. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 1 14 1 6 10 60.0000 0 0 0 6 10 60.0000 2 2 100.0000 3 1 4 1 4 4 1 0 1 1.0000 0.0000 15 12
56. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 1 18 1 7 11 63.6000 1 2 50.0000 8 13 61.5000 1 1 100.0000 3 4 7 3 5 2 1 1 0 3.0000 1.0000 23 7
57. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 1 12 1 5 10 50.0000 0 1 0.0000 5 11 45.5000 2 5 40.0000 3 1 4 2 4 5 2 1 0 1.0000 0.5000 8 6
58. Kacper Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 1 6 1 3 9 33.3000 0 2 0.0000 3 11 27.3000 0 2 0.0000 3 4 7 1 0 1 1 0 1 1.0000 0.0000 4 -46
59. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 1 19 1 5 11 45.5000 2 6 33.3000 7 17 41.2000 3 7 42.9000 3 3 6 1 2 4 0 3 2 0 0 17 22
60. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 6 1 3 4 75.0000 0 2 0.0000 3 6 50.0000 0 1 0.0000 3 1 4 3 2 1 2 0 0 1.5000 0.0000 7 5
61. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 1 10 1 5 11 45.5000 0 0 0 5 11 45.5000 0 0 0 3 7 10 2 1 1 2 2 2 1.0000 1.0000 18 -20
62. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 1 13 1 2 6 33.3000 3 5 60.0000 5 11 45.5000 0 0 0 3 12 15 4 3 0 3 0 0 1.3000 0.0000 23 10
63. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 1 12 1 5 12 41.7000 0 3 0.0000 5 15 33.3000 2 2 100.0000 3 5 8 1 2 4 5 1 3 0.2000 0.2000 10 -2
64. Kacper Rojek HydroTruck Radom 1 23 1 7 10 70.0000 1 3 33.3000 8 13 61.5000 6 9 66.7000 3 7 10 5 2 8 1 2 0 5.0000 2.0000 31 22
65. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 1 2 1 1 2 50.0000 0 4 0.0000 1 6 16.7000 0 0 0 3 5 8 1 4 1 0 0 0 0 0 6 -11
66. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 1 15 1 0 1 0.0000 5 12 41.7000 5 13 38.5000 0 0 0 3 4 7 1 3 0 1 1 0 1.0000 1.0000 15 21
67. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 1 9 1 3 4 75.0000 1 3 33.3000 4 7 57.1000 0 0 0 3 2 5 2 3 0 0 1 1 0 0 15 17
68. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 1 12 1 4 6 66.7000 0 0 0 4 6 66.7000 4 4 100.0000 3 3 6 0 1 2 0 0 0 0 0 16 33
69. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 1 16 1 7 10 70.0000 0 2 0.0000 7 12 58.3000 2 2 100.0000 3 5 8 3 2 2 2 1 0 1.5000 0.5000 21 6
70. Jakub Wróbel Basket Hills Bielsko-Biała 1 7 1 2 2 100.0000 1 3 33.3000 3 5 60.0000 0 0 0 3 0 3 1 0 0 1 1 0 1.0000 1.0000 9 11
71. Marcin Kubiak Rysie Sochaczew 1 3 1 1 5 20.0000 0 2 0.0000 1 7 14.3000 1 2 50.0000 3 2 5 3 2 2 3 0 1 1.0000 0.0000 2 0
72. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 1 19 1 4 7 57.1000 1 2 50.0000 5 9 55.6000 8 10 80.0000 3 6 9 2 3 6 4 2 0 0.5000 0.5000 22 1
73. Szymon Rękoś ŁKS II Politechnika Łódzka 1 11 1 5 8 62.5000 0 4 0.0000 5 12 41.7000 1 3 33.3000 3 4 7 4 2 4 1 5 0 4.0000 5.0000 17 -4
74. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 1 10 1 4 5 80.0000 0 2 0.0000 4 7 57.1000 2 3 66.7000 3 11 14 7 4 2 1 1 3 7.0000 1.0000 30 30
75. Kacper Wójt GTK Gliwice 1 8 1 4 4 100.0000 0 0 0 4 4 100.0000 0 2 0.0000 3 4 7 0 2 1 1 0 0 0.0000 0.0000 12 11
76. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 2 32 2 4 7 57.1000 6 11 54.5000 10 18 55.6000 6 7 85.7000 2 3 5 2 3 5 0 0 0 0 0 30 53
77. Artur Mikołajko AZS Jarosław 1 5 1 2 5 40.0000 0 0 0 2 5 40.0000 1 1 100.0000 2 7 9 0 2 1 2 0 0 0.0000 0.0000 9 27
78. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 1 20 1 6 8 75.0000 1 5 20.0000 7 13 53.8000 5 5 100.0000 2 4 6 1 2 4 1 0 0 1.0000 0.0000 20 1
79. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 13 1 4 11 36.4000 0 3 0.0000 4 14 28.6000 5 12 41.7000 2 3 5 6 3 9 3 6 0 2.0000 2.0000 10 -2
80. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 2 18 2 2 5 40.0000 4 8 50.0000 6 13 46.2000 2 2 100.0000 2 5 7 3 0 1 1 4 0 3.0000 4.0000 24 62
81. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 1 18 1 6 8 75.0000 1 1 100.0000 7 9 77.8000 3 4 75.0000 2 4 6 2 3 4 0 0 0 0 0 23 -11
82. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 12 1 6 10 60.0000 0 3 0.0000 6 13 46.2000 0 2 0.0000 2 5 7 5 0 1 1 3 0 5.0000 3.0000 17 13
83. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 10 1 4 7 57.1000 0 1 0.0000 4 8 50.0000 2 2 100.0000 2 3 5 2 3 1 2 1 0 1.0000 0.5000 12 12
84. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 1 7 1 1 3 33.3000 1 5 20.0000 2 8 25.0000 2 4 50.0000 2 5 7 3 3 4 0 2 0 0 0 11 17
85. Jakub Stanios AZS AWF Warszawa 1 6 1 2 3 66.7000 0 4 0.0000 2 7 28.6000 2 2 100.0000 2 2 4 4 2 2 3 1 0 1.3000 0.3000 7 9
86. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 1 13 1 4 7 57.1000 1 3 33.3000 5 10 50.0000 2 3 66.7000 2 6 8 5 0 3 2 1 1 2.5000 0.5000 20 21
87. Adrian Warszawski pempaVita Resovia Rzeszów 1 1 1 0 1 0.0000 0 2 0.0000 0 3 0.0000 1 4 25.0000 2 3 5 4 3 2 0 1 0 0 0 5 -3
88. Michał Kaczuga KS Sudety Jelenia Góra 1 2 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 2 1 3 1 2 0 3 2 0 0.3000 0.7000 5 -28
89. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 1 4 1 2 2 100.0000 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 2 4 6 1 5 0 2 0 0 0.5000 0.0000 9 17
90. Radosław Świdziński Energa Basketball Elbląg 1 6 1 1 2 50.0000 1 5 20.0000 2 7 28.6000 1 2 50.0000 2 1 3 2 2 1 3 3 0 0.7000 1.0000 5 14
91. Kacper Szuszkiewicz Energa Basketball Elbląg 1 11 1 0 1 0.0000 3 7 42.9000 3 8 37.5000 2 2 100.0000 2 1 3 3 3 1 1 3 0 3.0000 3.0000 14 5
92. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 1 4 1 2 5 40.0000 0 1 0.0000 2 6 33.3000 0 0 0 2 2 4 1 0 0 2 0 1 0.5000 0.0000 4 -6
93. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 1 15 1 5 6 83.3000 1 3 33.3000 6 9 66.7000 2 3 66.7000 2 6 8 1 0 2 2 3 1 0.5000 1.5000 22 23
94. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 21 1 6 12 50.0000 3 9 33.3000 9 21 42.9000 0 1 0.0000 2 9 11 1 2 3 3 1 0 0.3000 0.3000 18 -1
95. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 7 1 2 4 50.0000 1 2 50.0000 3 6 50.0000 0 0 0 2 2 4 2 2 1 2 2 0 1.0000 1.0000 10 13
96. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 1 9 1 3 11 27.3000 0 1 0.0000 3 12 25.0000 3 5 60.0000 2 1 3 3 3 5 2 0 1 1.5000 0.0000 3 -1
97. Paweł Gałczyński Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 2 1 0 4 0.0000 0 0 0 0 4 0.0000 2 2 100.0000 2 3 5 1 2 2 1 0 0 1.0000 0.0000 3 -1
98. Szymon Pawlak PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 19 1 5 5 100.0000 3 9 33.3000 8 14 57.1000 0 3 0.0000 2 5 7 3 1 3 0 0 0 0 0 20 45
99. Daniel Dawdo BS Polonia Bytom 1 5 1 1 2 50.0000 0 2 0.0000 1 4 25.0000 3 4 75.0000 2 2 4 0 3 4 1 1 0 0.0000 1.0000 5 16
100. Patryk Jankowski Rysie Sochaczew 1 12 1 2 5 40.0000 0 3 0.0000 2 8 25.0000 8 10 80.0000 2 3 5 2 2 9 3 1 0 0.7000 0.3000 9 15
101. Dawid Golus KS Cracovia 1906 1 19 1 4 6 66.7000 1 3 33.3000 5 9 55.6000 8 8 100.0000 2 4 6 4 2 6 2 1 0 2.0000 0.5000 24 15
102. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 7 1 1 2 50.0000 1 5 20.0000 2 7 28.6000 2 2 100.0000 2 5 7 2 1 2 0 1 1 0 0 13 19
103. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 26 1 11 16 68.8000 0 1 0.0000 11 17 64.7000 4 6 66.7000 2 7 9 6 1 5 3 0 0 2.0000 0.0000 30 -10
104. Jakub Lewandowski UJK Kielce 1 10 1 2 3 66.7000 1 5 20.0000 3 8 37.5000 3 5 60.0000 2 1 3 3 1 2 0 0 0 0 0 9 -22
105. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 1 7 1 1 5 20.0000 1 1 100.0000 2 6 33.3000 2 3 66.7000 2 6 8 1 0 3 3 0 0 0.3000 0.0000 8 -30
106. Mateusz Ćwirko-Godycki KS BNG Kutno 1 6 1 1 5 20.0000 1 3 33.3000 2 8 25.0000 1 2 50.0000 2 5 7 1 1 1 0 2 0 0 0 9 5
107. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 17 1 5 8 62.5000 1 1 100.0000 6 9 66.7000 4 5 80.0000 2 9 11 3 3 3 3 2 2 1.0000 0.7000 28 19
108. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 1 11 1 4 5 80.0000 0 2 0.0000 4 7 57.1000 3 4 75.0000 2 2 4 0 2 3 1 1 0 0.0000 1.0000 11 -15
109. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 1 12 1 5 6 83.3000 0 3 0.0000 5 9 55.6000 2 4 50.0000 2 4 6 2 2 3 0 1 0 0 0 15 0
110. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 1 14 1 5 11 45.5000 1 5 20.0000 6 16 37.5000 1 4 25.0000 2 6 8 4 3 3 2 2 0 2.0000 1.0000 13 -14
111. Jakub Brandys KS Księżak Łowicz 1 3 1 1 1 100.0000 0 2 0.0000 1 3 33.3000 1 1 100.0000 2 2 4 2 2 1 3 1 0 0.7000 0.3000 5 -7
112. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 2 32 2 9 19 47.4000 2 8 25.0000 11 27 40.7000 8 9 88.9000 2 6 8 8 8 8 8 5 0 1.0000 0.6000 28 -28
113. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 1 9 1 0 2 0.0000 1 3 33.3000 1 5 20.0000 6 6 100.0000 2 5 7 0 4 3 1 1 0 0.0000 1.0000 12 4
114. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 1 25 1 9 14 64.3000 2 5 40.0000 11 19 57.9000 1 4 25.0000 2 2 4 2 2 6 7 3 0 0.3000 0.4000 16 -3
115. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 1 10 1 3 4 75.0000 1 3 33.3000 4 7 57.1000 1 2 50.0000 2 5 7 2 4 2 1 1 0 2.0000 1.0000 15 14
116. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 1 25 1 10 14 71.4000 0 0 0 10 14 71.4000 5 10 50.0000 2 10 12 3 3 6 3 1 2 1.0000 0.3000 31 2
117. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 1 22 1 6 8 75.0000 1 9 11.1000 7 17 41.2000 7 10 70.0000 2 7 9 2 4 5 1 4 1 2.0000 4.0000 24 -8
118. Paweł Trypus TSK Roś Pisz 2 20 2 3 5 60.0000 4 9 44.4000 7 14 50.0000 2 4 50.0000 2 4 6 1 2 4 2 1 0 0.5000 0.5000 17 -28
119. Aleksander Pawłowski Znicz Basket Pruszków 1 5 1 2 4 50.0000 0 0 0 2 4 50.0000 1 2 50.0000 2 2 4 1 1 1 0 0 0 0 0 7 -3
120. Mikołaj Walczak KS Sudety Jelenia Góra 1 4 1 1 3 33.3000 0 0 0 1 3 33.3000 2 4 50.0000 2 5 7 2 3 2 2 3 0 1.0000 1.5000 10 -24
121. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 1 6 1 3 5 60.0000 0 2 0.0000 3 7 42.9000 0 0 0 2 2 4 2 3 1 0 3 0 0 0 11 22
122. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 1 12 1 5 8 62.5000 0 0 0 5 8 62.5000 2 3 66.7000 2 8 10 3 3 4 1 1 1 3.0000 1.0000 22 20
123. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 12 1 6 10 60.0000 0 2 0.0000 6 12 50.0000 0 0 0 2 5 7 1 1 0 3 2 0 0.3000 0.7000 13 12
124. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 1 15 1 4 6 66.7000 0 3 0.0000 4 9 44.4000 7 10 70.0000 2 2 4 0 3 6 5 0 0 0.0000 0.0000 6 -26
125. Maciej Milewski TSK Roś Pisz 2 12 2 4 6 66.7000 0 4 0.0000 4 10 40.0000 4 5 80.0000 2 7 9 1 3 4 3 0 0 0.3000 0.0000 12 -31
126. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 1 4 1 1 3 33.3000 0 5 0.0000 1 8 12.5000 2 2 100.0000 2 3 5 0 1 2 0 1 0 0 0 3 -5
127. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 1 4 1 2 3 66.7000 0 2 0.0000 2 5 40.0000 0 4 0.0000 2 2 4 4 1 2 1 0 0 4.0000 0.0000 4 -8
128. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 4 1 0 3 0.0000 0 3 0.0000 0 6 0.0000 4 6 66.7000 2 1 3 2 5 5 1 3 0 2.0000 3.0000 3 -2
129. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 1 9 1 1 3 33.3000 1 8 12.5000 2 11 18.2000 4 4 100.0000 2 7 9 10 3 7 4 2 0 2.5000 0.5000 17 18
130. Patryk Redłowski SMS PZKosz Władysławowo 1 6 1 3 5 60.0000 0 0 0 3 5 60.0000 0 3 0.0000 2 3 5 4 1 2 1 2 0 4.0000 2.0000 11 14
131. Konrad Październy Team-Plast KK Oleśnica 1 5 1 1 2 50.0000 1 5 20.0000 2 7 28.6000 0 0 0 2 1 3 2 2 0 1 1 0 2.0000 1.0000 5 -31
132. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 1 8 1 2 6 33.3000 1 5 20.0000 3 11 27.3000 1 2 50.0000 2 4 6 8 3 2 3 1 0 2.7000 0.3000 11 15
133. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 1 6 1 3 6 50.0000 0 1 0.0000 3 7 42.9000 0 0 0 2 1 3 0 5 0 1 0 0 0.0000 0.0000 4 -17
134. Damian Kuźniar AZS Jarosław 1 2 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2
135. Franciszek Omański WKK II Active Hotel Wrocław 1 10 1 1 3 33.3000 2 3 66.7000 3 6 50.0000 2 2 100.0000 2 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 10 10
136. Mikołaj Kaczmarek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 1 0 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 2 1 3 4 0 1 2 0 0 2.0000 0.0000 4 0
137. Jędrzej Musiał ŁKS II Politechnika Łódzka 1 16 1 3 7 42.9000 3 6 50.0000 6 13 46.2000 1 7 14.3000 2 1 3 3 4 6 4 3 0 0.8000 0.8000 8 -3
138. Jakub Nosol MKS Smyk Prudnik 1 4 1 2 2 100.0000 0 1 0.0000 2 3 66.7000 0 0 0 2 2 4 0 5 0 1 0 0 0.0000 0.0000 6 -1
139. Filip Woźniak SMS PZKosz Władysławowo 1 0 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 2 3 5 2 1 0 2 0 0 1.0000 0.0000 4 5
140. Igor Janas HydroTruck Radom 1 2 1 1 1 100.0000 0 1 0.0000 1 2 50.0000 0 0 0 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 5 6
141. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 2 20 2 7 10 70.0000 1 4 25.0000 8 14 57.1000 3 7 42.9000 2 4 6 1 5 4 1 0 0 1.0000 0.0000 16 -34
