Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Bartłomiej Karolak Lublinianka KUL Basketball 1 4 4.00 13 13.00 30.8
2. Patryk Wydra HydroTruck Radom 1 2 2.00 12 12.00 16.7
3. Dawid Cepuchowicz TS Wisła Kraków 1 3 3.00 11 11.00 27.3
4. Przemysław Tradecki Pogoń Mogilno 1 6 6.00 10 10.00 60
5. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 6 6.00 10 10.00 60
6. Oskar Lesisz UJK Kielce 1 4 4.00 10 10.00 40
7. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 1 5 5.00 10 10.00 50
8. Franciszek Chac Energa Trefl II Sopot 1 3 3.00 10 10.00 30
9. Daniel Korólczyk Pogoń Mogilno 1 4 4.00 9 9.00 44.4
10. Krzysztof Martuzalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 4 4.00 9 9.00 44.4
11. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 1 2 2.00 9 9.00 22.2
12. Maciej Wiercioch KS BNG Kutno 1 4 4.00 9 9.00 44.4
13. Bartosz Rachwalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 2 2.00 9 9.00 22.2
14. Jacek Rutecki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 4 4.00 9 9.00 44.4
15. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 2 2.00 9 9.00 22.2
16. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 5 5.00 8 8.00 62.5
17. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 1 4 4.00 8 8.00 50
18. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 1 3 3.00 8 8.00 37.5
19. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 1 2 2.00 8 8.00 25
20. Tomasz Prostak Team-Plast KK Oleśnica 1 3 3.00 7 7.00 42.9
21. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 1 4 4.00 7 7.00 57.1
22. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 1 2 2.00 7 7.00 28.6
23. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 1 0 0.00 7 7.00 0
24. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 1 1 1.00 7 7.00 14.3
25. Jakub Brandys KS Księżak Łowicz 1 2 2.00 7 7.00 28.6
26. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 1 1 1.00 7 7.00 14.3
27. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 1 3 3.00 7 7.00 42.9
28. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 1 0 0.00 7 7.00 0
29. Joshua Ashaolu Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 2 2.00 7 7.00 28.6
30. Szymon Łata WKK II Active Hotel Wrocław 1 1 1.00 7 7.00 14.3
31. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 1 1 1.00 7 7.00 14.3
32. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 1 3 3.00 6 6.00 50
33. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 2 2.00 6 6.00 33.3
34. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 1 2 2.00 6 6.00 33.3
35. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 1 2 2.00 6 6.00 33.3
36. Jakub Lewandowski UJK Kielce 1 4 4.00 6 6.00 66.7
37. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 4 4.00 6 6.00 66.7
38. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 1 0 0.00 6 6.00 0
39. Piotr Glonek Lublinianka KUL Basketball 1 0 0.00 6 6.00 0
40. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 1 4 4.00 6 6.00 66.7
41. Marcel Hościłowicz TS Wisła Kraków 1 0 0.00 6 6.00 0
42. Kamil Długiewicz Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 2 2.00 6 6.00 33.3
43. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 1 3 3.00 6 6.00 50
44. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 1 1 1.00 5 5.00 20
45. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 1 2 2.00 5 5.00 40
46. Bartosz Wróbel KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 0 0.00 5 5.00 0
47. Marcin Pławucki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 3 3.00 5 5.00 60
48. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 1 3 3.00 5 5.00 60
49. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 1 2 2.00 5 5.00 40
50. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 1 2 2.00 5 5.00 40
51. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 1 1.00 5 5.00 20
52. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 1 0 0.00 5 5.00 0
53. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 1 1 1.00 5 5.00 20
54. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 1 3 3.00 5 5.00 60
55. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 1 1 1.00 5 5.00 20
56. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 1 1 1.00 5 5.00 20
57. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 1 3 3.00 5 5.00 60
58. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 1 1 1.00 5 5.00 20
59. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 1 2 2.00 5 5.00 40
60. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 1 2 2.00 5 5.00 40
61. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 1 0 0.00 5 5.00 0
62. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 1 2 2.00 5 5.00 40
63. Jakub Zabłocki Lublinianka KUL Basketball 1 1 1.00 5 5.00 20
64. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 1 1 1.00 5 5.00 20
65. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 2 2.00 5 5.00 40
66. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 1 0 0.00 5 5.00 0
67. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 1 2 2.00 5 5.00 40
68. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 1 3 3.00 5 5.00 60
69. Igor Kręgiel HydroTruck Radom 1 1 1.00 5 5.00 20
70. Michał Nagel Energa Trefl II Sopot 1 3 3.00 5 5.00 60
71. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 1 0 0.00 5 5.00 0
72. Szymon Pawlak PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 2 1.00 9 4.50 22.2
73. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 0 0.00 4 4.00 0
74. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 1 1.00 4 4.00 25
75. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 1 2 2.00 4 4.00 50
76. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 1 0 0.00 4 4.00 0
77. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 1 0 0.00 4 4.00 0
78. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 1 1 1.00 4 4.00 25
79. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 1 0 0.00 4 4.00 0
80. Kacper Wydra MKKS Rybnik 1 0 0.00 4 4.00 0
81. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 1 1.00 4 4.00 25
82. Przemysław Gołek KKS Zagłębie Sosnowiec 1 1 1.00 4 4.00 25
83. Kacper Rojek HydroTruck Radom 1 2 2.00 4 4.00 50
84. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 1 1 1.00 4 4.00 25
85. Szymon Gralewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 1 1.00 4 4.00 25
86. Maksymilian Jakubek TS Wisła Kraków 1 2 2.00 4 4.00 50
87. Krystian Śnieg KS Trójka Żyrardów 1 2 2.00 4 4.00 50
88. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 1 1 1.00 4 4.00 25
89. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 3 1.50 8 4.00 37.5
90. Karol Korczyk KKS Zagłębie Sosnowiec 1 2 2.00 4 4.00 50
91. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 1 0 0.00 4 4.00 0
92. Antoni Juraszewski AZS AWF Warszawa 1 1 1.00 4 4.00 25
93. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 1 0 0.00 4 4.00 0
94. Filip Maciejewski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 0 0.00 4 4.00 0
95. Szymon Kiejzik Energa Trefl II Sopot 1 1 1.00 4 4.00 25
96. Tomasz Bodzan KS Trójka Żyrardów 1 1 1.00 4 4.00 25
97. Antoni Gawarecki Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 0 0.00 4 4.00 0
98. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 1 0 0.00 4 4.00 0
99. Adam Strojek UJK Kielce 1 2 2.00 4 4.00 50
100. Szymon Pietrzak Team-Plast KK Oleśnica 1 2 2.00 4 4.00 50
101. Franciszek Omański WKK II Active Hotel Wrocław 1 0 0.00 4 4.00 0
102. Yevhen Balaban BS Polonia Bytom 1 2 2.00 4 4.00 50
103. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 1 0.50 7 3.50 14.3
104. Patryk Rosołowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 2 1.00 7 3.50 28.6
105. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 1 2 2.00 3 3.00 66.7
106. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 0 0.00 3 3.00 0
107. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 1 1 1.00 3 3.00 33.3
108. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 1 0 0.00 3 3.00 0
109. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 1 1 1.00 3 3.00 33.3
110. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 1 1.00 3 3.00 33.3
111. Bartłomiej Rodak Team-Plast KK Oleśnica 1 0 0.00 3 3.00 0
112. Mikołaj Lewandowicz Pogoń Mogilno 1 0 0.00 3 3.00 0
113. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 1 0 0.00 3 3.00 0
114. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 1 0 0.00 3 3.00 0
115. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 1 1 1.00 3 3.00 33.3
116. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 1 1 1.00 3 3.00 33.3
117. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 0 0.00 3 3.00 0
118. Kacper Koc KS BNG Kutno 1 1 1.00 3 3.00 33.3
119. Igor Lewandowski KKS Zagłębie Sosnowiec 1 0 0.00 3 3.00 0
120. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 1 1 1.00 3 3.00 33.3
121. Mateusz Kwiatkowski Lublinianka KUL Basketball 1 0 0.00 3 3.00 0
122. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 1 2 2.00 3 3.00 66.7
123. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 1 0 0.00 3 3.00 0
124. Karol Jagoda MKKS Rybnik 1 1 1.00 3 3.00 33.3
125. Jakub Zapart KS BNG Kutno 1 0 0.00 3 3.00 0
126. Jan Fajfer Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 1 1.00 3 3.00 33.3
127. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 1 0 0.00 3 3.00 0
128. Maksymilian Piątek Pogoń Mogilno 1 0 0.00 3 3.00 0
129. Tomasz Klucz RJ House Legion Legionowo 1 2 2.00 3 3.00 66.7
130. Kacper Indyka HydroTruck Radom 1 0 0.00 3 3.00 0
131. Stanisław Gabory WKK II Active Hotel Wrocław 2 4 2.00 6 3.00 66.7
132. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 1 1.00 3 3.00 33.3
133. Marcin Dymała PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 1 0.50 5 2.50 20
134. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 3 1.50 5 2.50 60
135. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 3 1.50 5 2.50 60
136. Jędrzej Antczak WKK II Active Hotel Wrocław 2 0 0.00 5 2.50 0
137. Karol Łakis WKK II Active Hotel Wrocław 2 1 0.50 5 2.50 20
138. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 1 0 0.00 2 2.00 0
139. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 1 0 0.00 2 2.00 0
140. Kacper Kuta Team-Plast KK Oleśnica 1 0 0.00 2 2.00 0
141. Marcin Wieluński RJ House Legion Legionowo 1 1 1.00 2 2.00 50
142. Patryk Jankowski Znicz Basket Pruszków 1 0 0.00 2 2.00 0
143. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 1 0 0.00 2 2.00 0
144. Radosław Chorab GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 1 1.00 2 2.00 50
145. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 0 0.00 2 2.00 0
146. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 1 1 1.00 2 2.00 50
147. Mateusz Ziółkowski Pogoń Mogilno 1 0 0.00 2 2.00 0
148. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 1 0 0.00 2 2.00 0
149. Damian Krużyński AZS UMK Transbruk Toruń 1 0 0.00 2 2.00 0
150. Michał Oleksy AZS AWF Warszawa 1 0 0.00 2 2.00 0
151. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 0 0.00 2 2.00 0
152. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 0 0.00 2 2.00 0
153. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 1 1 1.00 2 2.00 50
154. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 1 1 1.00 2 2.00 50
155. Bartosz Habiera Znicz Basket Pruszków 1 0 0.00 2 2.00 0
156. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 1 0 0.00 2 2.00 0
157. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 2 3 1.50 4 2.00 75
158. Szymon Jaskółd Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 2 2.00 2 2.00 100
159. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 2 1 0.50 4 2.00 25
160. Stanisław Strojek UJK Kielce 1 2 2.00 2 2.00 100
161. Kacper Grochocki WKK II Active Hotel Wrocław 2 1 0.50 4 2.00 25
162. Jakub Cisowski BS Polonia Bytom 1 0 0.00 2 2.00 0
163. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 1 1 1.00 2 2.00 50
164. Karol Krysiewicz PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 2 1.00 4 2.00 50
165. Dawid Biela MKKS Rybnik 1 1 1.00 2 2.00 50
166. Bartosz Ufniak BS Polonia Bytom 1 0 0.00 2 2.00 0
167. Danyjił Sosnowski TS Wisła Kraków 1 0 0.00 2 2.00 0
168. Nikita Kohut RJ House Legion Legionowo 1 1 1.00 2 2.00 50

Partnerzy

PZKOSZ