Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 10 10.00 19 19.00 52.6
2. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 9 9.00 14 14.00 64.3
3. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 1 9 9.00 14 14.00 64.3
4. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 1 9 9.00 14 14.00 64.3
5. Maciej Wiercioch KS BNG Kutno 1 9 9.00 17 17.00 52.9
6. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 1 9 9.00 16 16.00 56.3
7. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 1 9 9.00 15 15.00 60
8. Yevhen Balaban BS Polonia Bytom 1 9 9.00 12 12.00 75
9. Hubert Lewandowski KS BNG Kutno 1 8 8.00 10 10.00 80
10. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 8 8.00 10 10.00 80
11. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 8 8.00 10 10.00 80
12. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 1 8 8.00 10 10.00 80
13. Ehiavekhan Harry Eromosele U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 8 8.00 9 9.00 88.9
14. Christian Guess KKS Zagłębie Sosnowiec 1 8 8.00 19 19.00 42.1
15. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 15 7.50 20 10.00 75
16. Tomasz Prostak Team-Plast KK Oleśnica 1 7 7.00 16 16.00 43.8
17. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 1 7 7.00 15 15.00 46.7
18. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 1 7 7.00 14 14.00 50
19. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 1 7 7.00 19 19.00 36.8
20. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 1 7 7.00 17 17.00 41.2
21. Patryk Wydra HydroTruck Radom 1 7 7.00 21 21.00 33.3
22. Jakub Lewandowski UJK Kielce 1 7 7.00 12 12.00 58.3
23. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 7 7.00 12 12.00 58.3
24. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 7 7.00 9 9.00 77.8
25. Tomasz Bodzan KS Trójka Żyrardów 1 7 7.00 12 12.00 58.3
26. Karol Jagoda MKKS Rybnik 1 7 7.00 13 13.00 53.8
27. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 1 7 7.00 18 18.00 38.9
28. Jacek Rutecki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 7 7.00 14 14.00 50
29. Adam Strojek UJK Kielce 1 7 7.00 14 14.00 50
30. Szymon Pawlak PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 13 6.50 22 11.00 59.1
31. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 1 6 6.00 12 12.00 50
32. Daniel Korólczyk Pogoń Mogilno 1 6 6.00 12 12.00 50
33. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 1 6 6.00 9 9.00 66.7
34. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 1 6 6.00 11 11.00 54.5
35. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 6 6.00 8 8.00 75
36. Przemysław Tradecki Pogoń Mogilno 1 6 6.00 10 10.00 60
37. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 1 6 6.00 14 14.00 42.9
38. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 1 6 6.00 10 10.00 60
39. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 6 6.00 17 17.00 35.3
40. Patryk Jankowski Znicz Basket Pruszków 1 6 6.00 9 9.00 66.7
41. Kacper Rojek HydroTruck Radom 1 6 6.00 12 12.00 50
42. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 1 6 6.00 10 10.00 60
43. Mateusz Kulis Żak Insta-Serwis Koszalin 1 6 6.00 10 10.00 60
44. Maksymilian Jęch Energa Trefl II Sopot 1 6 6.00 9 9.00 66.7
45. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 1 6 6.00 10 10.00 60
46. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 1 6 6.00 10 10.00 60
47. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 1 6 6.00 12 12.00 50
48. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 1 6 6.00 8 8.00 75
49. Aleksander Wiśniewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 6 6.00 15 15.00 40
50. Antoni Gawarecki Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 6 6.00 12 12.00 50
51. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 1 6 6.00 9 9.00 66.7
52. Szymon Łata WKK II Active Hotel Wrocław 1 6 6.00 16 16.00 37.5
53. Michał Nagel Energa Trefl II Sopot 1 6 6.00 10 10.00 60
54. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 1 6 6.00 9 9.00 66.7
55. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 6 6.00 9 9.00 66.7
56. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 1 5 5.00 12 12.00 41.7
57. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 1 5 5.00 7 7.00 71.4
58. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 5 5.00 12 12.00 41.7
59. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 1 5 5.00 10 10.00 50
60. Marcin Pławucki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 5 5.00 10 10.00 50
61. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 1 5 5.00 7 7.00 71.4
62. Bartłomiej Karolak Lublinianka KUL Basketball 1 5 5.00 15 15.00 33.3
63. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 5 5.00 8 8.00 62.5
64. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 5 5.00 7 7.00 71.4
65. Krzysztof Martuzalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 5 5.00 11 11.00 45.5
66. Marcin Wieluński RJ House Legion Legionowo 1 5 5.00 8 8.00 62.5
67. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 1 5 5.00 15 15.00 33.3
68. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 1 5 5.00 9 9.00 55.6
69. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 1 5 5.00 12 12.00 41.7
70. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 1 5 5.00 11 11.00 45.5
71. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 5 5.00 13 13.00 38.5
72. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 5 5.00 9 9.00 55.6
73. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 1 5 5.00 11 11.00 45.5
74. Jakub Sadowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 10 5.00 14 7.00 71.4
75. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 1 5 5.00 12 12.00 41.7
76. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 1 5 5.00 8 8.00 62.5
77. Damian Krużyński AZS UMK Transbruk Toruń 1 5 5.00 12 12.00 41.7
78. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 1 5 5.00 5 5.00 100
79. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 1 5 5.00 10 10.00 50
80. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 1 5 5.00 14 14.00 35.7
81. Oskar Lesisz UJK Kielce 1 5 5.00 13 13.00 38.5
82. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 1 5 5.00 16 16.00 31.3
83. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 1 5 5.00 7 7.00 71.4
84. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 1 5 5.00 7 7.00 71.4
85. Filip Maciejewski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 5 5.00 15 15.00 33.3
86. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 1 5 5.00 8 8.00 62.5
87. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 1 5 5.00 14 14.00 35.7
88. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 1 5 5.00 10 10.00 50
89. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 1 5 5.00 9 9.00 55.6
90. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 1 5 5.00 12 12.00 41.7
91. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 1 5 5.00 9 9.00 55.6
92. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 1 5 5.00 15 15.00 33.3
93. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 1 5 5.00 14 14.00 35.7
94. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 2 9 4.50 22 11.00 40.9
95. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 4 4.00 10 10.00 40
96. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 1 4 4.00 7 7.00 57.1
97. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 1 4 4.00 10 10.00 40
98. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 1 4 4.00 12 12.00 33.3
99. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 1 4 4.00 7 7.00 57.1
100. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 1 4 4.00 10 10.00 40
101. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 8 4.00 15 7.50 53.3
102. Daniel Dawdo BS Polonia Bytom 1 4 4.00 5 5.00 80
103. Radosław Chorab GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 4 4.00 8 8.00 50
104. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 1 4 4.00 8 8.00 50
105. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 1 4 4.00 12 12.00 33.3
106. Jakub Brandys KS Księżak Łowicz 1 4 4.00 10 10.00 40
107. Maksymilian Jakubek TS Wisła Kraków 1 4 4.00 8 8.00 50
108. Krystian Śnieg KS Trójka Żyrardów 1 4 4.00 8 8.00 50
109. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 1 4 4.00 10 10.00 40
110. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 4 4.00 11 11.00 36.4
111. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 1 4 4.00 9 9.00 44.4
112. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 1 4 4.00 6 6.00 66.7
113. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 4 4.00 8 8.00 50
114. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 1 4 4.00 6 6.00 66.7
115. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 1 4 4.00 12 12.00 33.3
116. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 1 4 4.00 9 9.00 44.4
117. Szymon Kiejzik Energa Trefl II Sopot 1 4 4.00 7 7.00 57.1
118. Jan Fajfer Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 4 4.00 7 7.00 57.1
119. Bartosz Rachwalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 4 4.00 11 11.00 36.4
120. Franciszek Chac Energa Trefl II Sopot 1 4 4.00 12 12.00 33.3
121. Konrad Październy Team-Plast KK Oleśnica 1 4 4.00 6 6.00 66.7
122. Olaf Górski Znicz Basket Pruszków 1 4 4.00 9 9.00 44.4
123. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 1 4 4.00 5 5.00 80
124. De Ante Barnes Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 4 4.00 5 5.00 80
125. Marcin Dymała PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 7 3.50 16 8.00 43.8
126. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 7 3.50 13 6.50 53.8
127. Bartosz Wróbel KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 3 3.00 10 10.00 30
128. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 1 3 3.00 4 4.00 75
129. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 1 3 3.00 8 8.00 37.5
130. Artur Barycza U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 3 3.00 6 6.00 50
131. Kacper Kuta Team-Plast KK Oleśnica 1 3 3.00 7 7.00 42.9
132. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 1 3 3.00 7 7.00 42.9
133. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 1 3 3.00 4 4.00 75
134. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 1 3 3.00 15 15.00 20
135. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 1 3 3.00 11 11.00 27.3
136. Bartłomiej Rodak Team-Plast KK Oleśnica 1 3 3.00 8 8.00 37.5
137. Dawid Cepuchowicz TS Wisła Kraków 1 3 3.00 12 12.00 25
138. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 1 3 3.00 5 5.00 60
139. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 3 3.00 9 9.00 33.3
140. Stanferd Sanny Pogoń Prudnik 1 3 3.00 3 3.00 100
141. Hubert Kruszczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 1 3 3.00 11 11.00 27.3
142. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 3 3.00 9 9.00 33.3
143. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 1 3 3.00 8 8.00 37.5
144. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 3 3.00 5 5.00 60
145. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 1 3 3.00 8 8.00 37.5
146. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 1 3 3.00 9 9.00 33.3
147. Bartosz Kapustka AZS AGH Kraków 1 3 3.00 6 6.00 50
148. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 6 3.00 16 8.00 37.5
149. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 1 3 3.00 12 12.00 25
150. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 1 3 3.00 5 5.00 60
151. Antoni Viscardi KKS Zagłębie Sosnowiec 1 3 3.00 5 5.00 60
152. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 3 3.00 4 4.00 75
153. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 3 3.00 7 7.00 42.9
154. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 3 3.00 7 7.00 42.9
155. Mateusz Żebrowski AZS UMK Transbruk Toruń 1 3 3.00 4 4.00 75
156. Kamil Długiewicz Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 3 3.00 9 9.00 33.3
157. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 3 3.00 12 12.00 25
158. Stanisław Strojek UJK Kielce 1 3 3.00 5 5.00 60
159. Szymon Pietrzak Team-Plast KK Oleśnica 1 3 3.00 5 5.00 60
160. Igor Kręgiel HydroTruck Radom 1 3 3.00 12 12.00 25
161. Joshua Ashaolu Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 3 3.00 11 11.00 27.3
162. Karol Krysiewicz PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 6 3.00 9 4.50 66.7
163. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 2 6 3.00 17 8.50 35.3
164. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 1 3 3.00 16 16.00 18.8
165. Stanisław Gabory WKK II Active Hotel Wrocław 2 5 2.50 8 4.00 62.5
166. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 1 2 2.00 6 6.00 33.3
167. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 1 2 2.00 9 9.00 22.2
168. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 1 2 2.00 3 3.00 66.7
169. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 2 2.00 9 9.00 22.2
170. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 1 2 2.00 8 8.00 25
171. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 2 2.00 5 5.00 40
172. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 1 2 2.00 6 6.00 33.3
173. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 1 2 2.00 8 8.00 25
174. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 1 2 2.00 5 5.00 40
175. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 1 2 2.00 12 12.00 16.7
176. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 1 2 2.00 8 8.00 25
177. Paweł Gałczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 1 2 2.00 3 3.00 66.7
178. Przemysław Gołek KKS Zagłębie Sosnowiec 1 2 2.00 9 9.00 22.2
179. Eryk Naczlenis Żak Insta-Serwis Koszalin 1 2 2.00 4 4.00 50
180. Kacper Burakiewicz Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 1 2 2.00 10 10.00 20
181. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 2 2.00 12 12.00 16.7
182. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 1 2 2.00 8 8.00 25
183. Karol Kołodziejczyk KS Księżak Łowicz 1 2 2.00 3 3.00 66.7
184. Kacper Koc KS BNG Kutno 1 2 2.00 6 6.00 33.3
185. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 1 2 2.00 4 4.00 50
186. Olaf Klonowski BS Polonia Bytom 1 2 2.00 3 3.00 66.7
187. Karol Korczyk KKS Zagłębie Sosnowiec 1 2 2.00 5 5.00 40
188. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 2 2.00 5 5.00 40
189. Dominik Wesołek UJK Kielce 1 2 2.00 4 4.00 50
190. Patryk Rosołowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 4 2.00 10 5.00 40
191. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 1 2 2.00 8 8.00 25
192. Szymon Jaskółd Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 2 2.00 4 4.00 50
193. Jakub Zapart KS BNG Kutno 1 2 2.00 6 6.00 33.3
194. Marcel Hościłowicz TS Wisła Kraków 1 2 2.00 11 11.00 18.2
195. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 2 4 2.00 13 6.50 30.8
196. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 1 2 2.00 9 9.00 22.2
197. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 1 2 2.00 4 4.00 50
198. Tomasz Klucz RJ House Legion Legionowo 1 2 2.00 3 3.00 66.7
199. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 1 2 2.00 7 7.00 28.6
200. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 1 2 2.00 5 5.00 40
201. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 1 2 2.00 3 3.00 66.7
202. Dawid Biela MKKS Rybnik 1 2 2.00 5 5.00 40
203. Rafał Rychlik WKK II Active Hotel Wrocław 2 4 2.00 18 9.00 22.2
204. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 1 2 2.00 8 8.00 25
205. Franciszek Szuba WKK II Active Hotel Wrocław 2 3 1.50 10 5.00 30
206. Jędrzej Antczak WKK II Active Hotel Wrocław 2 3 1.50 9 4.50 33.3
207. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 1 1.00 12 12.00 8.3
208. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 1 1 1.00 3 3.00 33.3
209. Bartłomiej Pawlak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 1 1.00 2 2.00 50
210. Radosław Skubiński AZS AGH Kraków 1 1 1.00 5 5.00 20
211. Maciej Poznański KS BNG Kutno 1 1 1.00 2 2.00 50
212. Kacper Wydra MKKS Rybnik 1 1 1.00 10 10.00 10
213. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 1 1 1.00 4 4.00 25
214. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 1 1 1.00 4 4.00 25
215. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 1 1 1.00 3 3.00 33.3
216. Mateusz Ziółkowski Pogoń Mogilno 1 1 1.00 5 5.00 20
217. Szymon Gralewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 1 1.00 5 5.00 20
218. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 1 1 1.00 4 4.00 25
219. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 1 1 1.00 4 4.00 25
220. Michał Oleksy AZS AWF Warszawa 1 1 1.00 3 3.00 33.3
221. Antoni Juraszewski AZS AWF Warszawa 1 1 1.00 5 5.00 20
222. Piotr Glonek Lublinianka KUL Basketball 1 1 1.00 8 8.00 12.5
223. Jakub Grigoruk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 1 1.00 4 4.00 25
224. Franciszek Szular KS Trójka Żyrardów 1 1 1.00 4 4.00 25
225. Jakub Zabłocki Lublinianka KUL Basketball 1 1 1.00 5 5.00 20
226. Konrad Zychowicz Pogoń Prudnik 1 1 1.00 2 2.00 50
227. Maksymilian Piątek Pogoń Mogilno 1 1 1.00 4 4.00 25
228. Eryk Bembnista Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 1 1.00 3 3.00 33.3
229. Kacper Indyka HydroTruck Radom 1 1 1.00 4 4.00 25
230. Franciszek Omański WKK II Active Hotel Wrocław 1 1 1.00 7 7.00 14.3
231. Patryk Saciński Energa Trefl II Sopot 1 1 1.00 4 4.00 25
232. Jakub Cisowski BS Polonia Bytom 1 1 1.00 3 3.00 33.3
233. Mikołaj Olma Basket Hills Bielsko-Biała 1 1 1.00 3 3.00 33.3
234. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 1 1 1.00 2 2.00 50
235. Norbert Cygan UJK Kielce 1 1 1.00 2 2.00 50
236. Karol Łakis WKK II Active Hotel Wrocław 2 2 1.00 13 6.50 15.4
237. Sebastian Rychlik WKK II Active Hotel Wrocław 2 2 1.00 5 2.50 40
238. Danyjił Sosnowski TS Wisła Kraków 1 1 1.00 4 4.00 25
239. Nikita Kohut RJ House Legion Legionowo 1 1 1.00 3 3.00 33.3
240. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 1 0.50 4 2.00 25
241. Kacper Grochocki WKK II Active Hotel Wrocław 2 1 0.50 5 2.50 20
242. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 0 0.00 4 4.00 0
243. Kacper Rogowski KS Księżak Łowicz 1 0 0.00 3 3.00 0
244. Mikołaj Lewandowicz Pogoń Mogilno 1 0 0.00 7 7.00 0
245. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 1 0 0.00 10 10.00 0
246. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 1 0 0.00 7 7.00 0
247. Kuba Kociołek Energa Trefl II Sopot 1 0 0.00 2 2.00 0
248. Mateusz Ćwirko-Godycki KS BNG Kutno 1 0 0.00 2 2.00 0
249. Maciej Czemerys KS Księżak Łowicz 1 0 0.00 4 4.00 0
250. Rafał Chwastyk Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 1 0 0.00 5 5.00 0
251. Mateusz Adamus Basket Hills Bielsko-Biała 1 0 0.00 2 2.00 0
252. Igor Lewandowski KKS Zagłębie Sosnowiec 1 0 0.00 4 4.00 0
253. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 0 0.00 2 2.00 0
254. Mateusz Kwiatkowski Lublinianka KUL Basketball 1 0 0.00 5 5.00 0
255. Aleksander Pawłowski Znicz Basket Pruszków 1 0 0.00 3 3.00 0
256. Bartosz Habiera Znicz Basket Pruszków 1 0 0.00 2 2.00 0
257. Maksymilian Siwik BS Polonia Bytom 1 0 0.00 2 2.00 0
258. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 1 0 0.00 2 2.00 0
259. Mateusz Łagowski HydroTruck Radom 1 0 0.00 2 2.00 0
260. Szymon Bandura EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 0 0.00 4 4.00 0
261. Maxym Sadłowski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 0 0.00 2 2.00 0
262. Bartosz Ufniak BS Polonia Bytom 1 0 0.00 3 3.00 0

Partnerzy

PZKOSZ