Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 1 8 8.00 12 12.00 20 20.00
2. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 1 3 3.00 12 12.00 15 15.00
3. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 1 6 6.00 9 9.00 15 15.00
4. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 1 3 3.00 11 11.00 14 14.00
5. Kacper Grochocki WKK II Active Hotel Wrocław 1 4 4.00 9 9.00 13 13.00
6. Bartosz Góralski PGE Spójnia Vario II Stargard 1 2 2.00 11 11.00 13 13.00
7. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 7 7.00 6 6.00 13 13.00
8. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 4 4.00 8 8.00 12 12.00
9. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 1 2 2.00 10 10.00 12 12.00
10. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 4 4.00 8 8.00 12 12.00
11. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 1 5 5.00 7 7.00 12 12.00
12. Karol Jagoda MKKS Rybnik 1 5 5.00 7 7.00 12 12.00
13. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 2 10 5.00 12 6.00 22 11.00
14. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 1 4 4.00 7 7.00 11 11.00
15. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 2 2.00 9 9.00 11 11.00
16. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 2 2.00 9 9.00 11 11.00
17. Maksymilian Stadler AZS AWF Miners Katowice 1 4 4.00 7 7.00 11 11.00
18. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 1 4 4.00 7 7.00 11 11.00
19. Kajetan Misztal GTK Gliwice 1 4 4.00 7 7.00 11 11.00
20. Oliwier Botorek pempaVita Resovia Rzeszów 1 4 4.00 7 7.00 11 11.00
21. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 1 1 1.00 10 10.00 11 11.00
22. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 1 5 5.00 5 5.00 10 10.00
23. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 1 1.00 9 9.00 10 10.00
24. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 1 1 1.00 9 9.00 10 10.00
25. Hubert Lewandowski Rysie Sochaczew 1 5 5.00 5 5.00 10 10.00
26. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 1 3 3.00 7 7.00 10 10.00
27. Kacper Rojek HydroTruck Radom 1 3 3.00 7 7.00 10 10.00
28. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 1 1 1.00 9 9.00 10 10.00
29. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 1 2 2.00 8 8.00 10 10.00
30. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 1 4 4.00 6 6.00 10 10.00
31. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 1 4 4.00 6 6.00 10 10.00
32. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 1 3 3.00 7 7.00 10 10.00
33. Artur Mikołajko AZS Jarosław 1 2 2.00 7 7.00 9 9.00
34. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 1 3 3.00 6 6.00 9 9.00
35. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 1 0 0.00 9 9.00 9 9.00
36. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 3 3.00 6 6.00 9 9.00
37. Mateusz Kasiński Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 0 0.00 9 9.00 9 9.00
38. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 2 2.00 7 7.00 9 9.00
39. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 4 4.00 5 5.00 9 9.00
40. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 1 3 3.00 6 6.00 9 9.00
41. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 1 2 2.00 7 7.00 9 9.00
42. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 1 6 6.00 3 3.00 9 9.00
43. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 1 4 4.00 5 5.00 9 9.00
44. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 1 2 2.00 7 7.00 9 9.00
45. Dawid Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 1 1 1.00 8 8.00 9 9.00
46. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 1 2 2.00 7 7.00 9 9.00
47. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 1 3 3.00 6 6.00 9 9.00
48. Aleksander Augustynik Rysie Sochaczew 1 4 4.00 5 5.00 9 9.00
49. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 1 1.00 7 7.00 8 8.00
50. Bartosz Wróbel Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 1 1.00 7 7.00 8 8.00
51. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 1 0 0.00 8 8.00 8 8.00
52. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 1 2 2.00 6 6.00 8 8.00
53. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 1 1 1.00 7 7.00 8 8.00
54. Michał Olszański KS Cracovia 1906 1 5 5.00 3 3.00 8 8.00
55. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 1 2 2.00 6 6.00 8 8.00
56. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 1 3 3.00 5 5.00 8 8.00
57. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 1 2 2.00 6 6.00 8 8.00
58. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 1 3 3.00 5 5.00 8 8.00
59. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 1 2 2.00 6 6.00 8 8.00
60. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 1 1 1.00 7 7.00 8 8.00
61. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 1 3 3.00 5 5.00 8 8.00
62. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 1 1 1.00 7 7.00 8 8.00
63. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 1 1.00 7 7.00 8 8.00
64. Jan Fedorski Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 4 4.00 4 4.00 8 8.00
65. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 1 4 4.00 4 4.00 8 8.00
66. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 1 0 0.00 8 8.00 8 8.00
67. Jakub Zabłocki BSA AMW Arka Gdynia 1 1 1.00 7 7.00 8 8.00
68. Valeri Aghajanyan Port Gdynia GAK 1 4 4.00 4 4.00 8 8.00
69. Wiktor Kurowski MKS II Dąbrowa Górnicza 1 2 2.00 6 6.00 8 8.00
70. Maciej Puzyno Łasocha Röben Gimbasket Wrocław 1 3 3.00 5 5.00 8 8.00
71. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 1 3 3.00 5 5.00 8 8.00
72. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 2 2.00 5 5.00 7 7.00
73. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 1 2 2.00 5 5.00 7 7.00
74. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 1 1 1.00 6 6.00 7 7.00
75. Daniel Wall HydroTruck Radom 1 1 1.00 6 6.00 7 7.00
76. Cezary Fudziak KS Sudety Jelenia Góra 1 4 4.00 3 3.00 7 7.00
77. Bartłomiej Reichert AZS Jarosław 1 1 1.00 6 6.00 7 7.00
78. Artur Pabianek Rysie Sochaczew 1 5 5.00 2 2.00 7 7.00
79. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 1 1 1.00 6 6.00 7 7.00
80. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 3 3.00 4 4.00 7 7.00
81. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 1 3 3.00 4 4.00 7 7.00
82. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 1 0 0.00 7 7.00 7 7.00
83. Szymon Pawlak PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 2 2.00 5 5.00 7 7.00
84. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 5 5.00 2 2.00 7 7.00
85. Kacper Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 1 3 3.00 4 4.00 7 7.00
86. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 2 2.00 5 5.00 7 7.00
87. Kamil Maciejewski Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 1 1.00 6 6.00 7 7.00
88. Mateusz Ćwirko-Godycki KS BNG Kutno 1 2 2.00 5 5.00 7 7.00
89. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 1 3 3.00 4 4.00 7 7.00
90. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 1 2 2.00 5 5.00 7 7.00
91. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 1 2 2.00 5 5.00 7 7.00
92. Szymon Rękoś ŁKS II Politechnika Łódzka 1 3 3.00 4 4.00 7 7.00
93. Mikołaj Walczak KS Sudety Jelenia Góra 1 2 2.00 5 5.00 7 7.00
94. Kacper Wójt GTK Gliwice 1 3 3.00 4 4.00 7 7.00
95. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 2 2.00 5 5.00 7 7.00
96. Grzegorz Idziak TS Wisła Kraków 1 1 1.00 6 6.00 7 7.00
97. Eryk Frużyński Profbud Legia II Warszawa 1 3 3.00 4 4.00 7 7.00
98. Wiktor Kępka Start II Lublin 1 0 0.00 7 7.00 7 7.00
99. Mikołaj Kwiatkowski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 1 1.00 6 6.00 7 7.00
100. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 1 1 1.00 6 6.00 7 7.00
101. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 1 1 1.00 6 6.00 7 7.00
102. Mateusz Groń Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 3 3.00 4 4.00 7 7.00
103. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 1 2 2.00 5 5.00 7 7.00
104. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 1 2 2.00 4 4.00 6 6.00
105. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 1 1.00 5 5.00 6 6.00
106. Paweł Budziński Energa Basketball Elbląg 1 4 4.00 2 2.00 6 6.00
107. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 1 2 2.00 4 4.00 6 6.00
108. Łukasz Kołaczyński KS Sudety Jelenia Góra 1 0 0.00 6 6.00 6 6.00
109. Przemysław Tradecki Pogoń Mogilno 1 0 0.00 6 6.00 6 6.00
110. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 1 1.00 5 5.00 6 6.00
111. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 1 2 2.00 4 4.00 6 6.00
112. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 1 3 3.00 3 3.00 6 6.00
113. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 1 3 3.00 3 3.00 6 6.00
114. Dawid Golus KS Cracovia 1906 1 2 2.00 4 4.00 6 6.00
115. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 1 1.00 5 5.00 6 6.00
116. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 1 2 2.00 4 4.00 6 6.00
117. Michał Bożomański KS Cracovia 1906 1 1 1.00 5 5.00 6 6.00
118. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 1 3 3.00 3 3.00 6 6.00
119. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 1 1 1.00 5 5.00 6 6.00
120. Szymon Podgórski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 1 1.00 5 5.00 6 6.00
121. Dominik Wesołek UJK Kielce 1 0 0.00 6 6.00 6 6.00
122. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 1 1.00 5 5.00 6 6.00
123. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 1 1.00 5 5.00 6 6.00
124. Franciszek Skrabek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 4 4.00 2 2.00 6 6.00
125. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 1 1 1.00 5 5.00 6 6.00
126. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk Wrocław 1 1 1.00 5 5.00 6 6.00
127. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 1 2 2.00 4 4.00 6 6.00
128. Kamil Nawrot Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 3 3.00 3 3.00 6 6.00
129. Szymon Łata WKK II Active Hotel Wrocław 1 3 3.00 3 3.00 6 6.00
130. Antoni Kołodziej PGE Spójnia Vario II Stargard 1 0 0.00 6 6.00 6 6.00
131. Jakub Wojdak PGE Spójnia Vario II Stargard 1 0 0.00 6 6.00 6 6.00
132. Marceli Mieszała Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 1 1 1.00 5 5.00 6 6.00
133. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 1 2 2.00 4 4.00 6 6.00
134. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 1 4 4.00 2 2.00 6 6.00
135. Stanisław Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 1 1 1.00 5 5.00 6 6.00
136. Marcin Kowalski GTK Gliwice 1 3 3.00 3 3.00 6 6.00
137. Ignacy Jasiorowski Profbud Legia II Warszawa 1 1 1.00 5 5.00 6 6.00
138. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 1 1.00 5 5.00 6 6.00
139. Piotr Mazek Start II Lublin 1 2 2.00 4 4.00 6 6.00
140. Adam Kucała TS Wisła Kraków 1 4 4.00 2 2.00 6 6.00
141. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 2 2.00 3 3.00 5 5.00
142. Patryk Cebulski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 0 0.00 5 5.00 5 5.00
143. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 2 2.00 3 3.00 5 5.00
144. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 1 1 1.00 4 4.00 5 5.00
145. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 1 1 1.00 4 4.00 5 5.00
146. Adrian Warszawski pempaVita Resovia Rzeszów 1 2 2.00 3 3.00 5 5.00
147. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 0 0.00 5 5.00 5 5.00
148. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 1 1 1.00 4 4.00 5 5.00
149. Paweł Gałczyński Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 2 2.00 3 3.00 5 5.00
150. Patryk Jankowski Rysie Sochaczew 1 2 2.00 3 3.00 5 5.00
151. Maciej Pieklak Rysie Sochaczew 1 0 0.00 5 5.00 5 5.00
152. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 1 1 1.00 4 4.00 5 5.00
153. Szymon Gralewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 1 1.00 4 4.00 5 5.00
154. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 1 3 3.00 2 2.00 5 5.00
155. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 1 1 1.00 4 4.00 5 5.00
156. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 0 0.00 5 5.00 5 5.00
157. Mateusz Kulis Żak Insta-Serwis Koszalin 1 0 0.00 5 5.00 5 5.00
158. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 1 1.00 4 4.00 5 5.00
159. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 1 1 1.00 4 4.00 5 5.00
160. Oskar Życzkowski Energa Basketball Elbląg 1 4 4.00 1 1.00 5 5.00
161. Marcin Kubiak Rysie Sochaczew 1 3 3.00 2 2.00 5 5.00
162. Oskar Lesisz UJK Kielce 1 1 1.00 4 4.00 5 5.00
163. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 1 5 5.00 0 0.00 5 5.00
164. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 1 0 0.00 5 5.00 5 5.00
165. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 1 1 1.00 4 4.00 5 5.00
166. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 1 2 2.00 3 3.00 5 5.00
167. Patryk Redłowski SMS PZKosz Władysławowo 1 2 2.00 3 3.00 5 5.00
168. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 1 1 1.00 4 4.00 5 5.00
169. Mateusz Leniec PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 1 1.00 4 4.00 5 5.00
170. Stanisław Gabory WKK II Active Hotel Wrocław 1 4 4.00 1 1.00 5 5.00
171. Filip Woźniak SMS PZKosz Władysławowo 1 2 2.00 3 3.00 5 5.00
172. Łukasz Krzek ZKS Stal Stalowa Wola 1 1 1.00 4 4.00 5 5.00
173. Kacper Wierzbicki PGE AK Młode Żubry Białystok 1 0 0.00 5 5.00 5 5.00
174. Wojciech Błoch Profbud Legia II Warszawa 1 0 0.00 5 5.00 5 5.00
175. Ehiavekhan Harry Eromosele U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 0 0.00 5 5.00 5 5.00
176. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 1 4 4.00 1 1.00 5 5.00
177. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 1 0 0.00 5 5.00 5 5.00
178. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 1 2 2.00 3 3.00 5 5.00
179. Marcin Termena Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 0 0.00 5 5.00 5 5.00
180. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 2 6 3.00 3 1.50 9 4.50
181. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
182. Maciej Milewski TSK Roś Pisz 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
183. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
184. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
185. Tomasz Rudko RJ House Legion Legionowo 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
186. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 2 4 2.00 4 2.00 8 4.00
187. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
188. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
189. Jakub Stanios AZS AWF Warszawa 1 2 2.00 2 2.00 4 4.00
190. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 1 1 1.00 3 3.00 4 4.00
191. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 1 3 3.00 1 1.00 4 4.00
192. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 1 2 2.00 2 2.00 4 4.00
193. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
194. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 2 2.00 2 2.00 4 4.00
195. Przemysław Woromiej Rysie Sochaczew 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
196. Daniel Dawdo BS Polonia Bytom 1 2 2.00 2 2.00 4 4.00
197. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 1 3 3.00 1 1.00 4 4.00
198. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 3 3.00 1 1.00 4 4.00
199. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 1 1 1.00 3 3.00 4 4.00
200. Jakub Nowak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
201. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
202. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 1 2 2.00 2 2.00 4 4.00
203. Jakub Brandys KS Księżak Łowicz 1 2 2.00 2 2.00 4 4.00
204. Kacper Maj Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
205. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 1 1.00 3 3.00 4 4.00
206. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
207. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 1 1 1.00 3 3.00 4 4.00
208. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 1 2 2.00 2 2.00 4 4.00
209. Kamil Kubiak pempaVita Resovia Rzeszów 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
210. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
211. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 1 1 1.00 3 3.00 4 4.00
212. Piotr Glonek Lublinianka KUL Basketball 1 1 1.00 3 3.00 4 4.00
213. Patryk Rosołowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
214. Aleksander Pawłowski Znicz Basket Pruszków 1 2 2.00 2 2.00 4 4.00
215. Konrad Rychlik Pogoń Prudnik 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
216. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 1 2 2.00 2 2.00 4 4.00
217. Jakub Gomółka Znicz Basket Pruszków 1 1 1.00 3 3.00 4 4.00
218. Mateusz Czemerys UJK Kielce 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
219. Aleksander Wiśniewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 1 1.00 3 3.00 4 4.00
220. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 1 2 2.00 2 2.00 4 4.00
221. Jakub Zapart KS BNG Kutno 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
222. Ernest Smolik TKM Włocławek 1 1 1.00 3 3.00 4 4.00
223. Jan Śmiglak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
224. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 1 2 2.00 2 2.00 4 4.00
225. Bartosz Prokopowicz Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
226. Jeremiasz Santarius GTK Gliwice 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
227. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
228. Michał Hebdzyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 1 1.00 3 3.00 4 4.00
229. Igor Kręgiel HydroTruck Radom 1 1 1.00 3 3.00 4 4.00
230. Patryk Zug PGE Spójnia Vario II Stargard 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
231. Jakub Nosol MKS Smyk Prudnik 1 2 2.00 2 2.00 4 4.00
232. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 1 1 1.00 3 3.00 4 4.00
233. Maximilian Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 1 1 1.00 3 3.00 4 4.00
234. Wiktor Wiśniewski AZS AWF Miners Katowice 1 1 1.00 3 3.00 4 4.00
235. Dawid Cichocki ŁKS II Politechnika Łódzka 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
236. Jakub Cisowski BS Polonia Bytom 1 1 1.00 3 3.00 4 4.00
237. Cezary Siergiej SMS PZKosz Władysławowo 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
238. Miłosz Szul GTK Gliwice 1 2 2.00 2 2.00 4 4.00
239. Jan Aftyka Start II Lublin 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
240. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 1 2 2.00 2 2.00 4 4.00
241. Norbert Cygan UJK Kielce 1 1 1.00 3 3.00 4 4.00
242. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 1 3 3.00 1 1.00 4 4.00
243. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 1 1 1.00 3 3.00 4 4.00
244. Piotr Wieczorek BSA AMW Arka Gdynia 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
245. Jan Macioch Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 1 4 4.00 0 0.00 4 4.00
246. Tomasz Mikosz pempaVita Resovia Rzeszów 1 2 2.00 2 2.00 4 4.00
247. Wiktor Tondel REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 1 1 1.00 3 3.00 4 4.00
248. Marek Gregorczyk Profbud Legia II Warszawa 1 2 2.00 2 2.00 4 4.00
249. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
250. Paweł Gemborys Start II Lublin 1 1 1.00 3 3.00 4 4.00
251. Tatenda Ryan Mavhudzi Rysie Sochaczew 1 1 1.00 3 3.00 4 4.00
252. Nikadim Malynovskyi ZKS Stal Stalowa Wola 1 1 1.00 3 3.00 4 4.00
253. Nikita Meskhi Port Gdynia GAK 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
254. Yehor Martynenko MKS Smyk Prudnik 1 0 0.00 4 4.00 4 4.00
255. Aleksandar Nikolić Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 2 2.00 2 2.00 4 4.00
256. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
257. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
258. Cezary Gumiński AZS Jarosław 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
259. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
260. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
261. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
262. Michał Kaczuga KS Sudety Jelenia Góra 1 2 2.00 1 1.00 3 3.00
263. Radosław Świdziński Energa Basketball Elbląg 1 2 2.00 1 1.00 3 3.00
264. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
265. Kacper Szuszkiewicz Energa Basketball Elbląg 1 2 2.00 1 1.00 3 3.00
266. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
267. Adam Adamski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
268. Marcin Jachimowski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
269. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
270. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 1 2 2.00 1 1.00 3 3.00
271. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
272. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
273. Michał Krawiec KKS Zagłębie Sosnowiec 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
274. Jakub Lewandowski UJK Kielce 1 2 2.00 1 1.00 3 3.00
275. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
276. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
277. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
278. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
279. Kacper Bochat Pogoń Mogilno 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
280. Maksymilian Jakubek TS Wisła Kraków 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
281. Łukasz Argasiński AZS Jarosław 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
282. Patryk Plewiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
283. Kacper Burakiewicz Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
284. Maciej Rzechtalski KS Sudety Jelenia Góra 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
285. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
286. Jakub Wróbel Basket Hills Bielsko-Biała 1 3 3.00 0 0.00 3 3.00
287. Filip Wicik Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
288. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
289. Karol Korczyk KKS Zagłębie Sosnowiec 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
290. Michał Podulka GTK Gliwice 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
291. Jan Sobolewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
292. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
293. Kacper Kaźmierski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
294. Antoni Ptaszyński U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
295. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
296. Antoni Juraszewski RJ House Legion Legionowo 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
297. Franciszek Szular KS Trójka Żyrardów 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
298. Nikodem Klocek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 1 0 0.00 3 3.00 3 3.00
