Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 2 3565 10782.50
2. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 2 3169 10584.50
3. Artur Ziaja TSK Roś Pisz 2 2988 10494.00
4. Kacper Rogalski TSK Roś Pisz 2 2666 10333.00
5. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 2 2578 10289.00
6. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 2 2469 10234.50
7. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 1 2400 20400.00
8. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 1 2400 20400.00
9. Kacper Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 1 2400 20400.00
10. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 1 2400 20400.00
11. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 1 2400 20400.00
12. Adam Ługowski Röben Gimbasket Wrocław 1 2360 20360.00
13. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 1 2323 20323.00
14. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 1 2297 20297.00
15. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 1 2290 20290.00
16. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 2 2236 10118.00
17. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 1 2235 20235.00
18. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 1 2204 20204.00
19. Cezary Fudziak KS Sudety Jelenia Góra 1 2200 20200.00
20. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 1 2200 20200.00
21. Paweł Trypus TSK Roś Pisz 2 2177 10088.50
22. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 1 2170 20170.00
23. Dawid Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 1 2165 20165.00
24. Franciszek Jędrzejczyk pempaVita Resovia Rzeszów 1 2159 20159.00
25. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 1 2151 20151.00
26. Michał Krawiec KKS Zagłębie Sosnowiec 1 2150 20150.00
27. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 1 2149 20149.00
28. Bartosz Strażewicz TSK Roś Pisz 2 2149 10074.50
29. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 1 2143 20143.00
30. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk Wrocław 1 2136 20136.00
31. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 1 2135 20135.00
32. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 1 2132 20132.00
33. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 2 2130 10065.00
34. Oliwier Botorek pempaVita Resovia Rzeszów 1 2123 20123.00
35. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 1 2121 20121.00
36. Dawid Golus KS Cracovia 1906 1 2095 20095.00
37. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 1 2093 20093.00
38. Stanisław Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 1 2081 20081.00
39. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 1 2079 20079.00
40. Marcel Ziemięcki PGE Spójnia Vario II Stargard 1 2059 20059.00
41. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 1 2055 20055.00
42. Jakub Wojdak PGE Spójnia Vario II Stargard 1 2054 20054.00
43. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 1 2051 20051.00
44. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 2039 20039.00
45. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 1 2038 20038.00
46. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 2 2037 10018.50
47. Maciej Rzechtalski KS Sudety Jelenia Góra 1 2037 20037.00
48. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 2 2032 10016.00
49. Dominik Wesołek UJK Kielce 1 2025 20025.00
50. Karol Jagoda MKKS Rybnik 1 2023 20023.00
51. Szymon Rękoś ŁKS II Politechnika Łódzka 1 2020 20020.00
52. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 1 2015 20015.00
53. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 2015 20015.00
54. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 1 2004 20004.00
55. Igor Jankowski SMS PZKosz Władysławowo 1 2002 20002.00
56. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 1 1993 10993.00
57. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 1 1990 10990.00
58. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 1 1980 10980.00
59. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 1 1978 10978.00
60. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 1975 10975.00
61. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 2 1961 980.50
62. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 1 1961 10961.00
63. Maciej Milewski TSK Roś Pisz 2 1961 980.50
64. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 1 1955 10955.00
65. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 1 1946 10946.00
66. Daniel Korólczyk Pogoń Mogilno 1 1938 10938.00
67. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 1 1938 10938.00
68. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 1932 10932.00
69. Ernest Smolik TKM Włocławek 1 1932 10932.00
70. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 1 1930 10930.00
71. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 1 1927 10927.00
72. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 1911 10911.00
73. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 1910 10910.00
74. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 1 1908 10908.00
75. Patryk Jankowski Rysie Sochaczew 1 1907 10907.00
76. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 1 1883 10883.00
77. Marcin Puchalski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 1 1877 10877.00
78. Kacper Wydra MKKS Rybnik 1 1876 10876.00
79. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 1 1875 10875.00
80. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 1 1874 10874.00
81. Konrad Październy Team-Plast KK Oleśnica 1 1865 10865.00
82. Bartosz Góralski PGE Spójnia Vario II Stargard 1 1862 10862.00
83. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 1 1858 10858.00
84. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 1 1856 10856.00
85. Łukasz Kołaczyński KS Sudety Jelenia Góra 1 1853 10853.00
86. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 1 1851 10851.00
87. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 1844 10844.00
88. Wiktor Kurowski MKS II Dąbrowa Górnicza 1 1840 10840.00
89. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 1 1837 10837.00
90. Bartosz Wróbel Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 1836 10836.00
91. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 1 1834 10834.00
92. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 1830 10830.00
93. Hubert Lewandowski Rysie Sochaczew 1 1816 10816.00
94. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 1813 10813.00
95. Przemysław Tradecki Pogoń Mogilno 1 1809 10809.00
96. Oleksandr Shcherbatiuk KS BNG Kutno 1 1805 10805.00
97. Marcin Kowalski GTK Gliwice 1 1803 10803.00
98. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 1 1801 10801.00
99. Jakub Nowak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 1 1798 10798.00
100. Mateusz Soczyński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 1 1796 10796.00
101. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 1795 10795.00
102. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 1 1794 10794.00
103. Mikołaj Walczak KS Sudety Jelenia Góra 1 1791 10791.00
104. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 1782 10782.00
105. Wiktor Tondel REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 1 1780 10780.00
106. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 1 1778 10778.00
107. Maciej Puzyno Łasocha Röben Gimbasket Wrocław 1 1769 10769.00
108. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 1 1768 10768.00
109. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 1 1763 10763.00
110. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 1 1762 10762.00
111. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 1 1759 10759.00
112. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 1 1753 10753.00
113. Kacper Świtacz Start II Lublin 1 1740 10740.00
114. Jędrzej Musiał ŁKS II Politechnika Łódzka 1 1738 10738.00
115. Jakub Stanios AZS AWF Warszawa 1 1737 10737.00
116. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 1 1736 10736.00
117. Szymon Gralewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 1736 10736.00
118. Szymon Łata WKK II Active Hotel Wrocław 1 1736 10736.00
119. Jakub Więcko TSK Roś Pisz 2 1734 867.00
120. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 1 1727 10727.00
121. Kamil Maciejewski Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 1722 10722.00
122. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 1717 10717.00
123. Kacper Wierzbicki PGE AK Młode Żubry Białystok 1 1712 10712.00
124. Maciej Pieklak Rysie Sochaczew 1 1707 10707.00
125. Kacper Indyka HydroTruck Radom 1 1703 10703.00
126. Kajetan Misztal GTK Gliwice 1 1702 10702.00
127. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 1 1697 10697.00
128. Wiktor Majka AZS Jarosław 1 1693 10693.00
129. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 2 1693 846.50
130. Kacper Pabijan TKM Włocławek 1 1693 10693.00
131. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 1 1689 10689.00
132. Wiktor Kępka Start II Lublin 1 1689 10689.00
133. Jakub Zapart KS BNG Kutno 1 1688 10688.00
134. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 1 1680 10680.00
135. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 1679 10679.00
136. Piotr Łosiak GTK Gliwice 1 1667 10667.00
137. Oskar Lesisz UJK Kielce 1 1665 10665.00
138. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 1661 10661.00
139. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 1 1659 10659.00
140. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 1654 10654.00
141. Jakub Krasowski PGE AK Młode Żubry Białystok 1 1654 10654.00
142. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 1 1641 10641.00
143. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 1 1638 10638.00
144. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 1633 10633.00
145. Maksymilian Stadler AZS AWF Miners Katowice 1 1622 10622.00
146. Mateusz Kulis Żak Insta-Serwis Koszalin 1 1622 10622.00
147. Eryk Herzog Port Gdynia GAK 1 1619 10619.00
148. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 1 1617 10617.00
149. Jan Śmiglak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 1 1617 10617.00
150. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 1 1611 10611.00
151. Aleksander Wiśniewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 1609 10609.00
152. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 1 1603 10603.00
153. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 1 1603 10603.00
154. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 2 1598 799.00
155. Jakub Zabłocki Lublinianka KUL Basketball 1 1593 10593.00
156. Jan Aftyka Start II Lublin 1 1593 10593.00
157. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 1 1592 10592.00
158. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 1 1589 10589.00
159. Artur Mikołajko AZS Jarosław 1 1585 10585.00
160. Kacper Szuszkiewicz Energa Basketball Elbląg 1 1582 10582.00
161. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 1 1577 10577.00
162. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 1 1572 10572.00
163. Mateusz Kasiński Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 1570 10570.00
164. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 1 1569 10569.00
165. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 1566 10566.00
166. Miłosz Szul GTK Gliwice 1 1565 10565.00
167. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 1564 10564.00
168. Franciszek Skrabek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 1560 10560.00
169. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 1 1560 10560.00
170. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 1 1552 10552.00
171. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 1 1550 10550.00
172. Adrian Warszawski pempaVita Resovia Rzeszów 1 1545 10545.00
173. Igor Kręgiel HydroTruck Radom 1 1541 10541.00
174. Patryk Redłowski SMS PZKosz Władysławowo 1 1538 10538.00
175. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 1 1537 10537.00
176. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 1 1535 10535.00
177. Nikodem Klocek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 1 1534 10534.00
178. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 1533 10533.00
179. Marcel Skiba Start II Lublin 1 1528 10528.00
180. Piotr Góralski Exact Forestall Śląsk Wrocław 1 1527 10527.00
181. Kamil Binkiewicz AZS AWF Miners Katowice 1 1526 10526.00
182. Antoni Kołodziej PGE Spójnia Vario II Stargard 1 1524 10524.00
183. Jakub Grigoruk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 1522 10522.00
184. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 1 1521 10521.00
185. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 1 1520 10520.00
186. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 1 1514 10514.00
187. Szymon Podgórski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 1513 10513.00
188. Karol Korczyk KKS Zagłębie Sosnowiec 1 1508 10508.00
189. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 1 1501 10501.00
190. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 1 1499 10499.00
191. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 1 1493 10493.00
192. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 1492 10492.00
193. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 1 1490 10490.00
194. Tytus Antoniuk Profbud Legia II Warszawa 1 1488 10488.00
195. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 1 1487 10487.00
196. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 1 1486 10486.00
197. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 1 1481 10481.00
198. Krzysztof Martuzalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 1480 10480.00
199. Mateusz Czemerys UJK Kielce 1 1477 10477.00
200. Michał Olszański KS Cracovia 1906 1 1472 10472.00
201. Valeri Aghajanyan Port Gdynia GAK 1 1471 10471.00
202. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 1 1467 10467.00
203. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 1 1466 10466.00
204. Yehor Martynenko MKS Smyk Prudnik 1 1465 10465.00
205. Kamil Długiewicz Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 1460 10460.00
206. Filip Zadroga Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 1 1455 10455.00
207. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 1 1454 10454.00
208. Cezary Gumiński AZS Jarosław 1 1451 10451.00
209. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 1449 10449.00
210. Jakub Lewandowski UJK Kielce 1 1449 10449.00
211. Marcel Snochowski SMS PZKosz Władysławowo 1 1447 10447.00
212. Patryk Zug PGE Spójnia Vario II Stargard 1 1444 10444.00
213. Piotr Mazek Start II Lublin 1 1444 10444.00
214. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 1 1441 10441.00
215. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 1 1438 10438.00
216. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 1 1437 10437.00
217. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk Wrocław 1 1435 10435.00
218. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 1432 10432.00
219. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 1 1431 10431.00
220. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 1 1423 10423.00
221. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 1420 10420.00
222. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 1 1419 10419.00
223. Łukasz Krzek ZKS Stal Stalowa Wola 1 1418 10418.00
224. Adam Wilczek Exact Forestall Śląsk Wrocław 1 1418 10418.00
225. Tomasz Mikosz pempaVita Resovia Rzeszów 1 1415 10415.00
226. Wiktor Karasiński Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 1 1411 10411.00
227. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 1408 10408.00
228. Franciszek Titkow Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 1 1406 10406.00
229. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 1 1401 10401.00
230. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 1397 10397.00
231. Patryk Hałka AZS AWF Miners Katowice 1 1392 10392.00
232. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 1 1388 10388.00
233. Jakub Zabłocki BSA AMW Arka Gdynia 1 1384 10384.00
234. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 1 1381 10381.00
235. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 1378 10378.00
236. Franciszek Szular KS Trójka Żyrardów 1 1377 10377.00
237. Kornel Wieczerzak Port Gdynia GAK 1 1368 10368.00
238. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 1 1364 10364.00
239. Łukasz Argasiński AZS Jarosław 1 1364 10364.00
240. Maciej Czemerys AZS AWF Warszawa 1 1362 10362.00
241. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 1 1361 10361.00
242. Kuba Orłowski RJ House Legion Legionowo 2 1357 678.50
243. Jakub Gomółka Znicz Basket Pruszków 1 1356 10356.00
244. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 1 1351 10351.00
245. Patryk Plewiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 1349 10349.00
246. Piotr Górecki Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 1348 10348.00
247. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 1 1346 10346.00
248. Nikadim Malynovskyi ZKS Stal Stalowa Wola 1 1346 10346.00
249. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 1 1343 10343.00
250. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 1340 10340.00
251. Adrian Pajkert BSA AMW Arka Gdynia 1 1338 10338.00
252. Wiktor Hałka Röben Gimbasket Wrocław 1 1338 10338.00
253. Jan Macioch Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 1 1336 10336.00
254. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 1 1334 10334.00
255. Dawid Cichocki ŁKS II Politechnika Łódzka 1 1333 10333.00
256. Kacper Grochocki WKK II Active Hotel Wrocław 1 1327 10327.00
257. Bartosz Habiera Znicz Basket Pruszków 1 1326 10326.00
258. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 1 1323 10323.00
259. Wojciech Błoch Profbud Legia II Warszawa 1 1320 10320.00
260. Daniel Dawdo BS Polonia Bytom 1 1319 10319.00
261. Łukasz Kłuś MKS Smyk Prudnik 1 1316 10316.00
262. Piotr Wieczorek BSA AMW Arka Gdynia 1 1315 10315.00
263. Marcin Kubiak Rysie Sochaczew 1 1314 10314.00
264. Marcin Termena Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 1310 10310.00
265. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 1 1307 10307.00
266. Aleksander Marcinkowski BSA AMW Arka Gdynia 1 1306 10306.00
267. Hubert Kruszczyński Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 1304 10304.00
268. Kacper Marek KS Sudety Jelenia Góra 1 1304 10304.00
269. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 1 1303 10303.00
270. Rostyslav Lialko Exact Forestall Śląsk Wrocław 1 1302 10302.00
271. Michał Kaczuga KS Sudety Jelenia Góra 1 1297 10297.00
272. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 1296 10296.00
273. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 1 1292 10292.00
274. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 1 1292 10292.00
275. Bartłomiej Reichert AZS Jarosław 1 1289 10289.00
276. Radosław Świdziński Energa Basketball Elbląg 1 1289 10289.00
277. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 1 1281 10281.00
278. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 1 1278 10278.00
279. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 1 1277 10277.00
280. Maciej Cichoń TS Wisła Kraków 1 1276 10276.00
281. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 1 1275 10275.00
282. Maciej Kurzyna PGE AK Młode Żubry Białystok 1 1273 10273.00
283. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 1 1269 10269.00
284. Joshua Ashaolu Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 1268 10268.00
285. Kacper Maj Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 1267 10267.00
286. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 1267 10267.00
287. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 1264 10264.00
288. Szymon Pawlak PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 1264 10264.00
289. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 1264 10264.00
290. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 1 1263 10263.00
291. Mateusz Ćwirko-Godycki KS BNG Kutno 1 1260 10260.00
292. Adam Strojek UJK Kielce 1 1260 10260.00
293. Tomasz Musialik ŁKS II Politechnika Łódzka 1 1259 10259.00
294. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 1 1258 10258.00
295. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 1 1254 10254.00
296. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 1250 10250.00
297. Mikołaj Mataczyński Port Gdynia GAK 1 1242 10242.00
298. Konrad Rychlik Pogoń Prudnik 1 1240 10240.00
299. Michał Podulka GTK Gliwice 1 1238 10238.00
300. Dawid Cepuchowicz TS Wisła Kraków 1 1224 10224.00
301. Brajan Płatek MKS II Dąbrowa Górnicza 1 1223 10223.00
302. Filip Nowak REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 1 1222 10222.00
303. Maximilian Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 1 1220 10220.00
304. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 1 1219 10219.00
305. Eryk Frużyński Profbud Legia II Warszawa 1 1219 10219.00
306. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 1 1199 10199.00
307. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 1 1194 10194.00
308. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 1189 10189.00
309. Krzysztof Babis BSA AMW Arka Gdynia 1 1187 10187.00
310. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 1186 10186.00
311. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 1 1182 10182.00
312. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 1 1181 10181.00
313. Aleksander Smektała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 1179 10179.00
314. Kamil Wójciak MKS II Dąbrowa Górnicza 1 1177 10177.00
315. Kacper Rojek HydroTruck Radom 1 1177 10177.00
316. Szymon Maksimow Röben Gimbasket Wrocław 1 1177 10177.00
317. Jędrzej Zaborowski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 1169 10169.00
318. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 1 1160 10160.00
319. Wiktor Pankiewicz Port Gdynia GAK 1 1157 10157.00
320. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 1 1156 10156.00
321. Mateusz Pluta AZS AWF Miners Katowice 1 1156 10156.00
322. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 1 1153 10153.00
323. Mikołaj Kwiatkowski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 1153 10153.00
324. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 1 1151 10151.00
325. Bartosz Chęciński REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 1 1148 10148.00
326. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 1 1147 10147.00
327. Igor Lewandowski KKS Zagłębie Sosnowiec 1 1142 10142.00
328. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 1 1141 10141.00
329. Michał Zawarczyński KS Trójka Żyrardów 1 1140 10140.00
330. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 1136 10136.00
331. Karol Krysiewicz PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 1136 10136.00
332. Kacper Koc ŁKS II Politechnika Łódzka 1 1131 10131.00
333. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 1 1130 10130.00
334. Jakub Radny REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 1 1127 10127.00
335. Edward Miller ŁKS II Politechnika Łódzka 1 1126 10126.00
336. Maciej Wejman Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 1 1116 10116.00
337. Przemysław Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 1 1109 10109.00
338. Kacper Litwinowicz AZS AWF Miners Katowice 1 1108 10108.00
339. Maksymilian Jakubek TS Wisła Kraków 1 1104 10104.00
340. Paweł Budziński Energa Basketball Elbląg 1 1103 10103.00
341. Artur Pabianek Rysie Sochaczew 1 1101 10101.00
342. Maciej Paterek ZKS Stal Stalowa Wola 1 1100 10100.00
343. Eryk Naczlenis Żak Insta-Serwis Koszalin 1 1094 10094.00
344. Patryk Rosołowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 1089 10089.00
345. Zakhar Kusyi MKS Smyk Prudnik 1 1084 10084.00
346. Ehiavekhan Harry Eromosele U&R Calor Twierdza Kłodzko 1 1083 10083.00
347. Kamil Nawrot Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 1082 10082.00
348. Piotr Tomaszewski Röben Gimbasket Wrocław 1 1078 10078.00
349. Wiktor Carowicz KS Sudety Jelenia Góra 1 1078 10078.00
350. Mateusz Proń Start II Lublin 1 1077 10077.00
351. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 1 1073 10073.00
352. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 1 1071 10071.00
353. Ksawery Mrówczyński pempaVita Resovia Rzeszów 1 1068 10068.00
354. Wojciech Falkowski Rysie Sochaczew 1 1067 10067.00
355. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 1 1066 10066.00
356. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 1 1060 10060.00
357. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 1 1058 10058.00
358. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 1 1057 10057.00
359. Kacper Burakiewicz Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 1052 10052.00
360. Jakub Cisowski BS Polonia Bytom 1 1050 10050.00
361. Jan Tomaszewski Znicz Basket Pruszków 1 1048 10048.00
362. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 1048 10048.00
363. Patryk Cebulski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 1046 10046.00
364. Filip Brzeszczyński REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 1 1044 10044.00
365. Paweł Dobrzański AZS Jarosław 1 1043 10043.00
366. Karol Mazur Exact Forestall Śląsk Wrocław 1 1043 10043.00
367. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 1 1041 10041.00
368. Aleksander Pawłowski Znicz Basket Pruszków 1 1036 10036.00
369. Mateusz Kaźmierczak Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 1035 10035.00
370. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 1 1032 10032.00
371. Szymon Magdziak TS Wisła Kraków 1 1030 10030.00
372. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 1 1029 10029.00
373. Mateusz Kwiatkowski Lublinianka KUL Basketball 1 1026 10026.00
374. Michał Bożomański KS Cracovia 1906 1 1023 10023.00
375. Aleksander Fabiszewski KS BNG Kutno 1 1022 10022.00
376. Jan Sobolewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 1 1022 10022.00
377. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 1 1022 10022.00
378. Stanisław Strojek UJK Kielce 1 1022 10022.00
379. Aleksander Lentka Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 1 1018 10018.00
380. Filip Wicik Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 1 1016 10016.00
381. Dawid Piwowarski TSK Roś Pisz 2 1015 507.50
