Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
PGE GiEK Turów Zgorzelec 132 1 40 47 85.1000 14 38 36.8000 54 85 63.5000 10 20 50.0000 16 37 53 43 12 20 7 16 4 6.1400 2.2900 200 435
AZS UMK Transbruk Toruń 108 1 26 46 56.5000 14 39 35.9000 40 85 47.1000 14 17 82.4000 19 39 58 22 23 14 14 10 3 1.5700 0.7100 139 180
Pogoń Prudnik 104 1 37 61 60.7000 5 18 27.8000 42 79 53.2000 15 24 62.5000 16 30 46 32 20 20 16 21 4 2.0000 1.3100 145 215
RJ House Legion Legionowo 103 2 25 43 62.5000 13 32 46.4000 38 72 53.5000 14 27 60.0000 17 32 47 30 16 21 15 16 3 2.4500 1.1800 135 220
TS Wisła Kraków 101 1 32 52 61.5000 9 34 26.5000 41 86 47.7000 10 14 71.4000 20 36 56 23 12 11 10 13 4 2.3000 1.3000 138 230
Kamte Basket 2010 Kruszwica 97 1 33 53 62.3000 8 24 33.3000 41 77 53.3000 7 18 38.9000 17 38 55 27 12 14 12 11 2 2.2500 0.9200 133 200
HydroTruck Radom 95 1 29 58 50.0000 6 27 22.2000 35 85 41.2000 19 29 65.5000 17 32 49 28 24 26 5 15 2 5.6000 3.0000 124 130
GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 93 1 33 63 52.4000 4 13 30.8000 37 76 48.7000 15 21 71.4000 19 42 61 27 22 23 17 14 4 1.5900 0.8200 137 200
Energa Basketball Elbląg 92 1 26 45 57.8000 7 30 23.3000 33 75 44.0000 19 27 70.4000 26 22 48 21 24 21 15 12 2 1.4000 0.8000 110 80
KS BNG Kutno 91 1 28 49 57.1000 8 20 40.0000 36 69 52.2000 11 20 55.0000 12 27 39 22 19 21 12 10 5 1.8300 0.8300 113 95
EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 91 1 22 34 64.7000 8 30 26.7000 30 64 46.9000 23 29 79.3000 11 35 46 24 26 25 26 6 2 0.9200 0.2300 103 40
Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 91 1 33 54 61.1000 5 18 27.8000 38 72 52.8000 10 11 90.9000 14 31 45 21 13 13 16 16 5 1.3100 1.0000 127 165
AZS AGH Kraków 90 1 31 55 56.4000 6 21 28.6000 37 76 48.7000 10 18 55.6000 16 26 42 22 26 20 10 6 4 2.2000 0.6000 107 25
Basket Hills Bielsko-Biała 90 1 23 35 65.7000 11 37 29.7000 34 72 47.2000 11 15 73.3000 14 34 48 23 23 21 14 11 3 1.6400 0.7900 119 85
Żak Insta-Serwis Koszalin 88 1 24 40 60.0000 6 22 27.3000 30 62 48.4000 22 29 75.9000 8 34 42 16 23 19 17 10 4 0.9400 0.5900 104 125
Znicz Basket Pruszków 87 1 22 38 57.9000 11 29 37.9000 33 67 49.3000 10 20 50.0000 10 36 46 20 14 18 18 9 1 1.1100 0.5000 101 60
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 86 1 24 38 63.2000 8 27 29.6000 32 65 49.2000 14 18 77.8000 9 29 38 27 25 21 12 3 2 2.2500 0.2500 107 60
MKKS Rybnik 85 1 27 45 60.0000 5 29 17.2000 32 74 43.2000 16 21 76.2000 17 25 42 20 24 20 11 9 3 1.8200 0.8200 101 25
SMS PZKosz Władysławowo 85 1 27 47 57.5000 6 27 22.2000 33 74 44.6000 13 19 68.4000 11 33 44 26 24 18 16 10 2 1.6300 0.6300 104 30
KKS Zagłębie Sosnowiec 85 2 21 34 61.8000 9 32 32.0000 29 66 49.2000 19 28 92.9000 7 31 38 19 20 24 15 11 2 1.2700 0.7300 90 60
AZS Jarosław 84 1 22 34 64.7000 5 19 26.3000 27 53 50.9000 25 36 69.4000 7 28 35 19 22 26 23 16 3 0.8300 0.7000 97 135
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 84 1 33 52 63.5000 1 16 6.3000 34 68 50.0000 15 23 65.2000 11 33 44 23 24 19 13 9 0 1.7700 0.6900 105 110
U&R Calor Twierdza Kłodzko 83 1 27 55 49.1000 4 19 21.1000 31 74 41.9000 17 31 54.8000 11 24 35 19 25 26 14 15 3 1.3600 1.0700 84 -40
WKK II Active Hotel Wrocław 82 1 20 50 40.0000 12 30 40.0000 32 80 40.0000 6 10 60.0000 24 27 51 20 16 13 14 10 3 1.4300 0.7100 100 70
Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 82 1 22 40 55.0000 7 21 33.3000 29 61 47.5000 17 23 73.9000 10 29 39 18 15 20 23 10 4 0.7800 0.4300 92 50
AZS AWF Warszawa 82 1 20 30 66.7000 9 27 33.3000 29 57 50.9000 15 21 71.4000 8 28 36 13 18 18 16 8 0 0.8100 0.5000 89 50
pempaVita Resovia Rzeszów 80 2 20 46 52.6000 5 16 31.3000 25 62 46.3000 25 36 69.4000 11 32 43 15 20 24 19 7 1 0.9400 0.4400 82 -25
PGE Spójnia Vario II Stargard 79 1 20 36 55.6000 7 17 41.2000 27 53 50.9000 18 35 51.4000 3 34 37 15 18 24 21 6 1 0.7100 0.2900 74 -30
Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 78 1 28 45 62.2000 2 17 11.8000 30 62 48.4000 16 24 66.7000 9 37 46 14 12 21 19 16 4 0.7400 0.8400 99 155
Exact Forestall Śląsk Wrocław 77 2 20 36 55.6000 10 28 35.7000 27 63 44.3000 21 25 84.0000 15 24 37 12 16 21 17 9 5 0.8600 0.5300 73 25
TKM Włocławek 76 2 23 60 59.0000 4 19 21.1000 27 77 46.6000 18 29 62.1000 22 28 50 9 23 23 25 15 3 0.4700 0.6000 69 -80
KS Trójka Żyrardów 75 1 15 30 50.0000 6 18 33.3000 21 48 43.8000 27 37 73.0000 12 33 45 14 22 27 24 8 1 0.5800 0.3300 82 5
Start II Lublin 75 1 20 42 47.6000 8 28 28.6000 28 70 40.0000 11 17 64.7000 8 29 37 15 18 14 14 9 1 1.0700 0.6400 75 -60
BSA AMW Arka Gdynia 75 2 15 33 48.4000 10 32 35.7000 25 65 42.4000 15 30 75.0000 11 39 50 18 19 22 27 13 6 0.7500 0.4800 86 105
BS Polonia Bytom 75 1 18 37 48.7000 5 27 18.5000 23 64 35.9000 24 37 64.9000 17 34 51 15 23 29 14 8 1 1.0700 0.5700 82 80
ŁKS II Politechnika Łódzka 74 1 21 41 51.2000 6 29 20.7000 27 70 38.6000 14 27 51.9000 16 17 33 13 28 22 13 13 1 1.0000 1.0000 65 -5
Lublinianka KUL Basketball 74 1 20 30 66.7000 5 29 17.2000 25 59 42.4000 19 25 76.0000 6 25 31 18 21 25 8 6 0 2.2500 0.7500 81 -60
TSK Roś Pisz 74 2 22 41 53.7000 6 31 26.1000 28 64 43.8000 12 18 77.8000 10 28 32 14 21 15 26 9 2 0.8200 0.4700 69 -145
GTK Gliwice 73 1 17 33 51.5000 6 33 18.2000 23 66 34.9000 21 30 70.0000 14 27 41 10 21 23 13 5 2 0.7700 0.3800 66 -85
Wiara Lecha 72 1 16 37 43.2000 9 28 32.1000 25 65 38.5000 13 21 61.9000 22 25 47 22 22 16 23 7 2 0.9600 0.3000 79 -25
Pogoń Mogilno 72 1 16 36 44.4000 10 24 41.7000 26 60 43.3000 10 18 55.6000 10 25 35 23 21 19 19 5 0 1.2100 0.2600 74 -95
Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 72 1 16 38 42.1000 7 29 24.1000 23 67 34.3000 19 29 65.5000 8 25 33 12 17 23 13 9 1 0.9200 0.6900 60 -180
Port Gdynia GAK 72 1 20 32 62.5000 5 29 17.2000 25 61 41.0000 17 22 77.3000 9 24 33 10 21 15 21 11 3 0.4800 0.5200 67 -50
KS Księżak Łowicz 72 1 19 36 52.8000 6 30 20.0000 25 66 37.9000 16 25 64.0000 16 22 38 16 18 18 13 8 0 1.2300 0.6200 71 -50
KS Cracovia 1906 72 1 15 27 55.6000 8 33 24.2000 23 60 38.3000 18 25 72.0000 16 33 49 18 22 23 14 8 4 1.2900 0.5700 93 80
Rysie Sochaczew 70 1 25 55 45.5000 2 15 13.3000 27 70 38.6000 14 20 70.0000 22 36 58 19 14 18 23 14 5 0.8300 0.6100 90 115
Profbud Legia II Warszawa 69 1 13 37 35.1000 9 24 37.5000 22 61 36.1000 16 26 61.5000 10 38 48 13 26 24 22 2 2 0.5900 0.0900 63 -130
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 66 1 13 38 34.2000 5 20 25.0000 18 58 31.0000 25 40 62.5000 10 40 50 16 21 27 16 8 5 1.0000 0.5000 74 30
Sklep Polski MKK Gniezno 63 1 19 36 52.8000 3 35 8.6000 22 71 31.0000 16 24 66.7000 16 25 41 8 19 21 17 10 2 0.4700 0.5900 50 -125
Team-Plast KK Oleśnica 62 1 18 38 47.4000 4 21 19.1000 22 59 37.3000 14 20 70.0000 8 27 35 12 19 24 20 8 3 0.6000 0.4000 57 -110
REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 61 1 19 40 47.5000 3 23 13.0000 22 63 34.9000 14 21 66.7000 12 23 35 17 20 20 28 2 6 0.6100 0.0700 45 -215
MKS Smyk Prudnik 60 1 18 43 41.9000 4 26 15.4000 22 69 31.9000 12 22 54.6000 11 35 46 19 27 21 14 10 6 1.3600 0.7100 70 -30
UJK Kielce 59 1 14 27 51.9000 4 25 16.0000 18 52 34.6000 19 27 70.4000 6 32 38 12 30 23 22 8 3 0.5500 0.3600 56 -80
KS Sudety Jelenia Góra 58 1 14 33 42.4000 7 24 29.2000 21 57 36.8000 9 18 50.0000 9 20 29 12 13 13 21 11 1 0.5700 0.5200 45 -165
AZS AWF Miners Katowice 57 1 14 37 37.8000 5 22 22.7000 19 59 32.2000 14 25 56.0000 16 21 37 13 27 22 30 11 3 0.4300 0.3700 40 -135
ZKS Stal Stalowa Wola 56 1 8 23 34.8000 8 30 26.7000 16 53 30.2000 16 23 69.6000 7 26 33 13 23 22 11 8 3 1.1800 0.7300 58 -80
Niedźwiadki Przemyśl 55 1 16 44 36.4000 6 21 28.6000 22 65 33.9000 5 12 41.7000 10 26 36 10 11 12 19 2 4 0.5300 0.1100 38 -230
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 54 1 17 42 40.5000 4 19 21.1000 21 61 34.4000 8 15 53.3000 11 24 35 11 14 16 26 6 0 0.4200 0.2300 33 -220
MKS II Dąbrowa Górnicza 53 1 12 42 28.6000 5 22 22.7000 17 64 26.6000 14 24 58.3000 11 22 33 9 23 22 18 12 2 0.5000 0.6700 34 -200
PGE AK Młode Żubry Białystok 47 1 16 33 48.5000 3 33 9.1000 19 66 28.8000 6 10 60.0000 10 24 34 10 18 14 21 14 2 0.4800 0.6700 33 -115
Röben Gimbasket Wrocław 45 1 17 45 37.8000 2 17 11.8000 19 62 30.7000 5 8 62.5000 9 19 28 6 20 12 27 4 3 0.2200 0.1500 13 -435

Partnerzy

PZKOSZ