Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Patryk Magierski TSK ROŚ Pisz 3 71 23.67
2. Franciszek Piaskowski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 4 84 21.00
3. Mateusz Luszowski KS AS MRĄGOWO 2, KS AS MRĄGOWO 1 5 100 20.00
4. Oliwier Uss KS AS MRĄGOWO 2, KS AS MRĄGOWO 1 5 91 18.20
5. Gabriel Sroka UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 4 64 16.00
6. Antoni Miłek UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 6 96 16.00
7. Dominik Gołąbek UKS Nenufar 5 Ełk 4 62 15.50
8. Szymon Morawski KS AS MRĄGOWO 2, KS AS MRĄGOWO 1 5 75 15.00
9. Bartosz Naruszewicz UKS Nenufar 5 Ełk 4 55 13.75
10. Szymon Makutynowicz UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 6 79 13.17
11. Konrad Kowalewski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 4 50 12.50
12. Karol Panasewicz UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 6 68 11.33
13. Piotr Jocek UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 4 45 11.25
14. Igor Makutynowicz UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 6 51 8.50
15. Antoni Wardziński UKS Nenufar 5 Ełk 4 34 8.50
16. Mateusz Życzewski UKS Nenufar 5 Ełk 4 34 8.50
17. Maksymilian Giżyński UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 4 33 8.25
18. Oliwier Czerwiński KS AS MRĄGOWO 2, KS AS MRĄGOWO 1 4 33 8.25
19. Marcel Żukowski UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 5 35 7.00
20. Kacper Wieczorek UKS Nenufar 5 Ełk 4 28 7.00
21. FILIP MŁYNARCZYK TSK ROŚ Pisz 3 21 7.00
22. Mateusz Wierzbicki UKS Nenufar 5 Ełk 3 20 6.67
23. Dawid Piwowarski TSK ROŚ Pisz 2 12 6.00
24. Mikołaj Litwin UKS Nenufar 5 Ełk 3 18 6.00
25. Filip Barszcz KS AS MRĄGOWO 2, KS AS MRĄGOWO 1 5 30 6.00
26. Antoni Pusek KS AS MRĄGOWO 2, KS AS MRĄGOWO 1 5 27 5.40
27. ADAM SIEMIONKOWICZ TSK ROŚ Pisz 3 13 4.33
28. Jakub Grzegorczuk KS AS MRĄGOWO 2, KS AS MRĄGOWO 1 5 21 4.20
29. Adam Kuś KS AS MRĄGOWO 2, KS AS MRĄGOWO 1 5 20 4.00
30. KAMIL MAGIERSKI TSK ROŚ Pisz 3 10 3.33
31. JAN BIAŁOBRZESKI TSK ROŚ Pisz 3 10 3.33
32. Jan Cituk UKS Nenufar 5 Ełk 4 13 3.25
33. Nikodem Dyjak UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 9 3.00
34. Hubert Żyłowski KS AS MRĄGOWO 2, KS AS MRĄGOWO 1 4 12 3.00
35. Bartłomiej Jusiel UKS Nenufar 5 Ełk 3 8 2.67
36. Jakub Cichy KS AS MRĄGOWO 2, KS AS MRĄGOWO 1 4 10 2.50
37. Aleksander Stańczyk UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 4 10 2.50
38. Joel Wojnar UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 7 2.33
39. Piotr Leśniewski UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 3 6 2.00
40. Ziemowit Smoliński UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 5 10 2.00
41. DYLAN DOŁĘGA TSK ROŚ Pisz 3 6 2.00
42. Jeremiasz Ossowski UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 6 9 1.50
43. Kordian Obarek UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 6 5 0.83
44. Eryk Konecko UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 2 0.67
45. Franciszek Cituk UKS Nenufar 5 Ełk 3 2 0.67
46. Filip Kowalewski UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 6 2 0.33
47. Emil Krauze UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 3 1 0.33
48. MAKSYMILIAN ALICKI TSK ROŚ Pisz 3 1 0.33
49. GABRIEL NYCZKA TSK ROŚ Pisz 3 0 0.00
50. Kacper Janowski UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 3 0 0.00
51. Jakub Kowalewski UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 4 0 0.00
52. FILIP CZAPSKI TSK ROŚ Pisz 3 0 0.00
53. Bartosz Machanowski UKS Nenufar 5 Ełk 2 0 0.00
54. Bartosz Andryszczyk UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 3 0 0.00
55. Tymoteusz Wszołek TSK ROŚ Pisz 3 0 0.00
56. Kacper Pyczkowski TSK ROŚ Pisz 3 0 0.00
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ