Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Mateusz Luszowski KS AS MRĄGOWO 2, KS AS MRĄGOWO 1 5 100 20.00
2. Antoni Miłek UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 6 96 16.00
3. Oliwier Uss KS AS MRĄGOWO 2, KS AS MRĄGOWO 1 5 91 18.20
4. Franciszek Piaskowski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 4 84 21.00
5. Szymon Makutynowicz UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 6 79 13.17
6. Szymon Morawski KS AS MRĄGOWO 2, KS AS MRĄGOWO 1 5 75 15.00
7. Patryk Magierski TSK ROŚ Pisz 3 71 23.67
8. Karol Panasewicz UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 6 68 11.33
9. Gabriel Sroka UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 4 64 16.00
10. Dominik Gołąbek UKS Nenufar 5 Ełk 4 62 15.50
11. Bartosz Naruszewicz UKS Nenufar 5 Ełk 4 55 13.75
12. Igor Makutynowicz UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 6 51 8.50
13. Konrad Kowalewski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 4 50 12.50
14. Piotr Jocek UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 4 45 11.25
15. Marcel Żukowski UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 5 35 7.00
16. Mateusz Życzewski UKS Nenufar 5 Ełk 4 34 8.50
17. Antoni Wardziński UKS Nenufar 5 Ełk 4 34 8.50
18. Oliwier Czerwiński KS AS MRĄGOWO 2, KS AS MRĄGOWO 1 4 33 8.25
19. Maksymilian Giżyński UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 4 33 8.25
20. Filip Barszcz KS AS MRĄGOWO 2, KS AS MRĄGOWO 1 5 30 6.00
21. Kacper Wieczorek UKS Nenufar 5 Ełk 4 28 7.00
22. Antoni Pusek KS AS MRĄGOWO 2, KS AS MRĄGOWO 1 5 27 5.40
23. FILIP MŁYNARCZYK TSK ROŚ Pisz 3 21 7.00
24. Jakub Grzegorczuk KS AS MRĄGOWO 2, KS AS MRĄGOWO 1 5 21 4.20
25. Mateusz Wierzbicki UKS Nenufar 5 Ełk 3 20 6.67
26. Adam Kuś KS AS MRĄGOWO 2, KS AS MRĄGOWO 1 5 20 4.00
27. Mikołaj Litwin UKS Nenufar 5 Ełk 3 18 6.00
28. ADAM SIEMIONKOWICZ TSK ROŚ Pisz 3 13 4.33
29. Jan Cituk UKS Nenufar 5 Ełk 4 13 3.25
30. Hubert Żyłowski KS AS MRĄGOWO 2, KS AS MRĄGOWO 1 4 12 3.00
31. Dawid Piwowarski TSK ROŚ Pisz 2 12 6.00
32. Ziemowit Smoliński UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 5 10 2.00
33. KAMIL MAGIERSKI TSK ROŚ Pisz 3 10 3.33
34. JAN BIAŁOBRZESKI TSK ROŚ Pisz 3 10 3.33
35. Jakub Cichy KS AS MRĄGOWO 2, KS AS MRĄGOWO 1 4 10 2.50
36. Aleksander Stańczyk UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 4 10 2.50
37. Jeremiasz Ossowski UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 6 9 1.50
38. Nikodem Dyjak UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 9 3.00
39. Bartłomiej Jusiel UKS Nenufar 5 Ełk 3 8 2.67
40. Joel Wojnar UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 7 2.33
41. DYLAN DOŁĘGA TSK ROŚ Pisz 3 6 2.00
42. Piotr Leśniewski UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 3 6 2.00
43. Kordian Obarek UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 6 5 0.83
44. Franciszek Cituk UKS Nenufar 5 Ełk 3 2 0.67
45. Filip Kowalewski UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 6 2 0.33
46. Eryk Konecko UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 2 0.67
47. MAKSYMILIAN ALICKI TSK ROŚ Pisz 3 1 0.33
48. Emil Krauze UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 3 1 0.33
49. Bartosz Andryszczyk UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 3 0 0.00
50. Tymoteusz Wszołek TSK ROŚ Pisz 3 0 0.00
51. Kacper Pyczkowski TSK ROŚ Pisz 3 0 0.00
52. Kacper Janowski UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 3 0 0.00
53. Jakub Kowalewski UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 4 0 0.00
54. FILIP CZAPSKI TSK ROŚ Pisz 3 0 0.00
55. GABRIEL NYCZKA TSK ROŚ Pisz 3 0 0.00
56. Bartosz Machanowski UKS Nenufar 5 Ełk 2 0 0.00

Partnerzy

PZKOSZ