Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Nikodem Grek UKS 7 Trefl Sopot, UKS Nenufar 5 Ełk 3 87 29.00
2. Mateusz Luszowski KS AS MRĄGOWO 2, KS AS MRĄGOWO 1 6 147 24.50
3. Mateusz Sar UKS JAR ELBLĄG 6 141 23.50
4. Patryk Magierski TSK ROŚ Pisz 6 118 19.67
5. Dorian Müller UKS JAR ELBLĄG 6 116 19.33
6. Gabriel Sroka UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 6 113 18.83
7. Borys Tetyk UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 6 111 18.50
8. Wojciech Dudkiewicz UKS JAR ELBLĄG 5 87 17.40
9. Szymon Makutynowicz UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 5 87 17.40
10. Igor Makutynowicz UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 6 99 16.50
11. Oliwier Czerwiński KS AS MRĄGOWO 2, KS AS MRĄGOWO 1 4 66 16.50
12. Szymon Morawski KS AS MRĄGOWO 2, KS AS MRĄGOWO 1 7 113 16.14
13. Franciszek Piaskowski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 6 87 14.50
14. Hubert Bajer SSP ORKA IŁAWA 6 87 14.50
15. Jan Klinicki SSP ORKA IŁAWA 5 68 13.60
16. Antoni Pusek KS AS MRĄGOWO 2, KS AS MRĄGOWO 1 7 94 13.43
17. Dominik Gołąbek UKS Nenufar 5 Ełk 4 52 13.00
18. Adrian Janiszewski UKS JAR ELBLĄG 5 64 12.80
19. Antoni Miłek UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 6 73 12.17
20. Mateusz Wierzbicki UKS Nenufar 5 Ełk 6 69 11.50
21. Konrad Kowalewski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 6 69 11.50
22. Bartosz Poterała Junior Basket Club OLSZTYN 5 56 11.20
23. Piotr Jocek UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 6 66 11.00
24. Jakub Cichy KS AS MRĄGOWO 2, KS AS MRĄGOWO 1 8 80 10.00
25. Piotr Bisior Junior Basket Club OLSZTYN 5 49 9.80
26. Jan Cituk UKS Nenufar 5 Ełk 4 39 9.75
27. Bartosz Naruszewicz UKS Nenufar 5 Ełk 5 48 9.60
28. Bartosz Kołodziejek SSP ORKA IŁAWA 5 46 9.20
29. Oliwier Bielski KS AS MRĄGOWO 2, KS AS MRĄGOWO 1 8 73 9.13
30. Filip Barszcz KS AS MRĄGOWO 2, KS AS MRĄGOWO 1 10 91 9.10
31. Antoni Wardziński UKS Nenufar 5 Ełk 3 26 8.67
32. Olaf Gałka Junior Basket Club OLSZTYN 5 41 8.20
33. Oliwier Uss KS AS MRĄGOWO 2, KS AS MRĄGOWO 1 4 40 8.00
34. Tymoteusz Popielarz UKS JAR ELBLĄG 6 55 7.86
35. Szymon Częczek UKS JAR ELBLĄG 6 47 7.83
36. FILIP MŁYNARCZYK TSK ROŚ Pisz 6 47 7.83
37. Filip Kurpiewski TSK ROŚ Pisz 5 38 7.60
38. Mikołaj Litwin UKS Nenufar 5 Ełk 5 36 7.20
39. Leon Zubowicz KS AS MRĄGOWO 2, KS AS MRĄGOWO 1 9 62 6.89
40. Oliwier Antonowicz SSP ORKA IŁAWA 5 34 6.80
41. Hubert Żyłowski KS AS MRĄGOWO 2, KS AS MRĄGOWO 1 6 40 6.67
42. Jakub Grzegorczuk KS AS MRĄGOWO 2, KS AS MRĄGOWO 1 6 39 6.50
43. Adrian Panewski Junior Basket Club OLSZTYN 5 27 5.40
44. Kacper Wieczorek UKS Nenufar 5 Ełk 5 26 5.20
45. JAN BIAŁOBRZESKI TSK ROŚ Pisz 6 31 5.17
46. Mateusz Życzewski UKS Nenufar 5 Ełk 4 20 5.00
47. Dawid Piwowarski TSK ROŚ Pisz 6 30 5.00
48. PAWEŁ KORDALSKI SSP ORKA IŁAWA 3 15 5.00
49. Marcel Żukowski UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 5 24 4.80
50. Łukasz Orłowski UKS JAR ELBLĄG 6 27 4.50
51. PIOTR JASINOWICZ Junior Basket Club OLSZTYN 5 22 4.40
52. Alan Czerwiński KS AS MRĄGOWO 2 6 25 4.17
53. Bartosz Strzyżewski UKS JAR ELBLĄG 3 12 4.00
54. Damian Mierczak KS AS MRĄGOWO 2 6 23 3.83
55. Aleksander Stańczyk UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 6 22 3.67
56. ADAM SIEMIONKOWICZ TSK ROŚ Pisz 6 21 3.50
57. KAMIL MAGIERSKI TSK ROŚ Pisz 6 21 3.50
58. Nikodem Dyjak UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 5 17 3.40
59. Szymon Głąbiński SSP ORKA IŁAWA 6 20 3.33
60. Maksymilian Giżyński UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 6 20 3.33
61. DAWID OŁDAKOWSKI Junior Basket Club OLSZTYN 5 16 3.20
62. Igor Sadłowski KS AS MRĄGOWO 2, KS AS MRĄGOWO 1 7 21 3.00
63. Hubert Bagan Junior Basket Club OLSZTYN 5 15 3.00
64. Jeremiasz Ossowski UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 6 17 2.83
65. Bartłomiej Jusiel UKS Nenufar 5 Ełk 5 14 2.80
66. Eryk Konecko UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 4 11 2.75
67. Franciszek Jerka Junior Basket Club OLSZTYN 4 11 2.75
68. Dawid Czyżo KS AS MRĄGOWO 1 7 18 2.57
69. Piotr Leśniewski UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 5 12 2.40
70. Franciszek Cituk UKS Nenufar 5 Ełk 5 12 2.40
71. Ziemowit Smoliński UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 6 14 2.33
72. Jan Piaskowski KS AS MRĄGOWO 2 5 10 2.00
73. Marcel Bartosiewicz KS AS MRĄGOWO 2 6 12 2.00
74. Jakub Bernardzik UKS JAR ELBLĄG 3 6 2.00
75. Tymoteusz Wszołek TSK ROŚ Pisz 5 9 1.80
76. Emil Krauze UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 6 10 1.67
77. Piotr Jurczak SSP ORKA IŁAWA 6 10 1.67
78. Joel Wojnar UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 5 1.67
79. Mikołaj Bromiński KS AS MRĄGOWO 2, KS AS MRĄGOWO 1 5 8 1.60
80. Hubert Sobolewski SSP ORKA IŁAWA 6 9 1.50
81. Kacper Wichrowski UKS JAR ELBLĄG 3 4 1.33
82. Maciej Złotowski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 3 4 1.33
83. Antoni Stupak UKS Nenufar 5 Ełk 3 4 1.33
84. Kordian Obarek UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 5 6 1.20
85. MAKSYMILIAN ALICKI TSK ROŚ Pisz 5 6 1.20
86. PIOTR KOCHANEK Junior Basket Club OLSZTYN 3 3 1.00
87. Hubert Kuba SSP ORKA IŁAWA 6 6 1.00
88. FILIP CZAPSKI TSK ROŚ Pisz 5 4 0.80
89. Jakub Kowalewski UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 3 2 0.67
90. Marceli Paczkowski SSP ORKA IŁAWA 3 2 0.67
91. Karol Piśkiewicz UKS JAR ELBLĄG 3 2 0.67
92. Eryk Czarnecki KS AS MRĄGOWO 2 5 3 0.60
93. Wiktor Ejsmont UKS Nenufar 5 Ełk 4 2 0.50
94. GABRIEL NYCZKA TSK ROŚ Pisz 4 2 0.50
95. Filip Kowalewski UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 5 2 0.40
96. SZYMON WISZNIEWSKI KS AS MRĄGOWO 2 5 2 0.40
97. Bartłomiej Fabisiak UKS JAR ELBLĄG 5 2 0.40
98. Kacper Janowski UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 6 2 0.33
99. ANDRZEJ WIECZOREK SSP ORKA IŁAWA 6 2 0.33
100. Maksymilian Śliwicki UKS JAR ELBLĄG 4 0 0.00
101. ANTONI SZMYCIŃSKI SSP ORKA IŁAWA 4 0 0.00
102. Bartosz Machanowski UKS Nenufar 5 Ełk 3 0 0.00
103. DYLAN DOŁĘGA TSK ROŚ Pisz 4 0 0.00
104. Antoni Skwarko Junior Basket Club OLSZTYN 3 0 0.00
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ