Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Ryszard Klonowski Energa Basketball Elbląg U10 2 28 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 30 0
2. Michał Wołkowicz Energa Basketball Elbląg 2 22 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 24 0
3. Krystian Pisoń UKS Trójeczka Olsztyn 2 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
4. Igor Gałczyk Energa Basketball Elbląg 2 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
5. Tymon Orłowski Energa Basketball Elbląg 2 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
6. Jakub Gorzelak Energa Basketball Elbląg 2 15 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16 0
7. Julian Ciesielski Energa Basketball Elbląg 2 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 0
8. Michał Sudoł UKS Trójeczka Olsztyn 2 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
9. Aleksander Zalewski Energa Basketball Elbląg 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
10. Krzysztof Tamowicz Energa Basketball Elbląg U10 2 11 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0
11. Antoni Szyc Energa Basketball Elbląg 2 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0
12. Antoni Szymaniuk UKS Trójeczka Olsztyn 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
13. Cezary Kawiński Energa Basketball Elbląg U10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
14. Wojciech Gutowski Energa Basketball Elbląg U10 2 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0
15. Jan Kuszyński Energa Basketball Elbląg 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
16. Bartosz Kowalski UKS Trójeczka Olsztyn 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
17. Patryk Szwarc Energa Basketball Elbląg 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
18. Franciszek Bartoszewicz Energa Basketball Elbląg U10 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
19. Mateusz Wasilonek UKS Trójeczka Olsztyn 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0
20. Ignacy Junker Energa Basketball Elbląg U10 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
21. Mikołaj Grzybowski Energa Basketball Elbląg 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
22. Dawid Drażba Energa Basketball Elbląg 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
23. Jan Zawodniak Energa Basketball Elbląg 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
24. Julian Zdziech Energa Basketball Elbląg U10 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
25. Milan Śliwicki Energa Basketball Elbląg U10 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
26. Bartosz Szulc UKS Trójeczka Olsztyn 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
27. Filip Gieda Energa Basketball Elbląg U10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Szymon Kwiatkowski UKS Trójeczka Olsztyn 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Oliwier Lipka UKS Trójeczka Olsztyn 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Kacper Korpała UKS Trójeczka Olsztyn 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Aleksander Zglejc UKS Trójeczka Olsztyn 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Bartosz Szyc Energa Basketball Elbląg U10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Julian Kluczyński Energa Basketball Elbląg U10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Paweł Klucznik Energa Basketball Elbląg U10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Stanisław Bielski Energa Basketball Elbląg U10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Stanisław Jabczyński Energa Basketball Elbląg U10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Jakub Helač Energa Basketball Elbląg U10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Mikołaj Bożym Energa Basketball Elbląg 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ