Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Franciszek Jastrzębski UKS Trójeczka Olsztyn U12 2 3 2 0 1 0 0 0 6 0 0 0 4 0
2. Julian Zdziech Energa Basketball Elbląg U11 4 15 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 15 0
3. Milan Śliwicki Energa Basketball Elbląg U11 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Bartosz Szyc Energa Basketball Elbląg U11 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Antoni Szymaniuk UKS Trójeczka Olsztyn U12 2 15 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0
6. Bartosz Kowalski UKS Trójeczka Olsztyn U12 4 16 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 17 0
7. Sergiusz Misztuk UKS Trójeczka Olsztyn U12 4 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
8. Krystian Pisoń UKS Trójeczka Olsztyn U12 4 37 4 0 3 0 0 0 3 0 0 0 40 0
9. Bartosz Szulc UKS Trójeczka Olsztyn U12 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Kacper Korpała UKS Trójeczka Olsztyn U12 4 11 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 12 0
11. Szymon Kwiatkowski UKS Trójeczka Olsztyn U12 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Krzysztof Tamowicz Energa Basketball Elbląg U11 4 22 4 0 1 0 0 0 4 0 0 0 23 0
13. Paweł Mroczkowski UKS Trójeczka Olsztyn U12 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
14. Julian Ciesielski Energa Basketball Elbląg 4 17 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 17 0
15. Nikodem Szakiewicz Energa Basketball Elbląg 4 25 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 25 0
16. Julian Skowroński Energa Basketball Elbląg U11 4 15 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 15 0
17. Nikodem Rogoża Energa Basketball Elbląg U11 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Oskar Kulig-Gala Energa Basketball Elbląg U11 4 7 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 7 0
19. Mateusz Wróbel UKS Trójeczka Olsztyn U12 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20. Tymon Romanowski UKS Trójeczka Olsztyn U12 4 2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
21. Jakub Janiszewski Energa Basketball Elbląg 4 27 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 27 0
22. Kacper Maluchnik Energa Basketball Elbląg 2 5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0
23. Michał Sudoł UKS Trójeczka Olsztyn U12 4 15 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 16 0
24. Tymon Orłowski Energa Basketball Elbląg 2 7 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0
25. Aleksander Kołakowski Energa Basketball Elbląg 3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
26. Cezary Kawiński Energa Basketball Elbląg U11 4 38 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 39 0
27. Mikołaj Grzybowski Energa Basketball Elbląg 2 15 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0
28. Patryk Szwarc Energa Basketball Elbląg 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
29. Jan Kruszyński Energa Basketball Elbląg 4 23 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 23 0
30. Igor Gałczyk Energa Basketball Elbląg 4 21 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 21 0
31. Jan Zawodniak Energa Basketball Elbląg 4 18 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 18 0
32. Aleksander Zalewski Energa Basketball Elbląg 4 31 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 31 0
33. Michał Wołkowicz Energa Basketball Elbląg 4 44 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 44 0
34. Antoni Szyc Energa Basketball Elbląg 4 28 4 0 2 0 0 0 3 0 0 0 30 0
35. Ryszard Klonowski Energa Basketball Elbląg U11 4 15 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 15 0
36. Dawid Drażba Energa Basketball Elbląg 2 12 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
37. Jakub Gorzelak Energa Basketball Elbląg 2 4 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
38. Wojciech Gutowski Energa Basketball Elbląg U11 4 32 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 32 0
39. Jakub Helač Energa Basketball Elbląg U11 2 4 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
40. Stanisław Jabczyński Energa Basketball Elbląg U11 4 10 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
41. Ignacy Junker Energa Basketball Elbląg U11 4 20 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 20 0
42. Dominik Pichola Energa Basketball Elbląg U11 4 2 4 0 0 0 0 0 13 0 0 0 2 0
43. Stanisław Bielski Energa Basketball Elbląg U11 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

PZKOSZ