Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 SKS Fulimpex Starogard Gdański 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 167 - 133 +34 1.2556
2 Decka Pelplin 2 1 1 - 0 0 - 0 1 - 0 82 - 59 +23 1.3898
3 Miners Katowice 2 2 0 - 2 0 - 2 0 - 0 124 - 170 -46 0.7294
4 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 2 1 1 - 0 0 - 0 1 - 0 83 - 66 +17 1.2576
5 Solvera Sokół Łańcut 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 75 - 70 +5 1.0714
6 GKS Tychy 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 81 - 75 +6 1.0800
7 ŁKS Coolpack Łódź 2 1 1 - 0 0 - 0 1 - 0 91 - 69 +22 1.3188
8 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 2 1 1 - 0 0 - 0 1 - 0 76 - 70 +6 1.0857
9 KKS Polonia Warszawa 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 84 - 80 +4 1.0500
10 Weegree AZS Politechnika Opolska 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 80 - 84 -4 0.9524
11 Żubry Abakus Okna Białystok 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 70 - 75 -5 0.9333
12 Enea Basket Poznań 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 75 - 81 -6 0.9259
13 WKK Active Hotel Wrocław 1 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0 70 - 76 -6 0.9211
14 OPTeam Energia Polska Resovia 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 68 - 79 -11 0.8608
15 Novimex Polonia 1912 Leszno 1 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0 66 - 83 -17 0.7952
16 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 1 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0 69 - 91 -22 0.7582
17 PGE Spójnia Stargard 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0.0000

Partnerzy

PZKOSZ