Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Wojciech Kisiel KS AS Mrągowo 3 23 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 24 0
2. Alan Czerwiński KS AS Mrągowo 8 116 8 0 7 0 0 0 8 0 0 0 123 0
3. Damian Mierczak KS AS Mrągowo 10 191 10 0 0 0 0 0 11 0 0 0 191 0
4. Michał Cyrankiewicz UKS JAR - TRUSO ELBLĄG 10 105 10 0 4 0 0 0 28 0 0 0 109 0
5. Jan Piaskowski KS AS Mrągowo 10 137 10 0 7 0 0 0 29 0 0 0 144 0
6. Szymon Kasiak UKS Trójeczka Olsztyn 12 96 12 0 1 0 0 0 20 0 0 0 97 0
7. Ignacy Konecko UKS Trójeczka Olsztyn 12 224 12 0 28 0 0 0 30 0 0 0 252 0
8. Adam Łasiewicki Junior Basket Club Olsztyn 12 204 12 0 8 0 0 0 25 0 0 0 212 0
9. Łukasz Sudoł UKS Trójeczka Olsztyn 12 239 12 0 1 0 0 0 35 0 0 0 240 0
10. Maciej Dobek KS AS Mrągowo 9 27 9 0 1 0 0 0 12 0 0 0 28 0
11. Paweł Bisior Junior Basket Club Olsztyn 5 6 5 0 0 0 0 0 16 0 0 0 6 0
12. Ignacy Piaskowski KS AS Mrągowo 9 20 9 0 0 0 0 0 12 0 0 0 20 0
13. Maciej Niedużak UKS NENUFAR 5 EŁK 10 114 10 0 5 0 0 0 19 0 0 0 119 0
14. Szymon Ołowiecki UKS NENUFAR 5 EŁK 2 7 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 8 0
15. MAKSYMILIAN PAPROCKI UKS NENUFAR 5 EŁK 10 75 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 75 0
16. PIOTR PRZESTRZELSKI UKS NENUFAR 5 EŁK 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Aleks Sewastianowicz UKS NENUFAR 5 EŁK 9 83 9 0 4 0 0 0 12 0 0 0 87 0
18. SZYMON SIWIK UKS NENUFAR 5 EŁK 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. WOJCIECH TOMCZYK UKS NENUFAR 5 EŁK 10 60 10 0 0 0 0 0 24 0 0 0 60 0
20. Tomasz Dziądziak UKS NENUFAR 5 EŁK 7 57 7 0 1 0 0 0 18 0 0 0 58 0
21. Marcel Ignatowicz UKS NENUFAR 5 EŁK 11 242 11 0 8 0 0 0 19 0 0 0 250 0
22. JAN JAWOROWSKI UKS NENUFAR 5 EŁK 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
23. Bartosz Kapla UKS NENUFAR 5 EŁK 9 83 9 0 2 0 0 0 15 0 0 0 85 0
24. Aleksander Klepacki UKS NENUFAR 5 EŁK 6 12 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 12 0
25. MIŁOSZ KONIECKO UKS NENUFAR 5 EŁK 7 46 7 0 2 0 0 0 8 0 0 0 48 0
26. DANIEL MIŚKIEWICZ UKS NENUFAR 5 EŁK 8 10 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 10 0
27. Bartosz Łoszewski UKS NENUFAR 5 EŁK 9 117 9 0 6 0 0 0 24 0 0 0 123 0
28. NATANIEL ŁOSZEWSKI UKS NENUFAR 5 EŁK 3 10 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
29. MATEUSZ MANDZIARZ UKS NENUFAR 5 EŁK 10 62 10 0 0 0 0 0 24 0 0 0 62 0
30. Stanisław Michałowski UKS NENUFAR 5 EŁK 5 16 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 16 0
31. DAWID MIKŁASZ UKS NENUFAR 5 EŁK 5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
32. Jan Mużyło UKS NENUFAR 5 EŁK 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
33. Marek Urbanowicz KS AS Mrągowo 8 13 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 13 0
34. Filip Tarasewicz KS AS Mrągowo 7 11 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 11 0
35. Hubert Kieżun KS AS Mrągowo 9 82 9 0 0 0 0 0 23 0 0 0 82 0
36. Kuba Sas KS AS Mrągowo 4 31 4 0 1 0 0 0 10 0 0 0 32 0
37. Maciej Błachnio KS AS Mrągowo 6 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
38. Szymon Przyborowski UKS Trójeczka Olsztyn 12 49 12 0 0 0 0 0 21 0 0 0 49 0
39. Daniel Sykora Junior Basket Club Olsztyn 11 62 11 0 1 0 0 0 28 0 0 0 63 0
40. Miłosz Gniadek Junior Basket Club Olsztyn 12 64 12 0 2 0 0 0 12 0 0 0 66 0
41. Mikołaj Nahibowicz UKS Trójeczka Olsztyn 10 2 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
42. Bartosz Żyśko UKS Trójeczka Olsztyn 10 81 10 0 1 0 0 0 15 0 0 0 82 0
43. Alan Witkowski KS AS Mrągowo 8 56 8 0 3 0 0 0 9 0 0 0 59 0
44. Wojciech Kisiel AS2 SP1 Mrągowo 9 59 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 59 0
45. Tymoteusz Lachowicz KS AS Mrągowo 9 28 9 0 0 0 0 0 7 0 0 0 28 0
46. Michał Pycko UKS Trójeczka Olsztyn 8 13 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 13 0
47. Wiktor Majkowski Junior Basket Club Olsztyn 10 171 10 0 4 0 0 0 29 0 0 0 175 0
48. Bruno Blok UKS Trójeczka Olsztyn 11 18 11 0 0 0 0 0 8 0 0 0 18 0
49. Artur Kulesza UKS Trójeczka Olsztyn 4 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
50. Mateusz Kurowski UKS Trójeczka Olsztyn 12 3 12 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0
51. Mateusz Izdebski UKS Trójeczka Olsztyn 9 6 9 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6 0
52. Karol Nowoszyński UKS Trójeczka Olsztyn 10 34 10 0 0 0 0 0 7 0 0 0 34 0
53. Oliwier Zaleski UKS Trójeczka Olsztyn 5 8 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8 0
54. Tomasz Jabłoński UKS Trójeczka Olsztyn 6 14 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 14 0
55. Sebastian Stefaniak AS2 SP1 Mrągowo 8 19 8 0 0 0 0 0 21 0 0 0 19 0
56. Wojciech Rolnik AS2 SP1 Mrągowo 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Mikołaj Nicewicz AS2 SP1 Mrągowo 9 10 9 0 0 0 0 0 18 0 0 0 10 0
58. Dawid Błaut AS2 SP1 Mrągowo 9 50 9 0 0 0 0 0 22 0 0 0 50 0
59. Antoni Kędziora AS2 SP1 Mrągowo 4 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
60. Kajetan Wiśniewski AS2 SP1 Mrągowo 7 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
61. Oscar Czarnecki AS2 SP1 Mrągowo 5 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
62. Bartosz Leoniuk AS2 SP1 Mrągowo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63. Karol Gutowski AS2 SP1 Mrągowo 2 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
64. Aleksander Bednarz AS2 SP1 Mrągowo 5 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
65. Filip Iwanowicz AS2 SP1 Mrągowo 11 49 11 0 2 0 0 0 17 0 0 0 51 0
66. Adrian Kujawa AS2 SP1 Mrągowo 6 40 6 0 3 0 0 0 3 0 0 0 43 0
67. Jakub Dobrowolski AS2 SP1 Mrągowo 9 26 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 26 0
68. Oskar Wypych AS2 SP1 Mrągowo 5 18 5 0 3 0 0 0 9 0 0 0 21 0
69. Igor Zyśk AS2 SP1 Mrągowo 10 67 10 0 1 0 0 0 17 0 0 0 68 0
70. Karol Witkowski Junior Basket Club Olsztyn 7 31 7 0 0 0 0 0 16 0 0 0 31 0
71. Adrian Tobaj Junior Basket Club Olsztyn 6 7 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 7 0
72. Dawid Gnat Junior Basket Club Olsztyn 11 66 11 0 2 0 0 0 8 0 0 0 68 0
73. Piotr Gryszczuk Junior Basket Club Olsztyn 10 19 10 0 0 0 0 0 6 0 0 0 19 0
74. Szymon Chlewiński Junior Basket Club Olsztyn 12 133 12 0 2 0 0 0 17 0 0 0 135 0
75. Maksymilian Sobczuk Junior Basket Club Olsztyn 8 33 8 0 0 0 0 0 12 0 0 0 33 0
76. Michał Omiotek Junior Basket Club Olsztyn 8 31 8 0 0 0 0 0 12 0 0 0 31 0
77. Bruno Powroźnik Junior Basket Club Olsztyn 6 5 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0
78. Łukasz Drop UKS JAR - TRUSO ELBLĄG 6 45 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 45 0
79. Michał Czapliński UKS JAR - TRUSO ELBLĄG 6 12 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 12 0
80. Michał Bartkowski UKS JAR - TRUSO ELBLĄG 11 91 11 0 0 0 0 0 23 0 0 0 91 0
81. Szymon Dembski UKS JAR - TRUSO ELBLĄG 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. Bartosz Dębek UKS JAR - TRUSO ELBLĄG 10 20 10 0 0 0 0 0 17 0 0 0 20 0
83. Szymon Filarski UKS JAR - TRUSO ELBLĄG 9 18 9 0 0 0 0 0 7 0 0 0 18 0
84. Michał Jabłoniec UKS JAR - TRUSO ELBLĄG 3 11 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11 0
85. Filip Kowalski UKS JAR - TRUSO ELBLĄG 11 71 11 0 0 0 0 0 8 0 0 0 71 0
86. Bartosz Łukiewicz UKS JAR - TRUSO ELBLĄG 9 163 9 0 0 0 0 0 8 0 0 0 163 0
87. Mikołaj Łysakowski UKS JAR - TRUSO ELBLĄG 4 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
88. Danil Nevediuk UKS JAR - TRUSO ELBLĄG 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
89. Patryk Organowski UKS JAR - TRUSO ELBLĄG 7 12 7 0 1 0 0 0 10 0 0 0 13 0
90. Kazimierz Pecyna UKS JAR - TRUSO ELBLĄG 10 33 10 0 0 0 0 0 11 0 0 0 33 0
91. Dawid Szwaracki UKS JAR - TRUSO ELBLĄG 9 27 9 0 1 0 0 0 3 0 0 0 28 0
92. Maksymilian Wolniewicz UKS JAR - TRUSO ELBLĄG 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
93. Dawid Zakowicz UKS JAR - TRUSO ELBLĄG 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Mateusz Nazim UKS JAR - TRUSO ELBLĄG 4 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
95. Piotr Noiński AS2 SP1 Mrągowo 5 45 5 0 1 0 0 0 10 0 0 0 46 0
96. Bartosz Białocerkowiec AS2 SP1 Mrągowo 3 8 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0
97. Ignacy Szczepański AS2 SP1 Mrągowo 6 2 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0
98. Szymon Nowik Junior Basket Club Olsztyn 7 16 7 0 0 0 0 0 13 0 0 0 16 0
99. Szymon Marcjanik Junior Basket Club Olsztyn 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
100. Witold Sobczak UKS Trójeczka Olsztyn 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. Wit Andruszkiewicz UKS Trójeczka Olsztyn 6 6 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
102. Tomasz Chrzanowski SKS Wilki Ełk 6 2 6 0 0 0 0 0 10 0 0 0 2 0
103. Ignacy Pol SKS Wilki Ełk 5 12 5 0 0 0 0 0 8 0 0 0 12 0
104. Dariusz Sadowski SKS Wilki Ełk 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Igor Dawidowski SKS Wilki Ełk 5 28 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 28 0
106. Dominik Żuryński SKS Wilki Ełk 4 27 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 27 0
107. michał zajączkowski SKS Wilki Ełk 5 2 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
108. Wojciech Felkner SKS Wilki Ełk 5 30 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 30 0
109. Damian Paszkowski SKS Wilki Ełk 5 18 5 0 0 0 0 0 13 0 0 0 18 0
110. kornel jackiewicz SKS Wilki Ełk 4 2 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
111. Arkadiusz Drozd SKS Wilki Ełk 7 14 7 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 0
112. Benjamin Tchórzewski SKS Wilki Ełk 5 9 5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 9 0
113. szymon urbanowicz SKS Wilki Ełk 4 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
114. szymon piotr trzonkowski SKS Wilki Ełk 4 17 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 17 0
115. jakub toczko SKS Wilki Ełk 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116. Andrzej Franciszek Chilicki SKS Wilki Ełk 6 8 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
117. Bartosz Skinder UKS Trójeczka Olsztyn 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
118. Alan Niziołek UKS JAR - TRUSO ELBLĄG 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119. Aleksander Braczkowski UKS JAR - TRUSO ELBLĄG 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. Nikodem Zachłowski Junior Basket Club Olsztyn 5 38 5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 38 0
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ