Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
SKS Wilki Ełk tel. 513105678
fax. --- www: ---
klub.sportowy.wilki@gmail.com

ARENA

Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ełku, 19-300 Ełk, Grodzieńska 1

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
26.11.2022 12:00 UKS JAR - TRUSO ELBLĄG (w) 86 : 26 P 26 0.0 0 0.0 0.0 0.0 8 0 0 26
03.12.2022 13:00 UKS NENUFAR 5 EŁK (d) 18 : 86 P 18 0.0 0 0.0 0.0 0.0 10 0 0 18
07.01.2023 10:30 UKS Trójeczka Olsztyn (w) 79 : 23 P 23 0.0 0 0.0 0.0 0.0 26 0 0 23
14.01.2023 13:30 Junior Basket Club Olsztyn (d) 20 : 109 P 17 0.0 0 0.0 0.0 0.0 10 0 0 17
03.03.2023 15:30 UKS NENUFAR 5 EŁK (w) 131 : 10 P 10 0.0 0 0.0 0.0 0.0 9 0 0 10
04.03.2023 13:30 UKS Trójeczka Olsztyn (d) 30 : 71 P 30 0.0 0 0.0 0.0 0.0 11 0 0 30
18.03.2023 13:00 Junior Basket Club Olsztyn (w) 88 : 49 P 49 0.0 0 0.0 0.0 0.0 20 0 0 49

Partnerzy

PZKOSZ