Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Marcel Bartosiewicz KS AS MRĄGOWO 6 27 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 27 0
2. Michał Zakrzewski Junior Basket Club OLSZTYN 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3. Wincenty Nawrocki Junior Basket Club OLSZTYN 3 8 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
4. Miłosz Gniadek Junior Basket Club OLSZTYN 5 6 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
5. Daniel Sykora Junior Basket Club OLSZTYN 5 6 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 6 0
6. Szymon Przyborowski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
7. Borys Olsztyn UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 5 6 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
8. Maciej Błachnio KS AS MRĄGOWO 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
9. Kuba Sas KS AS MRĄGOWO 2 8 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
10. Radosław Lejman Junior Basket Club OLSZTYN 3 4 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
11. Maciej Szewczyk KS AS MRĄGOWO 1 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
12. Michał Pszczółek KS AS MRĄGOWO 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
13. Hubert Kieżun KS AS MRĄGOWO 6 25 6 0 0 0 0 0 15 0 0 0 25 0
14. Filip Tarasewicz KS AS MRĄGOWO 5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15. Marek Urbanowicz KS AS MRĄGOWO 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
16. MATEUSZ MANDZIARZ UKS NENUFAR 5 Ełk 5 8 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
17. NATANIEL ŁOSZEWSKI UKS NENUFAR 5 Ełk 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
18. Alan Witkowski KS AS MRĄGOWO 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
19. Bruno Blok UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
20. Antoni Pasek Junior Basket Club OLSZTYN 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
21. Wiktor Majkowski Junior Basket Club OLSZTYN 4 5 4 0 0 0 0 0 10 0 0 0 5 0
22. Gracjan Kuniec Junior Basket Club OLSZTYN 4 21 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 21 0
23. Michał Pycko Junior Basket Club OLSZTYN 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
24. Jonasz Połomski KS AS MRĄGOWO 5 20 5 0 1 0 0 0 9 0 0 0 21 0
25. Tymoteusz Lachowicz KS AS MRĄGOWO 3 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
26. Wojciech Kisiel KS AS MRĄGOWO 4 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
27. Bartosz Łoszewski UKS NENUFAR 5 Ełk 6 33 6 0 2 0 0 0 9 0 0 0 35 0
28. Jerzy Łupkowski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 6 14 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 14 0
29. Bartosz Żyśko UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
30. Mikołaj Nahibowicz UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Adam Kolenda Junior Basket Club OLSZTYN 5 2 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0
32. Korneliusz Kamiński Junior Basket Club OLSZTYN 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
33. Szymon Sobota Junior Basket Club OLSZTYN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Mateusz Skawski Junior Basket Club OLSZTYN 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
35. MATEUSZ SKÓRŁAT Junior Basket Club OLSZTYN 4 19 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 19 0
36. Franciszek Adamczyk UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 6 67 6 0 1 0 0 0 14 0 0 0 68 0
37. Filip Poboży UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 6 32 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 32 0
38. Szymon Kasiak UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 5 3 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
39. Jan Piaskowski KS AS MRĄGOWO 6 61 6 0 10 0 0 0 15 0 0 0 71 0
40. SZYMON WISZNIEWSKI KS AS MRĄGOWO 4 10 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0
41. MATEUSZ ZIMOWSKI Junior Basket Club OLSZTYN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Kacper Szachniewicz Junior Basket Club OLSZTYN 2 12 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
43. Piotr Bisior Junior Basket Club OLSZTYN 1 25 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 28 0
44. Jonasz Wirchanowicz UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 6 113 6 0 11 0 0 0 21 0 0 0 124 0
45. IGNACY CZARNECKI Junior Basket Club OLSZTYN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Bartosz Machanowski UKS NENUFAR 5 Ełk 6 33 6 0 3 0 0 0 9 0 0 0 36 0
47. Michał Zyskowski UKS NENUFAR 5 Ełk 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Damian Mierczak KS AS MRĄGOWO 6 55 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 55 0
49. Tomasz Płocharczyk KS AS MRĄGOWO 3 54 3 0 2 0 0 0 8 0 0 0 56 0
50. Alan Czerwiński KS AS MRĄGOWO 5 63 5 0 5 0 0 0 7 0 0 0 68 0
51. Bartosz Naruszewicz UKS NENUFAR 5 Ełk 6 136 6 0 11 0 0 0 9 0 0 0 147 0
52. Mikołaj Litwin UKS NENUFAR 5 Ełk 6 127 6 0 3 0 0 0 9 0 0 0 130 0
53. Ignacy Konecko UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 6 94 6 0 9 0 0 0 11 0 0 0 103 0
54. Adam Łasiewicki Junior Basket Club OLSZTYN 5 46 5 0 2 0 0 0 12 0 0 0 48 0
55. Łukasz Sudoł UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 5 46 5 0 3 0 0 0 9 0 0 0 49 0
56. Maciej Złotowski UKS TRÓJECZKA OLSZTYN 6 48 6 0 0 0 0 0 13 0 0 0 48 0
57. Maciej Dobek KS AS MRĄGOWO 4 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
58. Paweł Bisior Junior Basket Club OLSZTYN 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
59. Ignacy Piaskowski KS AS MRĄGOWO 3 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
60. Maciej Niedużak UKS NENUFAR 5 Ełk 5 16 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 16 0
61. OLAF OSIECKI UKS NENUFAR 5 Ełk 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
62. MAKSYMILIAN PAPROCKI UKS NENUFAR 5 Ełk 6 8 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
63. WOJCIECH TOMCZYK UKS NENUFAR 5 Ełk 6 6 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
64. Marcel Ignatowicz UKS NENUFAR 5 Ełk 6 17 6 0 1 0 0 0 12 0 0 0 18 0
65. JAN JAWOROWSKI UKS NENUFAR 5 Ełk 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66. MIŁOSZ KONIECKO UKS NENUFAR 5 Ełk 6 37 6 0 2 0 0 0 4 0 0 0 39 0
67. DANIEL MIŚKIEWICZ UKS NENUFAR 5 Ełk 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ