Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Nikodem Grek UKS Nenufar 5 Ełk 11 238 21.64
2. Karol Panasewicz UKS Top-Spin Olsztynek 10 186 18.60
3. Patryk Magierski TSK ROŚ Pisz 12 205 17.08
4. Oliwier Szmyciński SSP Orka Basketball Iława 8 135 16.88
5. Szymon Makutynowicz UKS Top-Spin Olsztynek 10 166 16.60
6. Igor Makutynowicz UKS Top-Spin Olsztynek 10 146 14.60
7. Jonasz Wirchanowicz UKS TRÓJECZKA Olsztyn 10 128 12.80
8. Antoni Miłek UKS Top-Spin Olsztynek 9 111 12.33
9. Mateusz Luszowski KS AS Mrągowo/SP1, KS AS Mrągowo 8 98 12.25
10. Mikołaj Litwin UKS Nenufar 5 Ełk 8 95 11.88
11. Antoni Pusek KS AS Mrągowo/SP1, KS AS Mrągowo 7 79 11.29
12. Filip Barszcz KS AS Mrągowo/SP1, KS AS Mrągowo 14 156 11.14
13. Maksymilian Giżyński UKS TRÓJECZKA Olsztyn 10 111 11.10
14. Piotr Bisior Junior Basket Club Olsztyn 10 110 11.00
15. Bartosz Naruszewicz UKS Nenufar 5 Ełk 11 120 10.91
16. Sebastian Brzostek KS AS Mrągowo/SP1, KS AS Mrągowo 8 87 10.88
17. Oliwier Bielski KS AS Mrągowo/SP1, KS AS Mrągowo 10 106 10.60
18. Jan Cituk UKS Nenufar 5 Ełk 12 126 10.50
19. Dominik Gołąbek UKS Nenufar 5 Ełk 12 117 9.75
20. PIOTR JASINOWICZ Junior Basket Club Olsztyn 7 65 9.29
21. Adrian Panewski Junior Basket Club Olsztyn 10 87 8.70
22. Mateusz Życzewski UKS Nenufar 5 Ełk 11 93 8.45
23. Mateusz Wierzbicki UKS Nenufar 5 Ełk 12 101 8.42
24. Marcel Żukowski UKS Top-Spin Olsztynek 8 67 8.38
25. Szymon Morawski KS AS Mrągowo/SP1, KS AS Mrągowo 7 54 7.71
26. Franciszek Piaskowski KS AS Mrągowo/SP1, KS AS Mrągowo 9 66 7.33
27. Bartosz Kołodziejek SSP Orka Basketball Iława 8 58 7.25
28. Kacper Wieczorek UKS Nenufar 5 Ełk 12 83 6.92
29. Alan Czerwiński KS AS Mrągowo/SP1, KS AS Mrągowo 10 66 6.60
30. Franciszek Adamczyk UKS TRÓJECZKA Olsztyn 10 66 6.60
31. Szymon Jadusiński KS Polonia Pasłęk 8 52 6.50
32. Adam Kuś KS AS Mrągowo/SP1, KS AS Mrągowo 10 64 6.40
33. Ignacy Konecko UKS TRÓJECZKA Olsztyn 9 57 6.33
34. PAWEŁ KORDALSKI SSP Orka Basketball Iława 7 44 6.29
35. Hubert Żyłowski KS AS Mrągowo/SP1, KS AS Mrągowo 8 50 6.25
36. Łukasz Jacheć KS Polonia Pasłęk 8 50 6.25
37. KAMIL MAGIERSKI TSK ROŚ Pisz 12 75 6.25
38. Nikodem Dyjak UKS TRÓJECZKA Olsztyn 10 62 6.20
39. Franciszek Cituk UKS Nenufar 5 Ełk 12 74 6.17
40. Tomasz Płocharczyk KS AS Mrągowo 7 43 6.14
41. Adam Łasiewicki UKS TRÓJECZKA Olsztyn 10 59 5.90
42. Maciej Złotowski UKS TRÓJECZKA Olsztyn 10 58 5.80
43. Dawid Maziarz KS Polonia Pasłęk 8 46 5.75
44. Oliwier Czerwiński KS AS Mrągowo/SP1, KS AS Mrągowo 8 46 5.75
45. Dawid Piwowarski TSK ROŚ Pisz 12 66 5.50
46. Michał Bieńkowski KS Polonia Pasłęk 8 44 5.50
47. Emil Krauze UKS Top-Spin Olsztynek 7 38 5.43
48. Oliwier Antonowicz SSP Orka Basketball Iława 8 39 4.88
49. Bartosz Poterała Junior Basket Club Olsztyn 8 37 4.63
50. ANDRZEJ WIECZOREK SSP Orka Basketball Iława 8 36 4.50
51. JAN BIAŁOBRZESKI TSK ROŚ Pisz 12 53 4.42
52. DAWID OŁDAKOWSKI Junior Basket Club Olsztyn 10 44 4.40
53. Bartłomiej Jusiel UKS Nenufar 5 Ełk 12 51 4.25
54. Dawid Czyżo KS AS Mrągowo/SP1, KS AS Mrągowo 8 34 4.25
55. DYLAN DOŁĘGA TSK ROŚ Pisz 12 49 4.08
56. Jeremiasz Ossowski UKS Top-Spin Olsztynek 7 28 4.00
57. Jakub Cichy KS AS Mrągowo 10 39 3.90
58. Piotr Leśniewski UKS Top-Spin Olsztynek 8 28 3.50
59. Rafał Szypczyński TSK ROŚ Pisz 12 42 3.50
60. Ziemowit Smoliński UKS Top-Spin Olsztynek 8 28 3.50
61. Leon Zubowicz KS AS Mrągowo 8 26 3.25
62. Łukasz Sudoł UKS TRÓJECZKA Olsztyn 10 31 3.10
63. ADAM SIEMIONKOWICZ TSK ROŚ Pisz 12 37 3.08
64. Tymon Wierchowicz Junior Basket Club Olsztyn 5 15 3.00
65. FILIP MŁYNARCZYK TSK ROŚ Pisz 9 26 2.89
66. PIOTR KOCHANEK Junior Basket Club Olsztyn 8 22 2.75
67. Mikołaj Bromiński KS AS Mrągowo/SP1, KS AS Mrągowo 7 19 2.71
68. MIKOŁAJ TARASIEWICZ SSP Orka Basketball Iława 6 15 2.50
69. Jakub Wojczys KS Polonia Pasłęk 8 20 2.50
70. Damian Tomczuk Junior Basket Club Olsztyn 5 12 2.40
71. Kacper Szachniewicz Junior Basket Club Olsztyn 10 23 2.30
72. Mateusz Kalbarczyk KS AS Mrągowo/SP1, KS AS Mrągowo 6 13 2.17
73. Joel Wojnar UKS TRÓJECZKA Olsztyn 8 17 2.13
74. Kacper Janowski UKS Top-Spin Olsztynek 10 21 2.10
75. GABRIEL NYCZKA TSK ROŚ Pisz 12 25 2.08
76. BARTOSZ BIAŁOUSZ Junior Basket Club Olsztyn 10 19 1.90
77. Michał Mazurek KS Polonia Pasłęk 7 12 1.71
78. Damian Mierczak KS AS Mrągowo 10 17 1.70
79. MATEUSZ MADEJ SSP Orka Basketball Iława 6 10 1.67
80. Bartosz Machanowski UKS Nenufar 5 Ełk 10 16 1.60
81. MAKSYMILIAN ALICKI TSK ROŚ Pisz 10 16 1.60
82. MATEUSZ SKÓRŁAT Junior Basket Club Olsztyn 7 11 1.57
83. Wiktor Ejsmont UKS Nenufar 5 Ełk 8 12 1.50
84. Marcin Gawędzki UKS Nenufar 5 Ełk 8 12 1.50
85. Kordian Obarek UKS Top-Spin Olsztynek 10 14 1.40
86. Filip Poboży UKS TRÓJECZKA Olsztyn 10 14 1.40
87. Michał Cyrankiewicz KS Polonia Pasłęk 8 11 1.38
88. Filip Kowalewski UKS Top-Spin Olsztynek 9 12 1.33
89. Igor Sadłowski KS AS Mrągowo/SP1, KS AS Mrągowo 7 8 1.14
90. Jakub Kowalewski UKS Top-Spin Olsztynek 8 8 1.00
91. SZYMON WISZNIEWSKI KS AS Mrągowo 10 10 1.00
92. FILIP CZAPSKI TSK ROŚ Pisz 8 8 1.00
93. JULIAN JĘDRYCHOWSKI SSP Orka Basketball Iława 8 7 0.88
94. Eryk Czarnecki KS AS Mrągowo/SP1, KS AS Mrągowo 7 6 0.86
95. SZYMON KAMIŃSKI TSK ROŚ Pisz 12 10 0.83
96. Marceli Paczkowski SSP Orka Basketball Iława 8 6 0.75
97. Piotr Jurczak SSP Orka Basketball Iława 7 4 0.57
98. Alan Zieliński KS Polonia Pasłęk 7 4 0.57
99. Miłosz Grzyb UKS TRÓJECZKA Olsztyn 7 4 0.57
100. Jan Piaskowski KS AS Mrągowo 9 5 0.56
101. Szymon Głąbiński SSP Orka Basketball Iława 8 4 0.50
102. ANTONI SZMYCIŃSKI SSP Orka Basketball Iława 7 2 0.29
103. Hubert Iwanicki KS Polonia Pasłęk 7 2 0.29
104. Przemysław Kowalczyk KS Polonia Pasłęk 8 2 0.25
105. Szymon Kasiak UKS TRÓJECZKA Olsztyn 10 2 0.20
106. Maciej Dobek KS AS Mrągowo 5 0 0.00

Partnerzy

PZKOSZ