Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS NENUFAR 5 EŁK 23 12 11 - 1 6 - 0 5 - 1 1053 - 516 +537 2.0407
2 KS AS Mrągowo 23 12 11 - 1 6 - 0 5 - 1 932 - 653 +279 1.4273
3 TSK Roś Pisz 18 12 6 - 6 3 - 3 3 - 3 740 - 700 +40 1.0571
4 UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 17 12 5 - 7 2 - 4 3 - 3 773 - 864 -91 0.8947
5 UKS Trójeczka Olsztyn 17 12 5 - 7 1 - 5 4 - 2 705 - 883 -178 0.7984
6 JBCO 16 12 4 - 8 2 - 4 2 - 4 651 - 808 -157 0.8057
7 SSP ORKA IŁAWA 12 12 0 - 12 0 - 6 0 - 6 450 - 880 -430 0.5114
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS NENUFAR 5 EŁK 25 14 11 - 3 6 - 1 5 - 2 1159 - 631 +528 1.8368
2 KS AS Mrągowo 24 13 11 - 2 6 - 1 5 - 1 971 - 699 +272 1.3891
3 TSK Roś Pisz 20 14 6 - 8 3 - 4 3 - 4 818 - 879 -61 0.9306
4 UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK 17 12 5 - 7 2 - 4 3 - 3 773 - 864 -91 0.8947
5 UKS Trójeczka Olsztyn 17 13 5 - 8 1 - 6 4 - 2 705 - 883 -178 0.7984
6 JBCO 17 13 4 - 9 2 - 4 2 - 5 684 - 886 -202 0.7720
7 JBCO (PK) 16 9 8 - 1 4 - 0 4 - 1 584 - 322 +262 1.8137
8 SSP ORKA IŁAWA 14 14 0 - 14 0 - 7 0 - 7 516 - 1046 -530 0.4933

Partnerzy

PZKOSZ