Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
TSK ROŚ Pisz tel. 608 647 066
fax. --- www: ---
tskrospisz@op.pl

ARENA

Hala przy SP1, 12-200 Pisz, Klementowskiego 2

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
21.11.2021 11:00 UKS NENUFAR 5 EŁK (d) 50 : 101 P 50 0.0 5 0.0 0.0 0.0 12 0 0 55
11.12.2021 09:00 UKS NENUFAR 5 EŁK (w) 70 : 44 P 44 0.0 4 0.0 0.0 0.0 7 0 0 48
19.12.2021 13:30 UKS TRÓJECZKA OLSZTYN (d) 33 : 92 P 33 0.0 3 0.0 0.0 0.0 21 0 0 36
08.01.2022 11:30 SSP ORKA IŁAWA (d) 88 : 49 W 88 0.0 3 0.0 0.0 0.0 13 0 0 91
09.01.2022 12:00 UKS TRÓJECZKA OLSZTYN (w) 83 : 49 P 49 0.0 3 0.0 0.0 0.0 17 0 0 52
16.01.2022 13:00 SSP ORKA IŁAWA (w) 43 : 63 W 63 0.0 1 0.0 0.0 0.0 20 0 0 64
27.02.2022 11:00 UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK (w) 72 : 62 P 62 0.0 9 0.0 0.0 0.0 22 0 0 71
13.03.2022 15:00 KS AS MRĄGOWO 1 (d) 25 : 120 P 25 0.0 0 0.0 0.0 0.0 13 0 0 25
20.03.2022 11:00 UKS TOP-SPIN OLSZTYNEK (d) 57 : 52 W 57 0.0 3 0.0 0.0 0.0 22 0 0 60
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ