Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
KKS Mickiewicz-Romus Katowice ul. Mickiewicza 11
40-092 Katowice tel. +48 32 253 50 21 533032533
fax. --- http://www.mickiewicz-romus.pl
tower@mickiewicz.katowice.pl

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
25.09.2011 18:00 KS AZS AWF Katowice (w) 83 : 58 P 58 18 50 36.0 6 15 40.0 24 65 36.9 4 11 36.4 11 17 28 9 20 13 11 11 0 0 47
02.10.2011 18:00 HK Bank Spółdzielczy Żory (d) 93 : 94 P 93 29 52 55.8 5 17 29.4 34 69 49.3 20 33 60.6 8 28 36 20 26 25 15 13 1 0 100
08.10.2011 17:00 DORAL ZETKAMA NYSA Kłodzko (w) 86 : 71 P 71 26 48 54.2 3 17 17.6 29 65 44.6 10 22 45.5 9 14 23 14 21 24 16 9 2 0 55
16.10.2011 17:00 UMKS Piotrcovia (d) 73 : 69 W 73 23 43 53.5 4 23 17.4 27 66 40.9 15 19 78.9 9 26 35 18 26 20 18 14 2 0 81
22.10.2011 17:30 KS Pogoń Prudnik (w) 90 : 71 P 71 18 37 48.6 8 24 33.3 26 61 42.6 11 16 68.8 5 17 22 10 26 22 21 7 0 0 49
29.10.2011 17:00 WKK Wrocław (d) 59 : 78 P 59 12 32 37.5 5 25 20.0 17 57 29.8 20 25 80.0 14 20 34 11 22 25 16 9 3 0 55
05.11.2011 18:00 MCKiS TERMO-REX SA Jaworzno (w) 71 : 76 W 76 23 38 60.5 5 16 31.3 28 54 51.9 15 21 71.4 6 26 32 12 22 22 18 9 1 0 80
12.11.2011 18:00 MKS Skierniewice (w) 104 : 75 P 75 29 59 49.2 3 21 14.3 32 80 40.0 8 14 57.1 9 11 20 17 21 19 10 20 1 0 69
20.11.2011 17:00 GTK Fluor Gliwice (d) 71 : 83 P 71 18 40 45.0 6 23 26.1 24 63 38.1 17 23 73.9 16 20 36 15 22 24 18 11 2 0 72
26.11.2011 18:30 BM Węgiel Stal Ostrów Wielkopolski (w) 94 : 69 P 69 20 41 48.8 4 13 30.8 24 54 44.4 17 30 56.7 9 12 21 10 26 26 12 8 0 0 53
03.12.2011 13:30 AZS AGH Alstom Kraków (d) 71 : 83 P 71 22 43 51.2 6 19 31.6 28 62 45.2 9 18 50.0 5 17 22 18 23 17 10 11 1 0 70
11.12.2011 18:00 WKS Śląsk Wrocław (d) 69 : 78 P 69 19 38 50.0 7 25 28.0 26 63 41.3 10 10 100.0 12 24 36 15 29 18 17 5 1 0 72
18.12.2011 18:30 Alba Chorzów (d) 79 : 72 W 79 21 43 48.8 5 19 26.3 26 62 41.9 22 28 78.6 5 33 38 18 31 21 19 7 1 0 82
08.01.2012 18:00 KS AZS AWF Katowice (d) 63 : 77 P 63 22 46 47.8 4 15 26.7 26 61 42.6 7 11 63.6 9 28 37 19 28 16 23 7 0 0 64
15.01.2012 18:00 HK Bank Spółdzielczy Żory (w) 79 : 88 W 88 25 43 58.1 5 14 35.7 30 57 52.6 23 30 76.7 5 37 42 16 22 24 21 9 2 0 102
21.01.2012 17:00 DORAL ZETKAMA NYSA Kłodzko (d) 52 : 67 P 52 19 37 51.4 1 24 4.2 20 61 32.8 11 15 73.3 10 18 28 9 26 21 17 11 0 0 38
01.02.2012 18:00 UMKS Piotrcovia (w) 96 : 72 P 72 20 39 51.3 4 19 21.1 24 58 41.4 20 22 90.9 8 24 32 17 30 18 28 11 0 0 68
05.02.2012 18:00 KS Pogoń Prudnik (d) 69 : 73 P 69 24 44 54.5 5 15 33.3 29 59 49.2 6 12 50.0 7 25 32 26 26 21 21 9 2 0 81
11.02.2012 19:00 WKK Wrocław (w) 86 : 75 P 75 24 51 47.1 6 16 37.5 30 67 44.8 9 14 64.3 11 17 28 24 24 17 25 7 1 0 68
19.02.2012 18:00 MCKiS TERMO-REX SA Jaworzno (d) 76 : 69 W 76 22 44 50.0 6 17 35.3 28 61 45.9 14 28 50.0 10 28 38 18 24 26 19 9 1 0 76
25.02.2012 17:00 MKS Skierniewice (d) 86 : 72 W 86 20 41 48.8 9 18 50.0 29 59 49.2 19 25 76.0 6 35 41 24 23 21 15 2 2 0 104
03.03.2012 18:00 GTK Fluor Gliwice (w) 90 : 80 P 80 26 47 55.3 6 22 27.3 32 69 46.4 10 15 66.7 7 21 28 16 25 22 19 8 1 0 72
11.03.2012 17:00 BM Węgiel Stal Ostrów Wielkopolski (d) 68 : 94 P 68 22 43 51.2 7 20 35.0 29 63 46.0 3 5 60.0 9 22 31 19 24 13 27 5 2 0 62
18.03.2012 17:00 AZS AGH Alstom Kraków (w) 84 : 70 P 70 22 40 55.0 6 19 31.6 28 59 47.5 8 20 40.0 13 19 32 12 14 17 21 7 1 0 58
25.03.2012 19:15 WKS Śląsk Wrocław (w) 96 : 62 P 62 17 41 41.5 5 14 35.7 22 55 40.0 13 20 65.0 5 31 36 7 26 16 24 8 0 0 49
31.03.2012 18:00 Alba Chorzów (w) 94 : 90 P 90 23 40 57.5 11 20 55.0 34 60 56.7 11 22 50.0 4 25 29 17 34 17 19 8 1 0 89
14.04.2012 18:00 HK Bank Spółdzielczy Żory (w) 93 : 81 P 81 27 50 54.0 2 13 15.4 29 63 46.0 21 34 61.8 11 29 40 12 30 31 25 4 1 0 66
15.04.2012 18:00 HK Bank Spółdzielczy Żory (w) 85 : 80 P 80 24 42 57.1 7 23 30.4 31 65 47.7 11 16 68.8 11 26 37 19 29 17 17 4 1 0 85
21.04.2012 17:00 HK Bank Spółdzielczy Żory (d) 70 : 67 W 70 23 41 56.1 3 17 17.6 26 58 44.8 15 21 71.4 9 28 37 16 27 23 13 11 4 0 87
22.04.2012 17:00 HK Bank Spółdzielczy Żory (d) 85 : 69 W 85 24 42 57.1 10 26 38.5 34 68 50.0 7 14 50.0 9 31 40 20 27 15 11 7 3 0 103
25.04.2012 18:00 HK Bank Spółdzielczy Żory (w) 88 : 87 P 87 23 46 50.0 8 16 50.0 31 62 50.0 17 25 68.0 11 29 40 16 24 18 18 6 2 0 94
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ