Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
BM Węgiel Stal Ostrów Wlkp. ul. Kusocińskiego 1
63-400 Ostrów Wielkopolski tel. +48 62 735 20 24
fax. +48 62 736 00 39 http://www.ksstal.pl
ksstalostrow@interia.pl

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
24.09.2010 18:30 MKS Skierniewice (d) 83 : 63 W 83 25 49 51.0 5 20 25.0 30 69 43.5 18 20 90.0 15 22 37 11 21 21 8 6 3 1 91
02.10.2010 18:00 WKK Wrocław (w) 68 : 64 P 64 17 33 51.5 7 19 36.8 24 52 46.2 9 12 75.0 8 22 30 9 16 13 15 2 1 0 60
09.10.2010 18:30 Open Florentyna Pleszew (d) 76 : 68 W 76 16 29 55.2 8 22 36.4 24 51 47.1 20 24 83.3 7 28 35 13 25 26 14 7 6 1 92
13.10.2010 18:30 Focus Mall Sudety Jelenia Góra (d) 67 : 74 P 67 18 48 37.5 6 19 31.6 24 67 35.8 13 21 61.9 16 20 36 13 17 18 14 12 1 2 64
16.10.2010 18:00 GTK Fluor Gliwice (w) 80 : 62 P 62 22 35 62.9 4 17 23.5 26 52 50.0 6 14 42.9 3 17 20 13 15 15 13 3 3 1 54
23.10.2010 18:00 AZS KU Politechniki Opolskiej (d) 87 : 57 W 87 31 56 55.4 3 12 25.0 34 68 50.0 16 23 69.6 16 21 37 11 19 22 12 11 0 2 93
27.10.2010 19:30 KK A-Bild Bytom (w) 68 : 79 W 79 21 46 45.7 10 22 45.5 31 68 45.6 7 9 77.8 13 30 43 15 19 11 10 6 0 0 94
06.11.2010 18:00 Księżak Łowicz (d) 78 : 73 W 78 18 36 50.0 9 22 40.9 27 58 46.6 15 23 65.2 7 31 38 13 23 19 12 5 3 1 86
13.11.2010 19:00 WKS Śląsk Wrocław (w) 47 : 65 W 65 21 49 42.9 6 13 46.2 27 62 43.5 5 13 38.5 6 31 37 13 12 14 11 16 3 1 80
20.11.2010 18:00 AZS Politechnika Poznań (d) 62 : 44 W 62 19 39 48.7 7 26 26.9 26 65 40.0 3 8 37.5 12 24 36 20 13 12 16 15 5 2 78
27.11.2010 17:00 Doral Zetkama Nysa Kłodzko (w) 80 : 83 W 83 26 44 59.1 5 12 41.7 31 56 55.4 16 21 76.2 7 28 35 20 20 23 18 7 4 3 101
04.12.2010 18:00 AZS Politechnika Częstochowa (d) 97 : 51 W 97 29 53 54.7 12 27 44.4 41 80 51.3 3 6 50.0 14 24 38 13 17 8 8 18 3 2 119
11.12.2010 17:00 Pogoń Ruda Śląska (w) 71 : 91 W 91 20 35 57.1 13 20 65.0 33 55 60.0 12 16 75.0 5 22 27 21 16 18 8 4 5 1 114
15.12.2010 18:30 KS Pogoń Prudnik (d) 102 : 76 W 102 26 43 60.5 13 26 50.0 39 69 56.5 11 11 100.0 7 24 31 30 14 17 18 15 2 1 132
18.12.2010 16:00 UKS Alba Chorzów (w) 80 : 76 P 76 28 57 49.1 3 16 18.8 31 73 42.5 11 18 61.1 10 21 31 12 29 19 10 11 4 3 75
09.01.2011 17:00 MKS Skierniewice (w) 69 : 74 W 74 22 40 55.0 9 21 42.9 31 61 50.8 3 9 33.3 9 22 31 13 12 13 14 8 5 2 81
15.01.2011 18:30 WKK Wrocław (d) 87 : 66 W 87 29 46 63.0 7 21 33.3 36 67 53.7 8 11 72.7 6 28 34 22 15 14 10 9 2 1 110
22.01.2011 18:00 Open Florentyna Pleszew (w) 82 : 80 P 80 18 37 48.6 9 24 37.5 27 61 44.3 17 28 60.7 7 19 26 14 27 22 15 8 3 2 71
26.01.2011 18:00 Focus Mall Sudety Jelenia Góra (w) 50 : 57 W 57 16 36 44.4 5 17 29.4 21 53 39.6 10 16 62.5 7 28 35 14 18 21 9 3 2 0 64
29.01.2011 18:30 GTK Fluor Gliwice (d) 84 : 82 W 84 22 36 61.1 9 24 37.5 31 60 51.7 13 16 81.3 6 22 28 16 14 16 12 8 2 0 94
05.02.2011 17:30 AZS KU Politechniki Opolskiej (w) 82 : 79 P 79 31 60 51.7 2 13 15.4 33 73 45.2 11 21 52.4 10 26 36 13 29 13 13 15 1 2 81
09.02.2011 18:30 KK A-Bild Bytom (d) 101 : 82 W 101 24 48 50.0 11 19 57.9 35 67 52.2 20 24 83.3 14 23 37 22 13 17 7 7 5 3 129
12.02.2011 18:00 Księżak Łowicz (w) 62 : 79 W 79 33 47 70.2 3 13 23.1 36 60 60.0 4 7 57.1 7 27 34 17 15 10 16 12 2 0 101
19.02.2011 18:00 WKS Śląsk Wrocław (d) 74 : 66 W 74 26 44 59.1 3 18 16.7 29 62 46.8 13 17 76.5 6 20 26 13 22 18 12 14 4 1 82
27.02.2011 16:00 AZS Politechnika Poznań (w) 69 : 81 W 81 17 41 41.5 11 23 47.8 28 64 43.8 14 18 77.8 7 27 34 18 22 20 15 11 4 1 93
05.03.2011 18:30 Doral Zetkama Nysa Kłodzko (d) 75 : 82 P 75 14 38 36.8 10 30 33.3 24 68 35.3 17 23 73.9 12 25 37 14 20 25 14 11 1 2 74
12.03.2011 17:00 AZS Politechnika Częstochowa (w) 77 : 83 W 83 22 46 47.8 7 19 36.8 29 65 44.6 18 25 72.0 9 24 33 13 13 19 10 10 1 1 87
19.03.2011 18:30 Pogoń Ruda Śląska (d) 84 : 59 W 84 26 43 60.5 7 19 36.8 33 62 53.2 11 18 61.1 10 25 35 21 15 17 14 14 2 0 106
23.03.2011 18:30 KS Pogoń Prudnik (w) 81 : 68 P 68 22 49 44.9 5 18 27.8 27 67 40.3 9 13 69.2 7 19 26 9 27 22 10 9 3 6 61
26.03.2011 18:30 UKS Alba Chorzów (d) 86 : 69 W 86 31 53 58.5 3 16 18.8 34 69 49.3 15 21 71.4 10 29 39 14 17 19 14 11 3 0 98
02.04.2011 18:00 Open Florentyna Pleszew (w) 94 : 99 W 99 24 45 53.3 9 20 45.0 33 65 50.8 24 35 68.6 9 29 38 17 27 26 12 7 2 1 108
03.04.2011 18:00 Open Florentyna Pleszew (w) 78 : 58 P 58 14 41 34.1 4 17 23.5 18 58 31.0 18 24 75.0 8 13 21 8 18 23 16 14 5 4 44
09.04.2011 18:30 Open Florentyna Pleszew (d) 69 : 75 P 69 21 49 42.9 3 15 20.0 24 64 37.5 18 27 66.7 11 25 36 12 16 23 15 14 1 0 68
10.04.2011 18:30 Open Florentyna Pleszew (d) 42 : 68 P 42 12 41 29.3 6 20 30.0 18 61 29.5 0 4 0.0 9 19 28 9 18 15 16 13 3 5 32

Partnerzy

PZKOSZ