Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno ul. Bursaki 41
38-400 Krosno tel. +48 134320480
fax. +48 13 4320480 http://www.krosno.kosz.info
info@galeriaportius.pl

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
25.09.2010 18:00 KS AZS AWF Katowice (w) 64 : 71 W 71 16 33 48.5 7 20 35.0 23 53 43.4 18 25 72.0 12 23 35 8 18 22 11 9 0 0 75
02.10.2010 18:00 KU AZS Politechnika Rzeszów (d) 103 : 58 W 103 30 46 65.2 7 30 23.3 37 76 48.7 22 32 68.8 22 25 47 25 19 27 15 12 1 1 124
09.10.2010 18:15 Wisła AWF Kraków (w) 55 : 58 W 58 15 26 57.7 4 26 15.4 19 52 36.5 16 27 59.3 14 25 39 10 16 22 11 9 1 0 62
13.10.2010 17:30 Znicz Jarosław (d) 73 : 64 W 73 24 41 58.5 6 23 26.1 30 64 46.9 7 10 70.0 7 20 27 14 13 15 7 9 3 6 82
16.10.2010 18:00 MCKiS Termo-Rex Jaworzno (d) 93 : 57 W 93 24 34 70.6 11 25 44.0 35 59 59.3 12 19 63.2 14 22 36 21 23 20 16 13 2 0 118
23.10.2010 18:00 AZS Politechnika Radomska (d) 112 : 80 W 112 37 43 86.0 10 28 35.7 47 71 66.2 8 14 57.1 9 24 33 23 13 19 14 8 2 0 134
27.10.2010 18:00 MKS Limblach Limanowa (w) 61 : 66 W 66 20 37 54.1 3 24 12.5 23 61 37.7 17 28 60.7 12 20 32 14 14 25 16 14 1 2 62
06.11.2010 17:00 UNIA Tarnów (w) 57 : 74 W 74 20 31 64.5 7 20 35.0 27 51 52.9 13 24 54.2 10 26 36 15 21 24 17 8 3 0 84
12.11.2010 19:00 KKS Mickiewicz Katowice (d) 94 : 58 W 94 25 45 55.6 8 24 33.3 33 69 47.8 20 28 71.4 12 39 51 24 24 28 10 10 3 1 128
20.11.2010 16:00 STACO MNLK Niepołomice (w) 69 : 77 W 77 22 38 57.9 8 16 50.0 30 54 55.6 9 13 69.2 6 21 27 16 17 17 16 9 0 4 85
27.11.2010 18:00 Cracovia 1906 Kraków (d) 106 : 69 W 106 40 57 70.2 6 19 31.6 46 76 60.5 8 18 44.4 12 30 42 34 18 16 9 12 4 4 149
04.12.2010 18:00 UMKS Kielce (w) 79 : 88 W 88 24 36 66.7 8 17 47.1 32 53 60.4 16 21 76.2 6 18 24 10 13 23 16 6 1 2 87
12.12.2010 18:00 HK Bank Spółdzielczy Żory (d) 82 : 64 W 82 29 46 63.0 4 25 16.0 33 71 46.5 12 18 66.7 12 26 38 23 17 14 13 18 2 0 106
15.12.2010 17:30 Novum Lublin (d) 105 : 65 W 105 23 37 62.2 15 29 51.7 38 66 57.6 14 21 66.7 6 29 35 30 20 18 15 13 2 4 135
18.12.2010 18:00 Polonia Przemyśl (w) 60 : 79 W 79 21 35 60.0 7 26 26.9 28 61 45.9 16 20 80.0 11 28 39 12 20 20 17 14 1 0 91
09.01.2011 18:00 KS AZS AWF Katowice (d) 93 : 67 W 93 31 45 68.9 5 16 31.3 36 61 59.0 16 23 69.6 11 24 35 22 17 24 14 16 2 2 122
16.01.2011 18:00 KU AZS Politechnika Rzeszów (w) 78 : 111 W 111 24 40 60.0 13 26 50.0 37 66 56.1 24 29 82.8 13 28 41 25 14 19 15 11 1 3 140
21.01.2011 19:00 Wisła AWF Kraków (d) 91 : 75 W 91 19 35 54.3 15 31 48.4 34 66 51.5 8 12 66.7 7 24 31 19 18 10 13 7 0 5 99
26.01.2011 18:30 Znicz Jarosław (w) 59 : 86 W 86 20 35 57.1 10 22 45.5 30 57 52.6 16 23 69.6 2 23 25 17 19 21 10 9 2 3 95
29.01.2011 17:00 MCKiS Termo-Rex Jaworzno (w) 80 : 74 P 74 15 31 48.4 11 35 31.4 26 66 39.4 11 14 78.6 8 21 29 15 22 18 9 4 1 4 71
05.02.2011 17:00 AZS Politechnika Radomska (w) 68 : 90 W 90 26 39 66.7 8 20 40.0 34 59 57.6 14 17 82.4 8 25 33 21 15 18 16 6 1 1 107
09.02.2011 17:30 MKS Limblach Limanowa (d) 94 : 56 W 94 25 33 75.8 10 27 37.0 35 60 58.3 14 18 77.8 8 32 40 19 17 19 10 6 2 0 122
13.02.2011 18:00 UNIA Tarnów (d) 112 : 55 W 112 32 41 78.0 9 26 34.6 41 67 61.2 21 28 75.0 14 30 44 26 23 25 19 14 2 2 146
19.02.2011 17:30 KKS Mickiewicz Katowice (w) 74 : 96 W 96 16 34 47.1 13 26 50.0 29 60 48.3 25 32 78.1 9 21 30 18 23 24 13 10 1 3 104
23.02.2011 18:30 Cracovia 1906 Kraków (w) 63 : 98 W 98 32 50 64.0 6 22 27.3 38 72 52.8 16 24 66.7 16 23 39 29 13 17 17 20 2 0 129
26.02.2011 18:00 STACO MNLK Niepołomice (d) 100 : 54 W 100 26 40 65.0 14 30 46.7 40 70 57.1 6 6 100.0 12 29 41 23 18 11 16 9 5 3 132
12.03.2011 18:00 UMKS Kielce (d) 84 : 61 W 84 29 50 58.0 6 26 23.1 35 76 46.1 8 16 50.0 15 22 37 21 10 15 10 13 0 2 96
19.03.2011 18:00 HK Bank Spółdzielczy Żory (w) 61 : 101 W 101 29 43 67.4 8 26 30.8 37 69 53.6 19 27 70.4 10 22 32 12 14 17 10 10 1 0 106
23.03.2011 17:00 Novum Lublin (w) 67 : 82 W 82 25 42 59.5 9 25 36.0 34 67 50.7 5 11 45.5 10 24 34 20 13 9 15 14 0 3 96
26.03.2011 18:00 Polonia Przemyśl (d) 78 : 65 W 78 21 30 70.0 10 27 37.0 31 57 54.4 6 8 75.0 10 21 31 18 20 15 17 14 2 1 98
02.04.2011 18:00 KS AZS AWF Katowice (d) 66 : 45 W 66 22 37 59.5 6 19 31.6 28 56 50.0 4 7 57.1 6 31 37 21 18 10 18 12 0 3 87
03.04.2011 18:00 KS AZS AWF Katowice (d) 75 : 59 W 75 16 29 55.2 9 24 37.5 25 53 47.2 16 18 88.9 6 22 28 14 19 20 15 10 1 5 83
09.04.2011 18:00 KS AZS AWF Katowice (w) 71 : 73 W 73 18 34 52.9 7 18 38.9 25 52 48.1 16 24 66.7 4 28 32 12 22 19 11 2 1 1 74
16.04.2011 18:00 Polonia Przemyśl (d) 75 : 39 W 75 22 33 66.7 9 27 33.3 31 60 51.7 4 9 44.4 8 27 35 24 15 15 18 11 1 2 94
17.04.2011 18:00 Polonia Przemyśl (d) 95 : 62 W 95 18 33 54.5 13 26 50.0 31 59 52.5 20 24 83.3 7 23 30 17 20 19 11 12 0 4 111
30.04.2011 18:00 Polonia Przemyśl (w) 76 : 66 P 66 14 26 53.8 6 16 37.5 20 42 47.6 20 28 71.4 5 22 27 14 19 24 20 6 0 2 63
01.05.2011 18:00 Polonia Przemyśl (w) 95 : 90 P 90 25 40 62.5 9 23 39.1 34 63 54.0 13 16 81.3 9 16 25 9 23 18 14 5 1 0 84
04.05.2011 18:00 Polonia Przemyśl (d) 65 : 53 W 65 23 41 56.1 2 18 11.1 25 59 42.4 13 18 72.2 14 27 41 16 24 20 10 7 1 0 81

Partnerzy

PZKOSZ