Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
STACO MNLK Niepołomice 3 Maja 2A
32-005 Nieopłomice tel. +48 669202117
fax. --- http://www.mkks.niepolomice.eu
mkks@niepolomice.eu

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
26.09.2010 17:00 Novum Lublin (w) 79 : 60 P 60 19 31 61.3 4 13 30.8 23 44 52.3 10 18 55.6 7 12 19 4 18 19 12 3 0 0 45
02.10.2010 18:00 Polonia Przemyśl (d) 72 : 57 W 72 17 39 43.6 5 16 31.3 22 55 40.0 23 25 92.0 9 24 33 15 16 23 17 11 3 1 82
09.10.2010 18:00 KS AZS AWF Katowice (w) 77 : 65 P 65 20 44 45.5 2 12 16.7 22 56 39.3 19 22 86.4 10 19 29 11 27 19 18 8 3 3 61
13.10.2010 19:45 KU AZS Politechnika Rzeszów (d) 83 : 79 W 83 24 38 63.2 5 19 26.3 29 57 50.9 20 26 76.9 10 26 36 21 15 22 18 6 4 1 98
17.10.2010 17:00 Wisła AWF Kraków (w) 63 : 57 P 57 21 40 52.5 1 11 9.1 22 51 43.1 12 16 75.0 6 28 34 11 17 18 8 7 4 0 72
24.10.2010 16:00 Znicz Jarosław (d) 58 : 79 P 58 20 41 48.8 3 12 25.0 23 53 43.4 9 17 52.9 10 18 28 10 16 20 15 4 1 1 48
27.10.2010 18:30 MCKiS Termo-Rex Jaworzno (w) 56 : 71 W 71 22 41 53.7 7 16 43.8 29 57 50.9 6 9 66.7 7 19 26 19 11 11 11 11 0 2 85
06.11.2010 16:00 AZS Politechnika Radomska (d) 81 : 83 P 81 22 48 45.8 7 15 46.7 29 63 46.0 16 25 64.0 15 13 28 18 22 23 10 12 3 4 89
14.11.2010 16:00 MKS Limblach Limanowa (w) 82 : 60 P 60 19 41 46.3 3 11 27.3 22 52 42.3 13 23 56.5 8 18 26 6 14 19 11 6 2 0 49
20.11.2010 16:00 Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno (d) 69 : 77 P 69 19 42 45.2 6 13 46.2 25 55 45.5 13 15 86.7 9 19 28 10 17 18 13 11 4 0 77
28.11.2010 17:00 KKS Mickiewicz Katowice (w) 74 : 77 W 77 24 38 63.2 5 17 29.4 29 55 52.7 14 21 66.7 4 30 34 14 18 28 17 11 6 1 92
04.12.2010 17:00 UNIA Tarnów (w) 59 : 64 W 64 24 44 54.5 3 15 20.0 27 59 45.8 7 16 43.8 7 34 41 16 18 18 18 3 9 1 74
11.12.2010 16:00 Cracovia 1906 Kraków (d) 93 : 65 W 93 36 50 72.0 2 8 25.0 38 58 65.5 15 23 65.2 7 30 37 25 18 24 17 12 5 1 127
15.12.2010 19:00 UMKS Kielce (w) 85 : 78 P 78 25 51 49.0 6 20 30.0 31 71 43.7 10 10 100.0 5 18 23 12 20 17 12 8 2 3 71
18.12.2010 16:00 HK Bank Spółdzielczy Żory (d) 82 : 71 W 82 29 49 59.2 5 15 33.3 34 64 53.1 9 16 56.3 10 25 35 25 21 15 9 9 6 0 111
08.01.2011 17:00 Novum Lublin (d) 87 : 73 W 87 28 54 51.9 5 13 38.5 33 67 49.3 16 17 94.1 10 23 33 19 23 20 12 10 4 4 106
16.01.2011 18:00 Polonia Przemyśl (w) 72 : 67 P 67 20 43 46.5 2 12 16.7 22 55 40.0 21 26 80.8 6 24 30 8 23 26 18 8 3 1 60
22.01.2011 17:00 KS AZS AWF Katowice (d) 90 : 87 W 90 29 53 54.7 4 11 36.4 33 64 51.6 20 28 71.4 11 30 41 21 24 25 23 14 2 4 106
26.01.2011 16:00 KU AZS Politechnika Rzeszów (w) 81 : 59 P 59 15 35 42.9 4 19 21.1 19 54 35.2 17 29 58.6 10 21 31 18 12 16 15 13 1 4 60
06.02.2011 17:00 Znicz Jarosław (w) 72 : 58 P 58 21 43 48.8 3 8 37.5 24 51 47.1 7 14 50.0 6 24 30 8 14 23 27 14 4 3 53
09.02.2011 19:30 MCKiS Termo-Rex Jaworzno (d) 67 : 77 P 67 26 49 53.1 1 13 7.7 27 62 43.5 12 18 66.7 8 24 32 17 20 19 13 7 1 2 70
16.02.2011 19:30 Wisła AWF Kraków (d) 87 : 73 W 87 25 52 48.1 6 16 37.5 31 68 45.6 19 25 76.0 10 30 40 20 15 22 12 11 2 1 105
19.02.2011 17:00 MKS Limblach Limanowa (d) 98 : 87 W 98 30 52 57.7 6 15 40.0 36 67 53.7 20 23 87.0 10 14 24 23 21 21 11 16 2 5 118
26.02.2011 18:00 Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno (w) 100 : 54 P 54 14 39 35.9 2 21 9.5 16 60 26.7 20 25 80.0 10 17 27 9 11 18 15 10 3 5 39
05.03.2011 17:00 KKS Mickiewicz Katowice (d) 92 : 85 W 92 27 47 57.4 5 15 33.3 32 62 51.6 23 27 85.2 6 25 31 17 18 23 17 14 7 3 110
12.03.2011 17:00 UNIA Tarnów (d) 89 : 73 W 89 34 52 65.4 1 15 6.7 35 67 52.2 18 22 81.8 11 23 34 23 24 21 9 13 3 0 117
20.03.2011 15:00 Cracovia 1906 Kraków (w) 62 : 76 W 76 25 44 56.8 3 19 15.8 28 63 44.4 17 22 77.3 9 22 31 22 15 21 15 15 3 2 92
23.03.2011 19:30 UMKS Kielce (d) 70 : 82 P 70 20 39 51.3 7 34 20.6 27 73 37.0 9 9 100.0 8 17 25 13 16 14 7 10 3 1 68
26.03.2011 18:00 HK Bank Spółdzielczy Żory (w) 91 : 69 P 69 20 36 55.6 5 13 38.5 25 49 51.0 14 16 87.5 5 24 29 9 14 13 21 7 0 1 67

Partnerzy

PZKOSZ