Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Polonia Przemyśl ul. Sienkiewicza 7
37-700 Przemyśl tel. +48 16 678 21 19
fax. +48 16 678 34 07 http://www.mkspolonia.pl
mkspolon@gmail.com

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
26.09.2010 18:00 KKS Mickiewicz Katowice (d) 63 : 55 W 63 22 46 47.8 2 12 16.7 24 58 41.4 13 21 61.9 13 20 33 16 9 18 11 12 0 1 71
02.10.2010 18:00 STACO MNLK Niepołomice (w) 72 : 57 P 57 19 41 46.3 4 18 22.2 23 59 39.0 7 11 63.6 7 21 28 16 21 17 15 10 1 3 57
10.10.2010 18:00 Cracovia 1906 Kraków (d) 78 : 53 W 78 29 41 70.7 3 5 60.0 32 46 69.6 11 16 68.8 5 20 25 7 14 11 16 9 2 2 86
13.10.2010 17:00 UMKS Kielce (w) 72 : 60 P 60 14 42 33.3 5 16 31.3 19 58 32.8 17 28 60.7 13 20 33 11 13 19 12 10 1 4 53
16.10.2010 18:30 HK Bank Spółdzielczy Żory (w) 81 : 80 P 80 23 43 53.5 4 13 30.8 27 56 48.2 22 28 78.6 7 22 29 2 24 20 8 7 0 1 75
24.10.2010 17:00 Novum Lublin (w) 68 : 63 P 63 17 39 43.6 3 9 33.3 20 48 41.7 20 28 71.4 12 23 35 7 27 21 18 8 0 4 59
27.10.2010 18:00 UNIA Tarnów (d) 72 : 57 W 72 25 38 65.8 2 11 18.2 27 49 55.1 16 20 80.0 3 26 29 18 23 22 14 14 2 1 95
07.11.2010 18:00 KS AZS AWF Katowice (d) 76 : 56 W 76 21 48 43.8 7 14 50.0 28 62 45.2 13 14 92.9 9 24 33 24 17 18 9 18 0 2 107
14.11.2010 18:00 KU AZS Politechnika Rzeszów (w) 64 : 94 W 94 28 42 66.7 8 19 42.1 36 61 59.0 14 20 70.0 5 28 33 28 22 19 17 18 3 1 128
21.11.2010 18:00 Wisła AWF Kraków (d) 83 : 72 W 83 19 38 50.0 5 13 38.5 24 51 47.1 30 37 81.1 11 24 35 18 29 33 18 10 9 1 103
27.11.2010 18:00 Znicz Jarosław (w) 79 : 47 P 47 15 50 30.0 2 13 15.4 17 63 27.0 11 15 73.3 8 24 32 5 14 15 12 3 2 9 27
05.12.2010 18:00 MCKiS Termo-Rex Jaworzno (d) 93 : 61 W 93 25 43 58.1 10 19 52.6 35 62 56.5 13 14 92.9 7 23 30 31 18 16 15 17 1 2 129
11.12.2010 18:30 AZS Politechnika Radomska (w) 68 : 79 W 79 22 40 55.0 4 12 33.3 26 52 50.0 23 36 63.9 7 20 27 12 24 27 21 14 2 1 74
15.12.2010 18:00 MKS Limblach Limanowa (d) 86 : 81 W 86 24 45 53.3 3 15 20.0 27 60 45.0 29 38 76.3 15 26 41 14 18 32 10 9 3 2 101
18.12.2010 18:00 Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno (d) 60 : 79 P 60 19 38 50.0 4 17 23.5 23 55 41.8 10 16 62.5 6 22 28 6 20 20 20 11 0 1 47
08.01.2011 17:00 KKS Mickiewicz Katowice (w) 87 : 82 P 82 19 43 44.2 6 18 33.3 25 61 41.0 26 30 86.7 10 20 30 16 24 27 13 10 1 1 86
16.01.2011 18:00 STACO MNLK Niepołomice (d) 72 : 67 W 72 17 45 37.8 6 17 35.3 23 62 37.1 20 24 83.3 10 24 34 12 26 23 11 11 1 3 76
23.01.2011 16:00 Cracovia 1906 Kraków (w) 71 : 86 W 86 24 50 48.0 3 8 37.5 27 58 46.6 29 36 80.6 18 33 51 9 23 26 17 7 2 3 100
26.01.2011 18:00 UMKS Kielce (d) 71 : 62 W 71 30 50 60.0 1 11 9.1 31 61 50.8 8 13 61.5 12 23 35 18 14 17 15 10 1 1 85
29.01.2011 17:00 HK Bank Spółdzielczy Żory (d) 112 : 72 W 112 34 53 64.2 9 20 45.0 43 73 58.9 17 21 81.0 10 18 28 28 22 14 13 17 2 0 140
06.02.2011 18:00 Novum Lublin (d) 76 : 63 W 76 29 50 58.0 4 19 21.1 33 69 47.8 6 8 75.0 10 19 29 20 24 13 12 14 3 3 92
09.02.2011 17:00 UNIA Tarnów (w) 60 : 62 W 62 19 35 54.3 2 18 11.1 21 53 39.6 18 30 60.0 9 24 33 16 21 26 18 11 1 1 61
12.02.2011 18:00 KS AZS AWF Katowice (w) 68 : 57 P 57 19 42 45.2 3 15 20.0 22 57 38.6 10 14 71.4 8 21 29 9 20 18 12 6 0 4 50
20.02.2011 18:00 KU AZS Politechnika Rzeszów (d) 92 : 79 W 92 28 47 59.6 3 9 33.3 31 56 55.4 27 35 77.1 11 18 29 22 18 27 15 10 2 1 107
26.02.2011 18:30 Wisła AWF Kraków (w) 66 : 74 W 74 19 44 43.2 6 23 26.1 25 67 37.3 18 24 75.0 12 29 41 13 25 20 18 13 4 1 79
02.03.2011 18:00 Znicz Jarosław (d) 82 : 61 W 82 25 46 54.3 5 11 45.5 30 57 52.6 17 20 85.0 10 26 36 16 20 18 14 8 2 1 100
12.03.2011 20:00 MCKiS Termo-Rex Jaworzno (w) 63 : 61 P 61 18 32 56.3 5 14 35.7 23 46 50.0 10 16 62.5 8 15 23 8 22 22 19 9 2 3 55
20.03.2011 18:00 AZS Politechnika Radomska (d) 89 : 62 W 89 27 50 54.0 6 17 35.3 33 67 49.3 17 20 85.0 14 30 44 19 16 17 12 12 4 2 119
23.03.2011 19:00 MKS Limblach Limanowa (w) 65 : 63 P 63 19 49 38.8 4 14 28.6 23 63 36.5 13 20 65.0 7 30 37 8 15 20 12 11 2 3 62
26.03.2011 18:00 Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno (w) 78 : 65 P 65 15 31 48.4 7 17 41.2 22 48 45.8 14 19 73.7 5 15 20 6 15 20 19 12 1 2 54
01.04.2011 18:00 Znicz Jarosław (w) 56 : 46 P 46 16 40 40.0 0 20 0.0 16 60 26.7 14 16 87.5 10 26 36 10 21 15 15 7 1 6 39
02.04.2011 18:00 Znicz Jarosław (w) 47 : 55 W 55 13 38 34.2 5 16 31.3 18 54 33.3 14 20 70.0 10 24 34 11 14 20 13 11 1 5 57
09.04.2011 18:00 Znicz Jarosław (d) 84 : 83 W 84 19 44 43.2 6 17 35.3 25 61 41.0 28 28 100.0 8 22 30 7 24 22 7 8 2 0 88
10.04.2011 18:00 Znicz Jarosław (d) 70 : 64 W 70 16 40 40.0 9 22 40.9 25 62 40.3 11 15 73.3 13 24 37 18 23 18 7 7 0 6 84
16.04.2011 18:00 Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno (w) 75 : 39 P 39 13 40 32.5 2 15 13.3 15 55 27.3 7 12 58.3 8 17 25 8 15 15 17 11 2 1 23
17.04.2011 18:00 Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno (w) 95 : 62 P 62 17 37 45.9 5 21 23.8 22 58 37.9 13 14 92.9 10 21 31 15 19 20 18 8 4 0 65
30.04.2011 18:00 Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno (d) 76 : 66 W 76 22 40 55.0 8 24 33.3 30 64 46.9 8 12 66.7 12 20 32 22 24 19 10 14 2 0 98
01.05.2011 18:00 Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno (d) 95 : 90 W 95 23 31 74.2 9 24 37.5 32 55 58.2 22 26 84.6 6 20 26 24 18 23 12 9 0 1 115
04.05.2011 18:00 Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno (w) 65 : 53 P 53 10 29 34.5 6 20 30.0 16 49 32.7 15 26 57.7 7 18 25 9 20 24 8 4 0 1 39

Partnerzy

PZKOSZ