Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

2LM

Zetkama Doral Nysa Kłodzko ul. Wandy 1
57-300 Kłodzko tel. +48 74 867 25 00
fax. +48 74 867 25 00 http://www.kosz.doral.pl
mks_nysa_klodzko@interia.pl

ARENA

Hala OSiR w Kłodzku, 57-300 Kłodzko, ul. Kusocińskiego 2

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
29.09.2018 16:00 Exact Systems Śląsk II Wrocław (w) 76 : 64 P 64 22 45 48.9 2 15 13.3 24 60 40.0 14 20 70.0 9 23 32 17 22 19 14 6 1 3 64
07.10.2018 20:00 PGE Turów Zgorzelec (w) 61 : 102 W 102 32 46 69.6 8 27 29.6 40 73 54.8 14 22 63.6 13 32 45 32 20 21 18 12 5 0 137
13.10.2018 17:00 Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie (d) 75 : 59 W 75 23 33 69.7 7 23 30.4 30 56 53.6 8 11 72.7 10 21 31 13 16 16 6 6 0 0 90
20.10.2018 18:30 KS Sudety Jelenia Góra (w) 54 : 80 W 80 20 45 44.4 11 28 39.3 31 73 42.5 7 7 100.0 14 28 42 20 18 13 15 16 3 3 104
24.10.2018 19:30 AZS Basket Nysa (d) 76 : 74 W 76 22 40 55.0 7 26 26.9 29 66 43.9 11 17 64.7 11 26 37 25 22 19 10 3 4 4 92
28.10.2018 20:00 Röben Gimbasket Wrocław (w) 60 : 72 W 72 19 34 55.9 7 28 25.0 26 62 41.9 13 23 56.5 8 28 36 9 18 22 11 8 1 0 69
03.11.2018 17:00 RKKS Rawia Rawag Rawicz (d) 78 : 54 W 78 25 40 62.5 6 19 31.6 31 59 52.5 10 16 62.5 7 35 42 22 21 19 16 8 5 0 105
10.11.2018 18:30 Intermarche II Zielona Góra (w) 66 : 94 W 94 27 46 58.7 6 20 30.0 33 66 50.0 22 31 71.0 12 27 39 24 16 23 9 9 3 0 118
24.11.2018 18:00 KS Kosz Pleszew (w) 85 : 98 W 98 25 43 58.1 12 21 57.1 37 64 57.8 12 14 85.7 7 23 30 29 18 18 15 8 0 2 121
01.12.2018 17:00 Weegree AZS Politechnika Opolska (d) 68 : 73 P 68 19 41 46.3 5 23 21.7 24 64 37.5 15 24 62.5 10 26 36 12 15 22 6 7 1 3 69
08.12.2018 18:00 BC Swiss Krono Żary (w) 75 : 72 P 72 20 44 45.5 6 19 31.6 26 63 41.3 14 25 56.0 10 26 36 15 23 23 16 3 1 5 63
15.12.2018 17:00 BC Obra Kościan (d) 94 : 79 W 94 24 42 57.1 12 22 54.5 36 64 56.3 10 13 76.9 12 29 41 28 20 18 19 5 5 0 123
22.12.2018 17:00 Exact Systems Śląsk II Wrocław (d) 87 : 85 W 87 27 44 61.4 8 22 36.4 35 66 53.0 9 16 56.3 9 26 35 19 12 17 12 5 2 0 98
12.01.2019 18:00 Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie (w) 75 : 77 W 77 17 38 44.7 8 18 44.4 25 56 44.6 19 28 67.9 7 22 29 12 18 20 10 10 1 2 79
19.01.2019 17:00 KS Sudety Jelenia Góra (d) 76 : 82 P 76 18 39 46.2 11 24 45.8 29 63 46.0 7 12 58.3 9 28 37 24 11 14 9 2 1 2 92
27.01.2019 17:00 PGE Turów Zgorzelec (d) 110 : 69 W 110 42 58 72.4 7 23 30.4 49 81 60.5 5 9 55.6 14 33 47 31 22 14 10 8 3 1 153
02.02.2019 17:30 RKKS Rawia Rawag Rawicz (w) 76 : 77 W 77 15 39 38.5 9 22 40.9 24 61 39.3 20 30 66.7 10 19 29 21 27 26 11 7 0 1 76
06.02.2019 20:00 AZS Basket Nysa (w) 94 : 83 P 83 21 40 52.5 8 20 40.0 29 60 48.3 17 19 89.5 8 18 26 24 19 19 17 7 1 3 91
17.02.2019 17:00 Röben Gimbasket Wrocław (d) 96 : 56 W 96 30 55 54.5 9 21 42.9 39 76 51.3 9 16 56.3 12 30 42 30 24 17 10 17 1 2 132
20.02.2019 19:30 Intermarche II Zielona Góra (d) 100 : 54 W 100 33 44 75.0 10 26 38.5 43 70 61.4 4 5 80.0 11 31 42 34 19 12 17 10 2 0 143
23.02.2019 17:00 KS Kosz Pleszew (d) 87 : 67 W 87 22 35 62.9 9 31 29.0 31 66 47.0 16 20 80.0 17 26 43 19 19 17 11 11 2 2 112
02.03.2019 18:00 Weegree AZS Politechnika Opolska (w) 79 : 83 W 83 23 44 52.3 9 23 39.1 32 67 47.8 10 14 71.4 5 27 32 22 15 15 12 9 3 3 98
09.03.2019 17:00 BC Swiss Krono Żary (d) 85 : 83 W 85 26 51 51.0 7 17 41.2 33 68 48.5 12 19 63.2 10 18 28 19 19 16 9 10 1 1 92
17.03.2019 18:00 BC Obra Kościan (w) 74 : 93 W 93 25 50 50.0 9 20 45.0 34 70 48.6 16 20 80.0 9 33 42 21 20 19 16 9 0 0 109
23.03.2019 20:00 AZS Basket Nysa (d) 81 : 72 W 81 24 42 57.1 5 21 23.8 29 63 46.0 18 33 54.5 12 23 35 22 18 30 5 5 3 1 92
30.03.2019 17:30 AZS Basket Nysa (w) 74 : 83 W 83 22 44 50.0 10 24 41.7 32 68 47.1 9 16 56.3 11 30 41 17 14 18 10 7 3 3 98
06.04.2019 17:00 KSK Noteć Inowrocław (d) 77 : 80 P 77 27 47 57.4 4 23 17.4 31 70 44.3 11 16 68.8 16 28 44 21 20 18 22 5 3 1 84
13.04.2019 18:00 KSK Noteć Inowrocław (w) 69 : 85 W 85 28 56 50.0 8 15 53.3 36 71 50.7 5 5 100.0 13 29 42 26 22 12 16 7 1 3 110
17.04.2019 19:30 KSK Noteć Inowrocław (d) 95 : 72 W 95 28 47 59.6 9 18 50.0 37 65 56.9 12 16 75.0 7 24 31 27 14 14 14 11 2 0 120
20.04.2019 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice (w) 89 : 72 P 72 19 35 54.3 11 30 36.7 30 65 46.2 1 9 11.1 7 25 32 16 25 13 19 5 0 2 63
27.04.2019 17:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice (d) 101 : 89 W 101 26 50 52.0 10 20 50.0 36 70 51.4 19 24 79.2 13 26 39 26 26 23 12 9 2 0 126
30.04.2019 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice (w) 75 : 82 W 82 26 47 55.3 4 15 26.7 30 62 48.4 18 29 62.1 9 20 29 8 19 26 9 7 0 2 74
04.05.2019 18:00 Politechnika Gdańska (w) 70 : 67 P 67 19 48 39.6 7 31 22.6 26 79 32.9 8 13 61.5 15 31 46 20 19 16 10 11 2 10 78
12.05.2019 17:00 Politechnika Gdańska (d) 57 : 88 P 57 18 38 47.4 3 19 15.8 21 57 36.8 12 16 75.0 10 24 34 19 14 20 22 9 2 3 59
18.05.2019 17:00 Żubry Leo-Sped Białystok (w) 80 : 87 W 87 34 57 59.6 2 12 16.7 36 69 52.2 13 19 68.4 15 18 33 19 16 18 11 10 1 3 100
27.05.2019 19:30 Żubry Leo-Sped Białystok (d) 56 : 58 P 56 9 32 28.1 9 32 28.1 18 64 28.1 11 18 61.1 12 30 42 15 21 20 13 10 1 1 58
30.05.2019 19:00 Żubry Leo-Sped Białystok (w) 80 : 92 W 92 19 39 48.7 10 23 43.5 29 62 46.8 24 28 85.7 13 27 40 19 20 24 11 6 1 6 110
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ