Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Muszkieterowie Nowa Sól Szosa Kisielińska 22
65-247 Zielona Góra tel. +48 783 41 51 53
fax. --- http://www.basketzg.pl
office@basketzg.pl

ARENA

Hala CKZiU "Elektryk", 67-100 Nowa Sól, ul. Piłsudskiego 61

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
03.10.2015 16:00 Röben Gimbasket Wrocław (d) 82 : 60 W 82 25 43 58.1 9 21 42.9 34 64 53.1 5 8 62.5 7 21 28 22 22 14 12 12 5 0 104
10.10.2015 17:30 RKKS Rawia Rawag Rawicz (w) 66 : 77 W 77 14 28 50.0 12 31 38.7 26 59 44.1 13 29 44.8 13 26 39 16 23 24 16 3 2 0 72
17.10.2015 15:00 KK Oleśnica (d) 60 : 56 W 60 20 46 43.5 4 12 33.3 24 58 41.4 8 12 66.7 8 24 32 6 19 17 20 9 4 0 53
24.10.2015 15:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych (d) 37 : 74 P 37 14 41 34.1 2 24 8.3 16 65 24.6 3 3 100.0 9 15 24 3 18 13 17 12 4 5 14
31.10.2015 16:00 Sklep Polski MKK Gniezno (w) 73 : 76 W 76 16 29 55.2 11 30 36.7 27 59 45.8 11 24 45.8 9 26 35 13 17 20 16 11 3 3 77
07.11.2015 14:00 MKS Sokół Marbo Międzychód (d) 86 : 79 W 86 17 35 48.6 12 27 44.4 29 62 46.8 16 26 61.5 6 25 31 19 23 21 13 9 6 3 95
14.11.2015 18:30 AZS Politechnika Poznań (w) 62 : 56 P 56 16 42 38.1 5 18 27.8 21 60 35.0 9 13 69.2 9 24 33 9 25 18 14 9 2 2 52
22.11.2015 16:00 KS Sudety Jelenia Góra (d) 63 : 54 W 63 17 37 45.9 6 19 31.6 23 56 41.1 11 12 91.7 5 20 25 13 18 19 13 10 3 3 67
29.11.2015 18:00 Jamalex Polonia 1912 Leszno (w) 75 : 55 P 55 14 39 35.9 8 25 32.0 22 64 34.4 3 5 60.0 7 17 24 9 19 17 16 10 2 5 40
06.12.2015 16:00 WKK Wrocław (d) 71 : 73 P 71 24 53 45.3 5 24 20.8 29 77 37.7 8 11 72.7 18 20 38 13 24 13 11 9 3 2 72
13.12.2015 16:30 MKS Otmuchów (w) 65 : 80 W 80 23 35 65.7 6 29 20.7 29 64 45.3 16 24 66.7 10 23 33 14 24 21 14 13 0 1 83
19.12.2015 18:00 Röben Gimbasket Wrocław (w) 42 : 62 W 62 18 40 45.0 4 24 16.7 22 64 34.4 14 21 66.7 11 24 35 10 16 15 12 14 4 0 64
10.01.2016 19:30 KK Oleśnica (w) 64 : 83 W 83 32 51 62.7 3 17 17.6 35 68 51.5 10 14 71.4 13 27 40 8 18 15 17 6 4 2 87
12.01.2016 19:00 RKKS Rawia Rawag Rawicz (d) 68 : 72 P 68 20 37 54.1 5 29 17.2 25 66 37.9 13 17 76.5 9 19 28 16 24 17 18 10 1 3 60
17.01.2016 16:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych (w) 69 : 59 P 59 21 48 43.8 4 27 14.8 25 75 33.3 5 10 50.0 7 19 26 12 22 14 15 18 0 0 45
23.01.2016 13:00 Sklep Polski MKK Gniezno (d) 74 : 71 W 74 21 38 55.3 8 29 27.6 29 67 43.3 8 10 80.0 10 29 39 21 17 16 13 9 2 0 92
02.02.2016 19:30 MKS Sokół Marbo Międzychód (w) 73 : 50 P 50 13 42 31.0 6 31 19.4 19 73 26.0 6 12 50.0 15 22 37 9 23 10 16 10 1 2 31
06.02.2016 16:00 AZS Politechnika Poznań (d) 60 : 51 W 60 22 40 55.0 2 26 7.7 24 66 36.4 10 13 76.9 15 21 36 16 23 18 15 15 3 1 70
17.02.2016 19:00 KS Sudety Jelenia Góra (w) 75 : 52 P 52 16 37 43.2 3 19 15.8 19 56 33.9 11 14 78.6 6 15 21 7 19 19 14 11 2 0 39
20.02.2016 16:00 Jamalex Polonia 1912 Leszno (d) 67 : 79 P 67 20 33 60.6 5 26 19.2 25 59 42.4 12 15 80.0 3 15 18 17 27 21 17 13 1 1 62
03.03.2016 16:30 WKK Wrocław (w) 68 : 75 W 75 26 45 57.8 6 21 28.6 32 66 48.5 5 5 100.0 6 23 29 19 22 16 12 5 2 4 84
06.03.2016 18:00 MKS Otmuchów (d) 72 : 71 W 72 19 36 52.8 7 25 28.0 26 61 42.6 13 18 72.2 10 21 31 17 16 17 10 5 4 3 79
12.03.2016 17:00 MKS Sokół Marbo Międzychód (w) 70 : 78 W 78 23 31 74.2 9 25 36.0 32 56 57.1 5 8 62.5 3 25 28 11 24 14 20 8 2 2 80
19.03.2016 16:00 MKS Sokół Marbo Międzychód (d) 67 : 76 P 67 19 42 45.2 6 22 27.3 25 64 39.1 11 18 61.1 8 33 41 11 29 20 17 5 2 2 63
23.03.2016 19:00 MKS Sokół Marbo Międzychód (w) 66 : 71 W 71 16 35 45.7 8 27 29.6 24 62 38.7 15 22 68.2 6 21 27 19 24 19 9 16 1 1 80
02.04.2016 19:30 AGH Kraków (w) 73 : 61 P 61 17 41 41.5 6 20 30.0 23 61 37.7 9 19 47.4 9 22 31 11 20 21 14 9 2 3 52
10.04.2016 18:00 AGH Kraków (d) 60 : 71 P 60 23 44 52.3 3 17 17.6 26 61 42.6 5 15 33.3 6 18 24 17 20 21 10 10 1 4 57
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ