Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Doral Zetkama Nysa Kłodzko ul. Wandy 1
57-300 Kłodzko tel. +48 74 867 25 00
fax. +48 74 867 25 00 http://www.kosz.doral.pl
mks_nysa_klodzko@interia.pl

ARENA

Hala OSiR w Kłodzku, 57-300 Kłodzko, ul. Kusocińskiego 2

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
04.10.2014 17:00 BC Obra Kościan (w) 77 : 79 W 79 20 41 48.8 6 13 46.2 26 54 48.1 21 28 75.0 5 21 26 16 16 25 2 1 0 0 85
11.10.2014 17:00 MKS Drogbruk Kalisz (d) 86 : 71 W 86 31 49 63.3 4 19 21.1 35 68 51.5 12 13 92.3 17 23 40 33 14 17 12 4 7 0 124
18.10.2014 16:00 Exact Systems Śląsk Wrocław (d) 86 : 77 W 86 26 54 48.1 6 16 37.5 32 70 45.7 16 19 84.2 14 20 34 28 21 22 15 13 1 0 106
25.10.2014 17:00 Biofarm Basket Suchy Las (w) 67 : 78 W 78 27 46 58.7 3 11 27.3 30 57 52.6 15 20 75.0 13 20 33 15 17 19 19 7 3 1 85
02.11.2014 17:00 Muszkieterowie Nowa Sól (d) 97 : 68 W 97 27 48 56.3 5 12 41.7 32 60 53.3 28 32 87.5 7 33 40 33 21 29 16 5 0 0 127
08.11.2014 18:00 Jamalex Polonia 1912 Leszno (w) 59 : 68 W 68 18 34 52.9 4 16 25.0 22 50 44.0 20 28 71.4 8 27 35 3 19 23 18 10 0 1 62
15.11.2014 16:00 KS Sudety Jelenia Góra (d) 112 : 82 W 112 41 54 75.9 7 17 41.2 48 71 67.6 9 11 81.8 10 28 38 42 21 18 10 8 1 1 166
19.11.2014 18:30 Górnik Trans.eu Wałbrzych (w) 69 : 64 P 64 19 34 55.9 6 21 28.6 25 55 45.5 8 11 72.7 8 21 29 13 20 19 14 6 1 1 66
22.11.2014 17:00 RKKS Rawia Rawag Rawicz (d) 110 : 83 W 110 35 52 67.3 6 16 37.5 41 68 60.3 22 24 91.7 11 20 31 47 21 20 13 9 1 0 156
29.11.2014 14:00 MKS Sokół Międzychód (w) 60 : 68 W 68 17 39 43.6 7 23 30.4 24 62 38.7 13 21 61.9 9 26 35 15 18 20 14 10 0 2 68
06.12.2014 17:00 BC Obra Kościan (d) 108 : 63 W 108 33 51 64.7 8 26 30.8 41 77 53.2 18 18 100.0 14 35 49 42 15 18 9 14 3 1 171
13.12.2014 17:00 MKS Drogbruk Kalisz (w) 67 : 73 W 73 16 45 35.6 7 23 30.4 23 68 33.8 20 29 69.0 13 34 47 15 17 23 14 11 1 4 79
21.12.2014 17:00 Exact Systems Śląsk Wrocław (w) 61 : 63 W 63 21 46 45.7 2 13 15.4 23 59 39.0 15 19 78.9 6 28 34 15 19 19 18 10 2 5 66
03.01.2015 17:00 Biofarm Basket Suchy Las (d) 70 : 56 W 70 24 39 61.5 3 10 30.0 27 49 55.1 13 18 72.2 6 21 27 26 18 21 17 9 5 3 93
10.01.2015 13:00 Muszkieterowie Nowa Sól (w) 80 : 75 P 75 23 44 52.3 4 11 36.4 27 55 49.1 17 23 73.9 9 19 28 20 15 21 17 8 2 5 82
17.01.2015 15:30 Jamalex Polonia 1912 Leszno (d) 84 : 72 W 84 25 43 58.1 3 16 18.8 28 59 47.5 25 30 83.3 6 23 29 25 20 27 14 14 2 1 104
24.01.2015 18:00 KS Sudety Jelenia Góra (w) 71 : 81 W 81 17 36 47.2 11 20 55.0 28 56 50.0 14 17 82.4 8 19 27 16 19 19 12 7 1 2 89
28.01.2015 20:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych (d) 69 : 68 W 69 16 46 34.8 8 21 38.1 24 67 35.8 13 17 76.5 10 27 37 21 18 18 19 16 4 5 81
31.01.2015 17:30 RKKS Rawia Rawag Rawicz (w) 58 : 62 W 62 18 52 34.6 5 15 33.3 23 67 34.3 11 15 73.3 14 24 38 16 18 20 10 5 1 2 64
07.02.2015 17:00 MKS Sokół Międzychód (d) 86 : 91 P 86 26 48 54.2 7 24 29.2 33 72 45.8 13 17 76.5 12 22 34 30 27 21 14 8 1 1 102
14.02.2015 18:00 KK Polonia Bytom (w) 75 : 72 P 72 16 35 45.7 8 26 30.8 24 61 39.3 16 25 64.0 9 20 29 12 18 24 7 14 2 1 76
25.02.2015 20:00 WKK ProBiotics Wrocław (d) 81 : 61 W 81 24 48 50.0 6 20 30.0 30 68 44.1 15 18 83.3 19 21 40 25 24 20 15 8 1 1 99
28.02.2015 17:00 Alba Chorzów (d) 87 : 73 W 87 20 43 46.5 9 24 37.5 29 67 43.3 20 22 90.9 17 25 42 33 22 22 12 5 1 2 116
08.03.2015 17:00 KKS Mickiewicz Romus Katowice (d) 82 : 67 W 82 27 39 69.2 7 19 36.8 34 58 58.6 7 8 87.5 8 27 35 34 23 14 22 11 2 1 117
14.03.2015 18:00 KS AZS AWF Katowice (w) 55 : 76 W 76 23 46 50.0 6 12 50.0 29 58 50.0 12 17 70.6 9 29 38 18 25 18 10 9 2 2 99
21.03.2015 17:00 KK Polonia Bytom (d) 70 : 81 P 70 19 40 47.5 4 19 21.1 23 59 39.0 20 28 71.4 9 18 27 18 20 26 10 8 1 1 70
28.03.2015 17:00 WKK ProBiotics Wrocław (w) 55 : 69 W 69 22 50 44.0 6 15 40.0 28 65 43.1 7 13 53.8 14 28 42 19 21 15 7 7 4 1 91
11.04.2015 17:00 Alba Chorzów (w) 52 : 63 W 63 21 41 51.2 5 21 23.8 26 62 41.9 6 20 30.0 7 19 26 11 22 20 9 5 3 0 49
18.04.2015 17:00 KKS Mickiewicz Romus Katowice (w) 64 : 85 W 85 18 38 47.4 11 22 50.0 29 60 48.3 16 22 72.7 10 27 37 21 20 20 12 11 2 5 107
25.04.2015 17:00 KS AZS AWF Katowice (d) 87 : 84 W 87 28 55 50.9 5 15 33.3 33 70 47.1 16 21 76.2 13 22 35 27 24 23 11 11 3 3 110

Partnerzy

PZKOSZ