Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Patrycja Kaczor

Rocznik: 1994

Wzrost: 173 cm

Pozycja: rzucająca

#10

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Mon-Pol Płock (2023/2024)
29.03.2024 SMS PZKosz Łomianki (w) 61 : 68 W 19:58 15 5 5 100.0 1 6 16.7 6 11 54.5 2 2 100.0 0 4 4 0 1 3 0 1 0 0 15 13
26.03.2024 SMS PZKosz Łomianki (d) 62 : 74 P 40:00 16 2 3 66.7 2 8 25.0 4 11 36.4 6 7 85.7 0 11 11 2 2 3 3 3 1 1 22 -12
20.03.2024 UKS Trójka Żyrardów (w) 67 : 77 W 25:18 17 3 4 75.0 3 8 37.5 6 12 50.0 2 2 100.0 0 0 0 1 1 1 1 5 0 0 16 6
09.03.2024 UKS PWiK Huragan Wołomin (d) 59 : 56 W 34:39 21 0 0 0.0 7 14 50.0 7 14 50.0 0 1 0.0 2 3 5 3 4 3 3 4 0 0 22 6
02.03.2024 AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk (w) 76 : 85 W 35:53 15 2 4 50.0 3 6 50.0 5 10 50.0 2 2 100.0 1 5 6 4 2 2 0 1 0 0 21 11
25.02.2024 Bogdanka AZS UMCS II Lublin (d) 98 : 56 W 33:52 14 2 5 40.0 3 9 33.3 5 14 35.7 1 2 50.0 2 5 7 6 1 3 1 1 0 0 17 31
17.02.2024 Grot F&F Automatyka Pabianice (w) 56 : 55 P 37:00 18 1 1 100.0 4 8 50.0 5 9 55.6 4 4 100.0 1 5 6 0 1 3 4 0 0 0 16 5
03.02.2024 AZS Uniwersytet Warszawski (d) 66 : 55 W 40:00 22 2 3 66.7 6 16 37.5 8 19 42.1 0 0 0.0 0 8 8 2 1 2 2 2 0 0 21 11
27.01.2024 MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. (d) 53 : 82 P 31:42 11 1 4 25.0 2 8 25.0 3 12 25.0 3 5 60.0 0 2 2 1 2 3 0 2 0 0 5 -29
20.01.2024 AZS Uniwersytet Gdański (d) 78 : 63 W 30:41 15 3 4 75.0 3 9 33.3 6 13 46.2 0 0 0.0 0 6 6 1 2 1 3 4 1 0 17 26
13.01.2024 GTK VBW Gdynia (w) 90 : 54 P 24:12 4 1 3 33.3 0 3 0.0 1 6 16.7 2 2 100.0 0 2 2 0 3 1 5 0 0 0 -4 -29
06.01.2024 ŁKS KK Łódź (d) 83 : 63 W 35:06 25 4 4 100.0 5 8 62.5 9 12 75.0 2 2 100.0 0 9 9 2 1 1 2 3 1 0 35 26
23.12.2023 UKS Trójka Żyrardów (d) 85 : 49 W 21:25 18 1 4 25.0 5 12 41.7 6 16 37.5 1 1 100.0 0 4 4 2 1 2 1 2 0 0 15 26
20.12.2023 SMS PZKosz Łomianki (w) 71 : 75 W 37:45 19 2 2 100.0 3 4 75.0 5 6 83.3 6 7 85.7 1 5 6 5 2 5 2 4 0 0 30 7
16.12.2023 UKS PWiK Huragan Wołomin (w) 73 : 66 P 37:29 16 1 2 50.0 4 13 30.8 5 15 33.3 2 3 66.7 2 7 9 4 3 2 3 3 0 1 18 -5
09.12.2023 AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk (d) 77 : 70 W 40:00 24 2 3 66.7 5 12 41.7 7 15 46.7 5 5 100.0 2 4 6 4 4 4 0 5 1 0 32 7
02.12.2023 Bogdanka AZS UMCS II Lublin (w) 66 : 83 W 37:56 29 1 4 25.0 8 14 57.1 9 18 50.0 3 4 75.0 1 4 5 0 3 3 0 6 0 1 30 16
25.11.2023 Grot F&F Automatyka Pabianice (d) 69 : 57 W 34:58 8 1 3 33.3 2 6 33.3 3 9 33.3 0 0 0.0 0 3 3 2 3 0 1 0 0 0 6 20
18.11.2023 AZS Uniwersytet Warszawski (w) 46 : 84 W 39:08 25 2 2 100.0 7 12 58.3 9 14 64.3 0 0 0.0 1 7 8 5 2 2 3 6 1 0 37 38
15.11.2023 MPKK Sokołów SA Sokołów Podl. (w) 88 : 37 P 30:40 3 0 1 0.0 1 8 12.5 1 9 11.1 0 0 0.0 0 5 5 3 1 1 4 2 0 1 1 -37
08.11.2023 AZS Uniwersytet Gdański (w) 45 : 48 W 36:27 10 3 4 75.0 1 8 12.5 4 12 33.3 1 2 50.0 1 3 4 2 3 2 2 4 1 0 10 6
21.10.2023 GTK VBW Gdynia (d) 84 : 105 P 28:17 5 1 3 33.3 1 6 16.7 2 9 22.2 0 0 0.0 0 2 2 3 1 4 4 1 0 0 0 -12
14.10.2023 ŁKS KK Łódź (w) 58 : 76 W 28:34 12 2 3 66.7 2 4 50.0 4 7 57.1 2 4 50.0 0 2 2 2 4 3 4 4 0 0 11 30
07.10.2023 SMS PZKosz Łomianki (d) 77 : 43 W 28:04 8 1 5 20.0 1 4 25.0 2 9 22.2 3 5 60.0 0 6 6 4 1 2 1 5 1 0 14 26

Partnerzy

PZKOSZ