Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Adam Lisewski

Rocznik: 2003

Wzrost: 201 cm

Pozycja: silny skrzydłowy / środkowy

#96

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
KKS Polonia Warszawa (2023/2024)
14.04.2024 GKS Tychy (d) 84 : 64 W 08:04 3 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 -2
06.04.2024 Decka Pelplin (w) 81 : 82 W 17:03 3 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 3 3 1 4 1 1 0 2 0 6 17
24.03.2024 MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód (d) 95 : 73 W 10:47 6 3 4 75.0 0 0 0.0 3 4 75.0 0 0 0.0 2 0 2 2 3 0 0 1 0 0 10 -6
17.03.2024 WKK Active Hotel Wrocław (w) 99 : 76 P 08:05 1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 -5
08.03.2024 Enea Basket Poznań (d) 75 : 102 P 16:46 4 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 2 2 100.0 0 5 5 5 1 1 1 1 0 0 13 -10
02.03.2024 Niedźwiadki Chemart Przemyśl (w) 73 : 76 W 05:19 2 1 4 25.0 0 1 0.0 1 5 20.0 0 0 0.0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 -1 -8
17.02.2024 Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg (d) 95 : 94 W 15:21 5 1 1 100.0 1 3 33.3 2 4 50.0 0 0 0.0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 7 -5
14.02.2024 Weegree AZS Politechnika Opolska (w) 96 : 91 P 21:12 2 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 1 4 0 0 1 1 0 3 -1
11.02.2024 HydroTruck Radom (d) 77 : 89 P 15:55 3 1 1 100.0 0 1 0.0 1 2 50.0 1 1 100.0 1 4 5 0 5 2 2 0 0 0 5 5
03.02.2024 MKKS Żak Koszalin (w) 92 : 90 P 20:29 4 2 2 100.0 0 1 0.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 3 3 3 3 0 3 0 1 0 7 4
31.01.2024 AZS AGH Kraków (d) 108 : 83 W 31:14 7 2 4 50.0 1 2 50.0 3 6 50.0 0 1 0.0 2 3 5 7 1 1 1 2 0 0 16 36
27.01.2024 WKS Śląsk II Wrocław (d) 83 : 99 P 16:23 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 5 -4
20.01.2024 SKS Fulimpex Starogard Gdański (d) 73 : 97 P 01:57 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 -2 -4
06.01.2024 Miasto Szkła Krosno (w) 93 : 74 P 09:39 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -1 -9
29.12.2023 GKS Tychy (w) 84 : 72 P 02:50 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
23.12.2023 Decka Pelplin (d) 76 : 77 P 04:39 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 3 -1
17.12.2023 MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód (w) 67 : 90 W 07:29 6 2 4 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 2 2 100.0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5 9
14.12.2023 WKK Active Hotel Wrocław (d) 97 : 77 W 02:02 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -5
03.12.2023 Enea Basket Poznań (w) 66 : 68 W 10:50 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 2 0 2 0 5 1 0 0 1 0 0 1
26.11.2023 Niedźwiadki Chemart Przemyśl (d) 77 : 94 P 20:27 7 3 3 100.0 0 1 0.0 3 4 75.0 1 4 25.0 1 4 5 0 5 2 0 0 0 0 8 -2
18.10.2023 AZS AGH Kraków (w) 78 : 85 W 05:11 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 2 -11
11.10.2023 SKS Fulimpex Starogard Gdański (w) 78 : 76 P 10:09 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 4 5 0 3 0 1 2 0 0 5 -7
05.10.2023 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice (d) 69 : 77 P 03:28 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 1 0 1 0 1 0 3 6
30.09.2023 Górnik Zamek Książ Wałbrzych (w) 73 : 66 P 03:41 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 -2
24.09.2023 Miasto Szkła Krosno (d) 67 : 92 P 27:21 4 2 4 50.0 0 2 0.0 2 6 33.3 0 0 0.0 2 8 10 0 3 1 1 1 0 0 10 -18

Partnerzy

PZKOSZ