Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Daniel Ziółkowski Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg 34 77436 20277.53
2. Carren Wilson Jr Niedźwiadki Chemart Przemyśl 21 44660 20126.67
3. Darren Williams HydroTruck Radom 34 71471 20102.09
4. Mikołaj Smarzy MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 32 65456 20045.50
5. Dominik Rutkowski Weegree AZS Politechnika Opolska 34 68626 20018.41
6. Damian Pieloch Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg 34 68197 20005.79
7. Jamonda Bryant Jr. WKS Śląsk II Wrocław 34 67383 10981.85
8. Paweł Dzierżak Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg 34 67349 10980.85
9. Mikołaj Ratajczak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 18 35395 10966.39
10. Brandon Randolph Enea Basket Poznań 26 50631 10947.35
11. Nicholas Lynch MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 34 65804 10935.41
12. Damian Szymczak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 27 51103 10892.70
13. Mikołaj Stopierzyński WKK Active Hotel Wrocław 29 54688 10885.79
14. Szymon Pawlak MKKS Żak Koszalin 34 63719 10874.09
15. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 31 57995 10870.81
16. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 24 44611 10858.79
17. Daniel Oladapo AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 20 37007 10850.35
18. Maximillian Egner Niedźwiadki Chemart Przemyśl 24 44036 10834.83
19. Remon Nelson Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg 33 60465 10832.27
20. Michał Lis Weegree AZS Politechnika Opolska 33 59191 10793.67
21. Thomas Davis Decka Pelplin 31 54960 10772.90
22. Patryk Wieczorek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 27 47129 10745.52
23. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 33 57331 10737.30
24. Myles Rasnick Miasto Szkła Krosno 34 58734 10727.47
25. Damian Cechniak KKS Polonia Warszawa 34 58392 10717.41
26. Wojciech Czerlonko SKS Fulimpex Starogard Gdański 31 53130 10713.87
27. Filip Siewruk SKS Fulimpex Starogard Gdański 18 30691 10705.06
28. Maciej Koperski GKS Tychy 34 57756 10698.71
29. Patryk Kędel Decka Pelplin 31 52522 10694.26
30. Rafał Komenda AZS AGH Kraków 34 57378 10687.59
31. William Barton Kondrat MKKS Żak Koszalin 27 45360 10680.00
32. Radosław Trubacz Miasto Szkła Krosno 34 56758 10669.35
33. Damian Jeszke Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 34 56483 10661.26
34. Damian Ciesielski AZS AGH Kraków 33 53873 10632.52
35. Filip Małgorzaciak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 29 47210 10627.93
36. Michał Sitnik WKS Śląsk II Wrocław 22 35693 10622.41
37. Filip Stryjewski Decka Pelplin 33 53137 10610.21
38. Karol Kamiński GKS Tychy 34 54476 10602.24
39. Krzysztof Jakóbczyk Górnik Zamek Książ Wałbrzych 31 49375 10592.74
40. Hubert Pabian Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 44550 10591.07
41. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 34 54063 10590.09
42. Sebastian Bożenko GKS Tychy 34 53991 10587.97
43. Bartosz Majewski SKS Fulimpex Starogard Gdański 29 45817 10579.90
44. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 32 49838 10557.44
45. Francis Han Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 45152 10556.97
46. Stanisław Heliński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 29 44977 10550.93
47. Tomasz Ochońko WKK Active Hotel Wrocław 23 35614 10548.43
48. Rafał Serwański Niedźwiadki Chemart Przemyśl 30 45858 10528.60
49. Filip Zegzuła Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 34 51751 10522.09
50. Maksymilian Motel KKS Polonia Warszawa 34 51646 10519.00
51. Konrad Rosiński MKKS Żak Koszalin 31 46950 10514.52
52. Marcin Dymała Enea Basket Poznań 32 48347 10510.84
53. Michał Chrabota Niedźwiadki Chemart Przemyśl 33 49653 10504.64
54. Paweł Zmarlak GKS Tychy 34 51022 10500.65
55. Krzysztof Kempa WKK Active Hotel Wrocław 34 50966 10499.00
56. Michał Jodłowski Weegree AZS Politechnika Opolska 33 49397 10496.88
57. Maksymilian Zagórski Miasto Szkła Krosno 29 43233 10490.79
58. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 33 49142 10489.15
59. Roman Janik Decka Pelplin 34 50566 10487.24
60. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 34 50550 10486.76
61. Mikołaj Kurpisz SKS Fulimpex Starogard Gdański 34 50402 10482.41
62. Adam Kaczmarzyk Weegree AZS Politechnika Opolska 33 48816 10479.27
63. Jakub Kunc MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 27 39802 10474.15
64. Wiktor Rajewicz MKKS Żak Koszalin 32 47162 10473.81
65. Michał Kierlewicz KKS Polonia Warszawa 34 50083 10473.03
66. Kacper Mąkowski AZS AGH Kraków 34 49752 10463.29
67. Oskar Hlebowicki WKS Śląsk II Wrocław 30 43634 10454.47
68. Kareem Reid Weegree AZS Politechnika Opolska 33 47850 10450.00
69. Aleksander Leńczuk WKS Śląsk II Wrocław 30 43183 10439.43
70. Mikael Laihonen HydroTruck Radom 31 44490 10435.16
71. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 29 41357 10426.10
72. Mateusz Orłowski AZS AGH Kraków 33 46975 10423.48
73. Szymon Kiwilsza Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 34 48246 10419.00
74. Patryk Pułkotycki Enea Basket Poznań 34 48102 10414.76
75. Bartosz Ciechociński HydroTruck Radom 34 48009 10412.03
76. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 34 47944 10410.12
77. Kuba Piśla WKS Śląsk II Wrocław 32 45113 10409.78
78. Jan Piliszczuk AZS AGH Kraków 32 45007 10406.47
79. Konrad Szymański HydroTruck Radom 32 44993 10406.03
80. Szymon Szmit GKS Tychy 34 47720 10403.53
81. Przemysław Kuźkow KKS Polonia Warszawa 30 41762 10392.07
82. Szymon Walski GKS Tychy 33 45585 10381.36
83. Wojciech Fraś Enea Basket Poznań 33 45103 10366.76
84. Marcin Tomaszewski MKKS Żak Koszalin 31 42351 10366.16
85. Maksymilian Formella Decka Pelplin 33 44753 10356.15
86. Szymon Janczak Niedźwiadki Chemart Przemyśl 33 44591 10351.24
87. Kacper Rojek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 19 25530 10343.68
88. Jakub Andrzejewski Enea Basket Poznań 29 38712 10334.90
89. Kajetan Kuczawski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 34 44856 10319.29
90. Aleksy Walczak WKK Active Hotel Wrocław 34 44830 10318.53
91. Jakub Motylewski Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg 33 43509 10318.45
92. Sebastian Rompa Niedźwiadki Chemart Przemyśl 34 44806 10317.82
93. Szymon Nowicki WKS Śląsk II Wrocław 26 34215 10315.96
94. Mateusz Kaszowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 29 37740 10301.38
95. Kacper Majka Niedźwiadki Chemart Przemyśl 18 23345 10296.94
96. Mikołaj Kowalczyk WKK Active Hotel Wrocław 26 33555 10290.58
97. Adrian Kordalski SKS Fulimpex Starogard Gdański 31 39579 10276.74
98. Jakub Osiński KKS Polonia Warszawa 26 32897 10265.27
99. Piotr Niedźwiedzki Górnik Zamek Książ Wałbrzych 34 42439 10248.21
100. Patryk Pełka KKS Polonia Warszawa 30 37059 10235.30
101. Kacper Margiciok Górnik Zamek Książ Wałbrzych 32 39321 10228.78
102. Jakub Nowak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 21 25540 10216.19
103. Patryk Wilk Górnik Zamek Książ Wałbrzych 34 41277 10214.03
104. Adam Skiba MKKS Żak Koszalin 22 26605 10209.32
105. Przemysław Kociszewski WKS Śląsk II Wrocław 34 41102 10208.88
106. Marcin Wróbel MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 27 32627 10208.41
107. Tymon Szymański Decka Pelplin 27 32284 10195.70
108. Wojciech Dzierżak Decka Pelplin 32 38241 10195.03
109. Tomasz Krzymiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 33 39398 10193.88
110. Jakub Parzeński SKS Fulimpex Starogard Gdański 32 38079 10189.97
111. Benjamin Didier-Urbaniak SKS Fulimpex Starogard Gdański 34 40171 10181.50
112. Andrzej Krajewski MKKS Żak Koszalin 32 37477 10171.16
113. Daniel Wall HydroTruck Radom 31 35950 10159.68
114. Szymon Sobiech Miasto Szkła Krosno 34 39385 10158.38
115. Patryk Stankowski Miasto Szkła Krosno 26 30044 10155.54
116. Piotr Lis SKS Fulimpex Starogard Gdański 34 39129 10150.85
117. Michał Sadło Decka Pelplin 34 38750 10139.71
118. Piotr Śmigielski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 29 32572 10123.17
119. Szymon Długosz Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg 34 36680 10078.82
120. Maciej Puchalski Niedźwiadki Chemart Przemyśl 29 30439 10049.62
121. Miłosz Góreńczyk Górnik Zamek Książ Wałbrzych 33 34481 10044.88
122. Patryk Rosołowski WKK Active Hotel Wrocław 34 35043 10030.68
123. Jakub Ulczyński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 30 30517 10017.23
124. Patryk Wydra Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg 34 34449 10013.21
125. Witalij Kowalenko Górnik Zamek Książ Wałbrzych 27 27353 10013.07
126. Jan Nowicki Enea Basket Poznań 26 26231 10008.88
127. Arkadiusz Adamczyk Enea Basket Poznań 33 32764 992.85
128. Bartosz Chodukiewicz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 21547 979.41
129. David Jackson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 27 26432 978.96
130. Kamil Białachowski Weegree AZS Politechnika Opolska 33 32222 976.42
131. Norbert Maciejak Weegree AZS Politechnika Opolska 28 27274 974.07
132. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 26 25262 971.62
133. Konrad Dawdo Górnik Zamek Książ Wałbrzych 32 30862 964.44
134. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 32 30782 961.94
135. Damian Durski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 30 28682 956.07
136. Maciej Szewczyk MKKS Żak Koszalin 31 29580 954.19
137. Damian Janiak SKS Fulimpex Starogard Gdański 29 27285 940.86
138. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 33 30814 933.76
139. Fryderyk Matusiak WKK Active Hotel Wrocław 21 19544 930.67
140. Mariusz Małachowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 32 29738 929.31
141. Jordan Lewis MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 21 19469 927.10
142. Maksymilian Duda GKS Tychy 34 31443 924.79
143. Jakub Sadowski HydroTruck Radom 32 29515 922.34
144. Jakub Lewandowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 25 22630 905.20
145. Bartłomiej Pietras KKS Polonia Warszawa 29 26076 899.17
146. Karol Kankowski WKS Śląsk II Wrocław 23 20577 894.65
147. Łukasz Uberna Niedźwiadki Chemart Przemyśl 33 29463 892.82
148. Karol Nowakowski GKS Tychy 34 29932 880.35
149. Michał Wojtyński KKS Polonia Warszawa 29 25496 879.17
150. Michał Szymański KKS Polonia Warszawa 30 25440 848.00
151. Daniel Dawdo HydroTruck Radom 25 21027 841.08
152. Marcin Dutkiewicz KKS Polonia Warszawa 32 26389 824.66
153. Kacper Burczyk Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 33 27167 823.24
154. Wojciech Siembiga WKS Śląsk II Wrocław 28 22876 817.00
155. Jan Śmiglak AZS AGH Kraków 27 21440 794.07
156. Mateusz Kulis Enea Basket Poznań 33 26204 794.06
157. Piotr Wińkowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 34 25761 757.68
158. Błażej Sowa HydroTruck Radom 29 21578 744.07
159. Mateusz Samiec GKS Tychy 17 12501 735.35
160. Adam Lisewski KKS Polonia Warszawa 25 17781 711.24
161. Mark Mboya Kotieno Niedźwiadki Chemart Przemyśl 26 17901 688.50
162. Ilian Węgrowski GKS Tychy 34 23025 677.21
163. Dawid Golus AZS AGH Kraków 29 19580 675.17
164. Jakub Stupnicki Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 29 19380 668.28
165. Oskar Życzkowski MKKS Żak Koszalin 34 22453 660.38
166. Maksymilian Karwik WKK Active Hotel Wrocław 25 16421 656.84
167. Mateusz Żebrok AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 30 19270 642.33
168. Igor Krzych HydroTruck Radom 30 18529 617.63
169. Sebastian Walda Sensation Kotwica Port Morski Kołobrzeg 22 13489 613.14
170. Aleksander Griszczuk Miasto Szkła Krosno 33 19710 597.27
171. Igor Lewandowski MKKS Żak Koszalin 24 13812 575.50
172. Dawid Sączewski Decka Pelplin 19 10802 568.53
173. Aleksy Janiec Decka Pelplin 21 11463 545.86
174. Michał Mindowicz Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 11543 524.68
175. Joshua Ashaolu WKK Active Hotel Wrocław 25 12673 506.92
176. Jan Jakubiak Enea Basket Poznań 25 12203 488.12
177. Tobiasz Dydak WKS Śląsk II Wrocław 24 11673 486.38
178. Przemysław Nowicki AZS AGH Kraków 20 9711 485.55
179. Jakub Bereszyński WKS Śląsk II Wrocław 22 9919 450.86
180. Iwo Baganc Enea Basket Poznań 22 9732 442.36
181. Aleksander Wiśniewski SKS Fulimpex Starogard Gdański 26 11417 439.12
182. Szymon Jaworski Miasto Szkła Krosno 23 9774 424.96
183. Jakub Wójcicki Weegree AZS Politechnika Opolska 21 4793 228.24
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ