Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
MKS Start Lublin ul.Montażowa 16
20-214 Lublin tel. +48 533 335 613, +48 81 524 45 10
fax. +48 81 524 45 48 http://www.startlublin.pl
mlodziez@startlublin.pl, pelczar@startlublin.pl

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
25.09.2010 19:00 Victoria Górnik Wałbrzych (d) 75 : 74 W 75 20 42 47.6 8 20 40.0 28 62 45.2 11 17 64.7 10 26 36 15 17 22 19 13 3 3 83
02.10.2010 13:00 AZS Politechnika Warszawska (w) 76 : 67 P 67 16 38 42.1 5 17 29.4 21 55 38.2 20 27 74.1 9 25 34 9 24 7 17 9 1 0 62
06.10.2010 19:00 Rosa Radom (d) 51 : 59 P 51 12 39 30.8 3 23 13.0 15 62 24.2 18 23 78.3 9 25 34 6 22 22 12 7 0 5 34
10.10.2010 18:00 KPSW Astoria Bydgoszcz (w) 66 : 67 W 67 13 36 36.1 9 23 39.1 22 59 37.3 14 28 50.0 10 30 40 15 21 22 11 7 2 2 69
16.10.2010 19:00 MKS Znicz Basket Pruszków (d) 79 : 88 P 79 21 38 55.3 6 18 33.3 27 56 48.2 19 29 65.5 3 26 29 13 25 21 19 14 3 1 80
23.10.2010 19:00 SKK Siedlce (d) 61 : 63 P 61 15 35 42.9 8 28 28.6 23 63 36.5 7 11 63.6 7 25 32 14 17 20 14 5 8 2 62
27.10.2010 15:30 Asseco Prokom 2 Gdynia (w) 107 : 53 P 53 15 40 37.5 2 19 10.5 17 59 28.8 17 24 70.8 6 16 22 9 17 24 19 8 1 8 25
06.11.2010 19:00 PTG Sokół Łańcut (d) 70 : 67 W 70 16 41 39.0 6 15 40.0 22 56 39.3 20 26 76.9 9 23 32 11 18 24 14 6 0 1 65
13.11.2010 17:00 KS Spójnia Stargard Szczeciński (w) 66 : 56 P 56 19 42 45.2 1 13 7.7 20 55 36.4 15 21 71.4 5 23 28 14 15 18 17 10 2 4 52
21.11.2010 17:00 Polonia 2011 Warszawa (w) 90 : 82 P 82 21 46 45.7 10 24 41.7 31 70 44.3 10 13 76.9 9 24 33 14 23 17 15 9 0 4 81
28.11.2010 17:00 ŁKS Sphinx Łódź (w) 75 : 59 P 59 12 29 41.4 6 17 35.3 18 46 39.1 17 24 70.8 5 25 30 7 17 21 19 6 4 2 52
04.12.2010 17:00 AZS Radex Szczecin (d) 69 : 67 W 69 17 39 43.6 2 16 12.5 19 55 34.5 29 36 80.6 9 25 34 11 22 23 13 11 4 4 73
11.12.2010 18:00 Sportino Inowrocław (w) 82 : 68 P 68 21 38 55.3 6 23 26.1 27 61 44.3 8 13 61.5 8 26 34 16 15 18 16 7 2 4 72
15.12.2010 19:30 MKS Dąbrowa Górnicza (d) 62 : 69 P 62 17 42 40.5 6 16 37.5 23 58 39.7 10 15 66.7 7 21 28 10 18 20 17 9 1 5 53
18.12.2010 18:00 GKS Tychy (w) 80 : 71 P 71 17 31 54.8 11 29 37.9 28 60 46.7 4 4 100.0 5 19 24 15 19 12 16 2 1 2 65
15.01.2011 18:00 AZS Politechnika Warszawska (d) 63 : 92 P 63 20 33 60.6 3 17 17.6 23 50 46.0 14 23 60.9 5 15 20 12 17 18 16 5 1 1 49
19.01.2011 18:00 Rosa Radom (w) 73 : 66 P 66 19 37 51.4 7 25 28.0 26 62 41.9 7 9 77.8 6 21 27 16 13 14 6 5 1 3 71
22.01.2011 19:00 KPSW Astoria Bydgoszcz (d) 72 : 63 W 72 21 45 46.7 6 16 37.5 27 61 44.3 12 12 100.0 14 25 39 15 19 18 20 10 6 2 88
29.01.2011 18:00 MKS Znicz Basket Pruszków (w) 52 : 69 W 69 16 31 51.6 5 18 27.8 21 49 42.9 22 25 88.0 6 30 36 10 15 24 15 9 3 2 81
06.02.2011 18:00 SKK Siedlce (w) 82 : 58 P 58 11 28 39.3 4 20 20.0 15 48 31.3 24 28 85.7 8 19 27 7 15 19 14 7 0 3 48
09.02.2011 19:30 Asseco Prokom 2 Gdynia (d) 77 : 66 W 77 20 44 45.5 8 20 40.0 28 64 43.8 13 14 92.9 6 24 30 16 17 17 11 10 3 4 88
12.02.2011 17:30 PTG Sokół Łańcut (w) 71 : 72 W 72 11 26 42.3 6 17 35.3 17 43 39.5 32 48 66.7 8 28 36 12 26 34 18 11 0 4 71
19.02.2011 19:00 KS Spójnia Stargard Szczeciński (d) 43 : 66 P 43 7 29 24.1 6 23 26.1 13 52 25.0 11 18 61.1 8 16 24 9 19 16 14 5 1 2 22
26.02.2011 17:00 Victoria Górnik Wałbrzych (w) 61 : 57 P 57 12 35 34.3 5 17 29.4 17 52 32.7 18 26 69.2 5 26 31 9 22 21 16 14 1 3 53
02.03.2011 19:30 Polonia 2011 Warszawa (d) 90 : 82 W 90 28 50 56.0 6 19 31.6 34 69 49.3 16 21 76.2 15 26 41 14 14 21 20 12 5 2 102
05.03.2011 19:00 ŁKS Sphinx Łódź (d) 55 : 69 P 55 16 40 40.0 3 17 17.6 19 57 33.3 14 21 66.7 10 22 32 7 15 21 7 8 2 2 52
13.03.2011 19:00 AZS Radex Szczecin (w) 83 : 62 P 62 19 38 50.0 2 22 9.1 21 60 35.0 18 21 85.7 11 21 32 6 19 15 14 12 3 1 59
19.03.2011 19:00 Sportino Inowrocław (d) 61 : 69 P 61 20 43 46.5 3 14 21.4 23 57 40.4 12 14 85.7 10 23 33 13 25 22 15 4 1 2 61
23.03.2011 18:00 MKS Dąbrowa Górnicza (w) 88 : 81 P 81 23 40 57.5 7 22 31.8 30 62 48.4 14 21 66.7 5 28 33 17 27 20 16 4 1 2 81
26.03.2011 19:00 GKS Tychy (d) 87 : 73 W 87 20 39 51.3 11 21 52.4 31 60 51.7 14 16 87.5 6 23 29 18 17 17 11 9 2 1 103
02.04.2011 19:00 KPSW Astoria Bydgoszcz (d) 73 : 63 W 73 11 30 36.7 11 22 50.0 22 52 42.3 18 24 75.0 7 26 33 14 15 24 15 9 2 3 80
03.04.2011 18:00 KPSW Astoria Bydgoszcz (d) 72 : 56 W 72 13 31 41.9 8 21 38.1 21 52 40.4 22 30 73.3 8 31 39 11 24 28 16 5 3 2 75
09.04.2011 19:00 KPSW Astoria Bydgoszcz (w) 92 : 71 P 71 18 30 60.0 7 23 30.4 25 53 47.2 14 18 77.8 5 21 26 12 26 19 12 2 3 0 70
10.04.2011 19:00 KPSW Astoria Bydgoszcz (w) 79 : 71 P 71 17 36 47.2 8 22 36.4 25 58 43.1 13 20 65.0 6 15 21 10 23 19 13 7 1 2 57
17.04.2011 18:00 KPSW Astoria Bydgoszcz (d) 68 : 60 W 68 16 32 50.0 5 18 27.8 21 50 42.0 21 38 55.3 6 24 30 11 25 32 8 7 3 2 65

Partnerzy

PZKOSZ