Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Grzegorz Mordzak

Rocznik: 1977

Wzrost: 182 cm

Pozycja: rozgrywający / rzucający

#11

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2020/2021 (1LM) Pogoń Prudnik 26 255 580:52 65 23 56/69 52
2019/2020 (1LM) Pogoń Prudnik 17 191 462:08 47 24 25/31 40
2018/2019 (1LM) Pogoń Prudnik 28 315 824:09 65 45 50/57 59
2017/2018 (1LM) Pogoń Prudnik 24 264 694:43 71 24 50/66 56
2016/2017 (1LM) meritumkredyt Pogoń Prudnik 22 267 723:31 58 30 61/73 60
2015/2016 (1LM) meritumkredyt Pogoń Prudnik 31 355 877:11 91 35 68/81 66
2014/2015 (1LM) BASKET ZAGŁĘBIE S.A. 26 350 834:36 83 39 67/80 70
2013/2014 (1LM) MKS Wikana Start S.A. Lublin 33 402 1027:31 106 37 79/114 77
2011/2012 (1LM) Start Gdynia 39 441 972:40 115 37 100/120 105
2010/2011 (1LM) Asseco Prokom 2 Gdynia 26 398 823:03 99 38 86/101 60
2009/2010 (1LM) Asseco Prokom 2 Gdynia 22 244 687:20 53 23 69/85 61
2008/2009 (1LM) ŁKS Łódź 30 336 857:51 77 32 86/115 59
2007/2008 (1LM) Sportino Inowrocław 22 215 536:25 41 32 37/61 48
2006/2007 (1LM) Basket Kwidzyn 36 377 1016:20 107 15 118/154 107
2005/2006 (1LM) CZELADZKI KLUB SPORTOWY 1924 (CKS) Czeladź 36 676 1353:37 175 45 191/222 119

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2020/2021 (1LM) Pogoń Prudnik 26 9.8 22:20 2.5 0.9 2.2/2.7 2.0
2019/2020 (1LM) Pogoń Prudnik 17 11.2 27:11 2.8 1.4 1.5/1.8 2.4
2018/2019 (1LM) Pogoń Prudnik 28 11.3 29:26 2.3 1.6 1.8/2.0 2.1
2017/2018 (1LM) Pogoń Prudnik 24 11.0 28:56 3.0 1.0 2.1/2.8 2.3
2016/2017 (1LM) meritumkredyt Pogoń Prudnik 22 12.1 32:53 2.6 1.4 2.8/3.3 2.7
2015/2016 (1LM) meritumkredyt Pogoń Prudnik 31 11.5 28:17 2.9 1.1 2.2/2.6 2.1
2014/2015 (1LM) BASKET ZAGŁĘBIE S.A. 26 13.5 32:06 3.2 1.5 2.6/3.1 2.7
2013/2014 (1LM) MKS Wikana Start S.A. Lublin 33 12.2 31:08 3.2 1.1 2.4/3.5 2.3
2011/2012 (1LM) Start Gdynia 39 11.3 24:56 2.9 0.9 2.6/3.1 2.7
2010/2011 (1LM) Asseco Prokom 2 Gdynia 26 15.3 31:39 3.8 1.5 3.3/3.9 2.3
2009/2010 (1LM) Asseco Prokom 2 Gdynia 22 11.1 31:14 2.4 1.0 3.1/3.9 2.8
2008/2009 (1LM) ŁKS Łódź 30 11.2 28:35 2.6 1.1 2.9/3.8 2.0
2007/2008 (1LM) Sportino Inowrocław 22 9.8 24:23 1.9 1.5 1.7/2.8 2.2
2006/2007 (1LM) Basket Kwidzyn 36 10.5 28:13 3.0 0.4 3.3/4.3 3.0
2005/2006 (1LM) CZELADZKI KLUB SPORTOWY 1924 (CKS) Czeladź 36 18.8 37:36 4.9 1.3 5.3/6.2 3.3
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ