Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Znicz Basket Pruszków ul. Bohaterów Warszawy 4
05-800 Pruszków tel. 691 270 705
fax. --- http://zniczbasket.pl
zarzad@zniczbasket.pl

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
21.09.2008 18:00 Resovia Rzeszów (w) 62 : 76 W 76 26 40 65.0 2 19 10.5 28 59 47.5 18 27 66.7 12 22 34 11 22 26 20 9 4 0 74
27.09.2008 18:00 Asseco Prokom 2 Gdynia (d) 92 : 63 W 92 28 45 62.2 7 19 36.8 35 64 54.7 15 18 83.3 11 23 34 18 20 21 21 18 2 1 111
04.10.2008 18:00 Miasto Szkła Krosno (w) 88 : 62 P 62 19 37 51.4 4 16 25.0 23 53 43.4 12 18 66.7 7 20 27 8 22 20 18 6 2 0 51
08.10.2008 18:00 Zastal Intermarche Zielona Góra (w) 87 : 73 P 73 19 40 47.5 7 23 30.4 26 63 41.3 14 18 77.8 6 18 24 12 25 16 12 8 2 1 66
11.10.2008 18:00 AZS PWSZ Kalisz (d) 77 : 81 P 77 24 39 61.5 5 21 23.8 29 60 48.3 14 21 66.7 8 30 38 12 19 24 21 7 4 3 79
19.10.2008 18:00 Żubry Białystok (w) 91 : 69 P 69 21 44 47.7 6 22 27.3 27 66 40.9 9 13 69.2 10 20 30 11 22 16 9 1 3 4 62
26.10.2008 17:00 GKS Tychy (d) 80 : 76 W 80 15 33 45.5 11 23 47.8 26 56 46.4 17 22 77.3 9 20 29 14 33 22 14 11 0 3 85
29.10.2008 18:00 Siarka Tarnobrzeg (w) 84 : 77 P 77 26 46 56.5 4 17 23.5 30 63 47.6 13 16 81.3 7 18 25 6 28 21 16 16 2 4 74
09.11.2008 17:00 PTG Sokół Łańcut (d) 68 : 75 P 68 19 48 39.6 6 21 28.6 25 69 36.2 12 15 80.0 15 25 40 7 25 17 11 6 1 7 64
16.11.2008 16:00 ŁKS Łódź (w) 92 : 83 P 83 19 41 46.3 12 22 54.5 31 63 49.2 9 12 75.0 9 18 27 14 29 21 15 6 0 1 80
22.11.2008 15:00 Polonia 2011 Warszawa (w) 89 : 70 P 70 19 41 46.3 7 22 31.8 26 63 41.3 11 20 55.0 10 26 36 10 25 21 19 8 3 6 62
26.11.2008 18:30 KS Sudety Jelenia Góra (w) 74 : 85 W 85 17 28 60.7 11 27 40.7 28 55 50.9 18 19 94.7 7 17 24 18 21 16 7 11 1 0 104
29.11.2008 18:00 MKS Dąbrowa Górnicza (d) 68 : 82 P 68 19 41 46.3 3 18 16.7 22 59 37.3 21 28 75.0 13 19 32 7 22 26 18 10 1 3 56
06.12.2008 18:30 KS AZS AWF Katowice (w) 67 : 71 W 71 18 37 48.6 6 16 37.5 24 53 45.3 17 23 73.9 8 19 27 7 25 20 16 7 1 4 62
13.12.2008 17:00 Stal Stalowa Wola (w) 78 : 68 P 68 24 40 60.0 3 14 21.4 27 54 50.0 11 17 64.7 8 20 28 10 24 23 18 9 4 4 68
20.12.2008 18:00 Resovia Rzeszów (d) 85 : 73 W 85 29 41 70.7 5 11 45.5 34 52 65.4 12 16 75.0 9 24 33 18 14 17 20 9 2 3 105
04.01.2009 15:45 Asseco Prokom 2 Gdynia (w) 76 : 62 P 62 17 40 42.5 6 21 28.6 23 61 37.7 10 12 83.3 6 19 25 11 22 18 16 11 0 3 53
14.01.2009 18:00 Zastal Intermarche Zielona Góra (d) 75 : 81 P 75 17 32 53.1 6 21 28.6 23 53 43.4 23 38 60.5 6 20 26 8 29 31 13 8 0 0 59
17.01.2009 17:30 AZS PWSZ Kalisz (w) 75 : 65 P 65 22 41 53.7 4 20 20.0 26 61 42.6 9 12 75.0 8 19 27 7 23 19 12 3 4 0 56
21.01.2009 19:00 Miasto Szkła Krosno (d) 91 : 87 W 91 20 40 50.0 9 25 36.0 29 65 44.6 24 34 70.6 5 38 43 11 26 29 17 2 7 0 91
25.01.2009 17:00 Żubry Białystok (d) 64 : 59 W 64 17 38 44.7 5 15 33.3 22 53 41.5 15 26 57.7 5 28 33 11 22 22 17 11 4 2 64
31.01.2009 18:00 GKS Tychy (w) 91 : 79 P 79 21 46 45.7 6 17 35.3 27 63 42.9 19 24 79.2 15 15 30 11 15 21 14 7 2 2 74
04.02.2009 19:00 Siarka Tarnobrzeg (d) 92 : 66 W 92 23 33 69.7 8 18 44.4 31 51 60.8 22 30 73.3 9 22 31 10 26 23 17 10 3 0 101
07.02.2009 17:30 PTG Sokół Łańcut (w) 81 : 58 P 58 16 39 41.0 6 16 37.5 22 55 40.0 8 17 47.1 3 18 21 13 25 20 14 10 4 2 50
11.02.2009 19:00 ŁKS Łódź (d) 77 : 72 W 77 20 37 54.1 6 19 31.6 26 56 46.4 19 23 82.6 6 21 27 15 22 26 13 11 0 1 83
17.02.2009 19:00 Polonia 2011 Warszawa (d) 82 : 80 W 82 19 34 55.9 7 22 31.8 26 56 46.4 23 29 79.3 4 21 25 12 17 26 16 13 2 4 82
25.02.2009 18:00 KS Sudety Jelenia Góra (d) 71 : 74 P 71 21 44 47.7 4 17 23.5 25 61 41.0 17 19 89.5 8 22 30 12 23 21 12 11 1 1 75
28.02.2009 18:00 MKS Dąbrowa Górnicza (w) 83 : 54 P 54 12 34 35.3 4 25 16.0 16 59 27.1 18 27 66.7 13 15 28 4 21 26 17 7 2 2 26
04.03.2009 18:00 KS AZS AWF Katowice (d) 59 : 55 W 59 20 35 57.1 3 15 20.0 23 50 46.0 10 14 71.4 11 21 32 12 17 18 19 10 5 2 68
14.03.2009 18:00 Stal Stalowa Wola (d) 97 : 72 W 97 24 47 51.1 11 19 57.9 35 66 53.0 16 20 80.0 9 22 31 19 26 21 17 12 2 1 109
21.03.2009 16:00 Asseco Prokom 2 Gdynia (d) 74 : 72 W 74 17 33 51.5 6 23 26.1 23 56 41.1 22 26 84.6 12 18 30 12 20 19 12 12 2 4 81
22.03.2009 18:00 Asseco Prokom 2 Gdynia (d) 83 : 58 W 83 26 41 63.4 9 20 45.0 35 61 57.4 4 6 66.7 7 28 35 21 23 8 16 13 2 3 110
28.03.2009 15:45 Asseco Prokom 2 Gdynia (w) 78 : 76 P 76 8 19 42.1 13 26 50.0 21 45 46.7 21 27 77.8 7 22 29 7 23 22 19 6 1 5 70
29.03.2009 15:45 Asseco Prokom 2 Gdynia (w) 82 : 71 P 71 20 44 45.5 6 26 23.1 26 70 37.1 13 24 54.2 19 22 41 9 38 26 21 5 0 3 50
01.04.2009 19:00 Asseco Prokom 2 Gdynia (d) 71 : 69 W 71 19 40 47.5 7 22 31.8 26 62 41.9 12 16 75.0 10 18 28 15 23 16 7 9 4 3 80

Partnerzy

PZKOSZ