Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Żubry Białystok ul. Włókiennicza 4
15-465 Białystok tel. +48 85 744 68 92
fax. +48 85 744 68 92 http://www.zubry.pl
zubry@neostrada.pl

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
20.09.2008 18:00 KS AZS AWF Katowice (w) 69 : 86 W 86 21 39 53.8 8 21 38.1 29 60 48.3 20 26 76.9 9 21 30 18 19 17 17 8 2 0 90
27.09.2008 15:00 Stal Stalowa Wola (d) 66 : 71 P 66 18 33 54.5 7 25 28.0 25 58 43.1 9 14 64.3 11 20 31 10 16 19 14 10 2 1 67
05.10.2008 18:00 Resovia Rzeszów (w) 71 : 77 W 77 18 31 58.1 6 25 24.0 24 56 42.9 23 36 63.9 12 20 32 16 19 27 26 14 3 0 71
08.10.2008 18:00 Asseco Prokom 2 Gdynia (d) 89 : 85 W 89 27 40 67.5 5 19 26.3 32 59 54.2 20 29 69.0 13 15 28 18 21 25 19 7 3 0 90
11.10.2008 18:00 Miasto Szkła Krosno (w) 69 : 64 P 64 17 30 56.7 4 18 22.2 21 48 43.8 18 25 72.0 7 21 28 6 17 23 16 6 7 3 61
19.10.2008 18:00 Znicz Basket Pruszków (d) 91 : 69 W 91 32 52 61.5 3 19 15.8 35 71 49.3 18 24 75.0 15 23 38 13 16 22 2 5 4 3 107
25.10.2008 17:30 AZS PWSZ Kalisz (w) 50 : 62 W 62 11 24 45.8 7 24 29.2 18 48 37.5 19 23 82.6 7 19 26 5 16 23 13 10 2 0 58
29.10.2008 18:00 Zastal Intermarche Zielona Góra (w) 69 : 72 W 72 15 37 40.5 9 20 45.0 24 57 42.1 15 29 51.7 8 22 30 8 26 25 10 15 6 0 74
09.11.2008 18:00 GKS Tychy (d) 81 : 77 W 81 24 43 55.8 6 21 28.6 30 64 46.9 15 19 78.9 13 19 32 12 16 12 12 6 4 7 85
15.11.2008 18:30 Siarka Tarnobrzeg (w) 72 : 68 P 68 14 32 43.8 6 24 25.0 20 56 35.7 22 28 78.6 9 11 20 7 31 27 15 11 0 2 49
22.11.2008 18:00 PTG Sokół Łańcut (d) 64 : 59 W 64 15 39 38.5 6 22 27.3 21 61 34.4 16 18 88.9 10 25 35 12 21 20 14 10 7 3 72
26.11.2008 19:00 ŁKS Łódź (w) 80 : 61 P 61 14 32 43.8 7 33 21.2 21 65 32.3 12 17 70.6 7 16 23 10 15 17 9 7 3 3 46
29.11.2008 18:00 Polonia 2011 Warszawa (d) 87 : 78 W 87 21 43 48.8 9 20 45.0 30 63 47.6 18 24 75.0 7 23 30 22 16 25 17 6 3 6 92
06.12.2008 18:30 KS Sudety Jelenia Góra (w) 74 : 54 P 54 15 26 57.7 5 18 27.8 20 44 45.5 9 16 56.3 6 16 22 9 15 15 13 4 1 0 46
13.12.2008 18:00 MKS Dąbrowa Górnicza (d) 73 : 80 P 73 14 32 43.8 9 24 37.5 23 56 41.1 18 23 78.3 8 18 26 15 23 23 23 9 4 5 66
20.12.2008 18:00 KS AZS AWF Katowice (d) 78 : 54 W 78 21 35 60.0 5 21 23.8 26 56 46.4 21 29 72.4 16 21 37 16 16 22 21 17 6 2 95
03.01.2009 17:00 Stal Stalowa Wola (w) 69 : 68 P 68 16 31 51.6 6 22 27.3 22 53 41.5 18 24 75.0 10 24 34 6 23 19 19 7 1 1 60
10.01.2009 18:00 Resovia Rzeszów (d) 81 : 70 W 81 21 41 51.2 7 21 33.3 28 62 45.2 18 24 75.0 12 29 41 17 22 22 17 11 11 2 104
14.01.2009 18:45 Asseco Prokom 2 Gdynia (w) 77 : 60 P 60 20 44 45.5 4 26 15.4 24 70 34.3 8 19 42.1 17 24 41 9 15 21 18 12 3 6 50
17.01.2009 18:00 Miasto Szkła Krosno (d) 72 : 82 P 72 11 30 36.7 10 30 33.3 21 60 35.0 20 26 76.9 8 23 31 13 21 26 13 3 3 4 64
25.01.2009 17:00 Znicz Basket Pruszków (w) 64 : 59 P 59 13 32 40.6 5 25 20.0 18 57 31.6 18 28 64.3 9 25 34 4 22 21 15 7 2 4 42
31.01.2009 18:00 AZS PWSZ Kalisz (d) 102 : 75 W 102 31 51 60.8 9 20 45.0 40 71 56.3 13 18 72.2 10 21 31 15 20 18 14 15 6 1 119
04.02.2009 18:00 Zastal Intermarche Zielona Góra (d) 63 : 84 P 63 20 31 64.5 3 18 16.7 23 49 46.9 14 24 58.3 6 21 27 11 17 22 16 4 4 2 57
07.02.2009 18:00 GKS Tychy (w) 75 : 68 P 68 22 44 50.0 3 20 15.0 25 64 39.1 15 26 57.7 15 18 33 9 22 24 13 10 2 2 59
14.02.2009 18:00 Siarka Tarnobrzeg (d) 68 : 74 P 68 14 33 42.4 10 23 43.5 24 56 42.9 10 15 66.7 7 21 28 18 21 18 24 10 6 7 69
21.02.2009 17:30 PTG Sokół Łańcut (w) 72 : 77 W 77 14 25 56.0 12 29 41.4 26 54 48.1 13 19 68.4 8 21 29 12 22 14 13 7 2 2 80
25.02.2009 18:00 ŁKS Łódź (d) 72 : 60 W 72 17 40 42.5 7 23 30.4 24 63 38.1 17 22 77.3 8 33 41 9 20 27 17 10 10 1 81
28.02.2009 15:00 Polonia 2011 Warszawa (w) 79 : 59 P 59 19 44 43.2 4 19 21.1 23 63 36.5 9 21 42.9 14 21 35 7 19 22 17 8 5 5 45
07.03.2009 18:00 KS Sudety Jelenia Góra (d) 85 : 68 W 85 17 31 54.8 14 32 43.8 31 63 49.2 9 11 81.8 7 19 26 20 20 20 12 8 4 1 97
14.03.2009 18:00 MKS Dąbrowa Górnicza (w) 56 : 66 W 66 16 33 48.5 8 18 44.4 24 51 47.1 10 17 58.8 5 26 31 12 22 19 17 9 4 3 71
21.03.2009 15:00 Polonia 2011 Warszawa (w) 70 : 61 P 61 14 36 38.9 3 25 12.0 17 61 27.9 24 29 82.8 8 25 33 7 22 25 14 12 3 5 53
22.03.2009 15:00 Polonia 2011 Warszawa (w) 91 : 88 P 88 21 37 56.8 9 24 37.5 30 61 49.2 19 22 86.4 7 20 27 12 17 21 15 6 0 3 84
28.03.2009 18:00 Polonia 2011 Warszawa (d) 91 : 98 P 91 19 44 43.2 14 29 48.3 33 73 45.2 11 22 50.0 7 19 26 19 28 18 13 18 8 4 98

Partnerzy

PZKOSZ