Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Polonia 2011 Warszawa ul. Ciołka 12
01-402 Warszawa tel. +48 22 887 10 31
fax. +48 22 887 10 30 http://www.polonia2011.waw.pl
biuro@polonia2011.waw.pl

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
20.09.2008 15:00 PTG Sokół Łańcut (d) 75 : 58 W 75 20 40 50.0 6 28 21.4 26 68 38.2 17 25 68.0 17 26 43 10 28 24 25 20 7 0 80
27.09.2008 17:00 ŁKS Łódź (w) 67 : 98 W 98 26 48 54.2 7 18 38.9 33 66 50.0 25 33 75.8 11 17 28 10 25 26 9 10 2 0 98
04.10.2008 15:00 Zastal Intermarche Zielona Góra (d) 95 : 108 P 95 27 60 45.0 9 30 30.0 36 90 40.0 14 27 51.9 15 22 37 19 27 25 18 19 3 3 88
08.10.2008 18:00 KS Sudety Jelenia Góra (d) 82 : 91 P 82 19 37 51.4 10 33 30.3 29 70 41.4 14 16 87.5 12 20 32 20 32 20 24 9 4 0 80
12.10.2008 18:00 MKS Dąbrowa Górnicza (w) 74 : 64 P 64 16 30 53.3 5 18 27.8 21 48 43.8 17 28 60.7 8 19 27 14 18 23 17 8 2 1 60
18.10.2008 15:00 KS AZS AWF Katowice (d) 91 : 71 W 91 30 57 52.6 4 20 20.0 34 77 44.2 19 26 73.1 16 29 45 20 26 22 13 15 5 4 113
25.10.2008 17:00 Stal Stalowa Wola (w) 57 : 67 W 67 22 49 44.9 2 14 14.3 24 63 38.1 17 22 77.3 13 29 42 8 19 15 13 10 0 5 70
29.10.2008 18:00 Resovia Rzeszów (d) 107 : 49 W 107 25 40 62.5 13 20 65.0 38 60 63.3 18 25 72.0 11 30 41 30 27 21 23 14 8 2 148
09.11.2008 15:00 Asseco Prokom 2 Gdynia (w) 93 : 92 P 92 27 43 62.8 9 32 28.1 36 75 48.0 11 21 52.4 15 22 37 10 24 25 19 10 1 1 82
15.11.2008 15:00 Miasto Szkła Krosno (d) 96 : 77 W 96 24 44 54.5 10 27 37.0 34 71 47.9 18 23 78.3 16 23 39 22 23 20 22 12 5 0 110
22.11.2008 15:00 Znicz Basket Pruszków (d) 89 : 70 W 89 22 42 52.4 8 30 26.7 30 72 41.7 21 33 63.6 17 28 45 20 21 25 15 11 6 3 102
26.11.2008 18:00 AZS PWSZ Kalisz (d) 92 : 67 W 92 23 40 57.5 12 31 38.7 35 71 49.3 10 18 55.6 14 26 40 18 16 21 16 11 3 3 104
29.11.2008 18:00 Żubry Białystok (w) 87 : 78 P 78 24 51 47.1 6 22 27.3 30 73 41.1 12 15 80.0 15 19 34 13 26 16 14 10 6 4 81
06.12.2008 15:00 GKS Tychy (d) 88 : 79 W 88 28 51 54.9 5 19 26.3 33 70 47.1 17 23 73.9 13 31 44 19 22 23 17 10 1 2 102
13.12.2008 18:00 Siarka Tarnobrzeg (w) 82 : 84 W 84 25 38 65.8 8 27 29.6 33 65 50.8 10 12 83.3 11 18 29 9 26 19 19 7 2 2 78
20.12.2008 17:30 PTG Sokół Łańcut (w) 58 : 66 W 66 20 39 51.3 6 28 21.4 26 67 38.8 8 12 66.7 11 27 38 12 20 18 16 11 4 2 70
03.01.2009 15:00 ŁKS Łódź (d) 81 : 80 W 81 13 36 36.1 7 26 26.9 20 62 32.3 34 48 70.8 16 26 42 13 32 37 22 13 4 3 75
11.01.2009 17:00 Zastal Intermarche Zielona Góra (w) 80 : 87 W 87 22 39 56.4 9 17 52.9 31 56 55.4 16 22 72.7 11 17 28 13 23 25 14 13 2 2 98
13.01.2009 18:30 KS Sudety Jelenia Góra (w) 73 : 84 W 84 23 34 67.6 7 24 29.2 30 58 51.7 17 21 81.0 9 19 28 11 21 22 14 12 1 0 90
17.01.2009 15:00 MKS Dąbrowa Górnicza (d) 62 : 66 P 62 12 34 35.3 11 23 47.8 23 57 40.4 5 8 62.5 7 30 37 15 20 13 28 10 7 3 66
24.01.2009 18:00 KS AZS AWF Katowice (w) 78 : 84 W 84 21 43 48.8 11 21 52.4 32 64 50.0 9 14 64.3 8 25 33 19 19 13 12 5 4 5 96
31.01.2009 15:00 Stal Stalowa Wola (d) 82 : 77 W 82 26 38 68.4 7 21 33.3 33 59 55.9 9 14 64.3 9 27 36 17 24 17 24 11 3 3 94
04.02.2009 18:00 Resovia Rzeszów (w) 62 : 92 W 92 30 51 58.8 8 18 44.4 38 69 55.1 8 19 42.1 15 33 48 26 21 21 17 10 2 0 119
07.02.2009 15:00 Asseco Prokom 2 Gdynia (d) 80 : 65 W 80 23 57 40.4 5 24 20.8 28 81 34.6 19 22 86.4 23 29 52 18 18 18 18 22 3 3 101
11.02.2009 18:00 Miasto Szkła Krosno (w) 82 : 89 W 89 24 37 64.9 8 21 38.1 32 58 55.2 17 21 81.0 5 28 33 17 24 19 22 9 5 1 101
17.02.2009 19:00 Znicz Basket Pruszków (w) 82 : 80 P 80 17 41 41.5 11 25 44.0 28 66 42.4 13 15 86.7 11 25 36 13 26 17 19 12 4 2 86
25.02.2009 18:00 AZS PWSZ Kalisz (w) 74 : 95 W 95 23 31 74.2 12 29 41.4 35 60 58.3 13 19 68.4 8 25 33 18 22 18 13 10 4 1 116
28.02.2009 15:00 Żubry Białystok (d) 79 : 59 W 79 18 39 46.2 9 26 34.6 27 65 41.5 16 22 72.7 16 26 42 19 22 19 14 12 5 5 99
11.03.2009 18:00 GKS Tychy (w) 80 : 87 W 87 26 43 60.5 7 22 31.8 33 65 50.8 14 16 87.5 7 24 31 16 19 16 13 9 1 2 97
15.03.2009 15:00 Siarka Tarnobrzeg (d) 65 : 76 P 65 20 49 40.8 3 22 13.6 23 71 32.4 16 22 72.7 15 25 40 11 20 22 21 15 3 5 59
21.03.2009 15:00 Żubry Białystok (d) 70 : 61 W 70 24 49 49.0 3 20 15.0 27 69 39.1 13 15 86.7 18 32 50 12 25 22 19 8 5 3 82
22.03.2009 15:00 Żubry Białystok (d) 91 : 88 W 91 26 55 47.3 7 28 25.0 33 83 39.8 18 21 85.7 26 24 50 16 22 17 15 11 3 0 103
28.03.2009 18:00 Żubry Białystok (w) 91 : 98 W 98 20 44 45.5 12 26 46.2 32 70 45.7 22 25 88.0 11 32 43 16 18 27 27 7 4 8 100
18.04.2009 15:00 Zastal Intermarche Zielona Góra (d) 79 : 54 W 79 20 38 52.6 9 28 32.1 29 66 43.9 12 16 75.0 10 33 43 16 26 17 16 9 3 1 93
19.04.2009 15:00 Zastal Intermarche Zielona Góra (d) 85 : 89 P 85 20 42 47.6 10 34 29.4 30 76 39.5 15 18 83.3 9 25 34 16 23 20 20 14 7 0 87
25.04.2009 18:00 Zastal Intermarche Zielona Góra (w) 69 : 86 W 86 20 31 64.5 8 20 40.0 28 51 54.9 22 29 75.9 8 20 28 13 23 25 14 14 0 0 97
26.04.2009 17:00 Zastal Intermarche Zielona Góra (w) 66 : 70 W 70 14 29 48.3 8 23 34.8 22 52 42.3 18 24 75.0 9 25 34 11 24 21 12 11 1 1 79
09.05.2009 18:00 Stal Stalowa Wola (w) 94 : 94 P 94 23 48 47.9 13 35 37.1 36 83 43.4 9 12 75.0 12 21 33 24 17 8 7 13 3 1 110
13.05.2009 18:00 Stal Stalowa Wola (d) 78 : 73 W 78 16 33 48.5 10 29 34.5 26 62 41.9 16 25 64.0 12 27 39 15 16 23 19 16 6 1 90

Partnerzy

PZKOSZ