Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
ŁKS Łódź al. Unii Lubelskiej 2
94-020 Łódź tel. +48 42 663 74 15
fax. +48 42 663 74 17 http://www.lkskosz.pl
koszykowka@lkslodz.pl

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
20.09.2008 18:00 Zastal Intermarche Zielona Góra (d) 90 : 91 P 90 24 46 52.2 9 22 40.9 33 68 48.5 15 22 68.2 11 22 33 10 28 19 11 7 3 2 90
27.09.2008 17:00 Polonia 2011 Warszawa (d) 67 : 98 P 67 16 42 38.1 5 16 31.3 21 58 36.2 20 33 60.6 9 16 25 7 32 22 13 7 0 2 43
04.10.2008 18:30 KS Sudety Jelenia Góra (w) 74 : 75 W 75 17 32 53.1 7 15 46.7 24 47 51.1 20 25 80.0 6 18 24 9 26 19 11 7 0 0 76
09.10.2008 18:00 MKS Dąbrowa Górnicza (d) 76 : 73 W 76 16 35 45.7 6 19 31.6 22 54 40.7 26 36 72.2 12 27 39 19 27 27 18 6 3 1 83
12.10.2008 18:00 KS AZS AWF Katowice (w) 70 : 77 W 77 22 28 78.6 5 13 38.5 27 41 65.9 18 24 75.0 5 17 22 8 19 18 15 7 3 0 82
17.10.2008 18:00 Stal Stalowa Wola (d) 84 : 69 W 84 24 40 60.0 7 16 43.8 31 56 55.4 15 24 62.5 9 32 41 19 18 19 11 5 3 1 107
26.10.2008 18:00 Resovia Rzeszów (w) 26 : 103 W 103 22 36 61.1 16 24 66.7 38 60 63.3 11 14 78.6 5 37 42 27 14 12 12 10 0 0 145
29.10.2008 18:00 Asseco Prokom 2 Gdynia (d) 79 : 93 P 79 28 48 58.3 5 20 25.0 33 68 48.5 8 11 72.7 9 26 35 19 18 16 15 10 4 3 94
09.11.2008 18:00 Miasto Szkła Krosno (w) 80 : 69 P 69 16 36 44.4 6 22 27.3 22 58 37.9 19 31 61.3 9 21 30 12 24 28 17 8 0 7 54
16.11.2008 16:00 Znicz Basket Pruszków (d) 92 : 83 W 92 21 40 52.5 4 16 25.0 25 56 44.6 38 45 84.4 14 23 37 16 22 29 12 13 1 0 109
23.11.2008 16:30 AZS PWSZ Kalisz (w) 68 : 61 P 61 20 36 55.6 2 15 13.3 22 51 43.1 15 21 71.4 8 32 40 8 22 17 15 7 1 1 67
26.11.2008 19:00 Żubry Białystok (d) 80 : 61 W 80 23 46 50.0 8 18 44.4 31 64 48.4 10 13 76.9 12 33 45 19 17 13 15 10 3 3 106
29.11.2008 18:00 GKS Tychy (w) 87 : 80 P 80 25 46 54.3 8 15 53.3 33 61 54.1 6 9 66.7 7 25 32 18 19 13 16 5 2 3 90
06.12.2008 17:30 Siarka Tarnobrzeg (d) 72 : 76 P 72 20 45 44.4 5 28 17.9 25 73 34.2 17 20 85.0 13 23 36 15 25 21 18 7 2 8 63
14.12.2008 17:30 PTG Sokół Łańcut (w) 67 : 78 W 78 27 40 67.5 2 17 11.8 29 57 50.9 18 22 81.8 15 29 44 11 22 24 19 7 1 4 90
20.12.2008 19:00 Zastal Intermarche Zielona Góra (w) 61 : 64 W 64 17 39 43.6 6 16 37.5 23 55 41.8 12 15 80.0 9 26 35 14 21 15 13 7 3 0 75
03.01.2009 15:00 Polonia 2011 Warszawa (w) 81 : 80 P 80 16 36 44.4 7 25 28.0 23 61 37.7 27 42 64.3 16 24 40 12 37 32 17 11 3 4 76
10.01.2009 18:00 KS Sudety Jelenia Góra (d) 78 : 60 W 78 23 44 52.3 6 21 28.6 29 65 44.6 14 22 63.6 14 17 31 14 16 20 13 10 2 2 78
14.01.2009 18:00 MKS Dąbrowa Górnicza (w) 68 : 74 W 74 22 38 57.9 5 10 50.0 27 48 56.3 15 29 51.7 9 25 34 8 17 25 16 13 2 2 80
17.01.2009 17:30 KS AZS AWF Katowice (d) 79 : 63 W 79 30 49 61.2 4 12 33.3 34 61 55.7 7 12 58.3 10 31 41 15 18 19 19 9 2 3 95
25.01.2009 17:00 Stal Stalowa Wola (w) 75 : 72 P 72 22 46 47.8 5 16 31.3 27 62 43.5 13 15 86.7 7 23 30 12 28 15 14 7 0 9 70
31.01.2009 19:00 Resovia Rzeszów (d) 80 : 60 W 80 28 39 71.8 5 17 29.4 33 56 58.9 9 13 69.2 7 21 28 24 22 16 14 13 3 0 107
04.02.2009 16:00 Asseco Prokom 2 Gdynia (w) 91 : 94 W 94 27 49 55.1 5 16 31.3 32 65 49.2 25 33 75.8 10 31 41 14 21 26 20 18 2 4 108
08.02.2009 17:00 Miasto Szkła Krosno (d) 94 : 82 W 94 26 47 55.3 8 17 47.1 34 64 53.1 18 22 81.8 12 24 36 12 22 25 11 6 0 0 103
11.02.2009 19:00 Znicz Basket Pruszków (w) 77 : 72 P 72 19 37 51.4 5 19 26.3 24 56 42.9 19 25 76.0 10 21 31 16 26 22 18 7 1 0 71
21.02.2009 18:00 AZS PWSZ Kalisz (d) 70 : 72 P 70 19 45 42.2 4 14 28.6 23 59 39.0 20 28 71.4 13 21 34 13 26 22 14 10 2 3 71
25.02.2009 18:00 Żubry Białystok (w) 72 : 60 P 60 14 42 33.3 4 17 23.5 18 59 30.5 20 23 87.0 6 29 35 7 27 20 16 10 1 10 53
03.03.2009 19:00 GKS Tychy (d) 92 : 69 W 92 24 45 53.3 9 27 33.3 33 72 45.8 17 23 73.9 13 28 41 17 18 18 7 6 0 2 104
07.03.2009 18:30 Siarka Tarnobrzeg (w) 81 : 74 P 74 19 39 48.7 8 25 32.0 27 64 42.2 12 23 52.2 8 33 41 9 25 23 20 9 0 6 65
14.03.2009 18:30 PTG Sokół Łańcut (d) 89 : 62 W 89 27 42 64.3 10 26 38.5 37 68 54.4 5 7 71.4 14 24 38 18 20 12 12 9 3 2 112
21.03.2009 18:00 GKS Tychy (w) 81 : 91 W 91 24 48 50.0 6 13 46.2 30 61 49.2 25 31 80.6 5 29 34 16 23 26 13 6 0 4 97
22.03.2009 18:00 GKS Tychy (w) 80 : 71 P 71 22 45 48.9 4 10 40.0 26 55 47.3 15 21 71.4 11 22 33 13 26 22 21 6 1 3 68
28.03.2009 16:00 GKS Tychy (d) 65 : 64 W 65 21 44 47.7 4 16 25.0 25 60 41.7 11 22 50.0 8 21 29 12 21 21 9 6 0 3 57
29.03.2009 16:00 GKS Tychy (d) 80 : 88 P 80 18 34 52.9 7 24 29.2 25 58 43.1 23 30 76.7 9 24 33 12 20 22 13 4 1 4 77
01.04.2009 19:00 GKS Tychy (w) 89 : 85 P 85 23 49 46.9 8 15 53.3 31 64 48.4 15 26 57.7 8 25 33 14 26 21 14 6 1 6 81

Partnerzy

PZKOSZ