Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Sokołów Znicz Jarosław ul. Zielińskiego 4
37-500 Jarosław tel. +48 16 623 23 11
fax. +48 16 623 00 38 http://www.zniczjaroslaw.pl
klub@zniczjaroslaw.pl

ARENA

, ,

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Przemysław Łuszczewski 39 684 1252:29 167 317 52.7 62 160 38.8 229 477 48.0 164 209 78.5 87 221 308 29 69 74 49 4 707
Witalij Kowalenko 37 516 866:10 169 281 60.1 35 89 39.3 204 370 55.1 73 100 73.0 61 161 222 31 113 72 24 41 569
Grzegorz Kordas 39 438 940:38 99 171 57.9 53 133 39.8 152 304 50.0 81 109 74.3 17 60 77 151 91 104 33 3 418
Łukasz Majewski 39 384 916:14 102 166 61.4 23 65 35.4 125 231 54.1 111 143 77.6 72 133 205 34 145 74 67 9 487
Tomasz Przewrocki 39 357 1001:58 106 162 65.4 27 64 42.2 133 226 58.8 64 79 81.0 20 77 97 82 45 71 66 1 424
Tomasz Fortuna 39 268 832:04 49 82 59.8 41 95 43.2 90 177 50.8 47 61 77.0 15 63 78 75 122 70 36 12 298
Michał Sikora 37 257 611:06 43 82 52.4 32 89 36.0 75 171 43.9 75 91 82.4 7 41 48 134 74 89 40 1 279
Artur Mikołajko 39 210 678:29 74 107 69.2 5 13 38.5 79 120 65.8 47 67 70.1 44 96 140 15 62 39 26 13 304
Grzegorz Szczotka 37 135 410:03 58 117 49.6 2 9 22.2 60 126 47.6 13 15 86.7 24 31 55 22 40 35 14 3 126
Maciej Miller 32 84 288:55 20 42 47.6 9 41 22.0 29 83 34.9 17 19 89.5 14 40 54 11 24 17 9 3 88
Bartłomiej Białas 10 11 13:52 3 5 60.0 1 1 100.0 4 6 66.7 2 3 66.7 1 3 4 1 1 11
Tomasz Gentleman 9 8 12:22 2 2 6 33.3 2 8 25.0 2 2 100.0 1 1 2 1 3 2 2 1 6

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Przemysław Łuszczewski 39 17.5 32:06 4.3 8.1 52.7 1.6 4.1 38.7 5.9 12.2 48.0 4.2 5.4 78.5 2.2 5.7 7.9 0.7 1.8 1.9 1.3 0.10 18.1
Witalij Kowalenko 37 13.9 23:24 4.6 7.6 60.1 0.9 2.4 39.3 5.5 10.0 55.1 2.0 2.7 73.0 1.6 4.4 6.0 0.8 3.1 1.9 0.6 1.10 15.4
Grzegorz Kordas 39 11.2 24:07 2.5 4.4 57.9 1.4 3.4 39.8 3.9 7.8 50.0 2.1 2.8 74.3 0.4 1.5 2.0 3.9 2.3 2.7 0.8 0.10 10.7
Łukasz Majewski 39 9.8 23:29 2.6 4.3 61.4 0.6 1.7 35.4 3.2 5.9 54.1 2.8 3.7 77.6 1.8 3.4 5.3 0.9 3.7 1.9 1.7 0.20 12.5
Tomasz Przewrocki 39 9.2 25:41 2.7 4.2 65.4 0.7 1.6 42.2 3.4 5.8 58.9 1.6 2.0 81.0 0.5 2.0 2.5 2.1 1.2 1.8 1.7 10.9
Michał Sikora 37 6.9 16:31 1.2 2.2 52.4 0.9 2.4 36.0 2.0 4.6 43.9 2.0 2.5 82.4 0.2 1.1 1.3 3.6 2.0 2.4 1.1 7.5
Tomasz Fortuna 39 6.9 21:20 1.3 2.1 59.8 1.1 2.4 43.2 2.3 4.5 50.8 1.2 1.6 77.0 0.4 1.6 2.0 1.9 3.1 1.8 0.9 0.30 7.6
Artur Mikołajko 39 5.4 17:23 1.9 2.7 69.2 0.1 0.3 38.5 2.0 3.1 65.8 1.2 1.7 70.1 1.1 2.5 3.6 0.4 1.6 1.0 0.7 0.30 7.8
Grzegorz Szczotka 37 3.6 11:04 1.6 3.2 49.6 0.1 0.2 22.2 1.6 3.4 47.6 0.4 0.4 86.7 0.6 0.8 1.5 0.6 1.1 0.9 0.4 0.10 3.4
Maciej Miller 32 2.6 09:01 0.6 1.3 47.6 0.3 1.3 22.0 0.9 2.6 34.9 0.5 0.6 89.5 0.4 1.3 1.7 0.3 0.8 0.5 0.3 0.10 2.8
Bartłomiej Białas 10 1.1 01:23 0.3 0.5 60.0 0.1 0.1 100.0 0.4 0.6 66.7 0.2 0.3 66.7 0.1 0.3 0.4 0.1 0.1 1.1
Tomasz Gentleman 9 0.9 01:22 0.2 0.2 0.7 33.3 0.2 0.9 25.0 0.2 0.2 100.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 0.10 0.7

Partnerzy

PZKOSZ