Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Sportowiec Częstochowa Al. Armii Krajowej 66
42-215 Częstochowa tel. +48 34 325 30 12
fax. +48 34 325 30 12 www: ---
krssportowiec@wp.pl

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
02.10.2005 17:00 KS AZS AWF Katowice (w) 86 : 100 W 100 31 53 58.5 7 14 50.0 38 67 56.7 17 23 73.9 13 19 32 19 22 0 17 8 2 0 109
08.10.2005 18:00 Basket Kwidzyn (d) 76 : 96 P 76 26 44 59.1 3 10 30.0 29 54 53.7 15 30 50.0 7 16 23 18 23 0 12 12 4 0 81
12.10.2005 17:30 PTG Sokół Łańcut (w) 71 : 57 P 57 20 45 44.4 2 13 15.4 22 58 37.9 11 17 64.7 9 17 26 10 17 0 15 8 4 0 48
16.10.2005 16:00 Stal Stalowa Wola (d) 77 : 79 P 77 27 51 52.9 4 22 18.2 31 73 42.5 11 15 73.3 12 28 40 22 25 0 17 9 3 0 88
22.10.2005 19:00 Górnik Wałbrzych (w) 99 : 90 P 90 18 40 45.0 8 24 33.3 26 64 40.6 30 37 81.1 10 20 30 13 20 0 13 6 3 0 84
26.10.2005 19:00 Siarka Tarnobrzeg (d) 80 : 63 W 80 27 52 51.9 5 18 27.8 32 70 45.7 11 15 73.3 16 28 44 24 20 0 18 9 10 0 107
29.10.2005 17:00 Spójnia Stargard Szcz. (w) 88 : 96 W 96 22 34 64.7 9 18 50.0 31 52 59.6 25 32 78.1 5 22 27 15 17 0 17 7 4 0 104
05.11.2005 16:00 AZS Politechnika Radomska (d) 89 : 81 W 89 25 42 59.5 11 26 42.3 36 68 52.9 6 7 85.7 10 25 35 28 16 0 11 10 6 0 124
09.11.2005 18:00 Grono Zielona Góra (w) 60 : 89 W 89 26 44 59.1 6 15 40.0 32 59 54.2 19 22 86.4 5 31 36 16 18 0 12 6 2 0 107
12.11.2005 18:00 PBG Basket Poznań (w) 75 : 82 W 82 25 41 61.0 5 17 29.4 30 58 51.7 17 26 65.4 9 24 33 17 19 0 19 4 3 0 83
19.11.2005 18:00 Viking Gdynia (d) 86 : 89 P 86 20 35 57.1 5 13 38.5 25 48 52.1 31 41 75.6 5 22 27 14 25 0 9 9 4 0 98
23.11.2005 17:30 Sokołów Znicz Jarosław (w) 96 : 79 P 79 19 42 45.2 12 27 44.4 31 69 44.9 5 8 62.5 9 16 25 12 27 0 18 6 2 0 65
26.11.2005 16:00 Znicz Basket Pruszków (d) 101 : 89 W 101 19 38 50.0 14 28 50.0 33 66 50.0 21 28 75.0 14 23 37 28 19 0 21 18 8 0 131
03.12.2005 18:00 CZELADZKI KLUB SPORTOWY 1924 (CKS) Czeladź (w) 92 : 86 P 86 18 43 41.9 10 20 50.0 28 63 44.4 20 21 95.2 14 19 33 16 27 0 18 9 0 0 90
10.12.2005 17:00 KS Legion Legionowo (d) 77 : 88 P 77 20 39 51.3 10 22 45.5 30 61 49.2 7 8 87.5 7 28 35 25 25 0 22 11 2 0 96
17.12.2005 16:00 KS AZS AWF Katowice (d) 99 : 79 W 99 37 58 63.8 3 11 27.3 40 69 58.0 16 19 84.2 15 21 36 34 16 0 12 14 4 0 143
07.01.2006 17:00 Basket Kwidzyn (w) 56 : 53 P 53 19 50 38.0 2 13 15.4 21 63 33.3 9 14 64.3 10 21 31 8 19 0 10 5 4 0 44
11.01.2006 19:00 PTG Sokół Łańcut (d) 93 : 86 W 93 23 37 62.2 8 20 40.0 31 57 54.4 23 27 85.2 7 32 39 21 26 0 21 14 6 0 122
14.01.2006 17:00 Stal Stalowa Wola (w) 74 : 83 W 83 27 52 51.9 5 18 27.8 32 70 45.7 14 19 73.7 12 30 42 17 14 0 11 7 2 0 97
22.01.2006 16:00 Górnik Wałbrzych (d) 75 : 72 W 75 17 37 45.9 8 19 42.1 25 56 44.6 17 21 81.0 5 36 41 20 20 0 15 5 5 0 96
25.01.2006 18:00 Siarka Tarnobrzeg (w) 81 : 53 P 53 20 44 45.5 3 17 17.6 23 61 37.7 4 8 50.0 5 20 25 13 18 0 17 13 3 0 48
28.01.2006 17:00 Spójnia Stargard Szcz. (d) 99 : 76 W 99 33 52 63.5 6 16 37.5 39 68 57.4 15 18 83.3 11 23 34 19 13 0 12 11 4 0 123
04.02.2006 18:00 AZS Politechnika Radomska (w) 62 : 80 W 80 22 40 55.0 8 19 42.1 30 59 50.8 12 15 80.0 5 23 28 9 21 0 8 7 5 0 89
08.02.2006 19:00 Grono Zielona Góra (d) 70 : 74 P 70 24 57 42.1 5 13 38.5 29 70 41.4 7 12 58.3 14 25 39 17 22 0 10 10 7 0 87
11.02.2006 17:00 PBG Basket Poznań (d) 80 : 91 P 80 23 46 50.0 6 17 35.3 29 63 46.0 16 20 80.0 12 23 35 13 33 0 21 13 3 0 85
18.02.2006 18:00 Viking Gdynia (w) 95 : 88 P 88 27 39 69.2 8 25 32.0 35 64 54.7 10 16 62.5 4 20 24 12 25 0 12 8 1 0 86
22.02.2006 19:00 Sokołów Znicz Jarosław (d) 87 : 108 P 87 26 56 46.4 6 24 25.0 32 80 40.0 17 20 85.0 15 20 35 20 26 0 12 13 9 0 101
25.02.2006 18:00 Znicz Basket Pruszków (w) 77 : 58 P 58 13 36 36.1 5 25 20.0 18 61 29.5 17 25 68.0 9 22 31 10 17 0 15 10 3 0 46
04.03.2006 17:00 CZELADZKI KLUB SPORTOWY 1924 (CKS) Czeladź (d) 92 : 99 P 92 31 54 57.4 6 22 27.3 37 76 48.7 12 21 57.1 18 30 48 27 23 0 20 5 4 0 108
11.03.2006 17:00 KS Legion Legionowo (w) 79 : 76 P 76 24 42 57.1 7 19 36.8 31 61 50.8 7 13 53.8 12 20 32 14 23 0 26 14 1 0 75
18.03.2006 16:00 PBG Basket Poznań (d) 88 : 73 W 88 25 47 53.2 6 17 35.3 31 64 48.4 20 25 80.0 12 28 40 19 21 0 15 10 3 0 107
22.03.2006 16:00 PBG Basket Poznań (w) 105 : 78 P 78 24 50 48.0 4 14 28.6 28 64 43.8 18 24 75.0 10 19 29 6 29 0 17 14 0 0 68
27.03.2006 17:00 PBG Basket Poznań (d) 91 : 77 W 91 27 53 50.9 7 14 50.0 34 67 50.7 16 23 69.6 12 25 37 16 25 0 15 14 7 0 110

Partnerzy

PZKOSZ