Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Stal Stalowa Wola Hutnicza 15
37-450 Stalowa Wola tel. 15 813 42 49,
fax. 15 813 42 49, http://www.stalstw.pl
klub@stalstw.pl,

ARENA

, ,

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
01.10.2005 17:00 Spójnia Stargard Szcz. (d) 94 : 96 P 94 21 34 61.8 8 22 36.4 29 56 51.8 28 38 73.7 10 14 24 13 25 0 14 8 0 0 88
08.10.2005 18:00 AZS Politechnika Radomska (w) 70 : 66 P 66 21 40 52.5 4 20 20.0 25 60 41.7 12 22 54.5 4 18 22 4 22 0 17 7 1 0 38
12.10.2005 18:00 Grono Zielona Góra (d) 105 : 68 W 105 23 31 74.2 13 29 44.8 36 60 60.0 20 22 90.9 3 33 36 13 21 0 19 8 3 0 120
16.10.2005 16:00 Sportowiec Częstochowa (w) 77 : 79 W 79 22 43 51.2 5 24 20.8 27 67 40.3 20 26 76.9 10 25 35 14 18 0 12 10 4 0 84
22.10.2005 18:00 Viking Gdynia (d) 92 : 85 W 92 18 35 51.4 9 27 33.3 27 62 43.5 29 34 85.3 10 29 39 21 25 0 10 10 5 0 117
26.10.2005 17:30 Sokołów Znicz Jarosław (w) 107 : 77 P 77 19 39 48.7 6 23 26.1 25 62 40.3 21 32 65.6 7 14 21 8 26 0 8 4 2 0 56
29.10.2005 17:00 Znicz Basket Pruszków (d) 59 : 89 P 59 14 28 50.0 7 32 21.9 21 60 35.0 10 20 50.0 5 23 28 11 18 0 21 17 5 0 50
05.11.2005 18:00 CZELADZKI KLUB SPORTOWY 1924 (CKS) Czeladź (w) 83 : 98 W 98 21 31 67.7 10 21 47.6 31 52 59.6 26 40 65.0 7 26 33 19 16 0 18 9 1 0 107
09.11.2005 18:00 KS Legion Legionowo (d) 94 : 87 W 94 26 37 70.3 8 29 27.6 34 66 51.5 18 26 69.2 9 26 35 20 24 0 13 10 8 0 114
12.11.2005 17:00 KS AZS AWF Katowice (w) 80 : 89 W 89 30 44 68.2 4 17 23.5 34 61 55.7 17 26 65.4 9 29 38 17 23 0 15 3 7 0 103
19.11.2005 17:00 Basket Kwidzyn (d) 63 : 59 W 63 15 37 40.5 6 21 28.6 21 58 36.2 15 21 71.4 6 21 27 11 14 0 7 8 4 0 63
23.11.2005 17:30 PTG Sokół Łańcut (w) 73 : 78 W 78 20 37 54.1 8 21 38.1 28 58 48.3 14 27 51.9 3 26 29 13 21 0 17 6 1 0 67
26.11.2005 17:00 PBG Basket Poznań (d) 92 : 75 W 92 24 44 54.5 10 22 45.5 34 66 51.5 14 25 56.0 17 26 43 19 24 0 15 6 4 0 106
03.12.2005 17:00 Górnik Wałbrzych (d) 83 : 79 W 83 12 26 46.2 15 36 41.7 27 62 43.5 14 17 82.4 7 19 26 12 21 0 14 11 2 0 82
10.12.2005 18:30 Siarka Tarnobrzeg (w) 74 : 83 W 83 22 32 68.8 7 18 38.9 29 50 58.0 18 25 72.0 2 25 27 10 22 0 21 10 2 0 83
17.12.2005 17:00 Spójnia Stargard Szcz. (w) 88 : 93 W 93 27 47 57.4 6 24 25.0 33 71 46.5 21 29 72.4 6 28 34 15 26 0 6 8 2 0 100
07.01.2006 17:00 AZS Politechnika Radomska (d) 91 : 87 W 91 24 33 72.7 8 28 28.6 32 61 52.5 19 24 79.2 6 29 35 22 21 0 15 11 6 0 116
11.01.2006 17:30 Grono Zielona Góra (w) 63 : 60 P 60 13 34 38.2 7 25 28.0 20 59 33.9 13 15 86.7 8 25 33 9 26 0 19 7 3 0 52
14.01.2006 17:00 Sportowiec Częstochowa (d) 74 : 83 P 74 21 32 65.6 8 35 22.9 29 67 43.3 8 17 47.1 7 25 32 17 21 0 10 6 4 0 76
21.01.2006 18:30 Viking Gdynia (w) 94 : 69 P 69 19 39 48.7 3 18 16.7 22 57 38.6 22 32 68.8 6 18 24 10 16 0 12 10 1 0 57
25.01.2006 17:00 Sokołów Znicz Jarosław (d) 68 : 80 P 68 19 41 46.3 6 20 30.0 25 61 41.0 12 19 63.2 7 21 28 12 21 0 16 9 4 0 62
28.01.2006 18:00 Znicz Basket Pruszków (w) 88 : 86 P 86 18 28 64.3 10 26 38.5 28 54 51.9 20 25 80.0 9 20 29 17 19 0 24 13 2 0 92
04.02.2006 17:00 CZELADZKI KLUB SPORTOWY 1924 (CKS) Czeladź (d) 88 : 66 W 88 27 43 62.8 7 27 25.9 34 70 48.6 13 21 61.9 13 22 35 19 20 0 15 12 3 0 98
08.02.2006 18:30 KS Legion Legionowo (w) 78 : 76 P 76 17 38 44.7 7 22 31.8 24 60 40.0 21 30 70.0 10 23 33 10 26 0 10 10 1 0 75
11.02.2006 18:15 KS AZS AWF Katowice (d) 82 : 76 W 82 25 48 52.1 2 18 11.1 27 66 40.9 26 33 78.8 11 23 34 18 19 0 10 12 1 0 91
17.02.2006 17:00 Basket Kwidzyn (w) 67 : 72 W 72 16 34 47.1 9 23 39.1 25 57 43.9 13 18 72.2 4 19 23 7 17 0 9 8 5 0 69
22.02.2006 18:00 PTG Sokół Łańcut (d) 74 : 81 P 74 18 32 56.3 7 22 31.8 25 54 46.3 17 31 54.8 3 22 25 12 25 0 18 8 2 0 60
25.02.2006 18:00 PBG Basket Poznań (w) 86 : 97 W 97 28 42 66.7 11 29 37.9 39 71 54.9 8 11 72.7 4 20 24 3 19 0 10 7 3 0 89
05.03.2006 17:00 Górnik Wałbrzych (w) 77 : 88 W 88 22 33 66.7 13 24 54.2 35 57 61.4 5 12 41.7 6 19 25 24 24 0 16 14 2 0 108
11.03.2006 17:00 Siarka Tarnobrzeg (d) 74 : 61 W 74 17 36 47.2 10 29 34.5 27 65 41.5 10 16 62.5 14 28 42 18 19 0 16 7 4 0 85
21.03.2006 18:00 Grono Zielona Góra (d) 72 : 61 W 72 15 24 62.5 9 24 37.5 24 48 50.0 15 19 78.9 5 31 36 13 22 0 20 8 5 0 86
22.03.2006 18:00 Grono Zielona Góra (d) 73 : 86 P 73 18 32 56.3 5 24 20.8 23 56 41.1 22 35 62.9 10 20 30 10 29 0 15 8 9 0 69
25.03.2006 16:00 Grono Zielona Góra (w) 59 : 58 P 58 12 29 41.4 6 17 35.3 18 46 39.1 16 28 57.1 5 32 37 11 19 0 20 3 6 0 55
26.03.2006 16:00 Grono Zielona Góra (w) 52 : 62 W 62 22 34 64.7 4 22 18.2 26 56 46.4 6 12 50.0 3 27 30 12 15 0 12 6 5 0 67
29.03.2006 18:00 Grono Zielona Góra (d) 69 : 80 P 69 14 26 53.8 8 30 26.7 22 56 39.3 17 22 77.3 11 24 35 15 20 0 17 6 4 0 73

Partnerzy

PZKOSZ