Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Remon Nelson Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 31 6.20 95 19.00 32.6
2. Marcin Dymała Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 30 6.00 78 15.60 38.5
3. Damian Pieloch Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 27 5.40 72 14.40 37.5
4. Krzysztof Jakóbczyk Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 22 4.40 45 9.00 48.9
5. Piotr Niedźwiedzki Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 22 4.40 41 8.20 53.7
6. Hubert Pabian Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 20 4.00 50 10.00 40
7. Przemysław Wrona Rawlplug Sokół Łańcut 3 20 6.67 29 9.67 69
8. Dominik Rutkowski Weegree AZS Politechnika Opolska 3 19 6.33 30 10.00 63.3
9. Piotr Śmigielski Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 19 3.80 55 11.00 34.5
10. Mikołaj Kurpisz Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 18 3.60 41 8.20 43.9
11. Filip Struski Rawlplug Sokół Łańcut 3 17 5.67 32 10.67 53.1
12. Jan Malesa Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 15 3.00 38 7.60 39.5
13. Kamil Zywert Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 15 3.00 45 9.00 33.3
14. Szymon Kiwilsza Weegree AZS Politechnika Opolska 3 14 4.67 33 11.00 42.4
15. Marcin Nowakowski Rawlplug Sokół Łańcut 3 14 4.67 31 10.33 45.2
16. Damian Cechniak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 14 2.80 22 4.40 63.6
17. Mateusz Itrich Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 14 2.80 21 4.20 66.7
18. Szymon Długosz Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 13 3.25 22 5.50 59.1
19. Witalij Kowalenko Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 13 2.60 27 5.40 48.1
20. Mateusz Szczypiński Rawlplug Sokół Łańcut 3 12 4.00 28 9.33 42.9
21. Adam Kaczmarzyk Weegree AZS Politechnika Opolska 3 11 3.67 30 10.00 36.7
22. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 3 10 3.33 21 7.00 47.6
23. Patryk Wilk Weegree AZS Politechnika Opolska 3 8 2.67 25 8.33 32
24. Michał Jodłowski Weegree AZS Politechnika Opolska 3 8 2.67 16 5.33 50
25. Karol Kutta Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 7 1.40 17 3.40 41.2
26. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 7 1.40 22 4.40 31.8
27. Mateusz Bręk Rawlplug Sokół Łańcut 3 7 2.33 14 4.67 50
28. Aleksander Załucki Rawlplug Sokół Łańcut 3 6 2.00 20 6.67 30
29. Paweł Krefft Weegree AZS Politechnika Opolska 3 6 2.00 18 6.00 33.3
30. Wojciech Jakubiak Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 5 1.00 14 2.80 35.7
31. Michał Lis Rawlplug Sokół Łańcut 3 5 1.67 9 3.00 55.6
32. Wojciech Pisarczyk Rawlplug Sokół Łańcut 3 5 1.67 23 7.67 21.7
33. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 5 3 0.60 13 2.60 23.1
34. Marcel Kapuściński Weegree AZS Politechnika Opolska 3 2 0.67 10 3.33 20
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ