Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Mikołaj Kurpisz Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 19 3.80 24 4.80 43 8.60
2. Wojciech Fraś AZS AGH Kraków 4 14 3.50 27 6.75 41 10.25
3. Andrzej Krajewski GKS Tychy 5 12 2.40 27 5.40 39 7.80
4. Paweł Zmarlak AZS AGH Kraków 4 10 2.50 20 5.00 30 7.50
5. Mateusz Szwed Dziki Warszawa 5 10 2.00 22 4.40 32 6.40
6. Mateusz Itrich Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 9 1.80 8 1.60 17 3.40
7. Patryk Stankowski GKS Tychy 5 9 1.80 7 1.40 16 3.20
8. Szymon Kiwilsza Weegree AZS Politechnika Opolska 5 8 1.60 26 5.20 34 6.80
9. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 4 8 2.00 11 2.75 19 4.75
10. Damian Cechniak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 8 2.00 13 3.25 21 5.25
11. Miłosz Matyja AZS AGH Kraków 4 7 1.75 5 1.25 12 3.00
12. Marcin Dymała Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 7 1.75 17 4.25 24 6.00
13. Maciej Koperski GKS Tychy 5 7 1.40 10 2.00 17 3.40
14. Filip Struski Rawlplug Sokół Łańcut 5 7 1.40 37 7.40 44 8.80
15. Przemysław Wrona Rawlplug Sokół Łańcut 5 7 1.40 22 4.40 29 5.80
16. Karol Nowakowski Dziki Warszawa 5 6 1.20 13 2.60 19 3.80
17. Marcin Nowakowski Rawlplug Sokół Łańcut 5 6 1.20 25 5.00 31 6.20
18. Rafał Komenda Dziki Warszawa 5 6 1.20 14 2.80 20 4.00
19. Piotr Niedźwiedzki Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 6 1.50 25 6.25 31 7.75
20. Jan Malesa Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 6 1.50 5 1.25 11 2.75
21. Łukasz Diduszko GKS Tychy 5 6 1.20 25 5.00 31 6.20
22. Szymon Długosz Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 5 1.00 20 4.00 25 5.00
23. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 5 5 1.00 42 8.40 47 9.40
24. Bartosz Majewski Dziki Warszawa 5 5 1.00 17 3.40 22 4.40
25. Remon Nelson Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 5 1.00 16 3.20 21 4.20
26. Witalij Kowalenko Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 5 1.00 31 6.20 36 7.20
27. Michał Jodłowski Weegree AZS Politechnika Opolska 5 4 0.80 8 1.60 12 2.40
28. Paweł Kopycki Dziki Warszawa 5 4 0.80 6 1.20 10 2.00
29. Nick Madray WKK Active Hotel Wrocław 5 4 0.80 22 4.40 26 5.20
30. Michał Jędrzejewski WKK Active Hotel Wrocław 5 4 0.80 2 0.40 6 1.20
31. Karol Kutta Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 4 0.80 7 1.40 11 2.20
32. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 5 4 0.80 29 5.80 33 6.60
33. Piotr Śmigielski Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 3 0.60 22 4.40 25 5.00
34. Mateusz Bręk Rawlplug Sokół Łańcut 5 3 0.60 5 1.00 8 1.60
35. Krystian Tyszka GKS Tychy 5 3 0.60 16 3.20 19 3.80
36. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 5 3 0.60 14 2.80 17 3.40
37. Kacper Mąkowski GKS Tychy 5 3 0.60 7 1.40 10 2.00
38. Szymon Pawlak AZS AGH Kraków 4 3 0.75 12 3.00 15 3.75
39. Michał Chrabota WKK Active Hotel Wrocław 5 2 0.40 8 1.60 10 2.00
40. Patryk Wilk Weegree AZS Politechnika Opolska 5 2 0.40 16 3.20 18 3.60
41. Kacper Rojek AZS AGH Kraków 4 2 0.50 10 2.50 12 3.00
42. Radosław Trubacz GKS Tychy 5 2 0.40 11 2.20 13 2.60
43. Hubert Pabian Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 2 0.50 34 8.50 36 9.00
44. Bartosz Czerwonka Rawlplug Sokół Łańcut 5 2 0.40 2 0.40 4 0.80
45. Fryderyk Matusiak WKK Active Hotel Wrocław 5 2 0.40 8 1.60 10 2.00
46. Wojciech Pisarczyk Rawlplug Sokół Łańcut 5 2 0.40 18 3.60 20 4.00
47. Paweł Krefft Weegree AZS Politechnika Opolska 5 2 0.40 20 4.00 22 4.40
48. Tomasz Ochońko WKK Active Hotel Wrocław 5 2 0.40 19 3.80 21 4.20
49. Tomasz Prostak WKK Active Hotel Wrocław 4 2 0.50 4 1.00 6 1.50
50. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 5 1 0.20 18 3.60 19 3.80
51. Rafał Kulikowski Rawlplug Sokół Łańcut 3 1 0.33 5 1.67 6 2.00
52. Damian Pieloch Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 1 0.20 13 2.60 14 2.80
53. Maksymilian Formella Rawlplug Sokół Łańcut 3 1 0.33 1 0.33 2 0.67
54. Maksymilian Wilczek WKK Active Hotel Wrocław 5 1 0.20 19 3.80 20 4.00
55. Bartosz Chodukiewicz GKS Tychy 5 1 0.20 1 0.20 2 0.40
56. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 4 1 0.25 12 3.00 13 3.25
57. Łukasz Uberna WKK Active Hotel Wrocław 4 1 0.25 1 0.25 2 0.50
58. Marcel Kapuściński Weegree AZS Politechnika Opolska 5 1 0.20 6 1.20 7 1.40
59. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 4 1 0.25 2 0.50 3 0.75
60. Jan Piliszczuk Dziki Warszawa 5 1 0.20 4 0.80 5 1.00
61. Kamil Zywert Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 1 0.25 20 5.00 21 5.25
62. Wojciech Jakubiak Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 1 0.25 4 1.00 5 1.25
63. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 1 0.25 11 2.75 12 3.00
64. Piotr Wieloch GKS Tychy 5 1 0.20 11 2.20 12 2.40
65. Patryk Wieczorek Sensation Kotwica Kołobrzeg 5 1 0.20 3 0.60 4 0.80
66. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 1 0.25 10 2.50 11 2.75
67. Michał Lis Rawlplug Sokół Łańcut 5 1 0.20 1 0.20 2 0.40
68. Dominik Rutkowski Weegree AZS Politechnika Opolska 5 1 0.20 6 1.20 7 1.40
69. Adam Kaczmarzyk Weegree AZS Politechnika Opolska 5 1 0.20 21 4.20 22 4.40
70. Patryk Wydra AZS AGH Kraków 4 0 0.00 7 1.75 7 1.75
71. Hubert Kruszczyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
72. Krzysztof Jakóbczyk Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 4 0 0.00 6 1.50 6 1.50
73. Aleksander Załucki Rawlplug Sokół Łańcut 4 0 0.00 2 0.50 2 0.50
74. Mateusz Łączyński Dziki Warszawa 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
75. Mateusz Szczypiński Rawlplug Sokół Łańcut 5 0 0.00 18 3.60 18 3.60
76. Patryk Piszczatowski Weegree AZS Politechnika Opolska 5 0 0.00 11 2.20 11 2.20
77. Artur Ziaja GKS Tychy 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
78. Michał Pieniążek AZS AGH Kraków 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
79. Mateusz Orłowski AZS AGH Kraków 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
80. Przemysław Kuźkow Dziki Warszawa 5 0 0.00 10 2.00 10 2.00
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ