Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Sensation Kotwica Kołobrzeg 82.82 44 18.52 35.73 51.8 11.14 31.55 35.3 29.66 67.27 44.1 12.36 17.5 70.6 10.59 31.52 42.11 18.11 20.7 18.16 12.64 7.07 2.59 1.43 0.56 97.32 43.52
AZS AGH Kraków 79.42 36 20.14 38.03 53 8.47 30.53 27.8 28.61 68.56 41.7 13.72 20.44 67.1 12.64 24.47 37.11 18.53 24.31 20.44 13.56 8.81 1.47 1.37 0.65 85.03 -2.36
Rawlplug Sokół Łańcut 85.86 44 19.43 34.25 56.7 11.05 29.45 37.5 30.48 63.7 47.8 13.86 18.57 74.7 9.32 28.8 38.11 21.3 19.07 19.77 14.93 8.09 3.27 1.43 0.54 103.77 35.91
SKS Starogard Gdański 79.91 32 18.84 36.81 51.2 9.25 29.13 31.8 28.09 65.94 42.6 14.47 22.72 63.7 12 28.81 40.81 17.63 18.72 20.81 15.63 7.69 3.94 1.13 0.49 88.25 -0.63
Decka Pelplin 72.44 32 17.78 36.94 48.1 8.69 27.78 31.3 26.47 64.72 40.9 10.81 15.44 70 13.56 27.41 40.97 17.31 21.28 17.28 16.81 6.75 2.97 1.03 0.4 80.72 -25.47
Dziki Warszawa 73.57 37 17.97 36.27 49.6 8.73 27.49 31.8 26.7 63.76 41.9 11.43 18.51 61.8 11.27 27.51 38.78 16.86 20.43 18.16 13.59 8.89 2.32 1.24 0.65 82.54 14.59
Znicz Basket Pruszków 74.47 32 18.41 37.91 48.6 7.84 26.84 29.2 26.25 64.75 40.5 14.13 20.16 70.1 10.97 26.5 37.47 15.03 20.44 21.56 15.09 7.19 1.69 1 0.48 76.22 -44.38
GKS Tychy 83.24 37 20.03 40.16 49.9 9.08 26.65 34.1 29.11 66.81 43.6 15.95 21.35 74.7 12.08 26.19 38.27 17.38 23.7 20.97 13.68 8.41 1.32 1.27 0.61 91.84 9.35
Weegree AZS Politechnika Opolska 80.4 42 18.74 35.29 53.1 8.69 26.57 32.7 27.43 61.86 44.3 16.86 23.57 71.5 9.19 28.45 37.64 20.5 19.57 22.79 13.24 7.17 2.24 1.55 0.54 93.5 17.86
TBS Śląsk II Wrocław 83.94 32 22.09 43.69 50.6 8.53 25.69 33.2 30.63 69.38 44.1 14.16 21.09 67.1 12.22 29.63 41.84 17.28 22.16 20.69 14.31 7.06 2.22 1.21 0.49 92.28 10.75
PGE GiEK Turów Zgorzelec 75.66 32 18.41 38.22 48.2 8.47 25.38 33.4 26.88 63.59 42.3 13.44 21.25 63.2 10.25 26.78 37.03 17.16 18.97 21.5 16.78 6.84 1.34 1.02 0.41 76.72 -68.59
KS Księżak Łowicz 82.72 32 20.69 36.53 56.6 8.25 24.94 33.1 28.94 61.47 47.1 16.59 22 75.4 8.06 26.59 34.66 17.06 21.19 21.59 16.25 6 1.19 1.05 0.37 87.44 -33.28
Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 83.67 45 22.09 44.56 49.6 8.07 24.4 33.1 30.16 68.96 43.7 15.29 22.93 66.7 12.62 31.4 44.02 18.09 21.44 21.02 14.11 8 3.11 1.28 0.57 96.33 24.96
AZS UMCS Start II Lublin 80.06 32 20.34 41.38 49.2 7.75 23.53 32.9 28.09 64.91 43.3 16.13 22.06 73.1 9.91 27.91 37.81 17.47 19.13 20.56 12.66 7.66 2.09 1.38 0.6 89.69 -13.28
Miasto Szkła Krosno 78.69 32 20.56 39.09 52.6 8.03 23.19 34.6 28.59 62.28 45.9 13.47 20.63 65.3 10.88 27.28 38.16 17.31 21.66 20.19 15.59 6.97 3.06 1.11 0.45 87.75 -1.09
WKK Active Hotel Wrocław 79.03 37 19.68 40.57 48.5 7.73 22.97 33.6 27.41 63.54 43.1 16.49 22.92 71.9 10.11 28.78 38.89 16.51 18.78 20.62 13.54 7.11 2.43 1.22 0.52 87.86 -3.95
MKKS Żak Koszalin 75.88 32 21.84 43.19 50.6 6.41 21.31 30.1 28.25 64.5 43.8 12.97 19.47 66.6 12.56 27.41 39.97 16.78 19.06 19.03 15.28 7.84 2.91 1.1 0.51 85.34 -12.34
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ