Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Dziki Warszawa Leszno 15/31
01-199 Warszawa tel. 660485101
fax. --- http://www.dziki.basketball
michal@dziki.basketball

ARENA

OSiR Warszawa Bemowo, 01-494 Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
25.09.2021 17:30 Weegree AZS Politechnika Opolska (w) 71 : 64 P 64 18 34 52.9 5 20 25.0 23 54 42.6 13 19 68.4 9 17 26 11 19 21 17 8 2 4 57
02.10.2021 18:00 WKK Wrocław (w) 88 : 56 P 56 11 37 29.7 8 28 28.6 19 65 29.2 10 18 55.6 11 26 37 12 23 18 13 8 2 4 48
09.10.2021 18:00 KS Księżak Łowicz (d) 101 : 60 W 101 30 42 71.4 10 32 31.3 40 74 54.1 11 19 57.9 12 27 39 28 18 15 11 12 1 1 128
16.10.2021 18:00 SKS Starogard Gdański (w) 76 : 82 W 82 18 37 48.6 11 31 35.5 29 68 42.6 13 21 61.9 8 21 29 20 17 19 10 15 6 3 95
20.10.2021 18:00 Znicz Basket Pruszków (d) 67 : 48 W 67 17 35 48.6 8 20 40.0 25 55 45.5 9 16 56.3 4 29 33 18 24 15 16 10 2 2 77
24.10.2021 19:00 TBS Śląsk II Wrocław (w) 64 : 59 P 59 9 30 30.0 7 28 25.0 16 58 27.6 20 34 58.8 9 30 39 13 22 25 13 6 5 2 53
30.10.2021 18:00 Rawlplug Sokół Łańcut (d) 58 : 71 P 58 12 35 34.3 7 26 26.9 19 61 31.1 13 21 61.9 9 25 34 16 17 20 13 7 1 1 53
06.11.2021 19:00 GKS Tychy (w) 79 : 78 P 78 22 32 68.8 8 29 27.6 30 61 49.2 10 16 62.5 5 29 34 12 21 17 16 7 4 2 82
17.11.2021 18:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych (d) 71 : 78 P 71 17 35 48.6 10 32 31.3 27 67 40.3 7 12 58.3 10 24 34 20 21 14 11 4 4 3 77
20.11.2021 18:00 Sensation Kotwica Kołobrzeg (d) 66 : 83 P 66 13 38 34.2 9 30 30.0 22 68 32.4 13 15 86.7 7 21 28 17 20 11 11 10 4 3 66
27.11.2021 20:00 AZS AGH Kraków (w) 75 : 58 P 58 15 27 55.6 5 20 25.0 20 47 42.6 13 21 61.9 6 19 25 10 20 21 20 8 3 0 49
04.12.2021 18:00 MKKS Żak Koszalin (d) 74 : 87 P 74 14 27 51.9 11 35 31.4 25 62 40.3 13 20 65.0 7 25 32 20 16 19 13 7 2 4 78
11.12.2021 18:00 PGE Turów Zgorzelec (d) 79 : 50 W 79 23 43 53.5 8 31 25.8 31 74 41.9 9 14 64.3 18 29 47 25 21 16 11 15 2 1 109
15.12.2021 19:00 Decka Pelplin (d) 71 : 65 W 71 19 40 47.5 8 17 47.1 27 57 47.4 9 17 52.9 4 24 28 13 12 16 14 13 4 5 77
19.12.2021 17:00 Miasto Szkła Krosno (w) 80 : 79 P 79 20 38 52.6 9 23 39.1 29 61 47.5 12 20 60.0 7 23 30 13 23 23 14 5 1 5 74
02.01.2022 18:00 AZS UMCS Start II Lublin (d) 71 : 66 W 71 19 43 44.2 7 22 31.8 26 65 40.0 12 21 57.1 8 34 42 15 18 20 12 6 4 4 78
08.01.2022 18:00 Weegree AZS Politechnika Opolska (d) 69 : 76 P 69 19 36 52.8 9 30 30.0 28 66 42.4 4 12 33.3 9 25 34 15 23 15 8 6 2 1 72
15.01.2022 18:00 WKK Wrocław (d) 67 : 74 P 67 14 35 40.0 11 32 34.4 25 67 37.3 6 13 46.2 13 21 34 16 20 11 11 10 2 6 69
22.01.2022 18:00 KS Księżak Łowicz (w) 73 : 77 W 77 21 40 52.5 7 27 25.9 28 67 41.8 14 24 58.3 11 19 30 9 24 23 7 8 1 2 69
29.01.2022 18:00 SKS Starogard Gdański (d) 70 : 57 W 70 19 36 52.8 4 21 19.0 23 57 40.4 20 26 76.9 10 27 37 16 21 22 16 14 3 2 84
02.02.2022 19:00 Znicz Basket Pruszków (w) 82 : 77 P 77 18 26 69.2 8 28 28.6 26 54 48.1 17 28 60.7 7 20 27 14 21 20 15 6 1 2 71
12.02.2022 17:30 Rawlplug Sokół Łańcut (w) 68 : 93 W 93 24 44 54.5 14 25 56.0 38 69 55.1 3 4 75.0 13 22 35 23 21 11 13 10 0 3 116
16.02.2022 16:00 TBS Śląsk II Wrocław (d) 81 : 73 W 81 16 40 40.0 11 35 31.4 27 75 36.0 16 23 69.6 13 30 43 20 22 20 11 11 2 1 91
19.02.2022 18:00 GKS Tychy (d) 83 : 57 W 83 19 30 63.3 12 32 37.5 31 62 50.0 9 18 50.0 8 27 35 23 22 21 13 15 3 0 106
02.03.2022 18:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych (w) 84 : 69 P 69 17 38 44.7 10 32 31.3 27 70 38.6 5 11 45.5 13 19 32 18 19 12 14 8 1 5 65
05.03.2022 18:00 Sensation Kotwica Kołobrzeg (w) 58 : 67 W 67 16 37 43.2 8 28 28.6 24 65 36.9 11 22 50.0 12 26 38 18 18 21 11 9 0 3 69
12.03.2022 18:00 AZS AGH Kraków (d) 76 : 79 P 76 18 32 56.3 9 27 33.3 27 59 45.8 13 22 59.1 6 36 42 18 30 23 19 4 0 1 80
20.03.2022 17:00 MKKS Żak Koszalin (w) 73 : 88 W 88 19 36 52.8 11 25 44.0 30 61 49.2 17 22 77.3 9 24 33 24 21 20 12 10 1 5 108
26.03.2022 18:00 PGE Turów Zgorzelec (w) 80 : 92 W 92 25 36 69.4 11 30 36.7 36 66 54.5 9 14 64.3 9 21 30 26 22 13 12 6 3 1 110
30.03.2022 18:00 Decka Pelplin (w) 52 : 72 W 72 14 29 48.3 11 28 39.3 25 57 43.9 11 23 47.8 9 27 36 16 16 17 14 11 1 4 78
02.04.2022 18:00 Miasto Szkła Krosno (d) 66 : 52 W 66 16 39 41.0 9 30 30.0 25 69 36.2 7 13 53.8 14 28 42 16 22 16 10 4 8 1 76
10.04.2022 18:00 AZS UMCS Start II Lublin (w) 72 : 84 W 84 20 40 50.0 11 31 35.5 31 71 43.7 11 13 84.6 13 20 33 18 18 19 16 12 2 2 91
19.04.2022 18:00 Rawlplug Sokół Łańcut (w) 83 : 80 P 80 21 38 55.3 8 25 32.0 29 63 46.0 14 20 70.0 5 23 28 17 24 19 10 10 4 2 89
20.04.2022 18:00 Rawlplug Sokół Łańcut (w) 64 : 76 W 76 18 40 45.0 7 24 29.2 25 64 39.1 19 24 79.2 6 31 37 13 22 23 16 9 2 7 77
23.04.2022 15:00 Rawlplug Sokół Łańcut (d) 85 : 58 W 85 22 37 59.5 11 30 36.7 33 67 49.3 8 12 66.7 6 30 36 22 16 18 15 9 3 5 102
24.04.2022 20:00 Rawlplug Sokół Łańcut (d) 62 : 66 P 62 15 35 42.9 5 31 16.1 20 66 30.3 17 26 65.4 12 27 39 12 21 21 14 10 0 2 54
27.04.2022 18:00 Rawlplug Sokół Łańcut (w) 92 : 54 P 54 17 45 37.8 5 22 22.7 22 67 32.8 5 11 45.5 10 18 28 7 21 17 13 6 0 5 31

Partnerzy

PZKOSZ