Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Krzysztof Jakóbczyk Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 66 4 14 22 63.6000 7 16 43.8000 21 38 55.3000 17 19 89.5000 1 6 7 11 9 11 5 4 0 2.2000 0.8000 64 54
2. Artur Łabinowicz Weegree AZS Politechnika Opolska 4 62 4 15 29 51.7000 5 12 41.7000 20 41 48.8000 17 23 73.9000 6 21 27 7 7 18 9 3 1 0.8000 0.3000 64 -40
3. Paweł Śpica GKS Tychy 4 62 4 20 41 48.8000 4 10 40.0000 24 51 47.1000 10 12 83.3000 5 13 18 12 9 11 7 6 1 1.7000 0.9000 63 -28
4. Filip Małgorzaciak Rawlplug Sokół Łańcut 4 62 4 9 16 56.3000 10 29 34.5000 19 45 42.2000 14 14 100.0000 1 12 13 10 4 9 10 2 0 1.0000 0.2000 51 45
5. Michał Jankowski Rawlplug Sokół Łańcut 4 60 4 12 15 80.0000 10 21 47.6000 22 36 61.1000 6 6 100.0000 2 1 3 8 6 6 7 3 0 1.1000 0.4000 53 23
6. Wojciech Fraś Rawlplug Sokół Łańcut 4 59 4 18 24 75.0000 2 6 33.3000 20 30 66.7000 17 21 81.0000 10 18 28 7 8 20 3 3 0 2.3000 1.0000 80 29
7. Maciej Bojanowski Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 57 4 13 16 81.3000 7 22 31.8000 20 38 52.6000 10 15 66.7000 1 15 16 12 7 11 3 6 0 4.0000 2.0000 65 49
8. Alan Czujkowski Miasto Szkła Krosno 3 55 3 19 29 65.5000 4 9 44.4000 23 38 60.5000 5 6 83.3000 1 11 12 9 12 9 5 3 1 1.8000 0.6000 59 -6
9. Piotr Niedźwiedzki WKK Wrocław 3 53 3 20 38 52.6000 1 3 33.3000 21 41 51.2000 10 19 52.6000 12 25 37 5 13 17 5 1 4 1.0000 0.2000 66 28
10. Patryk Kędel GKS Tychy 4 53 4 16 28 57.1000 3 6 50.0000 19 34 55.9000 12 15 80.0000 15 9 24 7 11 12 10 1 0 0.7000 0.1000 57 -41
11. Dawid Słupiński Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 3 51 3 19 27 70.4000 0 3 0.0000 19 30 63.3000 13 16 81.3000 8 8 16 2 8 16 7 6 1 0.3000 0.9000 55 27
12. Dawid Zaguła Rawlplug Sokół Łańcut 4 51 4 10 16 62.5000 3 13 23.1000 13 29 44.8000 22 23 95.7000 0 7 7 18 13 29 9 9 1 2.0000 1.0000 60 18
13. Marcin Woroniecki GKS Tychy 4 50 4 2 5 40.0000 11 23 47.8000 13 28 46.4000 13 14 92.9000 2 10 12 5 13 10 5 3 0 1.0000 0.6000 49 -38
14. Mateusz Szwed Elektrobud-Investment ZB Pruszków 3 49 3 13 23 56.5000 4 9 44.4000 17 32 53.1000 11 17 64.7000 12 16 28 12 10 15 8 0 6 1.5000 0.0000 66 -21
15. Adrian Kordalski Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 3 49 3 18 35 51.4000 2 8 25.0000 20 43 46.5000 7 9 77.8000 11 5 16 27 6 12 7 3 0 3.9000 0.4000 63 59
16. Jan Malesa Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 46 4 10 18 55.6000 4 16 25.0000 14 34 41.2000 14 22 63.6000 4 9 13 10 15 17 2 3 0 5.0000 1.5000 42 20
17. Mateusz Szczypiński Miasto Szkła Krosno 3 44 3 7 15 46.7000 9 25 36.0000 16 40 40.0000 3 8 37.5000 1 14 15 10 8 5 3 6 1 3.3000 2.0000 44 -17
18. Adam Kaczmarzyk Weegree AZS Politechnika Opolska 4 44 4 7 10 70.0000 4 9 44.4000 11 19 57.9000 18 23 78.3000 2 16 18 6 6 14 5 6 0 1.2000 1.2000 56 -50
19. Adrian Suliński Elektrobud-Investment ZB Pruszków 3 44 3 7 13 53.8000 8 20 40.0000 15 33 45.5000 6 9 66.7000 0 5 5 8 10 11 11 3 0 0.7000 0.3000 28 -11
20. Michał Jędrzejewski WKK Wrocław 3 42 3 16 22 72.7000 2 6 33.3000 18 28 64.3000 4 6 66.7000 1 6 7 10 6 11 9 1 0 1.1000 0.1000 39 8
21. Radosław Trubacz GKS Tychy 4 42 4 9 21 42.9000 6 21 28.6000 15 42 35.7000 6 7 85.7000 2 8 10 13 15 8 6 2 0 2.2000 0.3000 33 -34
22. Roman Janik Elektrobud-Investment ZB Pruszków 3 41 3 4 8 50.0000 11 21 52.4000 15 29 51.7000 0 0 0 2 5 7 1 9 3 3 4 0 0.3000 1.3000 36 -31
23. Hubert Pabian Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 3 40 3 11 21 52.4000 6 12 50.0000 17 33 51.5000 0 0 0 1 20 21 3 5 1 0 3 1 0 0 52 37
24. Piotr Wieloch Miasto Szkła Krosno 3 39 3 10 26 38.5000 4 13 30.8000 14 39 35.9000 7 10 70.0000 1 3 4 12 10 15 2 4 0 6.0000 2.0000 29 -21
25. Bartosz Jankowski Weegree AZS Politechnika Opolska 4 39 4 4 13 30.8000 8 22 36.4000 12 35 34.3000 7 13 53.8000 4 12 16 8 16 12 10 4 1 0.8000 0.4000 29 -21
26. Michał Jodłowski Weegree AZS Politechnika Opolska 4 37 4 10 19 52.6000 5 12 41.7000 15 31 48.4000 2 5 40.0000 1 9 10 8 14 4 10 2 1 0.8000 0.2000 29 -39
27. Adam Brenk Weegree AZS Politechnika Opolska 4 37 4 12 21 57.1000 2 16 12.5000 14 37 37.8000 7 10 70.0000 4 6 10 20 11 15 8 1 0 2.5000 0.1000 34 -55
28. Tomasz Ochońko Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 37 4 9 18 50.0000 4 17 23.5000 13 35 37.1000 7 8 87.5000 1 9 10 8 4 11 6 2 0 1.3000 0.3000 28 7
29. Przemysław Wrona GKS Tychy 4 36 4 16 25 64.0000 0 0 0 16 25 64.0000 4 5 80.0000 8 19 27 4 20 11 9 2 3 0.4000 0.2000 53 -3
30. Michał Kierlewicz Elektrobud-Investment ZB Pruszków 3 36 3 7 15 46.7000 3 14 21.4000 10 29 34.5000 13 22 59.1000 3 14 17 17 8 16 8 9 0 2.1000 1.1000 43 -28
31. Michał Sitnik WKK Wrocław 3 36 3 12 14 85.7000 1 5 20.0000 13 19 68.4000 9 16 56.3000 7 8 15 4 10 15 3 1 0 1.3000 0.3000 40 -6
32. Jakub Koelner WKK Wrocław 3 36 3 2 13 15.4000 8 19 42.1000 10 32 31.3000 8 9 88.9000 1 7 8 9 7 8 11 0 0 0.8000 0.0000 19 3
33. Kamil Zywert Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 35 4 10 20 50.0000 3 7 42.9000 13 27 48.1000 6 13 46.2000 5 11 16 20 8 13 3 5 0 6.7000 1.7000 52 46
34. Patryk Pełka Rawlplug Sokół Łańcut 3 35 3 6 15 40.0000 6 14 42.9000 12 29 41.4000 5 10 50.0000 8 11 19 4 8 8 3 1 7 1.3000 0.3000 41 23
35. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 3 34 3 12 20 60.0000 2 9 22.2000 14 29 48.3000 4 4 100.0000 2 10 12 10 8 4 7 4 0 1.4000 0.6000 38 -13
36. Filip Stryjewski GKS Tychy 4 34 4 6 17 35.3000 6 18 33.3000 12 35 34.3000 4 6 66.7000 3 18 21 21 9 10 18 5 1 1.2000 0.3000 39 -40
37. Damian Pieloch Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 3 34 3 3 3 100.0000 7 10 70.0000 10 13 76.9000 7 7 100.0000 1 10 11 3 10 4 1 4 3 3.0000 4.0000 51 49
38. Damian Durski Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 33 4 9 16 56.3000 3 6 50.0000 12 22 54.5000 6 7 85.7000 6 4 10 10 12 7 3 4 0 3.3000 1.3000 43 34
39. Maciej Klima Rawlplug Sokół Łańcut 2 31 2 7 10 70.0000 2 2 100.0000 9 12 75.0000 11 12 91.7000 4 2 6 4 7 12 3 6 1 1.3000 2.0000 41 1
40. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 31 4 12 14 85.7000 1 13 7.7000 13 27 48.1000 4 4 100.0000 2 7 9 2 6 3 0 0 0 0 0 28 11
41. Tomasz Prostak WKK Wrocław 3 29 3 5 14 35.7000 4 19 21.1000 9 33 27.3000 7 8 87.5000 2 7 9 11 7 4 6 1 0 1.8000 0.2000 19 19
42. Piotr Śmigielski Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 3 29 3 6 20 30.0000 2 5 40.0000 8 25 32.0000 11 14 78.6000 1 9 10 13 8 13 6 2 3 2.2000 0.3000 31 28
43. Krystian Tyszka Elektrobud-Investment ZB Pruszków 3 27 3 10 15 66.7000 1 3 33.3000 11 18 61.1000 4 11 36.4000 5 9 14 3 5 7 2 0 1 1.5000 0.0000 29 -32
44. Jakub Musiał Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 3 27 3 6 15 40.0000 4 9 44.4000 10 24 41.7000 3 6 50.0000 4 5 9 10 7 5 7 3 0 1.4000 0.4000 25 13
45. Patryk Wilk Weegree AZS Politechnika Opolska 3 26 3 7 10 70.0000 1 8 12.5000 8 18 44.4000 9 12 75.0000 1 13 14 3 14 8 3 1 3 1.0000 0.3000 31 -24
46. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 26 4 9 10 90.0000 2 3 66.7000 11 13 84.6000 2 6 33.3000 7 16 23 4 18 8 8 5 5 0.5000 0.6000 49 7
47. Bartosz Czerwonka Rawlplug Sokół Łańcut 4 26 4 2 6 33.3000 6 13 46.2000 8 19 42.1000 4 6 66.7000 3 7 10 4 6 4 0 1 0 0 0 28 10
48. Jakub Patoka WKK Wrocław 3 25 3 7 13 53.8000 3 10 30.0000 10 23 43.5000 2 2 100.0000 8 18 26 12 3 2 1 5 1 12.0000 5.0000 55 36
49. Dawid Grochowski GKS Tychy 4 24 4 3 4 75.0000 6 9 66.7000 9 13 69.2000 0 0 0 0 4 4 1 7 3 0 2 0 0 0 27 0
50. Przemysław Szymański Weegree AZS Politechnika Opolska 2 23 2 4 8 50.0000 3 7 42.9000 7 15 46.7000 6 8 75.0000 4 10 14 7 5 8 3 0 3 2.3000 0.0000 34 -8
51. Maciej Żmudzki Miasto Szkła Krosno 3 22 3 9 15 60.0000 0 0 0 9 15 60.0000 4 7 57.1000 9 19 28 1 11 7 4 5 4 0.3000 1.3000 47 -14
52. Bartosz Ciechociński Miasto Szkła Krosno 3 21 3 5 11 45.5000 1 5 20.0000 6 16 37.5000 8 10 80.0000 5 12 17 3 7 9 5 2 0 0.6000 0.4000 26 -18
53. Andrzej Krajewski Weegree AZS Politechnika Opolska 4 21 4 9 11 81.8000 0 4 0.0000 9 15 60.0000 3 6 50.0000 4 6 10 6 16 13 7 0 0 0.9000 0.0000 21 -16
54. Mikołaj Kurpisz Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 3 21 3 1 5 20.0000 4 6 66.7000 5 11 45.5000 7 7 100.0000 2 7 9 2 7 3 1 2 1 2.0000 2.0000 28 16
55. Damian Cechniak Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 20 4 9 12 75.0000 0 0 0 9 12 75.0000 2 10 20.0000 11 15 26 7 14 13 5 1 6 1.4000 0.2000 44 52
56. Adam Skiba Weegree AZS Politechnika Opolska 4 19 4 4 12 33.3000 2 7 28.6000 6 19 31.6000 5 5 100.0000 7 3 10 5 3 5 5 3 0 1.0000 0.6000 19 -4
57. Dominik Rutkowski WKK Wrocław 3 17 3 4 11 36.4000 2 7 28.6000 6 18 33.3000 3 4 75.0000 1 8 9 6 3 5 2 1 0 3.0000 0.5000 18 44
58. Kacper Majka Rawlplug Sokół Łańcut 4 16 4 4 10 40.0000 2 7 28.6000 6 17 35.3000 2 6 33.3000 2 7 9 13 1 5 3 4 1 4.3000 1.3000 25 18
59. Maciej Koperski Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 16 4 2 6 33.3000 3 11 27.3000 5 17 29.4000 3 4 75.0000 1 6 7 6 4 5 2 1 0 3.0000 0.5000 15 3
60. Bartłomiej Karolak Rawlplug Sokół Łańcut 4 15 4 3 5 60.0000 3 16 18.8000 6 21 28.6000 0 0 0 1 1 2 5 4 1 4 2 0 1.3000 0.5000 5 4
61. Kacper Mąkowski GKS Tychy 4 14 4 4 5 80.0000 1 9 11.1000 5 14 35.7000 3 4 75.0000 4 1 5 1 7 3 2 2 0 0.5000 1.0000 10 -6
62. January Sobczak Elektrobud-Investment ZB Pruszków 3 11 3 3 9 33.3000 1 9 11.1000 4 18 22.2000 2 2 100.0000 1 5 6 8 7 2 6 4 0 1.3000 0.7000 9 -25
63. Jakub Pawlak Elektrobud-Investment ZB Pruszków 3 10 3 3 6 50.0000 1 3 33.3000 4 9 44.4000 1 2 50.0000 1 4 5 2 9 2 0 0 0 0 0 11 -13
64. Rafał Kulikowski Rawlplug Sokół Łańcut 4 10 4 3 9 33.3000 1 2 50.0000 4 11 36.4000 1 2 50.0000 9 18 27 8 13 2 4 3 1 2.0000 0.8000 37 35
65. Piotr Karpacz GKS Tychy 4 10 4 4 8 50.0000 0 0 0 4 8 50.0000 2 3 66.7000 3 5 8 3 4 2 3 2 1 1.0000 0.7000 16 -28
66. Jan Grzeliński WKK Wrocław 3 8 3 3 3 100.0000 0 0 0 3 3 100.0000 2 2 100.0000 1 2 3 3 4 3 0 0 0 0 0 14 12
67. Błażej Kulikowski Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 3 6 3 1 1 100.0000 1 3 33.3000 2 4 50.0000 1 2 50.0000 1 0 1 2 2 4 1 0 1 2.0000 0.0000 6 -27
68. Damian Ciesielski Miasto Szkła Krosno 3 6 3 2 14 14.3000 0 2 0.0000 2 16 12.5000 2 2 100.0000 1 3 4 4 3 6 8 1 0 0.5000 0.1000 -7 -13
69. Patryk Piszczatowski Weegree AZS Politechnika Opolska 3 5 3 2 9 22.2000 0 2 0.0000 2 11 18.2000 1 2 50.0000 2 1 3 4 5 3 1 1 0 4.0000 1.0000 2 -11
70. Łukasz Lewiński Weegree AZS Politechnika Opolska 2 5 2 1 4 25.0000 1 4 25.0000 2 8 25.0000 0 0 0 0 2 2 1 3 0 2 1 0 0.5000 0.5000 1 -12
71. Kamil Czosnowski Elektrobud-Investment ZB Pruszków 2 4 2 2 2 100.0000 0 1 0.0000 2 3 66.7000 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.0000 0.0000 4 -13
72. Łukasz Makarczuk Górnik Trans.eu Wałbrzych 1 3 1 0 1 0.0000 1 3 33.3000 1 4 25.0000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0.0000 1.0000 0 3
73. Tomasz Krzywdziński Miasto Szkła Krosno 2 3 2 1 6 16.7000 0 3 0.0000 1 9 11.1000 1 2 50.0000 2 4 6 1 8 1 0 1 2 0 0 4 -18
74. Fryderyk Matusiak WKK Wrocław 3 2 3 1 2 50.0000 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 2 2 0 4 0 2 0 0 0.0000 0.0000 1 -13
75. Mateusz Stankiewicz Górnik Trans.eu Wałbrzych 1 2 1 1 2 50.0000 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 -3
76. Maciej Noga Rawlplug Sokół Łańcut 1 2 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.0000 0.0000 1 -3
77. Kuba Niziński Górnik Trans.eu Wałbrzych 1 2 1 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -3
78. Artur Ziaja GKS Tychy 3 2 3 1 1 100.0000 0 2 0.0000 1 3 33.3000 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 7
79. Szymon Długosz Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 3 2 3 1 3 33.3000 0 0 0 1 3 33.3000 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 -15
80. Paweł Kopciński Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 1 0 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
81. Łukasz Uberna WKK Wrocław 2 0 2 0 0 0 0 2 0.0000 0 2 0.0000 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -11
82. Filip Drewniak Elektrobud-Investment ZB Pruszków 2 0 2 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -4
83. Fryderyk Dalkowski Elektrobud-Investment ZB Pruszków 1 0 1 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.0000 0.0000 -2 -3
84. Filip Wspaniały GKS Tychy 2 0 2 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
85. Bartosz Proczek Elektrobud-Investment ZB Pruszków 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
86. Maciej Czemerys Elektrobud-Investment ZB Pruszków 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
87. Adrian Inglot Rawlplug Sokół Łańcut 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.0000 0.0000 -1 -3
88. Ignacy Jakacki GKS Tychy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
89. Patryk Przyborowski Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0.0000 1.0000 0 -2

Partnerzy

PZKOSZ