Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Szymon Tomczak TBS Śląsk II Wrocław 20 137 6.85 222 11.10 61.7
2. Mikołaj Stopierzyński KS Księżak Łowicz 29 188 6.48 353 12.17 53.3
3. Filip Małgorzaciak Rawlplug Sokół Łańcut 37 227 6.14 452 12.22 50.2
4. Piotr Niedźwiedzki WKK Active Hotel Wrocław 39 231 5.92 414 10.62 55.8
5. Krzysztof Jakóbczyk Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 44 257 5.84 558 12.68 46.1
6. Patryk Gospodarek Dziki Warszawa 26 149 5.73 297 11.42 50.2
7. Alan Czujkowski Miasto Szkła Krosno 32 182 5.69 347 10.84 52.4
8. Nick Madray Decka Pelplin 30 169 5.63 298 9.93 56.7
9. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 30 163 5.43 319 10.63 51.1
10. Michał Chrabota TS Wisła Chemart Kraków 28 152 5.43 307 10.96 49.5
11. Mateusz Szwed Znicz Basket Pruszków 31 168 5.42 325 10.48 51.7
12. Piotr Śmigielski Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 41 221 5.39 468 11.41 47.2
13. Łukasz Bodych KS Księżak Łowicz 30 147 4.90 321 10.70 45.8
14. Adrian Kordalski Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 41 199 4.85 385 9.39 51.7
15. Paweł Śpica GKS Tychy 31 148 4.77 305 9.84 48.5
16. Piotr Robak Energa Kotwica Kołobrzeg 30 143 4.77 332 11.07 43.1
17. Dawid Słupiński Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 38 181 4.76 349 9.18 51.9
18. Roman Janik Znicz Basket Pruszków 25 119 4.76 271 10.84 43.9
19. Bartosz Jankowski Weegree AZS Politechnika Opolska 28 133 4.75 311 11.11 42.8
20. Michał Jędrzejewski WKK Active Hotel Wrocław 39 185 4.74 357 9.15 51.8
21. Michał Jankowski Rawlplug Sokół Łańcut 28 132 4.71 277 9.89 47.7
22. Karol Nowakowski Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 30 141 4.70 304 10.13 46.4
23. Kacper Gordon TBS Śląsk II Wrocław 19 89 4.68 203 10.68 43.8
24. Jakub Musiał Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 32 149 4.66 308 9.63 48.4
25. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 17 78 4.59 193 11.35 40.4
26. Adam Brenk Weegree AZS Politechnika Opolska 34 156 4.59 318 9.35 49.1
27. Wojciech Fraś Rawlplug Sokół Łańcut 39 175 4.49 299 7.67 58.5
28. Przemysław Wrona GKS Tychy 33 148 4.48 234 7.09 63.2
29. Wojciech Pisarczyk Pogoń Prudnik 30 134 4.47 266 8.87 50.4
30. Sebastian Bożenko TBS Śląsk II Wrocław 21 93 4.43 239 11.38 38.9
31. Paweł Pawłowski Decka Pelplin 18 79 4.39 157 8.72 50.3
32. Michał Kierlewicz Znicz Basket Pruszków 33 144 4.36 380 11.52 37.9
33. Aleksander Leńczuk TBS Śląsk II Wrocław 29 125 4.31 300 10.34 41.7
34. Hubert Pabian Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 42 180 4.29 369 8.79 48.8
35. Maciej Kucharek KS Księżak Łowicz 21 90 4.29 206 9.81 43.7
36. Bartosz Majewski Decka Pelplin 18 77 4.28 181 10.06 42.5
37. Maciej Bojanowski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 43 183 4.26 408 9.49 44.9
38. Marcin Dutkiewicz Decka Pelplin 28 119 4.25 256 9.14 46.5
39. Mikołaj Grod KS Księżak Łowicz 29 122 4.21 231 7.97 52.8
40. Paweł Krefft Dziki Warszawa 29 122 4.21 280 9.66 43.6
41. Piotr Wieloch Miasto Szkła Krosno 31 128 4.13 315 10.16 40.6
42. Artur Łabinowicz Weegree AZS Politechnika Opolska 25 103 4.12 243 9.72 42.4
43. Tomasz Prostak WKK Active Hotel Wrocław 38 156 4.11 406 10.68 38.4
44. Szymon Kiwilsza WKK Active Hotel Wrocław 34 138 4.06 258 7.59 53.5
45. Filip Stryjewski GKS Tychy 34 138 4.06 345 10.15 40
46. Radosław Trubacz GKS Tychy 34 138 4.06 337 9.91 40.9
47. Paweł Nowicki Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 26 105 4.04 206 7.92 51
48. Karol Kutta Pogoń Prudnik 28 113 4.04 257 9.18 44
49. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 33 132 4.00 301 9.12 43.9
50. Patryk Kędel GKS Tychy 32 126 3.94 244 7.63 51.6
51. Norbert Kulon Energa Kotwica Kołobrzeg 23 90 3.91 207 9.00 43.5
52. Paweł Dzierżak Decka Pelplin 26 101 3.88 251 9.65 40.2
53. Tomasz Ochońko Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 41 156 3.80 412 10.05 37.9
54. Jan Wójcik TBS Śląsk II Wrocław 26 97 3.73 194 7.46 50
55. Damian Pieloch Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 42 154 3.67 350 8.33 44
56. Damian Cechniak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 42 154 3.67 260 6.19 59.2
57. Karol Dębski Dziki Warszawa 30 109 3.63 246 8.20 44.3
58. Marcin Kowalski Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 24 87 3.63 211 8.79 41.2
59. Adrian Suliński Znicz Basket Pruszków 29 105 3.62 260 8.97 40.4
60. Arkadiusz Kobus KS Księżak Łowicz 30 107 3.57 247 8.23 43.3
61. Patryk Wilk Weegree AZS Politechnika Opolska 25 89 3.56 177 7.08 50.3
62. Maciej Żmudzki Miasto Szkła Krosno 32 112 3.50 168 5.25 66.7
63. Mateusz Szczypiński Miasto Szkła Krosno 33 113 3.42 295 8.94 38.3
64. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 26 88 3.38 202 7.77 43.6
65. Rafał Zgłobicki TS Wisła Chemart Kraków 29 98 3.38 246 8.48 39.8
66. Patryk Pełka Rawlplug Sokół Łańcut 32 108 3.38 252 7.88 42.9
67. Michał Jodłowski Weegree AZS Politechnika Opolska 32 108 3.38 202 6.31 53.5
68. Tomasz Żeleźniak TBS Śląsk II Wrocław 25 84 3.36 198 7.92 42.4
69. Szymon Pawlak Energa Kotwica Kołobrzeg 29 97 3.34 240 8.28 40.4
70. Tomasz Madziar Pogoń Prudnik 28 93 3.32 183 6.54 50.8
71. Dawid Zaguła Rawlplug Sokół Łańcut 40 132 3.30 329 8.23 40.1
72. Adam Kaczmarzyk Weegree AZS Politechnika Opolska 25 82 3.28 211 8.44 38.9
73. Stanferd Sanny Pogoń Prudnik 30 98 3.27 222 7.40 44.1
74. Filip Struski Energa Kotwica Kołobrzeg 25 81 3.24 216 8.64 37.5
75. Wojciech Jakubiak KS Księżak Łowicz 29 93 3.21 206 7.10 45.1
76. Marcin Woroniecki GKS Tychy 34 109 3.21 288 8.47 37.8
77. Bartosz Ciechociński Miasto Szkła Krosno 32 102 3.19 211 6.59 48.3
78. Jakub Żaczek TS Wisła Chemart Kraków 29 92 3.17 207 7.14 44.4
79. Przemysław Szymański Weegree AZS Politechnika Opolska 29 92 3.17 195 6.72 47.2
80. Rafał Wojciechowski Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 19 60 3.16 132 6.95 45.5
81. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 36 113 3.14 305 8.47 37
82. January Sobczak Znicz Basket Pruszków 33 103 3.12 289 8.76 35.6
83. Krzysztof Krajniewski Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 28 86 3.07 226 8.07 38.1
84. Mateusz Fatz KS Księżak Łowicz 29 89 3.07 163 5.62 54.6
85. Maciej Klima Rawlplug Sokół Łańcut 33 101 3.06 195 5.91 51.8
86. Aleksander Załucki Decka Pelplin 26 79 3.04 212 8.15 37.3
87. Hubert Wyszkowski Energa Kotwica Kołobrzeg 29 86 2.97 190 6.55 45.3
88. Dominik Rutkowski WKK Active Hotel Wrocław 40 118 2.95 265 6.63 44.5
89. Kacper Mąkowski GKS Tychy 33 97 2.94 213 6.45 45.5
90. Kamil Zywert Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 44 128 2.91 320 7.27 40
91. Michał Wojtyński Dziki Warszawa 30 87 2.90 222 7.40 39.2
92. Michał Sitnik WKK Active Hotel Wrocław 40 116 2.90 228 5.70 50.9
93. Krystian Tyszka Znicz Basket Pruszków 33 95 2.88 185 5.61 51.4
94. Maciej Maj TS Wisła Chemart Kraków 30 85 2.83 196 6.53 43.4
95. Maciej Leszczyński KS Księżak Łowicz 17 48 2.82 95 5.59 50.5
96. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 44 122 2.77 223 5.07 54.7
97. Michał Sadło Energa Kotwica Kołobrzeg 30 83 2.77 155 5.17 53.5
98. Jan Malesa Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 43 118 2.74 296 6.88 39.9
99. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 25 68 2.72 177 7.08 38.4
100. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 38 102 2.68 256 6.74 39.8
101. Bartłomiej Karolak Rawlplug Sokół Łańcut 39 102 2.62 244 6.26 41.8
102. Krystian Koźluk Dziki Warszawa 30 77 2.57 135 4.50 57
103. Michał Weiss Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 18 45 2.50 120 6.67 37.5
104. Paweł Bogdanowicz TS Wisła Chemart Kraków 26 64 2.46 132 5.08 48.5
105. Wiktor Rajewicz TS Wisła Chemart Kraków 30 72 2.40 209 6.97 34.4
106. Patryk Nowerski Dziki Warszawa 19 45 2.37 77 4.05 58.4
107. Kacper Majka Rawlplug Sokół Łańcut 33 78 2.36 187 5.67 41.7
108. Szymon Walski TBS Śląsk II Wrocław 22 52 2.36 105 4.77 49.5
109. Dawid Sączewski Decka Pelplin 24 56 2.33 159 6.63 35.2
110. Andrzej Krajewski Weegree AZS Politechnika Opolska 32 74 2.31 141 4.41 52.5
111. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 43 99 2.30 243 5.65 40.7
112. Rafał Kulikowski Rawlplug Sokół Łańcut 40 91 2.28 188 4.70 48.4
113. Błażej Kulikowski Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 42 94 2.24 207 4.93 45.4
114. Artur Włodarczyk TS Wisła Chemart Kraków 30 64 2.13 174 5.80 36.8
115. Paweł Strzępek TBS Śląsk II Wrocław 25 52 2.08 115 4.60 45.2
116. Damian Ciesielski Miasto Szkła Krosno 33 68 2.06 175 5.30 38.9
117. Tomasz Krzywdziński Miasto Szkła Krosno 32 64 2.00 140 4.38 45.7
118. Patryk Piszczatowski Weegree AZS Politechnika Opolska 32 64 2.00 131 4.09 48.9
119. Łukasz Lewiński Weegree AZS Politechnika Opolska 24 48 2.00 101 4.21 47.5
120. Tymon Szymański Decka Pelplin 18 36 2.00 63 3.50 57.1
121. Kacper Marchewka TBS Śląsk II Wrocław 17 34 2.00 96 5.65 35.4
122. Mikołaj Kurpisz Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 31 61 1.97 144 4.65 42.4
123. Mikołaj Czyż TS Wisła Chemart Kraków 30 59 1.97 114 3.80 51.8
124. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 29 57 1.97 153 5.28 37.3
125. Daniel Dawdo Zetkama LaNonna Doral Nysa Kłodzko 27 53 1.96 100 3.70 53
126. Jakub Pawlak Znicz Basket Pruszków 20 39 1.95 75 3.75 52
127. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 39 76 1.95 182 4.67 41.8
128. Piotr Karpacz GKS Tychy 34 66 1.94 118 3.47 55.9
129. Bartłomiej Pietras Decka Pelplin 29 55 1.90 118 4.07 46.6
130. Patryk Stankowski Energa Kotwica Kołobrzeg 21 39 1.86 96 4.57 40.6
131. Wojciech Gorgoń TS Wisła Chemart Kraków 30 55 1.83 158 5.27 34.8
132. Hubert Kruszczyński Energa Kotwica Kołobrzeg 27 49 1.81 132 4.89 37.1
133. Maciej Koperski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 39 69 1.77 198 5.08 34.8
134. Patryk Przyborowski Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 33 58 1.76 115 3.48 50.4
135. Bartosz Czerwonka Rawlplug Sokół Łańcut 40 69 1.73 157 3.93 43.9
136. Damian Tokarski Dziki Warszawa 27 44 1.63 98 3.63 44.9
137. Dawid Grochowski GKS Tychy 32 49 1.53 104 3.25 47.1
138. Miłosz Góreńczyk TBS Śląsk II Wrocław 28 41 1.46 91 3.25 45.1
139. Adam Skiba Weegree AZS Politechnika Opolska 33 48 1.45 135 4.09 35.6
140. Wojciech Wątroba Energa Kotwica Kołobrzeg 27 39 1.44 68 2.52 57.4
141. Kacper Burczyk Decka Pelplin 24 32 1.33 68 2.83 47.1
142. Marcin Marchoff Dziki Warszawa 25 27 1.08 92 3.68 29.3
143. Dominik Krakowiak TS Wisła Chemart Kraków 29 30 1.03 60 2.07 50
144. Michał Świderski KS Księżak Łowicz 25 24 0.96 63 2.52 38.1
145. Łukasz Uberna WKK Active Hotel Wrocław 36 33 0.92 92 2.56 35.9
146. Kamil Czosnowski Znicz Basket Pruszków 31 28 0.90 104 3.35 26.9
147. Jan Piliszczuk Dziki Warszawa 23 20 0.87 64 2.78 31.3

Partnerzy

PZKOSZ