Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
FutureNet Śląsk Wrocław Mieszczańska 4
50-201 Wrocław tel. 71 798 10 50
fax. 71 798 10 50 http://www.wks-slask.pl
biuro@wks-slask.pl

ARENA

Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF, 51-612 Wrocław, ul. Paderewskiego 35

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
30.09.2018 19:00 Polfarmex Kutno (d) 87 : 77 W 87 22 42 52.4 7 21 33.3 29 63 46.0 22 27 81.5 8 24 32 23 21 27 13 4 2 4 96
05.10.2018 18:00 Elektrobud-Investment ZB Pruszków (w) 56 : 81 W 81 20 39 51.3 11 34 32.4 31 73 42.5 8 12 66.7 17 25 42 15 22 20 13 8 3 1 90
13.10.2018 18:00 Jamalex Polonia 1912 Leszno (d) 86 : 82 W 86 22 42 52.4 6 22 27.3 28 64 43.8 24 39 61.5 11 25 36 18 26 32 14 3 4 0 82
17.10.2018 19:30 GKS Tychy (d) 94 : 61 W 94 21 36 58.3 14 41 34.1 35 77 45.5 10 17 58.8 14 27 41 23 15 22 5 8 4 2 116
20.10.2018 18:00 SKK Siedlce (w) 102 : 104 W 104 15 30 50.0 17 52 32.7 32 82 39.0 23 30 76.7 12 34 46 22 17 23 15 9 8 2 117
27.10.2018 19:30 KS Księżak Syntex Łowicz (w) 77 : 100 W 100 20 35 57.1 13 24 54.2 33 59 55.9 21 31 67.7 5 25 30 23 16 26 8 10 1 2 120
30.10.2018 19:30 Energa Kotwica Kołobrzeg (d) 101 : 80 W 101 18 41 43.9 17 33 51.5 35 74 47.3 14 17 82.4 10 32 42 26 30 18 16 4 5 2 120
04.11.2018 19:00 AZS AGH Kraków (w) 97 : 88 P 88 28 58 48.3 4 17 23.5 32 75 42.7 20 29 69.0 15 25 40 12 32 26 13 7 2 3 84
07.11.2018 19:30 Górnik Trans.eu Wałbrzych (d) 91 : 78 W 91 15 38 39.5 11 42 26.2 26 80 32.5 28 36 77.8 20 27 47 21 21 26 10 5 1 4 93
10.11.2018 17:00 Biofarm Basket Poznań (w) 70 : 79 W 79 14 34 41.2 9 32 28.1 23 66 34.8 24 30 80.0 10 32 42 12 14 18 2 2 3 2 87
24.11.2018 17:30 Pogoń Prudnik (w) 87 : 80 P 80 18 33 54.5 7 30 23.3 25 63 39.7 23 35 65.7 6 31 37 17 23 26 12 4 1 3 77
01.12.2018 19:00 STK Czarni Słupsk (d) 96 : 83 W 96 19 34 55.9 15 35 42.9 34 69 49.3 13 18 72.2 9 24 33 20 14 20 10 5 4 3 108
08.12.2018 18:00 Enea Astoria Bydgoszcz (w) 86 : 91 W 91 17 30 56.7 14 33 42.4 31 63 49.2 15 18 83.3 6 22 28 22 26 20 11 3 1 4 99
15.12.2018 18:00 WKK Wrocław (d) 91 : 72 W 91 19 37 51.4 13 33 39.4 32 70 45.7 14 19 73.7 8 34 42 23 23 17 9 6 4 1 114
22.12.2018 17:30 Rawlplug Sokół Łańcut (w) 82 : 79 P 79 23 37 62.2 9 36 25.0 32 73 43.8 6 11 54.5 11 26 37 13 25 15 8 5 3 6 83
05.01.2019 17:30 Polfarmex Kutno (w) 63 : 90 W 90 23 39 59.0 13 34 38.2 36 73 49.3 5 9 55.6 11 36 47 22 17 14 14 9 3 8 116
12.01.2019 18:00 Elektrobud-Investment ZB Pruszków (d) 90 : 76 W 90 19 28 67.9 15 37 40.5 34 65 52.3 7 11 63.6 11 27 38 22 18 20 17 8 1 0 107
19.01.2019 18:00 Jamalex Polonia 1912 Leszno (w) 88 : 102 W 102 26 36 72.2 11 25 44.0 37 61 60.7 17 21 81.0 6 26 32 15 25 19 15 4 0 1 110
23.01.2019 19:00 GKS Tychy (w) 97 : 84 P 84 16 27 59.3 10 42 23.8 26 69 37.7 22 28 78.6 11 23 34 14 25 25 13 6 3 3 79
27.01.2019 20:00 SKK Siedlce (d) 121 : 79 W 121 29 49 59.2 16 37 43.2 45 86 52.3 15 21 71.4 21 28 49 21 17 19 10 12 1 0 147
02.02.2019 18:00 KS Księżak Syntex Łowicz (d) 123 : 88 W 123 26 44 59.1 17 32 53.1 43 76 56.6 20 23 87.0 14 27 41 26 20 21 11 7 7 3 157
13.02.2019 19:45 Górnik Trans.eu Wałbrzych (w) 75 : 72 P 72 12 30 40.0 10 36 27.8 22 66 33.3 18 24 75.0 11 31 42 10 23 21 12 6 3 5 71
17.02.2019 19:00 Biofarm Basket Poznań (d) 86 : 70 W 86 21 43 48.8 12 36 33.3 33 79 41.8 8 18 44.4 16 40 56 20 21 22 15 8 3 5 102
24.02.2019 17:00 Energa Kotwica Kołobrzeg (w) 80 : 76 P 76 13 22 59.1 12 44 27.3 25 66 37.9 14 19 73.7 11 25 36 15 19 20 15 9 6 3 81
01.03.2019 20:00 Pogoń Prudnik (d) 98 : 75 W 98 22 47 46.8 16 38 42.1 38 85 44.7 6 10 60.0 17 28 45 23 25 15 9 10 1 6 117
06.03.2019 18:30 AZS AGH Kraków (d) 72 : 52 W 72 20 44 45.5 7 22 31.8 27 66 40.9 11 21 52.4 12 30 42 21 17 22 13 8 4 1 85
09.03.2019 18:00 STK Czarni Słupsk (w) 80 : 71 P 71 20 42 47.6 8 22 36.4 28 64 43.8 7 12 58.3 9 32 41 13 22 19 10 2 1 3 77
17.03.2019 19:00 Enea Astoria Bydgoszcz (d) 101 : 92 W 101 23 40 57.5 12 35 34.3 35 75 46.7 19 23 82.6 10 29 39 23 17 20 8 6 4 0 121
23.03.2019 18:00 WKK Wrocław (w) 80 : 93 W 93 24 43 55.8 13 30 43.3 37 73 50.7 6 11 54.5 15 24 39 24 16 12 6 2 1 4 112
31.03.2019 18:00 Rawlplug Sokół Łańcut (d) 105 : 71 W 105 23 42 54.8 16 32 50.0 39 74 52.7 11 16 68.8 15 27 42 21 20 12 10 4 2 1 124
06.04.2019 15:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych (d) 94 : 72 W 94 15 34 44.1 15 34 44.1 30 68 44.1 19 27 70.4 16 23 39 16 26 25 10 7 4 2 104
07.04.2019 15:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych (d) 94 : 85 W 94 12 27 44.4 11 30 36.7 23 57 40.4 37 45 82.2 10 19 29 14 31 33 9 5 3 0 94
13.04.2019 17:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych (w) 100 : 91 P 91 16 38 42.1 12 38 31.6 28 76 36.8 23 29 79.3 16 17 33 14 23 25 11 8 1 6 82
14.04.2019 17:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych (w) 65 : 86 W 86 11 30 36.7 13 33 39.4 24 63 38.1 25 28 89.3 10 27 37 14 19 21 10 7 0 2 92
27.04.2019 18:00 STK Czarni Słupsk (d) 85 : 80 W 85 20 37 54.1 8 22 36.4 28 59 47.5 21 32 65.6 11 26 37 17 24 29 14 4 8 0 95
28.04.2019 18:00 STK Czarni Słupsk (d) 72 : 86 P 72 21 43 48.8 4 21 19.0 25 64 39.1 18 29 62.1 9 24 33 7 23 25 12 6 5 5 61
04.05.2019 19:00 STK Czarni Słupsk (w) 76 : 85 W 85 15 30 50.0 10 39 25.6 25 69 36.2 25 33 75.8 9 34 43 13 17 27 5 3 2 4 89
05.05.2019 19:00 STK Czarni Słupsk (w) 103 : 101 P 101 15 23 65.2 18 40 45.0 33 63 52.4 17 24 70.8 5 24 29 19 22 22 12 3 7 0 110
08.05.2019 18:00 STK Czarni Słupsk (d) 82 : 81 W 82 15 33 45.5 12 30 40.0 27 63 42.9 16 27 59.3 6 23 29 21 20 26 10 8 1 4 84
11.05.2019 19:00 Enea Astoria Bydgoszcz (d) 79 : 97 P 79 16 37 43.2 12 37 32.4 28 74 37.8 11 17 64.7 13 27 40 20 26 17 11 5 0 3 81
12.05.2019 19:00 Enea Astoria Bydgoszcz (d) 85 : 86 P 85 13 25 52.0 14 39 35.9 27 64 42.2 17 18 94.4 11 25 36 17 23 17 13 4 3 2 94
19.05.2019 17:00 Enea Astoria Bydgoszcz (w) 86 : 77 P 77 13 33 39.4 10 28 35.7 23 61 37.7 21 31 67.7 6 31 37 20 22 23 10 2 2 4 80

Partnerzy

PZKOSZ